تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 17-08-2026
دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الوسطاء عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح Close أعلى أدنى المعدل بيع شراء تداول بيع شراء تعامل عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 5.05 5.05 5.06 5.04 5.05 188 212,062 1,071,397.54 6 11 15 77 88 109 4.083
2 111002 البنك الأردني الكويتي 3.15 3.13 3.15 3.12 3.13 14 3,464 10,843.59 7 4 9 10 4 14 0.304
3 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 4.89 4.91 4.91 4.89 4.89 10 4,023 19,672.49 4 3 7 5 4 9 0.217
4 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1 120 201.60 1 1 2 1 1 2 0.022
5 111006 بنك صفوة الإسلامي 3.35 3.33 3.35 3.31 3.33 38 16,130 53,663.42 6 13 16 7 23 29 0.825
6 111007 بنك الإتحاد 3.02 3.08 3.10 3.02 3.06 33 25,162 76,987.12 8 5 11 12 6 18 0.717
7 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 0.81 0.82 0.82 0.81 0.81 3 33 26.88 2 2 4 2 2 4 0.065
8 111017 بنك المال الأردني 2.77 2.77 2.77 2.76 2.77 29 30,665 84,897.97 3 12 14 3 18 21 0.630
9 111021 بنك القاهرة عمان 1.48 1.47 1.48 1.45 1.45 60 77,396 112,328.71 2 15 15 3 25 28 1.303
10 111022 بنك الأردن 2.65 2.65 2.65 2.64 2.65 7 5,893 15,610.70 3 5 7 3 5 8 0.152
11 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 0.37 0.37 0.37 0.36 0.36 9 2,667 967.62 2 3 4 3 6 9 0.195
12 111033 البنك الأهلي الأردني 1.37 1.38 1.38 1.37 1.37 21 19,899 27,284.91 3 10 11 6 13 19 0.456
13 113023 البنك العربي 7.73 7.50 7.73 7.50 7.60 227 218,394 1,660,239.36 14 35 35 30 109 133 4.929
14 121002 الشرق الأوسط للتأمين 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 5 1,300 2,912.00 4 2 6 4 2 6 0.109
15 121004 التأمين الأردنية 1.64 1.70 1.70 1.60 1.63 13 1,926 3,142.58 4 4 8 8 4 12 0.282
16 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 4 2,000 620.00 1 4 5 1 4 5 0.087
17 121021 التأمين الوطنية 1.71 1.67 1.71 1.67 1.69 3 988 1,664.96 2 2 4 2 2 4 0.065
18 121022 الأردن الدولية للتأمين 0.40 0.39 0.40 0.39 0.40 7 4,067 1,606.80 4 3 6 4 3 7 0.152
19 121023 المجموعة العربية الأوروبية للتأمين 1.33 1.39 1.39 1.27 1.27 6 85,671 108,857.49 3 4 6 3 4 7 0.130
20 121025 التأمين الإسلامية 2.74 2.75 2.75 2.74 2.74 2 350 960.00 1 1 2 1 1 2 0.043
21 121026 الضامنون العرب للتأمين 0.12 0.13 0.13 0.12 0.12 9 22,332 2,682.64 3 7 8 3 8 9 0.195
22 121032 المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) 0.18 0.19 0.19 0.18 0.19 6 3,935 736.15 4 2 5 5 2 7 0.130
23 121033 داركم للإستثمار 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 7 4,422 2,211.00 1 2 3 1 2 3 0.152
24 121034 الأولى للتأمين 1.37 1.37 1.38 1.37 1.37 16 1,802 2,474.95 3 5 6 4 8 11 0.347
25 131004 الكهرباء الأردنية 3.56 3.55 3.59 3.55 3.57 417 667,618 2,382,706.04 15 25 30 169 205 237 9.055
26 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 4.02 4.00 4.02 4.00 4.01 9 666 2,669.99 4 3 6 4 6 10 0.195
27 131013 المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 22 5,326 534.60 7 5 9 9 5 13 0.478
28 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.47 0.47 0.48 0.46 0.46 18 17,101 7,887.00 11 6 14 11 10 21 0.391
29 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 0.98 1.03 1.03 0.98 1.00 4 570 567.55 3 3 5 3 3 5 0.087
30 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.85 0.84 0.85 0.83 0.84 112 553,379 463,687.54 21 24 31 32 45 76 2.432
31 131022 الأسواق الحرة الأردنية 6.89 6.90 6.90 6.89 6.89 2 11 75.80 2 1 3 2 1 3 0.043
32 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.65 0.65 0.66 0.65 0.65 12 6,810 4,427.50 4 6 9 4 8 12 0.261
33 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 7 3,850 847.00 2 2 4 2 3 5 0.152
34 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 1.33 1.36 1.36 1.33 1.36 4 1,100 1,493.00 2 3 4 2 3 5 0.087
35 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 3.35 3.33 3.35 3.33 3.34 7 5,852 19,537.58 1 4 4 4 4 8 0.152
36 131064 الأهلية للمشاريع 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 4 6,424 257.56 3 2 3 3 2 5 0.087
37 131065 الضمان للإستثمار 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 2 3,500 5,565.00 2 1 3 2 1 3 0.043
38 131067 زارة للإستثمار ( قابضة ) 0.48 0.48 0.49 0.48 0.48 5 59,650 28,652.00 2 3 4 2 3 5 0.109
39 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 0.13 0.13 0.13 0.12 0.13 5 6,499 814.87 4 5 8 4 5 9 0.109
40 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 1.34 1.40 1.40 1.26 1.31 35 4,530 5,926.30 7 11 14 10 15 22 0.760
41 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.67 0.66 0.67 0.66 0.67 4 3,572 2,392.74 4 2 6 4 2 6 0.087
42 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 1.56 1.53 1.56 1.53 1.54 9 3,100 4,769.00 6 6 11 6 6 11 0.195
43 131080 النقليات السياحية الأردنية 1.95 1.92 1.95 1.92 1.93 12 3,500 6,739.60 1 4 5 1 5 6 0.261
44 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 1.13 1.15 1.15 1.13 1.13 12 10,111 11,430.43 4 7 11 4 9 13 0.261
45 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 0.97 0.97 0.97 0.94 0.96 30 21,855 20,926.35 9 9 14 11 13 22 0.651
46 131087 تطوير العقارات 0.68 0.69 0.69 0.67 0.67 36 64,515 43,470.60 7 13 18 8 17 25 0.782
47 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 0.38 0.39 0.39 0.38 0.38 16 50,239 19,091.21 3 10 11 3 11 13 0.347
48 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 1.06 1.04 1.06 1.04 1.05 5 1,921 2,026.26 3 1 3 3 1 4 0.109
49 131206 الإتصالات الأردنية 4.02 4.01 4.03 3.98 3.99 28 4,503 17,977.75 6 12 13 7 23 30 0.608
50 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 1.26 1.25 1.26 1.24 1.25 14 19,401 24,299.60 3 4 5 4 11 15 0.304
51 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 7 1,106 575.12 3 3 6 3 3 6 0.152
52 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 0.31 0.32 0.32 0.31 0.31 32 62,630 19,420.76 9 14 18 10 22 32 0.695
53 131221 البتراء للتعليم 4.84 4.86 4.86 4.84 4.85 3 550 2,669.50 1 2 3 1 2 3 0.065
54 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 6 2,530 410.10 2 5 7 2 5 7 0.130
55 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 0.19 0.20 0.20 0.19 0.19 23 21,151 4,018.89 4 8 9 9 11 19 0.499
56 131226 بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار 0.45 0.43 0.45 0.43 0.44 92 95,161 41,523.96 8 18 20 21 33 50 1.998
57 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 1.10 1.12 1.13 1.10 1.12 69 31,857 35,568.18 9 12 17 16 21 34 1.498
58 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.65 0.64 0.65 0.64 0.65 15 16,908 10,950.20 3 3 6 3 9 12 0.326
59 131230 الجنوب للإلكترونيات 0.83 0.79 0.83 0.77 0.78 113 60,205 46,667.66 13 21 23 22 61 74 2.454
60 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 0.53 0.53 0.53 0.52 0.52 34 24,247 12,637.84 9 11 15 12 15 27 0.738
61 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 3.35 3.32 3.35 3.32 3.33 7 1,583 5,272.35 3 4 5 3 6 8 0.152
62 131236 الإحداثيات العقارية 0.58 0.58 0.60 0.58 0.58 8 1,700 986.02 3 3 6 7 3 10 0.174
63 131238 نوبار للتجارة والإستثمار 1.41 1.44 1.44 1.38 1.39 39 12,062 16,785.39 11 7 12 16 10 20 0.847
64 131239 فينيكس العربية القابضة 0.92 0.92 0.93 0.91 0.92 36 42,698 39,194.09 10 11 17 16 13 28 0.782
65 131241 المعاصرون للمشاريع الإسكانية 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 2 1,300 1,118.00 1 2 3 2 2 4 0.043
66 131243 مسافات للنقل المتخصص 0.90 0.94 0.95 0.90 0.93 178 248,944 232,557.61 30 18 31 67 39 91 3.865
67 131245 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة 1.50 1.55 1.55 1.50 1.51 33 23,567 35,680.28 10 8 13 12 14 24 0.717
68 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 0.39 0.39 0.39 0.38 0.38 14 10,930 4,201.40 7 8 12 9 9 18 0.304
69 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 3 2,533 1,367.82 1 2 3 2 2 4 0.065
70 131248 شيركو للأوراق المالية 0.35 0.36 0.36 0.35 0.35 5 4,160 1,456.10 4 2 6 4 2 6 0.109
71 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0.44 0.45 0.45 0.44 0.45 39 18,746 8,433.44 13 7 16 23 7 29 0.847
72 131251 الأولى للتمويل الإسلامي 0.62 0.64 0.64 0.62 0.64 10 1,384 883.00 4 2 5 10 2 12 0.217
73 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0.55 0.55 0.55 0.54 0.54 9 6,715 3,639.70 2 4 6 2 5 7 0.195
74 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0.61 0.62 0.62 0.61 0.61 17 4,256 2,598.71 4 10 11 4 11 15 0.369
75 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.71 0.69 0.71 0.69 0.69 114 183,421 126,831.99 14 22 24 32 42 70 2.476
76 131259 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 10 12,340 3,825.40 4 5 8 5 5 10 0.217
77 131260 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات 1.26 1.25 1.26 1.25 1.25 4 265 331.90 3 2 4 4 2 6 0.087
78 131261 الركائز للإستثمار 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 7 128 55.04 2 1 3 6 1 7 0.152
79 131262 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 2 900 36.00 1 1 2 1 1 2 0.043
80 131263 البطاقات العالمية 0.07 0.08 0.08 0.07 0.07 29 74,895 5,244.65 5 12 14 7 19 26 0.630
81 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0.70 0.72 0.72 0.70 0.70 7 7,050 4,943.50 3 6 7 4 6 9 0.152
82 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 0.41 0.41 0.41 0.40 0.40 26 16,712 6,725.01 8 8 14 10 9 19 0.565
83 131268 تهامة للإستثمارات المالية 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 15 12,140 4,249.00 3 8 11 5 10 15 0.326
84 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 5 730 211.70 4 2 6 4 2 6 0.109
85 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.85 0.85 0.85 0.84 0.84 25 53,930 45,306.85 7 10 16 7 14 21 0.543
86 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 0.44 0.43 0.44 0.43 0.44 2 77 33.85 2 2 4 2 2 4 0.043
87 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 6 2,500 1,803.00 4 2 5 4 2 5 0.130
88 131278 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 0.41 0.42 0.42 0.41 0.41 8 235,700 96,642.00 6 4 9 6 4 10 0.174
89 131281 أمواج العقارية 0.19 0.20 0.20 0.19 0.19 6 15,500 2,947.00 3 5 7 3 5 8 0.130
90 131282 دار الأمان للاستثمار 0.44 0.45 0.45 0.44 0.44 7 379 167.76 2 2 4 6 2 8 0.152
91 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 0.46 0.47 0.47 0.45 0.46 7 2,500 1,138.75 3 5 7 4 5 8 0.152
92 131286 آفاق للطاقة 3.14 3.18 3.20 3.14 3.17 199 165,064 523,338.61 27 25 35 73 55 113 4.321
93 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 0.33 0.34 0.34 0.33 0.33 20 27,623 9,116.09 8 6 14 9 9 18 0.434
94 131289 رم للوساطة المالية 1.33 1.28 1.33 1.28 1.33 15 5,931 7,867.48 3 5 7 5 7 12 0.326
95 131290 العبور للشحن والنقل 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1 353 264.75 1 1 2 1 1 2 0.022
96 131293 الشرق الأوسط (القابضة) 2.15 2.16 2.22 2.15 2.16 4 1,552 3,349.44 2 3 5 2 4 6 0.087
97 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.19 0.20 0.20 0.19 0.19 2 5,100 970.00 2 2 3 2 2 3 0.043
98 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 1.92 2.00 2.00 1.92 1.96 4 98 192.36 3 3 5 3 3 5 0.087
99 141005 العامة للتعدين 4.28 4.00 4.28 4.00 4.21 9 417 1,754.51 1 4 4 1 6 7 0.195
100 141006 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1 25 31.75 1 1 2 1 1 2 0.022
101 141009 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) 0.83 0.84 0.84 0.83 0.83 4 1,121 930.63 2 2 3 2 2 4 0.087
102 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 1 14 39.48 1 1 2 1 1 2 0.022
103 141011 الوطنية لصناعة الصلب 1.08 1.11 1.11 1.08 1.09 5 607 661.26 3 3 6 3 3 6 0.109
104 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 1.17 1.17 1.18 1.17 1.17 23 12,505 14,633.18 7 7 11 9 12 21 0.499
105 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 2.88 2.85 2.88 2.85 2.86 6 1,500 4,290.66 2 5 5 2 6 7 0.130
106 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 1.02 1.01 1.02 1.00 1.01 26 7,296 7,366.78 7 7 11 7 10 17 0.565
107 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 14.95 14.95 14.98 14.90 14.94 111 12,020 179,524.22 25 25 35 37 55 91 2.410
108 141029 الإستثمارات العامة 2.44 2.45 2.45 2.44 2.44 10 14,938 36,498.72 2 1 3 2 3 5 0.217
109 141032 الأردنية للتطوير والإستثمار المالي 0.85 0.90 0.91 0.85 0.85 38 228,933 194,825.05 16 10 17 25 13 37 0.825
110 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 0.66 0.67 0.67 0.66 0.66 10 2,907 1,928.95 4 2 5 4 3 7 0.217
111 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19 5 2,185 416.36 3 2 5 3 3 6 0.109
112 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 1.03 1.02 1.04 1.02 1.02 44 12,044 12,339.62 8 5 13 18 7 25 0.955
113 141043 البوتاس العربية 44.00 44.50 44.50 44.00 44.41 28 605 26,870.10 13 8 17 16 9 24 0.608
114 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 1.88 1.88 1.88 1.87 1.87 6 2,076 3,884.62 2 2 3 4 3 7 0.130
115 141055 الموارد الصناعية الأردنية 0.48 0.50 0.50 0.48 0.48 3 53 25.46 2 2 3 3 2 5 0.065
116 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0.53 0.54 0.55 0.53 0.53 168 264,139 141,119.68 27 23 32 47 61 94 3.648
117 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 0.38 0.38 0.38 0.37 0.38 14 5,579 2,092.61 7 2 8 7 5 12 0.304
118 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 1.37 1.46 1.48 1.37 1.44 311 439,035 634,262.25 31 19 36 105 38 126 6.754
119 141070 حديد الأردن 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 101 235,299 61,674.93 20 16 26 34 40 71 2.193
120 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19 44 56,561 10,900.33 13 12 19 19 19 35 0.955
121 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 0.60 0.60 0.60 0.58 0.59 33 20,451 12,060.60 6 11 13 8 17 25 0.717
122 141094 دارالغذاء 0.99 1.03 1.03 0.99 1.00 11 3,650 3,656.00 3 1 4 3 1 4 0.239
123 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17 10 16,522 2,825.25 5 5 10 5 5 10 0.217
124 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 2.27 2.27 2.27 2.25 2.25 7 2,890 6,510.30 2 3 4 2 3 5 0.152
125 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.19 1.21 1.21 1.19 1.19 41 37,066 44,239.11 12 9 15 15 9 23 0.890
126 141170 الدولية لصناعات السيليكا 0.23 0.24 0.24 0.23 0.24 4 450 106.50 2 2 4 3 2 5 0.087
127 141203 الترافرتين 0.10 0.11 0.12 0.10 0.11 31 42,218 4,728.38 10 8 14 15 11 22 0.673
128 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 1.45 1.48 1.48 1.45 1.46 6 4,000 5,859.00 3 3 6 3 3 6 0.130
129 141208 القدس للصناعات الخرسانية 0.89 0.93 0.94 0.89 0.92 79 48,322 44,449.37 18 14 21 35 27 53 1.716
130 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 4.18 4.17 4.20 4.17 4.18 10 2,500 10,438.01 3 6 6 3 8 11 0.217
131 141210 الحياة للصناعات الدوائية 3.15 3.16 3.16 3.14 3.15 9 6,754 21,274.80 3 5 7 3 5 8 0.195
132 141214 أساس للصناعات الخرسانية 0.75 0.81 0.81 0.75 0.80 107 120,971 97,190.58 24 13 27 61 19 78 2.324
133 141215 مصانع الكابلات المتحدة 1.90 1.89 1.90 1.87 1.88 123 174,220 328,383.26 12 26 27 19 63 81 2.671
134 141216 الوطنية للصخر الزيتي 0.31 0.30 0.31 0.28 0.30 24 8,922 2,660.18 8 6 10 10 7 16 0.521
135 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 0.49 0.50 0.50 0.49 0.49 7 2,295 1,134.55 5 3 7 5 4 9 0.152
136 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 36 140,621 8,442.76 13 10 19 15 16 31 0.782
137 142041 مصفاة البترول الأردنية 8.38 8.39 8.42 8.30 8.35 231 72,816 607,797.29 23 32 36 54 111 164 5.016
المجموع الكلي 4,605 5,796,642 10,252,798.69 46 47 47 1,065 1,207 1,651 100
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-08-17 في تمام الساعة 15:32:50
Share