تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 08-12-2024
دينار أردني | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التسلسل | معلومات الورقة المالية | السعر | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | % | |||||||||
الرقم | الاسم | الافتتاح | الاغلاق | أعلى | أدنى | المعدل | بيع | شراء | تداول | بيع | شراء | تعامل | عدد العقود | ||||
1 | 111001 | البنك الإسلامي الأردني | 4.02 | 4.02 | 4.03 | 4.01 | 4.02 | 100 | 108,116 | 434,863.27 | 13 | 3 | 13 | 44 | 36 | 54 | 5.988 |
2 | 111002 | البنك الأردني الكويتي | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 1 | 700 | 1,981.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.060 |
3 | 111004 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 3.29 | 3.30 | 3.30 | 3.29 | 3.29 | 6 | 2,202 | 7,244.60 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.359 |
4 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1 | 1 | 1.89 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.060 |
5 | 111007 | بنك الإتحاد | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 1.69 | 3 | 1,169 | 1,977.30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.180 |
6 | 111017 | بنك المال الأردني | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.84 | 1.85 | 17 | 19,338 | 35,842.79 | 8 | 4 | 10 | 11 | 5 | 16 | 1.018 |
7 | 111021 | بنك القاهرة عمان | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 23 | 34,709 | 35,537.67 | 8 | 8 | 12 | 9 | 7 | 15 | 1.377 |
8 | 111022 | بنك الأردن | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2 | 2,090 | 4,556.20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.120 |
9 | 111027 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 2 | 354 | 57.14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.120 |
10 | 111033 | البنك الأهلي الأردني | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 7 | 20,638 | 20,842.80 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0.419 |
11 | 113023 | البنك العربي | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.28 | 4.29 | 46 | 38,520 | 165,368.16 | 9 | 19 | 23 | 10 | 33 | 43 | 2.754 |
12 | 121009 | الأردنية الفرنسية للتأمين | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 2 | 194 | 120.28 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.120 |
13 | 121025 | التأمين الإسلامية | 1.74 | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.74 | 3 | 589 | 1,025.60 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.180 |
14 | 121034 | الأولى للتأمين | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 20 | 30,140 | 22,052.20 | 4 | 7 | 9 | 5 | 11 | 14 | 1.198 |
15 | 131004 | الكهرباء الأردنية | 2.19 | 2.19 | 2.21 | 2.17 | 2.19 | 158 | 255,990 | 560,118.41 | 18 | 18 | 25 | 76 | 69 | 93 | 9.461 |
16 | 131005 | العربية الدولية للفنادق | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 8 | 1,372 | 1,006.18 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0.479 |
17 | 131010 | كهرباء محافظة إربد | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 5 | 288 | 1,814.40 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.299 |
18 | 131013 | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1 | 100 | 9.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.060 |
19 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 4 | 12,100 | 3,026.00 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0.240 |
20 | 131018 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 2 | 70 | 46.40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.120 |
21 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 4 | 1,800 | 1,190.00 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.240 |
22 | 131022 | الأسواق الحرة الأردنية | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6 | 570 | 3,591.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.359 |
23 | 131027 | الموارد للتنمية والإستثمار | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 23 | 9,240 | 2,777.79 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 13 | 1.377 |
24 | 131030 | الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 4 | 365 | 25.57 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.240 |
25 | 131051 | الزرقاء للتعليم والإستثمار | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 1 | 1,000 | 2,900.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.060 |
26 | 131069 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 8 | 8,250 | 990.00 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0.479 |
27 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 16 | 21,225 | 11,361.50 | 3 | 9 | 12 | 3 | 12 | 15 | 0.958 |
28 | 131077 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 32 | 25,350 | 20,122.22 | 15 | 5 | 18 | 18 | 7 | 24 | 1.916 |
29 | 131078 | الشرق للمشاريع الإستثمارية | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 2 | 231 | 429.66 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.120 |
30 | 131081 | المتخصصة للتجارة والإستثمارات | 0.86 | 0.84 | 0.88 | 0.84 | 0.85 | 6 | 300 | 254.91 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.359 |
31 | 131086 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 1.43 | 1.46 | 1.47 | 1.42 | 1.44 | 70 | 33,461 | 48,237.47 | 4 | 7 | 8 | 13 | 11 | 20 | 4.192 |
32 | 131087 | تطوير العقارات | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 1 | 250 | 130.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.060 |
33 | 131097 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 4 | 391 | 76.80 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.240 |
34 | 131206 | الإتصالات الأردنية | 2.87 | 2.90 | 2.90 | 2.87 | 2.88 | 8 | 4,002 | 11,526.80 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0.479 |
35 | 131208 | المقايضة للنقل والإستثمار | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 21 | 34,176 | 10,562.48 | 6 | 5 | 10 | 9 | 9 | 18 | 1.257 |
36 | 131213 | عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 20 | 13,232 | 4,317.34 | 5 | 7 | 11 | 6 | 6 | 11 | 1.198 |
37 | 131217 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 25 | 79,771 | 12,008.06 | 5 | 7 | 9 | 8 | 12 | 20 | 1.497 |
38 | 131221 | البتراء للتعليم | 2.70 | 2.81 | 2.81 | 2.70 | 2.70 | 26 | 5,001 | 13,504.81 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1.557 |
39 | 131224 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 9 | 11,117 | 2,841.58 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0.539 |
40 | 131225 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 5 | 742 | 252.34 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0.299 |
41 | 131226 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 16 | 27,653 | 6,872.13 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 13 | 0.958 |
42 | 131228 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 31 | 37,826 | 13,995.74 | 8 | 10 | 16 | 8 | 15 | 23 | 1.856 |
43 | 131229 | العقارية الأردنية للتنمية | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 7 | 7,250 | 3,862.50 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 0.419 |
44 | 131231 | الأمل للإستثمارات المالية | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 2 | 1,777 | 1,688.15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.120 |
45 | 131235 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 51 | 161,926 | 16,221.60 | 11 | 13 | 17 | 14 | 23 | 35 | 3.054 |
46 | 131236 | الإحداثيات العقارية | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 7 | 6,603 | 2,046.93 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0.419 |
47 | 131239 | فينيكس العربية القابضة | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 23 | 145,058 | 21,759.30 | 11 | 7 | 15 | 16 | 8 | 23 | 1.377 |
48 | 131243 | مسافات للنقل المتخصص | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 5 | 1,025 | 604.80 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.299 |
49 | 131245 | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 1.60 | 1.66 | 1.66 | 1.60 | 1.60 | 4 | 560 | 896.60 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0.240 |
50 | 131246 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 8 | 2,120 | 551.40 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10 | 0.479 |
51 | 131247 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 4 | 770 | 292.80 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0.240 |
52 | 131249 | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 0.64 | 0.62 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 21 | 6,000 | 3,787.80 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 16 | 1.257 |
53 | 131256 | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 0.76 | 0.78 | 58 | 122,201 | 95,193.80 | 7 | 17 | 18 | 9 | 26 | 32 | 3.473 |
54 | 131258 | المستقبل العربية للإستثمار | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 13 | 11,587 | 6,655.16 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | 13 | 0.778 |
55 | 131259 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 12 | 114,110 | 79,615.80 | 4 | 8 | 10 | 4 | 11 | 14 | 0.719 |
56 | 131260 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 12 | 2,822 | 2,606.06 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 0.719 |
57 | 131263 | البطاقات العالمية | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 18 | 46,833 | 8,432.94 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 13 | 1.078 |
58 | 131265 | التحديث للإستثمارات العقارية | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 5 | 5,950 | 4,405.00 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0.299 |
59 | 131267 | الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 16 | 20,080 | 7,630.50 | 3 | 6 | 8 | 3 | 9 | 11 | 0.958 |
60 | 131268 | تهامة للإستثمارات المالية | 2.05 | 2.04 | 2.10 | 2.04 | 2.07 | 55 | 37,570 | 77,686.99 | 8 | 11 | 14 | 9 | 19 | 27 | 3.293 |
61 | 131270 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 6 | 7,417 | 3,340.85 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0.359 |
62 | 131271 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 5.84 | 5.81 | 5.84 | 5.58 | 5.74 | 39 | 66,513 | 381,742.10 | 8 | 5 | 8 | 18 | 13 | 26 | 2.335 |
63 | 131274 | دارات الأردنية (القابضة) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 4 | 5,003 | 2,351.41 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.240 |
64 | 131278 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 5 | 3,050 | 1,007.00 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.299 |
65 | 131279 | مستشفى إبن الهيثم | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 100 | 75.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.060 |
66 | 131281 | أمواج العقارية | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 6 | 197,650 | 126,474.00 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0.359 |
67 | 131282 | دار الأمان للتمويل الاسلامي | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 9 | 14,900 | 3,725.00 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0.539 |
68 | 131283 | سرى للتنمية والإستثمار | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1 | 1,000 | 760.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.060 |
69 | 131284 | مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية | 1.25 | 1.35 | 1.35 | 1.25 | 1.30 | 3 | 380 | 493.20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.180 |
70 | 131286 | آفاق للطاقة | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 4 | 800 | 1,168.05 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.240 |
71 | 131287 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 12 | 11,600 | 5,004.00 | 2 | 10 | 11 | 3 | 11 | 13 | 0.719 |
72 | 131289 | رم للوساطة المالية | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 12 | 3,310 | 926.90 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 11 | 0.719 |
73 | 131290 | العبور للشحن والنقل | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 17 | 1,955 | 1,276.17 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 12 | 1.018 |
74 | 141002 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 32 | 15,416 | 4,162.46 | 10 | 12 | 17 | 10 | 18 | 26 | 1.916 |
75 | 141004 | الألبان الأردنية | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2 | 243 | 719.28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.120 |
76 | 141006 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 6 | 95 | 191.90 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0.359 |
77 | 141011 | الوطنية لصناعة الصلب | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 4 | 925 | 768.25 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0.240 |
78 | 141012 | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 17 | 29,425 | 36,702.75 | 3 | 7 | 8 | 4 | 8 | 12 | 1.018 |
79 | 141015 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 2 | 470 | 306.10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.120 |
80 | 141018 | مناجم الفوسفات الأردنية | 13.20 | 13.20 | 13.24 | 13.17 | 13.20 | 89 | 13,051 | 172,226.34 | 20 | 18 | 29 | 31 | 21 | 51 | 5.329 |
81 | 141019 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 22 | 9,635 | 4,157.26 | 4 | 10 | 11 | 4 | 14 | 17 | 1.317 |
82 | 141036 | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 500 | 490.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.060 |
83 | 141038 | الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 8 | 1,558 | 578.46 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0.479 |
84 | 141039 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 4 | 1,500 | 165.00 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0.240 |
85 | 141042 | مصانع الإسمنت الأردنية | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 7 | 4,283 | 2,484.25 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0.419 |
86 | 141043 | البوتاس العربية | 26.91 | 27.00 | 27.00 | 26.75 | 26.92 | 10 | 462 | 12,435.62 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0.599 |
87 | 141052 | العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية | 1.87 | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 1.86 | 5 | 1,085 | 2,019.33 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0.299 |
88 | 141055 | الموارد الصناعية الأردنية | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 2 | 221 | 119.34 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.120 |
89 | 141058 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 5 | 10,517 | 3,260.27 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.299 |
90 | 141061 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 2 | 600 | 245.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.120 |
91 | 141065 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 9 | 24,776 | 26,267.57 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 0.539 |
92 | 141070 | حديد الأردن | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 4 | 1,315 | 153.80 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.240 |
93 | 141074 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1 | 1 | 0.16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.060 |
94 | 141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 19 | 16,807 | 11,491.63 | 8 | 5 | 11 | 10 | 7 | 16 | 1.138 |
95 | 141094 | دارالغذاء | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 5 | 2,661 | 1,812.31 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.299 |
96 | 141097 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 6 | 9,010 | 2,507.90 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 0.359 |
97 | 141098 | العربية لصناعة المواسير المعدنية | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 2 | 558 | 680.76 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.120 |
98 | 141204 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 4 | 1,401 | 702.50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.240 |
99 | 141209 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.58 | 2.58 | 15 | 11,426 | 29,521.34 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 13 | 0.898 |
100 | 141210 | الحياة للصناعات الدوائية | 2.54 | 2.62 | 2.62 | 2.54 | 2.54 | 2 | 501 | 1,272.62 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.120 |
101 | 141214 | أساس للصناعات الخرسانية | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 3 | 2,850 | 1,910.50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0.180 |
102 | 141215 | مصانع الكابلات المتحدة | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 69 | 161,691 | 90,777.58 | 16 | 20 | 26 | 23 | 33 | 49 | 4.132 |
103 | 141217 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 6 | 4,000 | 560.00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.359 |
104 | 141218 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2 | 1,961 | 98.05 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.120 |
105 | 141220 | المتحدة لصناعة الحديد والصلب | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1 | 62 | 61.38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.060 |
106 | 142041 | مصفاة البترول الأردنية | 4.81 | 4.81 | 4.82 | 4.80 | 4.81 | 115 | 48,508 | 233,295.10 | 10 | 32 | 34 | 17 | 69 | 82 | 6.886 |
المجموع الكلي | 1,670 | 2,230,067 | 2,969,886.11 | 45 | 48 | 48 | 455 | 571 | 777 | 100 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2024-12-08 في تمام الساعة 15:48:54