تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 22-02-2026
دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الوسطاء عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق أعلى أدنى المعدل بيع شراء تداول بيع شراء تعامل عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 4.81 4.77 4.81 4.76 4.79 166 112,449 538,339.08 8 14 16 60 81 101 6.107
2 111002 البنك الأردني الكويتي 3.16 3.12 3.16 3.12 3.14 16 21,855 68,547.57 2 12 13 2 13 15 0.589
3 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 4.45 4.42 4.45 4.42 4.44 3 1,012 4,490.53 2 2 3 2 2 4 0.110
4 111006 بنك صفوة الإسلامي 3.49 3.55 3.55 3.49 3.54 52 35,251 124,674.54 13 4 14 24 12 35 1.913
5 111007 بنك الإتحاد 2.70 2.76 2.76 2.70 2.74 22 63,024 172,970.56 8 5 11 11 5 16 0.809
6 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 0.83 0.84 0.84 0.83 0.83 2 192 159.56 2 1 3 2 2 4 0.074
7 111017 بنك المال الأردني 2.84 2.85 2.85 2.84 2.85 35 24,091 68,639.35 6 4 8 9 6 14 1.288
8 111021 بنك القاهرة عمان 1.35 1.36 1.36 1.34 1.35 11 4,229 5,702.76 5 7 11 7 7 14 0.405
9 111022 بنك الأردن 2.66 2.67 2.68 2.66 2.67 42 35,105 93,826.54 8 5 11 8 7 15 1.545
10 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 0.32 0.32 0.33 0.32 0.32 14 3,947 1,264.24 4 5 7 4 7 11 0.515
11 111033 البنك الأهلي الأردني 1.37 1.37 1.37 1.36 1.37 8 3,057 4,173.73 4 4 7 6 4 10 0.294
12 113023 البنك العربي 6.75 6.72 6.75 6.69 6.72 47 40,698 273,550.32 11 16 20 15 29 44 1.729
13 121004 التأمين الأردنية 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1 500 585.00 1 1 2 1 1 2 0.037
14 121007 القدس للتأمين 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 2 1,999 3,218.39 1 1 2 1 1 2 0.074
15 121008 المتحدة للتأمين 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 2 1,920 1,881.60 1 1 2 1 1 2 0.074
16 121025 التأمين الإسلامية 2.23 2.23 2.23 2.22 2.23 12 11,621 25,876.08 2 5 6 3 5 8 0.442
17 121032 المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 4 10,039 1,104.29 2 2 4 2 2 4 0.147
18 121034 الأولى للتأمين 1.10 1.10 1.11 1.10 1.10 11 1,567 1,726.79 6 2 8 9 2 11 0.405
19 131003 الفنادق والسياحة الأردنية 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 4 352 608.96 1 3 4 1 3 4 0.147
20 131004 الكهرباء الأردنية 3.58 3.64 3.64 3.58 3.61 130 55,685 201,211.28 19 14 23 39 35 62 4.783
21 131005 العربية الدولية للفنادق 0.76 0.76 0.76 0.72 0.72 8 2,331 1,683.66 3 5 6 3 6 7 0.294
22 131010 كهرباء محافظة إربد 6.42 6.46 6.54 6.38 6.43 19 1,530 9,835.05 6 8 12 6 14 20 0.699
23 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 4 2,682 9,145.62 1 2 3 3 2 5 0.147
24 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.48 0.45 0.48 0.45 0.46 22 34,717 15,860.80 7 9 12 8 11 17 0.809
25 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.69 0.70 0.70 0.69 0.69 9 11,300 7,804.00 4 5 8 4 6 10 0.331
26 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 1.02 1.01 1.02 1.01 1.02 3 765 776.70 1 2 3 2 2 4 0.110
27 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.74 0.74 0.75 0.73 0.74 178 314,859 232,610.77 18 24 28 37 70 98 6.549
28 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 3 203 48.72 1 2 2 1 2 3 0.110
29 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 1.14 1.23 1.23 1.14 1.20 6 305 366.72 4 3 5 4 3 6 0.221
30 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 3.13 3.12 3.13 3.12 3.12 4 882 2,755.62 2 2 3 3 2 5 0.147
31 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 2.98 2.98 2.98 2.97 2.97 17 6,136 18,252.69 3 4 6 4 5 9 0.625
32 131064 الأهلية للمشاريع 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 5 905 18.15 2 3 5 2 4 6 0.184
33 131067 زارة للإستثمار ( قابضة ) 0.54 0.53 0.54 0.53 0.53 8 120,854 64,062.62 4 4 5 4 4 6 0.294
34 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 7 16,749 1,340.74 4 4 6 4 4 8 0.258
35 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 3 7,500 8,250.00 3 1 4 3 1 4 0.110
36 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.60 0.61 0.61 0.60 0.60 2 5,010 3,006.10 2 2 3 2 2 4 0.074
37 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 1.43 1.45 1.45 1.43 1.43 4 1,010 1,444.40 3 3 6 3 3 6 0.147
38 131078 الشرق للمشاريع الإستثمارية 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1 14 23.52 1 1 2 1 1 2 0.037
39 131080 النقليات السياحية الأردنية 2.03 2.08 2.08 2.03 2.03 2 201 408.08 2 2 4 2 2 4 0.074
40 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 0.85 0.84 0.85 0.84 0.84 16 16,300 13,705.50 3 10 12 3 11 14 0.589
41 131087 تطوير العقارات 0.65 0.66 0.66 0.65 0.65 16 5,067 3,315.37 3 6 9 5 7 12 0.589
42 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 0.45 0.44 0.45 0.44 0.44 9 1,245 548.12 2 5 6 2 6 8 0.331
43 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 0.47 0.46 0.47 0.46 0.46 12 1,640 756.59 2 4 5 5 3 7 0.442
44 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 3 3,000 3,870.00 1 2 3 1 2 3 0.110
45 131206 الإتصالات الأردنية 3.39 3.37 3.42 3.37 3.39 266 296,261 1,005,358.47 15 10 18 131 123 150 9.787
46 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 2 1,135 1,055.55 2 1 2 2 1 3 0.074
47 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 0.52 0.51 0.52 0.51 0.51 10 7,481 3,822.97 3 7 10 3 8 11 0.368
48 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 0.15 0.14 0.15 0.14 0.15 4 9,901 1,470.15 3 2 4 3 2 5 0.147
49 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 1 50 163.00 1 1 2 1 1 2 0.037
50 131226 بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار 0.23 0.24 0.24 0.23 0.23 2 1,001 230.24 2 2 3 2 2 4 0.074
51 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 1.24 1.25 1.25 1.24 1.24 12 839 1,040.77 2 4 5 3 11 14 0.442
52 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.81 0.77 0.82 0.77 0.77 74 149,975 115,760.15 6 15 15 8 37 42 2.723
53 131230 الجنوب للإلكترونيات 0.93 0.99 0.99 0.93 0.97 101 30,679 29,666.85 15 3 15 26 4 27 3.716
54 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 10 4,182 2,091.00 2 5 7 2 5 7 0.368
55 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 2.30 2.29 2.30 2.27 2.28 23 5,196 11,848.02 3 3 6 5 3 8 0.846
56 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 0.36 0.37 0.37 0.36 0.36 8 7,082 2,550.32 4 3 7 5 3 8 0.294
57 131236 الإحداثيات العقارية 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 1 2 1.06 1 1 2 1 1 2 0.037
58 131239 فينيكس العربية القابضة 0.40 0.40 0.40 0.39 0.40 77 105,857 42,332.95 12 9 16 19 22 40 2.833
59 131241 المعاصرون للمشاريع الإسكانية 0.91 0.90 0.91 0.90 0.91 5 1,800 1,632.19 1 3 4 2 3 5 0.184
60 131243 مسافات للنقل المتخصص 0.78 0.78 0.79 0.78 0.78 12 11,608 9,054.27 3 6 8 3 9 11 0.442
61 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 0.28 0.29 0.29 0.28 0.28 13 5,266 1,477.68 2 4 6 2 4 6 0.478
62 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 5 4,500 1,800.00 1 2 3 1 2 3 0.184
63 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 6 2,501 1,100.44 2 2 3 3 2 4 0.221
64 131251 الأولى للتمويل 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 16 3,590 2,333.50 2 4 6 2 5 7 0.589
65 131253 الأردن الدولية للإستثمار 0.69 0.71 0.71 0.69 0.70 23 6,380 4,452.00 7 5 8 8 7 14 0.846
66 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 3 2,000 980.00 1 2 3 1 2 3 0.110
67 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0.68 0.67 0.68 0.67 0.67 9 2,781 1,876.47 2 7 8 2 8 10 0.331
68 131259 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 10 3,043 1,125.91 2 8 9 2 8 10 0.368
69 131261 الركائز للإستثمار 0.46 0.48 0.48 0.46 0.46 5 9,283 4,274.18 3 3 5 3 3 5 0.184
70 131262 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 2 260 5.30 2 2 4 2 2 4 0.074
71 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0.76 0.75 0.76 0.75 0.75 16 10,839 8,172.60 4 5 8 4 6 10 0.589
72 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 0.34 0.35 0.35 0.34 0.34 2 2,585 879.75 2 2 4 2 2 4 0.074
73 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.82 0.84 0.84 0.82 0.83 41 40,199 33,325.22 6 9 10 14 14 27 1.508
74 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.75 0.74 0.75 0.73 0.73 20 19,936 14,572.69 4 8 11 5 11 16 0.736
75 131275 سبائك للإستثمار 0.66 0.65 0.66 0.65 0.65 10 200 130.25 2 3 4 2 10 12 0.368
76 131278 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 0.37 0.38 0.38 0.37 0.38 4 2,200 834.00 2 3 5 3 3 6 0.147
77 131281 أمواج العقارية 0.23 0.24 0.24 0.23 0.23 5 1,211 278.64 3 3 5 3 3 6 0.184
78 131282 دار الأمان للاستثمار 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 3 51 21.42 1 2 3 2 2 4 0.110
79 131286 آفاق للطاقة 2.47 2.48 2.48 2.47 2.48 37 22,830 56,538.36 11 12 17 14 14 28 1.361
80 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 0.33 0.32 0.33 0.32 0.32 8 12,060 3,869.20 3 4 6 4 5 9 0.294
81 131289 رم للوساطة المالية 1.18 1.19 1.19 1.14 1.16 86 33,930 39,308.38 9 14 15 20 23 36 3.164
82 131293 الشرق الأوسط (القابضة) 1.62 1.62 1.62 1.58 1.61 8 1,417 2,277.06 3 4 7 3 4 7 0.294
83 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.20 0.21 0.21 0.20 0.20 4 3,550 716.50 3 3 6 3 3 6 0.147
84 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 1.12 1.11 1.12 1.11 1.11 6 2,200 2,449.00 1 3 4 2 4 6 0.221
85 141005 العامة للتعدين 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1 103 176.13 1 1 1 1 1 2 0.037
86 141006 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 4 109 138.43 2 2 4 3 2 5 0.147
87 141009 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) 0.84 0.85 0.85 0.83 0.83 4 1,462 1,219.93 3 3 6 3 3 6 0.147
88 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1 150 156.00 1 1 2 1 1 2 0.037
89 141011 الوطنية لصناعة الصلب 0.92 0.91 0.95 0.91 0.92 20 4,511 4,148.50 5 7 10 9 9 16 0.736
90 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 1.24 1.25 1.25 1.23 1.24 26 25,924 32,205.81 15 6 18 18 7 25 0.957
91 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 2.62 2.64 2.65 2.62 2.64 4 172 454.24 2 3 5 3 3 6 0.147
92 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 1 50 40.50 1 1 2 1 1 2 0.037
93 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 26.05 26.06 26.09 25.95 26.01 203 24,832 645,906.69 23 29 35 38 68 103 7.469
94 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 0.50 0.48 0.50 0.48 0.49 3 500 246.00 2 1 2 2 2 4 0.110
95 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 1 100 22.00 1 1 2 1 1 2 0.037
96 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 0.94 0.93 0.94 0.92 0.93 14 6,910 6,435.30 5 5 8 11 6 17 0.515
97 141043 البوتاس العربية 39.88 39.69 39.88 39.00 39.50 16 321 12,677.99 5 5 8 5 13 18 0.589
98 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0.23 0.24 0.24 0.23 0.23 7 12,020 2,764.80 4 3 6 4 4 8 0.258
99 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 1.32 1.30 1.32 1.30 1.30 3 550 715.20 2 2 4 2 2 4 0.110
100 141070 حديد الأردن 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 13 12,548 1,505.76 6 3 9 7 3 10 0.478
101 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 2 800 80.00 1 2 3 1 2 3 0.074
102 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 0.54 0.54 0.55 0.52 0.53 29 46,322 24,664.35 5 10 11 9 18 27 1.067
103 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 0.68 0.67 0.68 0.67 0.67 3 1,026 687.67 1 2 2 2 2 4 0.110
104 141094 دارالغذاء 1.00 1.01 1.01 1.00 1.00 4 380 380.60 2 2 4 2 2 4 0.147
105 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 0.19 0.20 0.20 0.19 0.19 5 5,292 1,005.53 4 2 6 4 2 6 0.184
106 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 2.22 2.19 2.22 2.19 2.19 17 5,685 12,457.51 3 7 10 4 7 11 0.625
107 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.19 1.20 1.20 1.19 1.19 14 3,590 4,283.70 5 3 7 7 11 18 0.515
108 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 1.57 1.57 1.58 1.52 1.56 45 10,162 15,855.81 9 6 13 14 8 21 1.656
109 141208 القدس للصناعات الخرسانية 0.91 0.93 0.93 0.91 0.92 7 797 730.51 5 2 5 6 3 8 0.258
110 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 3.80 3.76 3.80 3.75 3.77 34 11,921 44,900.90 6 11 14 9 19 28 1.251
111 141214 أساس للصناعات الخرسانية 0.76 0.75 0.76 0.74 0.74 12 619 458.66 3 3 6 4 11 15 0.442
112 141215 مصانع الكابلات المتحدة 1.19 1.20 1.20 1.18 1.19 21 13,373 15,915.96 7 7 13 11 7 18 0.773
113 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 0.56 0.55 0.56 0.55 0.55 2 710 392.60 2 1 3 2 2 4 0.074
114 142041 مصفاة البترول الأردنية 6.51 6.50 6.60 6.48 6.50 307 155,257 1,009,747.98 23 27 31 50 95 136 11.295
المجموع الكلي 2,718 2,155,855 5,243,692.28 45 46 46 621 761 1,062 100
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-02-22 في تمام الساعة 14:55:41
Share