تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 03-07-2025
دينار أردني | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التسلسل | معلومات الورقة المالية | السعر | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | % | |||||||||
الرقم | الاسم | الافتتاح | الاغلاق | أعلى | أدنى | المعدل | بيع | شراء | تداول | بيع | شراء | تعامل | عدد العقود | ||||
1 | 111001 | البنك الإسلامي الأردني | 4.16 | 4.16 | 4.18 | 4.15 | 4.16 | 87 | 66,503 | 276,976.58 | 12 | 10 | 17 | 42 | 43 | 63 | 2.099 |
2 | 111002 | البنك الأردني الكويتي | 2.95 | 2.93 | 2.95 | 2.90 | 2.92 | 58 | 57,983 | 169,187.06 | 5 | 13 | 18 | 6 | 20 | 26 | 1.399 |
3 | 111004 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 3.83 | 3.84 | 3.84 | 3.79 | 3.82 | 16 | 4,720 | 18,011.72 | 6 | 7 | 12 | 6 | 9 | 15 | 0.386 |
4 | 111005 | بنك الإستثمار العربي الأردني | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 4 | 3,138 | 3,985.26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.097 |
5 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | 2.08 | 2.13 | 2.22 | 2.08 | 2.12 | 80 | 48,256 | 102,454.34 | 13 | 18 | 23 | 22 | 34 | 55 | 1.930 |
6 | 111007 | بنك الإتحاد | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.86 | 14 | 9,869 | 18,357.06 | 9 | 4 | 11 | 9 | 4 | 13 | 0.338 |
7 | 111009 | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.74 | 47 | 130,203 | 95,967.16 | 14 | 7 | 16 | 16 | 10 | 26 | 1.134 |
8 | 111017 | بنك المال الأردني | 1.99 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 1.99 | 25 | 29,207 | 58,190.22 | 10 | 12 | 18 | 10 | 14 | 24 | 0.603 |
9 | 111021 | بنك القاهرة عمان | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.19 | 37 | 56,199 | 66,821.76 | 11 | 5 | 16 | 16 | 8 | 24 | 0.893 |
10 | 111022 | بنك الأردن | 2.19 | 2.20 | 2.21 | 2.18 | 2.20 | 42 | 46,949 | 103,090.82 | 9 | 10 | 15 | 11 | 15 | 25 | 1.013 |
11 | 111027 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 8 | 3,591 | 790.77 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 10 | 0.193 |
12 | 111033 | البنك الأهلي الأردني | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 7 | 8,321 | 8,585.23 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 9 | 0.169 |
13 | 113023 | البنك العربي | 5.70 | 5.80 | 5.88 | 5.69 | 5.78 | 294 | 371,556 | 2,146,383.90 | 28 | 29 | 35 | 56 | 71 | 116 | 7.093 |
14 | 121006 | دلتا للتأمين | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 6 | 659 | 520.61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.145 |
15 | 121009 | الأردنية الفرنسية للتأمين | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1 | 278 | 180.70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.024 |
16 | 121014 | مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 1 | 150 | 478.50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.024 |
17 | 121021 | التأمين الوطنية | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1 | 100 | 139.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.024 |
18 | 121025 | التأمين الإسلامية | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 8 | 3,350 | 5,427.50 | 2 | 6 | 7 | 2 | 8 | 9 | 0.193 |
19 | 121034 | الأولى للتأمين | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 9 | 5,665 | 4,687.45 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 | 0.217 |
20 | 131004 | الكهرباء الأردنية | 2.60 | 2.64 | 2.67 | 2.60 | 2.64 | 288 | 366,580 | 967,955.61 | 32 | 31 | 39 | 90 | 80 | 159 | 6.948 |
21 | 131010 | كهرباء محافظة إربد | 5.51 | 5.54 | 5.54 | 5.51 | 5.51 | 5 | 1,030 | 5,678.00 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0.121 |
22 | 131012 | الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 2.67 | 2.56 | 2.67 | 2.56 | 2.56 | 18 | 7,860 | 20,155.05 | 4 | 7 | 10 | 5 | 12 | 16 | 0.434 |
23 | 131013 | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 5 | 735 | 43.75 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.121 |
24 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 8 | 2,497 | 769.30 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0.193 |
25 | 131018 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.86 | 0.89 | 44 | 58,610 | 51,911.30 | 14 | 5 | 15 | 23 | 6 | 27 | 1.062 |
26 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 67 | 145,074 | 81,191.84 | 23 | 16 | 27 | 35 | 22 | 56 | 1.616 |
27 | 131022 | الأسواق الحرة الأردنية | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 5 | 445 | 3,026.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.121 |
28 | 131023 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 2 | 2,002 | 2,001.96 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.048 |
29 | 131025 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 5 | 1,140 | 719.40 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.121 |
30 | 131027 | الموارد للتنمية والإستثمار | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 6 | 448 | 130.62 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0.145 |
31 | 131030 | الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 2 | 850 | 51.50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.048 |
32 | 131034 | السلام الدولية للنقل والتجارة | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 50 | 51.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.024 |
33 | 131069 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 12 | 18,065 | 915.54 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 11 | 0.290 |
34 | 131077 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 31 | 9,635 | 9,178.30 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 28 | 0.748 |
35 | 131080 | النقليات السياحية الأردنية | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 7 | 637 | 958.00 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.169 |
36 | 131082 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 8 | 6,155 | 5,987.00 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 0.193 |
37 | 131086 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.35 | 8 | 1,561 | 2,101.46 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0.193 |
38 | 131087 | تطوير العقارات | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 5 | 510 | 239.25 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.121 |
39 | 131097 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 96 | 229,449 | 87,190.62 | 18 | 19 | 27 | 30 | 39 | 66 | 2.316 |
40 | 131101 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 12 | 7,550 | 6,518.50 | 5 | 4 | 9 | 8 | 4 | 12 | 0.290 |
41 | 131206 | الإتصالات الأردنية | 2.92 | 2.94 | 2.95 | 2.90 | 2.93 | 411 | 754,037 | 2,206,735.99 | 24 | 21 | 31 | 174 | 171 | 215 | 9.916 |
42 | 131208 | المقايضة للنقل والإستثمار | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 48 | 65,450 | 46,709.39 | 13 | 9 | 17 | 17 | 14 | 28 | 1.158 |
43 | 131213 | عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) | 0.47 | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 0.51 | 80 | 76,604 | 38,744.38 | 21 | 15 | 26 | 32 | 23 | 50 | 1.930 |
44 | 131217 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2 | 1,100 | 99.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.048 |
45 | 131220 | الإسراء للتعليم والإستثمار | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 4 | 828 | 3,254.04 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0.097 |
46 | 131222 | فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.84 | 1.85 | 10 | 7,771 | 14,350.64 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0.241 |
47 | 131224 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 2 | 525 | 58.75 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.048 |
48 | 131225 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 4 | 2,101 | 546.27 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0.097 |
49 | 131226 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 10 | 3,243 | 844.38 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 0.241 |
50 | 131229 | العقارية الأردنية للتنمية | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 2 | 250 | 140.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.048 |
51 | 131230 | الجنوب للإلكترونيات | 0.55 | 0.63 | 0.63 | 0.55 | 0.60 | 52 | 35,378 | 21,233.51 | 15 | 2 | 16 | 24 | 2 | 26 | 1.255 |
52 | 131232 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 44 | 33,506 | 15,748.35 | 6 | 12 | 15 | 6 | 19 | 25 | 1.062 |
53 | 131234 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 3 | 500 | 485.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.072 |
54 | 131235 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 11 | 49,112 | 7,857.92 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 11 | 0.265 |
55 | 131236 | الإحداثيات العقارية | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 11 | 4,124 | 2,020.81 | 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | 11 | 0.265 |
56 | 131239 | فينيكس العربية القابضة | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 16 | 5,636 | 1,860.56 | 6 | 6 | 11 | 7 | 7 | 14 | 0.386 |
57 | 131241 | المعاصرون للمشاريع الإسكانية | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 3 | 235 | 227.10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.072 |
58 | 131243 | مسافات للنقل المتخصص | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 51 | 46,777 | 30,282.02 | 10 | 14 | 19 | 14 | 24 | 33 | 1.230 |
59 | 131247 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 88 | 105,671 | 44,313.77 | 17 | 13 | 23 | 30 | 30 | 60 | 2.123 |
60 | 131249 | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 28 | 12,500 | 5,501.00 | 6 | 12 | 14 | 6 | 15 | 19 | 0.676 |
61 | 131251 | الأولى للتمويل | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.53 | 13 | 10,242 | 5,464.13 | 9 | 2 | 11 | 10 | 3 | 13 | 0.314 |
62 | 131255 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 7 | 20,754 | 7,684.36 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 0.169 |
63 | 131256 | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 27 | 7,086 | 5,470.89 | 8 | 10 | 16 | 9 | 14 | 23 | 0.651 |
64 | 131258 | المستقبل العربية للإستثمار | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 56 | 43,579 | 32,816.17 | 7 | 13 | 15 | 12 | 26 | 35 | 1.351 |
65 | 131259 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 23 | 16,288 | 8,698.50 | 8 | 11 | 13 | 10 | 14 | 21 | 0.555 |
66 | 131260 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 12 | 3,250 | 2,860.00 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.290 |
67 | 131265 | التحديث للإستثمارات العقارية | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 8 | 1,926 | 1,406.04 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.193 |
68 | 131269 | الأردن الأولى للإستثمار | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 17 | 10,602 | 2,962.24 | 9 | 3 | 10 | 14 | 4 | 18 | 0.410 |
69 | 131274 | دارات الأردنية (القابضة) | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 17 | 14,145 | 7,638.32 | 7 | 6 | 12 | 8 | 8 | 16 | 0.410 |
70 | 131275 | سبائك للإستثمار | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 1 | 500 | 285.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.024 |
71 | 131278 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 2 | 312 | 101.84 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.048 |
72 | 131281 | أمواج العقارية | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 11 | 12,696 | 2,920.09 | 3 | 7 | 8 | 3 | 9 | 12 | 0.265 |
73 | 131282 | دار الأمان للتمويل الاسلامي | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 5 | 350 | 115.80 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.121 |
74 | 131285 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 4 | 145 | 61.15 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.097 |
75 | 131286 | آفاق للطاقة | 1.79 | 1.85 | 1.86 | 1.78 | 1.80 | 173 | 343,957 | 620,094.44 | 22 | 28 | 32 | 50 | 56 | 95 | 4.174 |
76 | 131287 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 20 | 15,808 | 6,355.13 | 7 | 10 | 13 | 7 | 10 | 13 | 0.483 |
77 | 131290 | العبور للشحن والنقل | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1 | 16,945 | 10,167.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.024 |
78 | 141002 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 4 | 1,016 | 264.21 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.097 |
79 | 141003 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 5 | 1,387 | 1,303.78 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0.121 |
80 | 141009 | الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 10 | 6,475 | 5,309.50 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0.241 |
81 | 141010 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 10 | 3,650 | 3,321.50 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0.241 |
82 | 141011 | الوطنية لصناعة الصلب | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1 | 200 | 148.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.024 |
83 | 141012 | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 20 | 3,735 | 4,270.46 | 6 | 9 | 14 | 5 | 9 | 14 | 0.483 |
84 | 141014 | مصانع الأجواخ الاردنية | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 3 | 969 | 1,899.24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.072 |
85 | 141015 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 19 | 6,497 | 4,915.39 | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | 14 | 0.458 |
86 | 141018 | مناجم الفوسفات الأردنية | 17.94 | 17.69 | 17.94 | 17.51 | 17.75 | 649 | 212,419 | 3,769,669.55 | 34 | 43 | 45 | 116 | 275 | 373 | 15.657 |
87 | 141019 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 6 | 473 | 208.12 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.145 |
88 | 141026 | الصناعات الكيماوية الأردنية | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1 | 9 | 16.83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.024 |
89 | 141036 | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 7 | 1,483 | 1,122.05 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 0.169 |
90 | 141039 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 8 | 5,058 | 556.88 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 0.193 |
91 | 141042 | مصانع الإسمنت الأردنية | 0.64 | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0.67 | 100 | 113,281 | 75,472.11 | 25 | 9 | 27 | 46 | 14 | 51 | 2.413 |
92 | 141043 | البوتاس العربية | 33.35 | 33.33 | 33.36 | 33.00 | 33.02 | 34 | 1,932 | 63,796.44 | 13 | 10 | 20 | 15 | 15 | 30 | 0.820 |
93 | 141052 | العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 2 | 1,300 | 2,431.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.048 |
94 | 141055 | الموارد الصناعية الأردنية | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 17 | 4,333 | 1,989.38 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 11 | 0.410 |
95 | 141058 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 9 | 13,775 | 3,306.52 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 11 | 0.217 |
96 | 141061 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 2 | 60 | 21.80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.048 |
97 | 141065 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 0.90 | 49 | 45,001 | 40,362.92 | 16 | 9 | 18 | 22 | 10 | 29 | 1.182 |
98 | 141070 | حديد الأردن | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 5 | 7,700 | 617.00 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.121 |
99 | 141074 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 7 | 7,500 | 475.00 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0.169 |
100 | 141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 29 | 7,846 | 4,315.35 | 7 | 7 | 10 | 11 | 13 | 22 | 0.700 |
101 | 141091 | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 7 | 1,063 | 690.95 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.169 |
102 | 141094 | دارالغذاء | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 18 | 4,031 | 2,821.70 | 3 | 9 | 12 | 3 | 11 | 14 | 0.434 |
103 | 141097 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 22 | 20,487 | 4,350.27 | 8 | 5 | 11 | 10 | 9 | 19 | 0.531 |
104 | 141098 | العربية لصناعة المواسير المعدنية | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 2 | 700 | 1,029.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.048 |
105 | 141106 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.85 | 30 | 61,718 | 52,382.34 | 15 | 9 | 19 | 19 | 9 | 27 | 0.724 |
106 | 141202 | الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 4 | 210 | 525.00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.097 |
107 | 141208 | القدس للصناعات الخرسانية | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 42 | 26,331 | 22,938.01 | 5 | 14 | 15 | 6 | 17 | 20 | 1.013 |
108 | 141209 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 1 | 20 | 56.40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.024 |
109 | 141210 | الحياة للصناعات الدوائية | 2.95 | 3.10 | 3.10 | 2.95 | 3.02 | 5 | 167 | 505.13 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.121 |
110 | 141214 | أساس للصناعات الخرسانية | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 0.76 | 12 | 1,742 | 1,320.70 | 8 | 4 | 11 | 8 | 4 | 11 | 0.290 |
111 | 141215 | مصانع الكابلات المتحدة | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 52 | 53,099 | 48,535.95 | 16 | 14 | 24 | 26 | 18 | 44 | 1.255 |
112 | 141216 | الوطنية للصخر الزيتي | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 18 | 4.50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.024 |
113 | 141217 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 36 | 6,755 | 1,693.75 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 12 | 0.869 |
114 | 141219 | فيلادلفيا لصناعة الأدوية | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 5 | 4,600 | 6,670.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.121 |
115 | 141224 | اسمنت الشمالية | 2.24 | 2.34 | 2.34 | 2.24 | 2.25 | 5 | 63 | 141.67 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.121 |
116 | 142041 | مصفاة البترول الأردنية | 5.10 | 5.17 | 5.19 | 5.09 | 5.16 | 249 | 192,254 | 991,598.33 | 31 | 31 | 37 | 80 | 70 | 147 | 6.007 |
المجموع الكلي | 4,145 | 4,250,870 | 12,604,180.35 | 47 | 47 | 48 | 976 | 1,089 | 1,516 | 100 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-07-03 في تمام الساعة 17:27:36