تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 20-08-2025
دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الوسطاء عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق أعلى أدنى المعدل بيع شراء تداول بيع شراء تعامل عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 4.25 4.22 4.28 4.22 4.26 133 209,830 892,827.86 11 11 16 61 58 79 4.297
2 111002 البنك الأردني الكويتي 2.95 2.96 2.97 2.95 2.96 13 5,217 15,416.95 6 5 11 7 6 13 0.420
3 111003 البنك التجاري الأردني 1.00 0.99 1.00 0.99 0.99 5 9,706 9,631.53 1 3 4 2 3 5 0.162
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 3.91 3.92 3.94 3.91 3.92 9 7,226 28,315.66 3 6 7 3 9 12 0.291
5 111006 بنك صفوة الإسلامي 2.28 2.30 2.30 2.28 2.28 8 5,351 12,224.76 6 3 9 6 4 10 0.258
6 111007 بنك الإتحاد 2.04 2.05 2.05 2.04 2.05 4 3,100 6,354.50 2 3 5 2 4 6 0.129
7 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 0.73 0.72 0.73 0.72 0.72 4 1,163 837.46 2 3 5 2 3 5 0.129
8 111017 بنك المال الأردني 2.35 2.34 2.35 2.34 2.34 18 13,210 30,947.88 6 6 10 7 9 16 0.582
9 111021 بنك القاهرة عمان 1.23 1.22 1.23 1.20 1.21 35 57,710 69,996.35 6 13 16 6 21 26 1.131
10 111022 بنك الأردن 2.31 2.32 2.33 2.31 2.33 8 5,297 12,319.57 5 5 10 5 6 11 0.258
11 111033 البنك الأهلي الأردني 1.12 1.12 1.12 1.11 1.12 38 124,126 138,631.44 13 12 19 18 15 32 1.228
12 113023 البنك العربي 5.83 5.87 5.87 5.83 5.85 52 26,298 153,876.42 10 15 19 14 25 38 1.680
13 121004 التأمين الأردنية 1.04 1.08 1.08 1.04 1.05 7 1,668 1,747.25 4 4 7 4 4 7 0.226
14 121005 التأمين العربية - الأردن 1.14 1.15 1.15 1.14 1.14 4 27,536 31,391.06 3 2 4 4 2 6 0.129
15 121021 التأمين الوطنية 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1 1 1.33 1 1 2 1 1 2 0.032
16 121026 الضامنون العرب للتأمين 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 3 2,570 231.30 2 1 3 3 1 4 0.097
17 121033 داركم للإستثمار 0.77 0.81 0.83 0.77 0.79 45 12,937 10,272.79 4 6 9 5 6 11 1.454
18 121034 الأولى للتأمين 0.76 0.77 0.77 0.76 0.76 2 490 372.50 2 2 4 2 2 4 0.065
19 131004 الكهرباء الأردنية 2.61 2.60 2.62 2.60 2.61 309 536,428 1,402,123.31 15 20 24 139 145 166 9.984
20 131010 كهرباء محافظة إربد 5.58 5.60 5.60 5.58 5.60 20 1,932 10,811.26 5 3 6 8 5 13 0.646
21 131013 المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 2 205 12.35 2 2 4 2 2 4 0.065
22 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 0.84 0.87 0.87 0.84 0.87 2 204 177.36 2 2 3 2 2 4 0.065
23 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.68 0.68 0.69 0.67 0.68 68 170,442 115,729.66 17 12 22 28 22 48 2.197
24 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.58 0.59 0.59 0.57 0.57 44 141,745 81,016.02 5 18 18 7 24 27 1.422
25 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 0.27 0.29 0.29 0.27 0.28 3 84 23.18 1 3 4 2 3 5 0.097
26 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 1.02 1.00 1.02 1.00 1.00 4 1,800 1,802.00 3 3 6 3 3 6 0.129
27 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 3.31 3.35 3.35 3.31 3.33 8 1,000 3,331.20 3 1 4 3 1 4 0.258
28 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 0.08 0.07 0.08 0.07 0.07 12 3,118 219.04 3 3 5 3 4 7 0.388
29 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 1.22 1.27 1.27 1.22 1.25 3 103 128.80 2 2 3 2 2 4 0.097
30 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.70 0.70 0.71 0.69 0.70 36 29,601 20,606.82 8 16 18 11 19 29 1.163
31 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 1.29 1.30 1.32 1.28 1.30 163 267,280 346,697.83 27 26 34 46 60 97 5.267
32 131080 النقليات السياحية الأردنية 1.66 1.68 1.68 1.66 1.66 3 250 415.94 3 1 4 3 1 4 0.097
33 131081 المتخصصة للتجارة والإستثمارات 1.48 1.41 1.48 1.41 1.45 3 155 224.90 1 2 3 1 2 3 0.097
34 131083 الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد 1.25 1.15 1.25 1.15 1.18 2 150 177.50 2 2 4 2 2 4 0.065
35 131087 تطوير العقارات 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 1 5 2.35 1 1 2 1 1 2 0.032
36 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1 200 220.00 1 1 2 1 1 2 0.032
37 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 0.45 0.46 0.46 0.44 0.45 119 248,402 111,098.46 20 17 23 47 43 78 3.845
38 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 0.80 0.80 0.80 0.79 0.79 8 2,841 2,244.65 3 5 7 3 7 9 0.258
39 131206 الإتصالات الأردنية 2.90 2.88 2.93 2.88 2.90 62 68,461 198,806.88 16 16 22 24 27 48 2.003
40 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 0.75 0.76 0.76 0.75 0.76 82 106,990 81,231.28 13 10 18 21 28 46 2.649
41 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 0.50 0.51 0.51 0.48 0.48 7 8,350 4,035.50 4 5 6 4 5 8 0.226
42 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 20 39,360 5,116.80 4 7 8 8 13 20 0.646
43 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 2.05 2.07 2.07 2.05 2.07 6 2,707 5,602.67 3 2 5 3 2 5 0.194
44 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 4 110 12.10 3 2 5 3 2 5 0.129
45 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 0.24 0.25 0.25 0.24 0.24 21 7,309 1,754.25 4 7 10 4 8 12 0.679
46 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 1.25 1.24 1.25 1.24 1.24 6 12,764 15,830.00 4 4 7 4 4 8 0.194
47 131230 الجنوب للإلكترونيات 0.58 0.60 0.60 0.58 0.59 5 308 181.56 4 3 6 4 3 7 0.162
48 131231 الأمل للإستثمارات المالية 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 2 28 23.52 1 1 2 1 1 2 0.065
49 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 0.47 0.48 0.48 0.47 0.47 22 19,232 9,040.84 7 7 12 8 10 18 0.711
50 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 0.28 0.30 0.30 0.28 0.29 45 62,517 18,202.94 16 9 18 24 14 36 1.454
51 131236 الإحداثيات العقارية 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 4 1,644 805.56 2 3 5 2 3 5 0.129
52 131239 فينيكس العربية القابضة 0.53 0.53 0.54 0.52 0.52 163 1,065,479 556,391.83 18 23 25 44 61 84 5.267
53 131240 ميثاق للإستثمارات العقارية 2.89 2.94 2.94 2.89 2.91 7 100,500 292,597.08 3 1 4 5 1 6 0.226
54 131243 مسافات للنقل المتخصص 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 9 3,280 2,230.70 5 4 8 5 4 9 0.291
55 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0.44 0.43 0.44 0.43 0.43 10 5,501 2,390.44 6 3 8 8 4 12 0.323
56 131248 شيركو للأوراق المالية 0.37 0.38 0.39 0.37 0.37 92 249,014 93,160.01 13 21 23 27 53 64 2.973
57 131251 الأولى للتمويل 0.51 0.50 0.51 0.50 0.51 18 15,546 7,870.15 3 5 6 4 6 10 0.582
58 131252 الأردنية للإدارة والإستشارات 1.77 1.82 1.82 1.76 1.77 3 555 979.60 2 2 4 3 2 5 0.097
59 131253 الأردن الدولية للإستثمار 0.40 0.41 0.41 0.39 0.39 11 1,610 630.45 3 5 7 3 8 10 0.355
60 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0.52 0.54 0.54 0.52 0.52 17 67,596 35,229.61 6 5 10 10 5 15 0.549
61 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0.78 0.76 0.78 0.76 0.77 53 16,235 12,441.30 9 13 18 9 19 27 1.712
62 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.67 0.68 0.68 0.67 0.67 10 1,655 1,110.95 3 4 6 3 4 6 0.323
63 131259 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) 0.49 0.51 0.51 0.49 0.50 10 4,620 2,290.20 4 5 7 6 5 10 0.323
64 131260 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات 0.95 0.93 0.95 0.93 0.93 2 505 469.75 1 2 3 1 2 3 0.065
65 131261 الركائز للإستثمار 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 9 3,568 1,427.20 4 5 8 4 5 9 0.291
66 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 1 250 167.50 1 1 2 1 1 2 0.032
67 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 15 1,450 507.50 1 5 5 1 6 7 0.485
68 131268 تهامة للإستثمارات المالية 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1 3 2.85 1 1 2 1 1 2 0.032
69 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.29 0.28 0.29 0.28 0.28 3 637 178.51 2 2 3 3 2 4 0.097
70 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.60 0.62 0.62 0.60 0.61 37 41,919 25,478.40 8 13 17 11 16 27 1.195
71 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.60 0.61 0.61 0.60 0.60 24 25,275 15,165.05 6 8 12 8 11 19 0.775
72 131278 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 0.40 0.41 0.42 0.40 0.40 5 11,441 4,600.01 4 2 6 5 2 7 0.162
73 131281 أمواج العقارية 0.31 0.31 0.32 0.31 0.31 6 15,510 4,809.20 4 4 7 4 4 8 0.194
74 131283 سرى للتنمية والإستثمار 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 2 176 130.24 2 1 3 2 1 3 0.065
75 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 1 100 43.00 1 1 2 1 1 2 0.032
76 131286 آفاق للطاقة 1.87 1.88 1.88 1.86 1.87 29 325,958 609,541.74 3 7 9 5 13 16 0.937
77 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 0.51 0.50 0.51 0.50 0.50 39 68,014 34,302.29 13 9 15 15 16 26 1.260
78 131289 رم للوساطة المالية 0.34 0.35 0.36 0.34 0.35 66 87,387 30,302.08 13 14 20 23 26 45 2.132
79 131290 العبور للشحن والنقل 0.68 0.69 0.69 0.68 0.69 7 2,095 1,444.70 3 3 5 3 3 5 0.226
80 131293 الشرق الأوسط (القابضة) 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 5 27,900 28,179.00 1 2 3 1 4 5 0.162
81 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 51 97,768 22,564.32 4 18 19 5 33 38 1.648
82 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 1.29 1.33 1.33 1.29 1.32 3 610 805.40 2 2 4 2 2 4 0.097
83 141006 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 4 693 1,032.57 1 2 3 1 2 3 0.129
84 141009 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 1 3,659 3,110.15 1 1 1 1 1 2 0.032
85 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 0.83 0.82 0.83 0.82 0.82 4 990 815.70 2 3 4 3 3 5 0.129
86 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 1.18 1.18 1.18 1.16 1.17 11 1,051 1,226.98 4 6 8 6 6 12 0.355
87 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 2.08 2.03 2.08 2.03 2.05 7 2,618 5,364.94 2 5 7 2 5 7 0.226
88 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 0.91 0.93 0.93 0.90 0.91 46 15,005 13,672.47 10 12 15 15 18 30 1.486
89 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 20.17 20.20 20.25 19.80 20.07 474 199,466 4,003,097.27 27 36 39 67 177 231 15.315
90 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 0.46 0.45 0.46 0.45 0.45 9 3,355 1,510.05 7 2 8 8 2 10 0.291
91 141026 الصناعات الكيماوية الأردنية 2.25 2.55 2.55 2.25 2.55 2 20,150 51,337.50 1 1 1 2 1 3 0.065
92 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 0.75 0.76 0.76 0.75 0.75 2 70 52.59 1 2 2 1 2 3 0.065
93 141038 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 1 7 2.52 1 1 2 1 1 2 0.032
94 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 0.59 0.60 0.60 0.59 0.59 11 868 512.25 3 1 4 5 1 6 0.355
95 141043 البوتاس العربية 31.85 32.00 32.00 31.80 31.84 17 422 13,436.65 5 7 11 5 7 12 0.549
96 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 1.82 1.85 1.85 1.82 1.84 9 5,331 9,810.85 5 3 7 7 3 9 0.291
97 141055 الموارد الصناعية الأردنية 0.55 0.57 0.57 0.55 0.56 7 1,810 1,005.70 3 4 6 4 5 8 0.226
98 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 19 43,788 10,509.12 5 12 15 5 14 19 0.614
99 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 6 4,515 1,760.85 4 1 4 4 2 6 0.194
100 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 0.92 0.91 0.92 0.91 0.92 12 6,143 5,641.14 5 5 8 5 6 11 0.388
101 141070 حديد الأردن 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 11 18,059 1,987.69 5 7 10 5 7 11 0.355
102 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 0.65 0.65 0.66 0.62 0.63 45 16,882 10,708.76 6 9 12 9 15 21 1.454
103 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 5 4,942 1,037.82 2 2 4 3 3 6 0.162
104 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 2 2,000 3,100.00 1 1 2 1 1 2 0.065
105 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 23 56,321 60,826.68 1 13 13 1 20 21 0.743
106 141203 الترافرتين 0.18 0.19 0.19 0.18 0.19 7 2,111 394.09 4 4 7 5 3 7 0.226
107 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 1.34 1.39 1.39 1.34 1.37 7 881 1,209.99 5 2 6 6 2 8 0.226
108 141208 القدس للصناعات الخرسانية 0.84 0.83 0.84 0.83 0.83 2 3,001 2,490.84 2 2 4 2 2 4 0.065
109 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 2.74 2.74 2.74 2.72 2.74 4 590 1,615.60 2 3 4 2 3 4 0.129
110 141215 مصانع الكابلات المتحدة 0.89 0.88 0.89 0.87 0.87 29 47,234 41,125.53 6 11 14 7 20 25 0.937
111 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 2 100 24.00 2 1 3 2 1 3 0.065
112 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 9 11,210 338.40 4 5 7 4 5 8 0.291
113 141220 المتحدة لصناعة الحديد والصلب 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 2 11 9.79 1 1 1 1 1 2 0.065
114 142041 مصفاة البترول الأردنية 5.21 5.23 5.25 5.19 5.22 110 97,313 508,097.07 19 14 23 35 29 62 3.554
المجموع الكلي 3,095 5,061,914 10,397,409.76 47 48 48 761 945 1,259 100
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-08-20 في تمام الساعة 15:44:09
Share