تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 26-03-2026
دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الوسطاء عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق أعلى أدنى المعدل بيع شراء تداول بيع شراء تعامل عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 4.84 4.80 4.85 4.80 4.83 139 168,765 815,689.07 4 16 16 54 73 89 4.383
2 111002 البنك الأردني الكويتي 3.31 3.35 3.35 3.30 3.30 7 1,622 5,353.35 4 4 7 6 4 10 0.221
3 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 4.40 4.45 4.45 4.40 4.45 4 111 493.65 2 3 4 2 3 5 0.126
4 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 1.76 1.80 1.80 1.76 1.76 2 205 361.00 1 2 3 1 2 3 0.063
5 111006 بنك صفوة الإسلامي 3.45 3.45 3.46 3.42 3.44 13 2,289 7,871.79 6 7 10 7 7 14 0.410
6 111007 بنك الإتحاد 2.79 2.79 2.81 2.70 2.71 33 130,907 354,439.48 9 10 14 12 18 28 1.041
7 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 0.81 0.82 0.82 0.80 0.80 5 3,101 2,481.82 2 4 5 3 4 7 0.158
8 111017 بنك المال الأردني 2.86 2.88 2.88 2.86 2.87 20 39,248 112,568.86 8 5 11 10 6 16 0.631
9 111021 بنك القاهرة عمان 1.38 1.37 1.38 1.37 1.37 13 26,683 36,555.76 3 7 9 3 7 10 0.410
10 111022 بنك الأردن 2.54 2.52 2.54 2.52 2.52 16 6,487 16,370.59 5 6 10 7 8 15 0.505
11 121004 التأمين الأردنية 1.37 1.38 1.38 1.36 1.37 8 2,160 2,949.30 3 5 6 4 5 9 0.252
12 121008 المتحدة للتأمين 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1 1,000 1,200.00 1 1 2 1 1 2 0.032
13 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 0.35 0.34 0.35 0.34 0.35 4 1,381 477.35 1 3 3 2 3 5 0.126
14 121014 مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 2 11 34.65 1 1 2 1 1 2 0.063
15 121022 الأردن الدولية للتأمين 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 4 1,090 414.20 1 1 2 1 2 3 0.126
16 121025 التأمين الإسلامية 2.27 2.26 2.27 2.26 2.27 5 6,110 13,868.70 2 3 5 2 3 5 0.158
17 121032 المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 33 52,050 5,729.23 8 2 10 10 7 17 1.041
18 121033 داركم للإستثمار 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 1 34 14.28 1 1 2 1 1 2 0.032
19 121034 الأولى للتأمين 1.09 1.07 1.09 1.07 1.07 16 9,624 10,345.08 3 4 5 5 6 11 0.505
20 131004 الكهرباء الأردنية 3.55 3.55 3.57 3.53 3.55 85 52,197 185,103.45 14 22 26 20 43 62 2.681
21 131010 كهرباء محافظة إربد 6.59 6.65 6.65 6.56 6.60 14 2,118 13,989.08 7 2 9 7 2 9 0.442
22 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 1 541 1,785.30 1 1 2 1 1 2 0.032
23 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.39 0.40 0.40 0.39 0.39 41 21,935 8,554.74 6 15 17 8 19 25 1.293
24 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.68 0.69 0.69 0.68 0.68 37 36,894 25,262.36 6 9 13 12 13 24 1.167
25 131022 الأسواق الحرة الأردنية 6.58 6.78 6.78 6.58 6.66 37 13,186 87,859.60 10 3 11 15 3 18 1.167
26 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 1.00 1.02 1.02 1.00 1.00 4 1,763 1,770.26 2 2 3 2 2 3 0.126
27 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 5 75 51.75 1 2 3 1 5 6 0.158
28 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 0.21 0.23 0.24 0.21 0.22 37 888,608 199,868.15 7 12 12 12 19 20 1.167
29 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 8 9,500 29,355.00 1 1 2 1 2 3 0.252
30 131064 الأهلية للمشاريع 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 1 11 0.33 1 1 2 1 1 2 0.032
31 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 4 1,687 134.96 2 3 4 2 3 5 0.126
32 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1 200 210.00 1 1 2 1 1 2 0.032
33 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.56 0.55 0.56 0.55 0.56 47 73,327 40,700.93 8 14 17 13 19 30 1.482
34 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 1.42 1.42 1.42 1.40 1.41 4 305 429.10 1 4 4 2 4 5 0.126
35 131080 النقليات السياحية الأردنية 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 4 2,000 3,940.00 2 1 3 2 1 3 0.126
36 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 3 350 294.00 1 2 3 1 3 4 0.095
37 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 2 10 9.40 1 2 3 1 2 3 0.063
38 131087 تطوير العقارات 0.60 0.64 0.64 0.60 0.63 2 230 146.00 2 2 4 2 2 4 0.063
39 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 2 77 97.02 1 2 3 1 2 3 0.063
40 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 0.43 0.42 0.43 0.42 0.42 77 80,073 33,749.23 7 14 18 13 38 49 2.428
41 131206 الإتصالات الأردنية 3.54 3.56 3.59 3.54 3.58 306 703,864 2,516,955.96 18 20 27 123 130 155 9.650
42 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 0.13 0.14 0.14 0.13 0.13 15 90,750 11,802.50 5 4 7 7 9 15 0.473
43 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 5 1,037 186.66 4 2 6 4 2 6 0.158
44 131226 بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 8 1,540 338.80 2 2 4 3 2 5 0.252
45 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 1.25 1.24 1.25 1.23 1.23 13 556 684.49 4 3 5 6 8 13 0.410
46 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.70 0.70 0.70 0.68 0.69 36 86,148 59,600.73 10 5 10 17 16 31 1.135
47 131230 الجنوب للإلكترونيات 1.16 1.20 1.20 1.16 1.18 10 233 274.54 6 4 8 6 6 11 0.315
48 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 0.52 0.51 0.52 0.51 0.51 24 16,674 8,511.34 8 8 12 7 8 15 0.757
49 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 2.19 2.23 2.23 2.19 2.20 4 770 1,694.30 2 4 6 2 4 6 0.126
50 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 0.42 0.43 0.43 0.42 0.42 13 21,308 8,951.36 8 4 12 11 4 15 0.410
51 131238 نوبار للتجارة والإستثمار 0.97 0.96 0.97 0.96 0.96 8 437 420.82 1 2 2 2 2 4 0.252
52 131239 فينيكس العربية القابضة 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 40 39,741 16,731.23 5 11 13 9 17 25 1.261
53 131243 مسافات للنقل المتخصص 0.76 0.77 0.77 0.76 0.77 19 18,104 13,850.04 10 6 12 12 8 20 0.599
54 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 7 106,200 28,674.00 2 5 6 2 5 7 0.221
55 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0.38 0.39 0.39 0.38 0.38 11 9,675 3,677.50 2 6 7 3 6 8 0.347
56 131248 شيركو للأوراق المالية 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 1 200 64.00 1 1 2 1 1 2 0.032
57 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0.42 0.43 0.43 0.41 0.41 32 15,983 6,603.76 3 12 13 4 19 22 1.009
58 131251 الأولى للتمويل 0.60 0.59 0.60 0.58 0.59 21 18,422 10,949.05 5 8 10 9 11 19 0.662
59 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0.48 0.49 0.49 0.48 0.49 2 2,215 1,084.80 2 2 4 2 2 4 0.063
60 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0.64 0.64 0.64 0.62 0.62 20 10,848 6,774.46 5 11 14 5 14 19 0.631
61 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.61 0.62 0.62 0.60 0.60 24 12,418 7,479.73 6 8 13 6 13 19 0.757
62 131259 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) 0.35 0.36 0.36 0.35 0.35 19 18,730 6,555.99 8 6 11 8 8 16 0.599
63 131260 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1 5 6.40 1 1 1 1 1 2 0.032
64 131261 الركائز للإستثمار 0.45 0.47 0.47 0.45 0.46 9 869 400.78 5 4 6 7 4 9 0.284
65 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74 8 3,091 2,288.25 3 4 5 3 5 8 0.252
66 131268 تهامة للإستثمارات المالية 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 20 15,310 4,899.20 5 7 10 6 7 13 0.631
67 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.28 0.29 0.29 0.28 0.28 10 1,244 348.82 3 5 7 6 5 10 0.315
68 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.81 0.82 0.82 0.81 0.81 29 31,128 25,331.07 8 7 13 12 8 19 0.915
69 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 7 819 417.69 1 5 6 1 6 7 0.221
70 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.70 0.72 0.72 0.70 0.70 27 13,700 9,592.00 5 4 6 6 4 9 0.851
71 131275 سبائك للإستثمار 0.63 0.64 0.64 0.62 0.63 7 35 22.20 2 2 2 4 6 8 0.221
72 131279 مستشفى إبن الهيثم 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 2 100 79.00 1 2 3 1 2 2 0.063
73 131283 سرى للتنمية والإستثمار 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 1 138 102.12 1 1 2 1 1 2 0.032
74 131284 مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 1 13 8.45 1 1 2 1 1 2 0.032
75 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 0.45 0.46 0.46 0.45 0.46 2 109 50.05 2 1 2 2 2 4 0.063
76 131286 آفاق للطاقة 2.54 2.55 2.55 2.54 2.54 25 7,293 18,530.91 8 10 15 9 14 23 0.788
77 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 2 256 79.36 1 1 2 1 1 2 0.063
78 131289 رم للوساطة المالية 1.20 1.21 1.21 1.20 1.20 2 7,871 9,445.21 2 1 2 2 1 3 0.063
79 131293 الشرق الأوسط (القابضة) 1.52 1.50 1.52 1.50 1.51 4 679 1,028.54 1 2 2 2 3 4 0.126
80 141004 الألبان الأردنية 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2 50 115.00 2 1 3 2 1 3 0.063
81 141009 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) 0.82 0.83 0.84 0.82 0.83 9 1,975 1,639.21 5 3 7 6 3 9 0.284
82 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1 444 457.32 1 1 2 1 1 2 0.032
83 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 1.19 1.19 1.19 1.18 1.19 27 7,077 8,420.87 6 9 13 6 10 16 0.851
84 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 2.60 2.59 2.60 2.59 2.59 9 3,612 9,366.20 2 5 6 2 5 7 0.284
85 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 2 220 171.60 2 2 3 2 2 4 0.063
86 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 27.44 27.18 27.61 27.00 27.14 925 245,589 6,665,932.13 25 43 43 61 287 327 29.171
87 141023 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 0.07 0.08 0.08 0.07 0.07 6 2,322 172.54 5 3 7 5 3 8 0.189
88 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.16 0.15 0.16 0.15 0.15 46 177,346 27,244.64 6 13 15 7 27 32 1.451
89 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 0.84 0.86 0.86 0.84 0.84 9 5,269 4,436.76 4 4 7 7 4 11 0.284
90 141043 البوتاس العربية 41.05 41.20 41.20 41.00 41.07 60 4,934 202,624.62 13 7 17 15 7 21 1.892
91 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 11 43,941 10,106.43 3 8 10 3 8 11 0.347
92 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 1.29 1.29 1.29 1.28 1.28 5 1,700 2,179.00 3 3 5 5 3 8 0.158
93 141070 حديد الأردن 0.12 0.12 0.12 0.11 0.12 6 3,483 415.13 5 3 7 5 3 8 0.189
94 141073 الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية 0.78 0.88 0.88 0.78 0.86 3 10 8.60 3 1 4 3 1 4 0.095
95 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 10 6,073 607.30 4 4 6 4 6 10 0.315
96 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 0.50 0.52 0.52 0.50 0.51 11 1,092 557.11 4 6 9 5 7 12 0.347
97 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 0.69 0.68 0.69 0.68 0.69 4 1,000 685.00 4 1 4 4 1 5 0.126
98 141094 دارالغذاء 1.07 1.10 1.10 1.06 1.07 13 4,975 5,329.30 6 4 8 7 5 11 0.410
99 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 4 1,920 349.80 2 4 6 2 4 6 0.126
100 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.16 1.16 1.16 1.14 1.15 36 20,069 23,100.53 7 11 15 9 17 25 1.135
101 141202 الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 11 4,025 4,669.00 4 6 8 4 9 13 0.347
102 141203 الترافرتين 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 3 9,500 476.00 3 2 4 3 2 5 0.095
103 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 1.41 1.43 1.43 1.41 1.42 4 301 426.93 3 2 5 3 2 5 0.126
104 141208 القدس للصناعات الخرسانية 0.88 0.89 0.89 0.88 0.88 14 1,805 1,588.95 3 4 6 3 7 10 0.442
105 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 3.84 3.81 3.84 3.73 3.79 4 798 3,023.69 3 3 6 3 4 7 0.126
106 141210 الحياة للصناعات الدوائية 3.21 3.18 3.21 3.18 3.18 6 5,000 15,904.95 1 3 4 1 3 4 0.189
107 141214 أساس للصناعات الخرسانية 0.70 0.71 0.71 0.70 0.70 15 1,458 1,026.37 5 4 8 8 8 16 0.473
108 141215 مصانع الكابلات المتحدة 1.13 1.13 1.13 1.11 1.12 75 99,747 111,642.14 13 18 25 17 37 54 2.365
109 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 0.57 0.58 0.59 0.55 0.56 28 70,883 39,713.34 8 5 10 9 11 19 0.883
110 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2 1,000 30.00 1 2 3 1 2 3 0.063
111 142041 مصفاة البترول الأردنية 6.62 6.69 6.69 6.61 6.64 273 130,803 868,853.37 27 23 33 79 89 141 8.609
المجموع الكلي 3,171 3,754,899 12,816,298.76 45 43 46 628 921 1,167 100
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-03-26 في تمام الساعة 15:37:26
Share