تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 07-04-2026
| دينار أردني | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التسلسل | معلومات الورقة المالية | السعر | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | % | |||||||||
| الرقم | الاسم | الافتتاح | الاغلاق | أعلى | أدنى | المعدل | بيع | شراء | تداول | بيع | شراء | تعامل | عدد العقود | ||||
| 1 | 111001 | البنك الإسلامي الأردني | 4.76 | 4.76 | 4.80 | 4.75 | 4.78 | 179 | 155,212 | 741,936.88 | 10 | 12 | 17 | 77 | 83 | 109 | 6.526 |
| 2 | 111002 | البنك الأردني الكويتي | 3.22 | 3.19 | 3.22 | 3.19 | 3.20 | 18 | 15,945 | 51,077.45 | 4 | 6 | 10 | 4 | 8 | 12 | 0.656 |
| 3 | 111004 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 4.48 | 4.50 | 4.50 | 4.47 | 4.49 | 28 | 31,292 | 140,565.80 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 11 | 1.021 |
| 4 | 111005 | بنك الإستثمار العربي الأردني | 1.77 | 1.90 | 1.90 | 1.77 | 1.77 | 10 | 6,023 | 10,686.14 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 9 | 0.365 |
| 5 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | 3.38 | 3.38 | 3.39 | 3.38 | 3.38 | 20 | 8,842 | 29,897.81 | 2 | 10 | 11 | 4 | 11 | 15 | 0.729 |
| 6 | 111007 | بنك الإتحاد | 2.89 | 2.90 | 2.90 | 2.88 | 2.88 | 17 | 32,210 | 92,924.93 | 6 | 4 | 7 | 9 | 4 | 13 | 0.620 |
| 7 | 111009 | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 3 | 3,745 | 3,080.90 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.109 |
| 8 | 111017 | بنك المال الأردني | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.86 | 2.88 | 18 | 12,014 | 34,544.32 | 6 | 7 | 12 | 6 | 8 | 14 | 0.656 |
| 9 | 111021 | بنك القاهرة عمان | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.40 | 11 | 18,319 | 25,624.51 | 3 | 7 | 9 | 3 | 9 | 12 | 0.401 |
| 10 | 111022 | بنك الأردن | 2.48 | 2.49 | 2.49 | 2.48 | 2.48 | 12 | 7,559 | 18,766.83 | 4 | 7 | 10 | 4 | 9 | 13 | 0.437 |
| 11 | 111027 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 25 | 16,613 | 5,112.53 | 13 | 4 | 14 | 18 | 5 | 21 | 0.911 |
| 12 | 111033 | البنك الأهلي الأردني | 1.34 | 1.33 | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 43 | 178,051 | 237,314.60 | 7 | 13 | 16 | 8 | 18 | 25 | 1.568 |
| 13 | 113023 | البنك العربي | 6.32 | 6.37 | 6.38 | 6.31 | 6.34 | 207 | 284,058 | 1,799,671.50 | 20 | 23 | 28 | 33 | 61 | 92 | 7.546 |
| 14 | 121004 | التأمين الأردنية | 1.34 | 1.37 | 1.37 | 1.34 | 1.34 | 5 | 2,001 | 2,689.37 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0.182 |
| 15 | 121013 | المنارة الإسلامية للتأمين | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 2 | 213 | 74.42 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.073 |
| 16 | 121025 | التأمين الإسلامية | 2.36 | 2.38 | 2.38 | 2.35 | 2.38 | 14 | 8,645 | 20,536.27 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 11 | 0.510 |
| 17 | 121026 | الضامنون العرب للتأمين | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1 | 500 | 50.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.036 |
| 18 | 121032 | المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 6 | 3,180 | 381.60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0.219 |
| 19 | 121033 | داركم للإستثمار | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | 6 | 2.70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.036 |
| 20 | 121034 | الأولى للتأمين | 1.01 | 1.06 | 1.06 | 1.00 | 1.02 | 70 | 103,830 | 105,841.75 | 8 | 10 | 13 | 13 | 20 | 26 | 2.552 |
| 21 | 131004 | الكهرباء الأردنية | 3.50 | 3.47 | 3.50 | 3.47 | 3.49 | 98 | 33,866 | 118,259.28 | 9 | 25 | 27 | 14 | 51 | 64 | 3.573 |
| 22 | 131005 | العربية الدولية للفنادق | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 4 | 416 | 336.96 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0.146 |
| 23 | 131010 | كهرباء محافظة إربد | 5.47 | 5.43 | 5.47 | 5.43 | 5.45 | 13 | 3,875 | 21,101.90 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 10 | 0.474 |
| 24 | 131012 | الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 3.58 | 3.58 | 3.60 | 3.58 | 3.58 | 4 | 250 | 895.30 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.146 |
| 25 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 9 | 2,753 | 1,073.67 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 0.328 |
| 26 | 131018 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 4 | 4,629 | 5,056.01 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.146 |
| 27 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 15 | 12,078 | 8,454.75 | 5 | 7 | 11 | 7 | 9 | 16 | 0.547 |
| 28 | 131022 | الأسواق الحرة الأردنية | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 1 | 200 | 1,240.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.036 |
| 29 | 131023 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 4 | 1,194 | 1,198.44 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.146 |
| 30 | 131025 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 7 | 5,307 | 3,237.27 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0.255 |
| 31 | 131034 | السلام الدولية للنقل والتجارة | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 5 | 350 | 378.50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.182 |
| 32 | 131052 | العربية الدولية للتعليم والإستثمار | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.34 | 3.38 | 6 | 2,401 | 8,116.60 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0.219 |
| 33 | 131069 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 8 | 11,196 | 785.19 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 0.292 |
| 34 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 7 | 3,684 | 2,106.08 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | 0.255 |
| 35 | 131077 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 1.49 | 1.48 | 1.49 | 1.47 | 1.48 | 29 | 20,138 | 29,817.22 | 4 | 6 | 9 | 8 | 13 | 21 | 1.057 |
| 36 | 131080 | النقليات السياحية الأردنية | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1 | 1 | 1.96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.036 |
| 37 | 131082 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 4 | 250 | 211.00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.146 |
| 38 | 131086 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1 | 50 | 45.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.036 |
| 39 | 131087 | تطوير العقارات | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 9 | 6,690 | 4,167.70 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0.328 |
| 40 | 131097 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 6 | 677 | 279.74 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0.219 |
| 41 | 131098 | الدولية للفنادق والأسواق التجارية | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 2 | 708 | 323.60 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.073 |
| 42 | 131206 | الإتصالات الأردنية | 3.59 | 3.61 | 3.61 | 3.58 | 3.59 | 379 | 560,000 | 2,011,006.77 | 13 | 13 | 19 | 158 | 158 | 180 | 13.817 |
| 43 | 131213 | عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 6 | 746 | 366.54 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0.219 |
| 44 | 131217 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 6 | 4,300 | 560.00 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 0.219 |
| 45 | 131219 | بندار للتمويل الإسلامي | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 2 | 61 | 84.79 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.073 |
| 46 | 131221 | البتراء للتعليم | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 1 | 20,600 | 78,692.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.036 |
| 47 | 131222 | فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية | 3.13 | 3.14 | 3.14 | 3.13 | 3.13 | 4 | 20,000 | 62,600.46 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0.146 |
| 48 | 131224 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 9 | 5,518 | 886.98 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 0.328 |
| 49 | 131225 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 2 | 1,200 | 230.00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.073 |
| 50 | 131228 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 8 | 1,584 | 1,894.97 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0.292 |
| 51 | 131229 | العقارية الأردنية للتنمية | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 5 | 4,686 | 3,046.90 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.182 |
| 52 | 131230 | الجنوب للإلكترونيات | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 2 | 10 | 11.10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.073 |
| 53 | 131232 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 3 | 145 | 72.58 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.109 |
| 54 | 131235 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 1 | 15 | 6.45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.036 |
| 55 | 131236 | الإحداثيات العقارية | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 6 | 3,270 | 1,890.60 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 8 | 0.219 |
| 56 | 131239 | فينيكس العربية القابضة | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 34 | 22,952 | 9,867.77 | 4 | 9 | 10 | 4 | 15 | 19 | 1.240 |
| 57 | 131243 | مسافات للنقل المتخصص | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 4 | 429 | 332.60 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.146 |
| 58 | 131247 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 6 | 3,039 | 1,124.82 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0.219 |
| 59 | 131248 | شيركو للأوراق المالية | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1 | 500 | 155.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.036 |
| 60 | 131249 | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 13 | 16,882 | 6,753.78 | 5 | 8 | 10 | 7 | 8 | 14 | 0.474 |
| 61 | 131251 | الأولى للتمويل | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 2 | 192 | 110.44 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.073 |
| 62 | 131253 | الأردن الدولية للإستثمار | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.55 | 32 | 15,238 | 8,406.40 | 6 | 5 | 8 | 8 | 13 | 17 | 1.167 |
| 63 | 131256 | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 2 | 200 | 127.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.073 |
| 64 | 131258 | المستقبل العربية للإستثمار | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 18 | 83,750 | 50,962.97 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 10 | 0.656 |
| 65 | 131259 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 7 | 2,251 | 720.42 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0.255 |
| 66 | 131260 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 2 | 117 | 145.08 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.073 |
| 67 | 131261 | الركائز للإستثمار | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 1 | 83 | 38.18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.036 |
| 68 | 131264 | المتكاملة للتأجير التمويلي | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 2 | 500 | 1,940.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.073 |
| 69 | 131265 | التحديث للإستثمارات العقارية | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 20 | 5,854 | 4,363.63 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 11 | 0.729 |
| 70 | 131267 | الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 22 | 22,464 | 8,089.54 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 0.802 |
| 71 | 131271 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 10 | 1,037 | 528.87 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0.365 |
| 72 | 131274 | دارات الأردنية (القابضة) | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.71 | 82 | 94,822 | 67,311.37 | 15 | 8 | 17 | 26 | 10 | 30 | 2.989 |
| 73 | 131279 | مستشفى إبن الهيثم | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 1 | 360 | 295.20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.036 |
| 74 | 131286 | آفاق للطاقة | 2.71 | 2.75 | 2.75 | 2.70 | 2.72 | 52 | 49,771 | 135,475.40 | 15 | 10 | 20 | 22 | 15 | 37 | 1.896 |
| 75 | 131287 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 10 | 8,104 | 2,431.25 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 9 | 0.365 |
| 76 | 131289 | رم للوساطة المالية | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 8 | 2,500 | 2,992.00 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0.292 |
| 77 | 131293 | الشرق الأوسط (القابضة) | 1.47 | 1.47 | 1.49 | 1.46 | 1.47 | 5 | 904 | 1,324.61 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.182 |
| 78 | 141002 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 5 | 3,450 | 642.00 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.182 |
| 79 | 141006 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | 7 | 1,768 | 2,033.04 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 0.255 |
| 80 | 141009 | الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 2 | 500 | 414.00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.073 |
| 81 | 141010 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1.01 | 10 | 2,317 | 2,342.37 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0.365 |
| 82 | 141011 | الوطنية لصناعة الصلب | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1 | 1 | 0.86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.036 |
| 83 | 141012 | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 61 | 69,050 | 80,933.83 | 8 | 15 | 21 | 12 | 31 | 43 | 2.224 |
| 84 | 141015 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 3 | 438 | 324.12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.109 |
| 85 | 141018 | مناجم الفوسفات الأردنية | 28.29 | 28.16 | 28.40 | 28.09 | 28.21 | 415 | 72,357 | 2,041,512.18 | 22 | 37 | 41 | 45 | 166 | 206 | 15.129 |
| 86 | 141023 | المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 4 | 6,500 | 580.00 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.146 |
| 87 | 141039 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 56 | 157,309 | 24,628.84 | 10 | 18 | 21 | 19 | 23 | 41 | 2.042 |
| 88 | 141042 | مصانع الإسمنت الأردنية | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 6 | 436 | 376.26 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0.219 |
| 89 | 141043 | البوتاس العربية | 40.35 | 40.24 | 40.39 | 40.10 | 40.28 | 7 | 32 | 1,289.03 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0.255 |
| 90 | 141052 | العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية | 1.80 | 1.79 | 1.80 | 1.75 | 1.77 | 4 | 455 | 803.22 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.146 |
| 91 | 141058 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 10 | 26,725 | 5,879.50 | 5 | 5 | 10 | 6 | 7 | 13 | 0.365 |
| 92 | 141061 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 9 | 1,272 | 459.92 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0.328 |
| 93 | 141065 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 1.27 | 1.31 | 1.33 | 1.27 | 1.31 | 80 | 74,532 | 97,426.65 | 13 | 9 | 19 | 23 | 12 | 32 | 2.917 |
| 94 | 141070 | حديد الأردن | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 3 | 5,050 | 505.50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.109 |
| 95 | 141074 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 4 | 96 | 9.38 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.146 |
| 96 | 141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 5 | 1,154 | 577.00 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.182 |
| 97 | 141091 | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 2 | 3,500 | 2,380.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.073 |
| 98 | 141097 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 4 | 5,017 | 852.99 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.146 |
| 99 | 141098 | العربية لصناعة المواسير المعدنية | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 1 | 5 | 10.70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.036 |
| 100 | 141106 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 10 | 2,232 | 2,522.16 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0.365 |
| 101 | 141141 | مصانع الزيوت النباتية الأردنية | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4 | 197 | 847.10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0.146 |
| 102 | 141202 | الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري | 1.09 | 1.21 | 1.21 | 1.09 | 1.11 | 5 | 495 | 550.95 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0.182 |
| 103 | 141203 | الترافرتين | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 8 | 4,389 | 244.94 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0.292 |
| 104 | 141204 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 10 | 1,312 | 1,776.33 | 5 | 8 | 11 | 5 | 9 | 13 | 0.365 |
| 105 | 141208 | القدس للصناعات الخرسانية | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 27 | 5,194 | 4,199.15 | 4 | 9 | 11 | 4 | 11 | 13 | 0.984 |
| 106 | 141209 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 3.65 | 3.71 | 3.75 | 3.65 | 3.71 | 20 | 2,520 | 9,355.57 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 16 | 0.729 |
| 107 | 141214 | أساس للصناعات الخرسانية | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 7 | 3,073 | 2,151.10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.255 |
| 108 | 141215 | مصانع الكابلات المتحدة | 1.21 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.23 | 61 | 58,536 | 71,917.50 | 17 | 15 | 22 | 28 | 19 | 42 | 2.224 |
| 109 | 141216 | الوطنية للصخر الزيتي | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 4 | 2,210 | 443.50 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.146 |
| 110 | 141217 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 2 | 2,100 | 1,218.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.073 |
| 111 | 141224 | اسمنت الشمالية | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 13 | 4,163 | 6,743.86 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 9 | 0.474 |
| 112 | 142041 | مصفاة البترول الأردنية | 6.86 | 6.84 | 6.86 | 6.83 | 6.85 | 178 | 103,950 | 711,764.05 | 19 | 21 | 28 | 47 | 44 | 87 | 6.489 |
| المجموع الكلي | 2,743 | 2,575,390 | 9,070,428.55 | 45 | 46 | 46 | 676 | 827 | 1,107 | 100 | |||||||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-04-07 في تمام الساعة 15:42:42

