تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 11-03-2026
دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الوسطاء عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق أعلى أدنى المعدل بيع شراء تداول بيع شراء تعامل عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 4.78 4.85 4.87 4.75 4.78 161 157,694 754,331.46 11 12 15 62 65 87 7.312
2 111002 البنك الأردني الكويتي 3.29 3.30 3.34 3.29 3.29 8 7,261 23,890.30 5 2 6 7 2 9 0.363
3 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 4.46 4.48 4.48 4.46 4.47 24 15,325 68,528.71 3 2 5 4 2 6 1.090
4 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 1.84 1.90 1.90 1.84 1.89 12 17,664 33,370.66 10 1 11 10 1 11 0.545
5 111006 بنك صفوة الإسلامي 3.37 3.39 3.39 3.35 3.36 5 301 1,010.45 2 3 5 2 5 7 0.227
6 111007 بنك الإتحاد 2.75 2.78 2.79 2.75 2.76 29 40,210 111,095.70 7 6 11 9 7 16 1.317
7 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 0.79 0.81 0.81 0.79 0.79 6 2,301 1,823.81 2 5 6 2 6 8 0.272
8 111017 بنك المال الأردني 2.89 2.89 2.89 2.86 2.88 15 6,526 18,780.44 5 6 9 5 7 12 0.681
9 111021 بنك القاهرة عمان 1.36 1.37 1.37 1.36 1.36 7 11,650 15,851.00 3 4 6 3 4 7 0.318
10 111022 بنك الأردن 2.77 2.77 2.78 2.76 2.78 27 31,089 86,354.10 6 9 12 7 12 19 1.226
11 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 0.29 0.30 0.30 0.29 0.30 9 4,759 1,425.20 4 5 6 5 6 10 0.409
12 111033 البنك الأهلي الأردني 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 5 2,765 3,815.70 2 3 5 2 4 6 0.227
13 113023 البنك العربي 6.84 6.85 6.88 6.84 6.86 101 111,654 765,910.26 18 15 24 29 25 51 4.587
14 121003 النسر العربي للتأمين 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 1 130 487.50 1 1 2 1 1 2 0.045
15 121004 التأمين الأردنية 1.39 1.39 1.40 1.38 1.39 38 15,100 21,019.15 7 8 10 9 10 17 1.726
16 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1 160 56.00 1 1 1 1 1 2 0.045
17 121025 التأمين الإسلامية 2.25 2.26 2.26 2.25 2.25 3 1,100 2,476.00 2 2 4 2 2 4 0.136
18 121032 المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 20 18,970 1,897.27 7 5 11 8 8 15 0.908
19 121034 الأولى للتأمين 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 2 275 294.25 2 1 3 2 1 3 0.091
20 131004 الكهرباء الأردنية 3.67 3.65 3.67 3.63 3.64 30 10,717 38,997.03 9 13 18 11 16 27 1.362
21 131010 كهرباء محافظة إربد 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 3 19 120.27 1 3 4 1 3 4 0.136
22 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.40 0.42 0.42 0.40 0.41 41 18,672 7,636.08 7 9 12 13 12 21 1.862
23 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1 300 324.00 1 1 2 1 1 2 0.045
24 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.68 0.69 0.69 0.67 0.68 30 39,304 26,615.40 11 9 14 14 13 22 1.362
25 131022 الأسواق الحرة الأردنية 6.29 6.30 6.30 6.29 6.29 5 190 1,196.00 3 1 4 3 1 4 0.227
26 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.73 0.73 0.74 0.73 0.73 18 13,111 9,576.03 7 5 9 10 7 16 0.817
27 131030 الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 2 2,000 160.00 1 1 2 1 1 2 0.091
28 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 3.07 3.05 3.10 3.05 3.08 4 12,550 38,668.50 2 1 2 3 1 4 0.182
29 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 1 1,290 761.10 1 1 1 1 1 2 0.045
30 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 1.46 1.47 1.47 1.46 1.46 2 995 1,452.71 2 1 2 2 1 3 0.091
31 131080 النقليات السياحية الأردنية 2.01 2.07 2.07 2.01 2.02 2 110 221.70 2 2 4 2 2 4 0.091
32 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 4 2,500 2,125.00 2 2 4 2 3 5 0.182
33 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 0.43 0.44 0.44 0.43 0.43 12 12,750 5,491.50 5 7 10 5 9 13 0.545
34 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 0.45 0.44 0.45 0.44 0.44 3 2,001 880.45 2 3 5 2 3 5 0.136
35 131206 الإتصالات الأردنية 3.43 3.42 3.44 3.41 3.42 274 342,183 1,171,754.74 8 15 16 123 137 146 12.443
36 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 0.92 0.93 0.93 0.92 0.92 3 1,500 1,380.15 2 2 3 2 2 4 0.136
37 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 0.13 0.14 0.14 0.13 0.13 7 8,700 1,133.00 3 4 6 3 4 7 0.318
38 131221 البتراء للتعليم 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 1 200 868.00 1 1 2 1 1 2 0.045
39 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 0.18 0.19 0.19 0.18 0.18 20 30,862 5,555.17 9 1 10 11 2 13 0.908
40 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 0.21 0.22 0.22 0.21 0.21 9 1,755 368.60 2 6 7 2 5 7 0.409
41 131226 بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار 0.23 0.22 0.23 0.22 0.22 2 1,010 222.30 2 2 4 2 2 4 0.091
42 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 1.24 1.25 1.25 1.23 1.24 4 1,024 1,269.80 2 2 4 3 2 5 0.182
43 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.68 0.69 0.69 0.68 0.68 11 5,120 3,482.20 3 2 5 6 3 9 0.500
44 131230 الجنوب للإلكترونيات 1.27 1.27 1.27 1.24 1.25 17 851 1,064.33 3 4 6 14 5 19 0.772
45 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 0.48 0.49 0.49 0.48 0.48 2 233 112.84 2 2 4 2 2 4 0.091
46 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 0.42 0.42 0.42 0.41 0.41 14 6,405 2,656.05 8 4 11 10 5 15 0.636
47 131236 الإحداثيات العقارية 0.53 0.55 0.55 0.53 0.54 3 476 258.28 2 3 5 2 3 5 0.136
48 131239 فينيكس العربية القابضة 0.39 0.40 0.40 0.39 0.39 4 8,175 3,189.25 2 1 2 3 2 5 0.182
49 131243 مسافات للنقل المتخصص 0.76 0.76 0.77 0.76 0.76 14 11,730 8,915.18 3 7 9 4 9 13 0.636
50 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0.38 0.39 0.39 0.38 0.38 12 20,316 7,720.68 6 7 9 6 8 14 0.545
51 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0.42 0.43 0.44 0.42 0.42 29 31,961 13,425.70 5 10 13 5 16 20 1.317
52 131251 الأولى للتمويل 0.56 0.57 0.57 0.56 0.57 3 1,198 681.94 2 2 4 2 2 4 0.136
53 131253 الأردن الدولية للإستثمار 0.74 0.75 0.76 0.74 0.75 14 1,225 918.25 6 4 8 7 5 11 0.636
54 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0.48 0.49 0.49 0.48 0.48 2 2,960 1,422.80 2 2 4 2 2 4 0.091
55 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0.64 0.64 0.66 0.64 0.64 10 2,517 1,621.03 5 4 9 5 5 10 0.454
56 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.60 0.60 0.61 0.60 0.60 25 9,795 5,877.10 4 12 14 5 15 20 1.135
57 131259 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 3 2,950 1,062.00 2 2 4 2 2 4 0.136
58 131260 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1 5 6.15 1 1 2 1 1 2 0.045
59 131261 الركائز للإستثمار 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 1 221 101.66 1 1 2 1 1 2 0.045
60 131263 البطاقات العالمية 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 2 284 17.04 1 2 2 1 2 3 0.091
61 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0.73 0.74 0.74 0.73 0.74 3 160 118.00 3 1 4 3 2 5 0.136
62 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 1 100 36.00 1 1 2 1 1 2 0.045
63 131268 تهامة للإستثمارات المالية 0.31 0.33 0.33 0.31 0.31 7 2,450 766.00 4 4 6 4 4 7 0.318
64 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.28 0.30 0.30 0.28 0.28 6 987 276.66 5 2 7 6 2 8 0.272
65 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.81 0.82 0.82 0.81 0.81 74 233,262 189,971.04 14 13 17 36 20 48 3.361
66 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 58 25,571 15,342.60 5 15 18 8 25 33 2.634
67 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.70 0.72 0.72 0.70 0.71 20 5,031 3,568.69 6 7 10 6 8 13 0.908
68 131275 سبائك للإستثمار 0.63 0.62 0.63 0.62 0.62 12 329 203.99 2 3 4 10 3 13 0.545
69 131278 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 1 4,531 1,721.78 1 1 2 1 1 2 0.045
70 131281 أمواج العقارية 0.22 0.23 0.23 0.22 0.22 31 58,069 12,776.18 3 11 12 10 16 25 1.408
71 131282 دار الأمان للاستثمار 0.41 0.43 0.43 0.41 0.41 4 570 235.01 3 2 5 3 2 5 0.182
72 131286 آفاق للطاقة 2.54 2.54 2.54 2.52 2.53 21 4,075 10,292.00 7 9 13 8 9 16 0.954
73 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 0.31 0.32 0.33 0.31 0.31 11 12,409 3,872.88 5 4 8 5 5 9 0.500
74 131289 رم للوساطة المالية 1.19 1.19 1.20 1.18 1.19 6 2,261 2,688.10 4 2 5 4 4 8 0.272
75 131293 الشرق الأوسط (القابضة) 1.47 1.54 1.54 1.47 1.48 8 327 485.51 4 4 7 4 4 7 0.363
76 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.19 0.20 0.20 0.19 0.19 15 10,199 1,939.81 4 8 11 5 10 14 0.681
77 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 1.24 1.25 1.28 1.24 1.25 14 658 822.60 5 1 5 5 1 6 0.636
78 141006 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) 1.27 1.33 1.33 1.27 1.29 12 889 1,147.52 6 5 7 7 5 11 0.545
79 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 1.00 1.01 1.01 1.00 1.01 5 445 447.45 3 3 5 3 3 5 0.227
80 141011 الوطنية لصناعة الصلب 0.84 0.83 0.85 0.82 0.83 22 3,526 2,942.11 5 6 7 6 6 9 0.999
81 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 1.22 1.23 1.23 1.22 1.22 24 22,360 27,299.30 7 10 14 10 10 20 1.090
82 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 2.61 2.60 2.62 2.60 2.60 10 4,772 12,412.95 2 4 5 2 6 8 0.454
83 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 25.75 25.80 25.85 25.75 25.79 196 40,081 1,033,717.39 19 29 33 31 69 98 8.901
84 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 0.47 0.46 0.47 0.46 0.47 5 1,950 915.11 2 4 4 2 4 6 0.227
85 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.17 0.18 0.18 0.17 0.17 14 54,810 9,319.70 5 6 9 6 8 14 0.636
86 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 0.87 0.86 0.87 0.86 0.86 22 10,215 8,810.97 4 8 10 6 13 18 0.999
87 141043 البوتاس العربية 39.75 39.90 39.90 39.75 39.76 14 1,234 49,068.61 4 1 4 4 3 7 0.636
88 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1 199 364.17 1 1 2 1 1 2 0.045
89 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0.22 0.23 0.23 0.22 0.22 6 8,300 1,828.00 4 3 7 4 4 8 0.272
90 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 1.34 1.31 1.34 1.31 1.34 9 4,028 5,391.52 4 3 6 5 4 9 0.409
91 141070 حديد الأردن 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 4 3,590 396.90 4 2 6 4 2 6 0.182
92 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 7 4,476 403.16 3 3 6 3 4 7 0.318
93 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 0.60 0.59 0.60 0.58 0.59 51 25,203 14,746.93 8 11 15 10 21 27 2.316
94 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 1 400 272.00 1 1 2 1 1 2 0.045
95 141094 دارالغذاء 1.05 1.08 1.08 1.05 1.07 9 770 821.10 3 3 5 4 3 6 0.409
96 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 6 17,052 3,239.88 4 3 7 4 3 7 0.272
97 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 3 386 833.76 2 2 4 2 2 4 0.136
98 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.18 1.18 1.18 1.17 1.18 24 19,302 22,701.36 7 6 10 13 6 19 1.090
99 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 1.55 1.55 1.55 1.49 1.52 18 2,261 3,436.05 5 4 9 5 6 11 0.817
100 141208 القدس للصناعات الخرسانية 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 8 2,833 2,549.70 3 3 5 3 3 6 0.363
101 141214 أساس للصناعات الخرسانية 0.72 0.71 0.72 0.70 0.71 12 12,162 8,585.87 3 6 8 4 8 12 0.545
102 141215 مصانع الكابلات المتحدة 1.22 1.24 1.24 1.22 1.22 96 139,834 170,938.39 16 9 19 43 20 63 4.360
103 141216 الوطنية للصخر الزيتي 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 1 10 2.10 1 1 2 1 1 2 0.045
104 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 0.60 0.58 0.60 0.57 0.58 108 28,850 16,845.06 7 8 12 11 13 21 4.905
105 141224 اسمنت الشمالية 1.71 1.58 1.71 1.58 1.61 31 4,826 7,762.50 2 10 10 3 15 17 1.408
106 142041 مصفاة البترول الأردنية 6.55 6.54 6.56 6.50 6.52 72 36,883 240,624.69 12 18 25 21 34 55 3.270
المجموع الكلي 2,202 1,867,735 5,174,669.07 44 42 44 593 634 907 100
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-03-11 في تمام الساعة 14:57:37
Share