تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 03-05-2026
دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الوسطاء عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق أعلى أدنى المعدل بيع شراء تداول بيع شراء تعامل عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 4.79 4.78 4.82 4.78 4.79 186 229,372 1,099,281.94 15 11 20 86 83 112 3.661
2 111002 البنك الأردني الكويتي 3.07 3.04 3.07 3.04 3.06 31 10,118 30,971.12 8 11 15 11 13 24 0.610
3 111003 البنك التجاري الأردني 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1 800 992.00 1 1 2 1 1 2 0.020
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 4.67 4.65 4.67 4.65 4.66 5 1,472 6,854.80 2 3 5 2 4 6 0.098
5 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 1.66 1.67 1.69 1.64 1.65 22 18,520 30,465.42 4 11 12 4 15 18 0.433
6 111006 بنك صفوة الإسلامي 4.23 4.45 4.48 4.23 4.39 77 30,092 131,982.95 20 13 24 29 28 54 1.516
7 111007 بنك الإتحاد 3.09 3.09 3.09 3.07 3.08 27 15,437 47,526.25 7 8 12 9 14 23 0.531
8 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 0.80 0.81 0.82 0.80 0.80 11 38,011 30,549.02 4 3 5 3 5 7 0.217
9 111021 بنك القاهرة عمان 1.41 1.38 1.41 1.36 1.38 66 97,721 134,484.94 7 18 22 11 30 40 1.299
10 111022 بنك الأردن 2.52 2.52 2.53 2.51 2.52 51 61,374 154,743.09 10 15 20 17 20 37 1.004
11 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 0.36 0.37 0.37 0.36 0.36 16 9,105 3,291.28 7 4 8 9 6 14 0.315
12 111033 البنك الأهلي الأردني 1.37 1.37 1.39 1.37 1.38 31 123,141 169,797.57 7 7 12 14 9 22 0.610
13 113023 البنك العربي 6.72 6.77 6.78 6.72 6.75 201 302,634 2,041,661.52 24 22 27 50 58 104 3.957
14 121004 التأمين الأردنية 1.46 1.51 1.55 1.46 1.51 55 27,475 41,545.43 14 10 18 16 12 25 1.083
15 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 2 444 257.52 1 2 3 1 2 3 0.039
16 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 15 17,350 5,552.00 3 8 9 3 9 12 0.295
17 121022 الأردن الدولية للتأمين 0.38 0.38 0.39 0.38 0.38 10 5,404 2,063.52 3 3 5 3 3 6 0.197
18 121025 التأمين الإسلامية 2.46 2.47 2.47 2.45 2.45 11 3,783 9,276.05 5 4 7 6 6 11 0.217
19 121032 المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 3 110 14.30 1 1 2 1 1 2 0.059
20 121033 داركم للإستثمار 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 2 425 199.75 1 1 2 1 1 2 0.039
21 121034 الأولى للتأمين 1.16 1.16 1.16 1.15 1.15 15 10,096 11,631.36 5 4 7 5 5 9 0.295
22 131004 الكهرباء الأردنية 3.94 3.88 3.94 3.88 3.90 77 33,114 129,271.02 13 23 28 18 46 63 1.516
23 131010 كهرباء محافظة إربد 5.42 5.43 5.43 5.40 5.42 14 3,209 17,377.65 4 7 10 4 12 16 0.276
24 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 3.45 3.46 3.46 3.41 3.44 4 450 1,547.40 1 3 3 2 3 5 0.079
25 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.39 0.41 0.41 0.39 0.39 6 8,302 3,237.82 2 3 5 3 3 6 0.118
26 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 1.18 1.17 1.18 1.17 1.18 2 1,000 1,175.00 2 1 3 2 1 3 0.039
27 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.70 0.70 0.70 0.69 0.70 36 83,480 58,431.00 11 11 18 15 15 30 0.709
28 131022 الأسواق الحرة الأردنية 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 1 100 630.00 1 1 2 1 1 2 0.020
29 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 1.01 1.00 1.01 1.00 1.01 8 2,806 2,829.06 4 2 6 3 2 5 0.157
30 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 4 5,600 3,528.00 2 3 4 2 3 5 0.079
31 131030 الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) 0.13 0.12 0.13 0.12 0.12 2 51 6.13 2 1 3 2 1 3 0.039
32 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 1.10 1.21 1.21 1.10 1.11 21 2,591 2,887.30 4 2 5 4 4 8 0.413
33 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 3.30 3.35 3.40 3.30 3.39 7 197 667.35 1 1 2 2 1 3 0.138
34 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 3.15 3.15 3.16 3.15 3.16 3 361 1,139.65 2 2 4 2 2 4 0.059
35 131064 الأهلية للمشاريع 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 3 12,100 364.00 2 2 4 3 2 5 0.059
36 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 88 175,249 15,772.41 18 14 21 36 22 58 1.732
37 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.61 0.60 0.61 0.60 0.60 2 3,250 1,952.50 2 2 4 2 2 4 0.039
38 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 1.69 1.72 1.72 1.68 1.69 75 32,394 54,814.72 7 14 15 8 25 30 1.476
39 131080 النقليات السياحية الأردنية 1.85 1.84 1.95 1.84 1.85 10 423 781.93 3 4 5 3 7 10 0.197
40 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 0.96 0.95 0.96 0.95 0.95 10 5,500 5,237.50 3 5 7 5 7 11 0.197
41 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 0.80 0.83 0.83 0.80 0.81 8 1,334 1,080.80 4 2 4 4 3 6 0.157
42 131087 تطوير العقارات 0.65 0.71 0.71 0.65 0.69 40 50,200 34,632.44 13 3 14 29 4 31 0.787
43 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 15 24,253 10,428.79 3 9 11 4 11 15 0.295
44 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 1 249 112.05 1 1 2 1 1 2 0.020
45 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1 300 378.00 1 1 2 1 1 2 0.020
46 131206 الإتصالات الأردنية 4.12 4.12 4.19 4.12 4.14 148 78,368 324,619.66 21 21 29 38 48 83 2.913
47 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 1.07 1.08 1.08 1.06 1.07 15 12,113 12,962.64 3 3 5 6 8 14 0.295
48 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 0.52 0.51 0.52 0.50 0.51 19 26,061 13,163.28 8 7 12 11 7 16 0.374
49 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 0.16 0.17 0.17 0.15 0.16 28 195,635 31,248.19 10 7 13 13 9 20 0.551
50 131220 الإسراء للتعليم والإستثمار 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 1 400 1,620.00 1 1 2 1 1 2 0.020
51 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 19 11,860 34,868.40 2 3 5 2 3 5 0.374
52 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 1 31 5.58 1 1 1 1 1 2 0.020
53 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 0.20 0.20 0.20 0.19 0.20 5 1,050 205.00 3 3 4 3 4 7 0.098
54 131226 بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار 0.24 0.23 0.24 0.23 0.23 10 5,501 1,272.73 2 5 5 2 6 7 0.197
55 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 2 1,000 1,190.00 1 2 2 1 2 3 0.039
56 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.65 0.66 0.66 0.65 0.65 4 4,534 2,947.44 2 3 5 2 3 5 0.079
57 131230 الجنوب للإلكترونيات 1.08 1.12 1.13 1.08 1.08 9 1,570 1,703.30 4 6 7 4 6 10 0.177
58 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 3 500 250.00 1 2 2 1 2 3 0.059
59 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 1 25 58.00 1 1 2 1 1 2 0.020
60 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 0.58 0.62 0.62 0.58 0.61 65 83,098 50,545.27 15 12 19 23 17 35 1.280
61 131236 الإحداثيات العقارية 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 1 19 10.26 1 1 2 1 1 2 0.020
62 131239 فينيكس العربية القابضة 0.48 0.47 0.48 0.47 0.47 30 408,113 191,863.11 12 5 15 23 5 27 0.591
63 131243 مسافات للنقل المتخصص 0.79 0.79 0.79 0.78 0.78 8 5,224 4,075.98 4 5 7 4 5 9 0.157
64 131245 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة 1.60 1.66 1.66 1.60 1.61 3 280 452.10 2 2 4 2 2 4 0.059
65 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 1 601 168.28 1 1 2 1 1 2 0.020
66 131248 شيركو للأوراق المالية 0.34 0.33 0.34 0.33 0.33 3 1,120 370.80 2 3 3 2 3 4 0.059
67 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0.41 0.41 0.41 0.40 0.41 4 1,125 460.50 3 2 4 3 3 6 0.079
68 131251 الأولى للتمويل 0.60 0.60 0.61 0.60 0.60 21 13,802 8,303.70 4 5 7 5 8 12 0.413
69 131252 الأردنية للإدارة والإستشارات 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1 500 950.00 1 1 2 1 1 2 0.020
70 131253 الأردن الدولية للإستثمار 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 2 250 165.00 1 1 2 1 2 3 0.039
71 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 3 2,500 1,275.00 1 3 4 1 3 4 0.059
72 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0.65 0.62 0.65 0.62 0.63 35 27,638 17,324.19 6 18 18 6 24 28 0.689
73 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.58 0.58 0.59 0.58 0.58 38 17,401 10,110.31 8 14 19 10 21 30 0.748
74 131260 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات 1.20 1.22 1.22 1.15 1.19 16 1,968 2,347.20 4 2 4 4 3 6 0.315
75 131261 الركائز للإستثمار 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 1 83 39.84 1 1 2 1 1 2 0.020
76 131264 المتكاملة للتأجير التمويلي 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 1 200 778.00 1 1 1 1 1 2 0.020
77 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 1 100 76.00 1 1 2 1 1 2 0.020
78 131268 تهامة للإستثمارات المالية 0.31 0.32 0.32 0.31 0.31 30 19,069 5,911.79 7 11 15 7 17 23 0.591
79 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 1 222 64.38 1 1 2 1 1 2 0.020
80 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.80 0.82 0.82 0.80 0.81 108 260,577 211,056.46 27 15 28 46 25 66 2.126
81 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 3 732 322.08 2 1 3 3 1 4 0.059
82 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.69 0.70 0.70 0.68 0.69 80 82,388 56,483.62 9 16 17 21 31 47 1.575
83 131275 سبائك للإستثمار 0.71 0.70 0.71 0.70 0.71 6 22,095 15,581.45 1 3 3 1 3 4 0.118
84 131278 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 1 4 1.48 1 1 2 1 1 2 0.020
85 131281 أمواج العقارية 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 13 13,020 2,353.80 2 8 9 4 10 13 0.256
86 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 0.44 0.45 0.45 0.44 0.44 7 1,004 441.80 2 3 5 2 2 4 0.138
87 131286 آفاق للطاقة 2.85 2.71 2.86 2.71 2.75 232 115,745 317,835.34 16 29 29 31 117 144 4.567
88 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 3 2,000 680.00 1 3 4 1 3 4 0.059
89 131290 العبور للشحن والنقل 0.73 0.75 0.75 0.73 0.74 8 633 467.90 3 3 5 3 4 6 0.157
90 131293 الشرق الأوسط (القابضة) 1.78 1.82 1.82 1.74 1.76 23 11,000 19,346.00 3 6 7 3 7 8 0.453
91 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 13 33,992 7,138.32 5 8 12 5 9 14 0.256
92 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1 500 600.00 1 1 2 1 1 2 0.020
93 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 5 3,150 5,197.50 3 4 7 4 4 8 0.098
94 141011 الوطنية لصناعة الصلب 0.89 0.87 0.89 0.86 0.88 22 7,729 6,810.69 8 7 13 9 9 18 0.433
95 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 1.20 1.18 1.20 1.15 1.17 289 505,255 589,465.27 17 38 38 31 142 156 5.689
96 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 2.60 2.69 2.69 2.60 2.61 3 1,100 2,869.00 2 2 4 2 2 4 0.059
97 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 0.87 0.88 0.88 0.85 0.86 76 20,829 17,957.16 13 13 17 19 22 35 1.496
98 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 28.95 28.89 29.07 28.75 28.93 563 109,582 3,170,400.57 31 39 41 92 218 305 11.083
99 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 0.59 0.61 0.61 0.59 0.61 12 4,041 2,445.01 9 3 10 10 4 13 0.236
100 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.19 0.18 0.19 0.18 0.19 38 51,099 9,688.81 10 13 17 13 15 25 0.748
101 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 1.04 1.04 1.05 0.98 1.02 90 53,183 54,122.45 15 16 23 24 30 45 1.772
102 141043 البوتاس العربية 39.76 39.95 40.30 39.76 39.93 82 4,203 167,811.85 15 21 26 20 34 54 1.614
103 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 1.84 1.85 1.85 1.83 1.84 10 1,153 2,119.49 5 3 7 5 4 9 0.197
104 141055 الموارد الصناعية الأردنية 0.51 0.51 0.51 0.50 0.51 6 20 10.14 2 3 4 4 3 7 0.118
105 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 52 201,375 56,385.00 22 7 23 34 11 45 1.024
106 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 13 9,708 3,203.64 3 7 8 3 8 11 0.256
107 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 1.32 1.34 1.36 1.32 1.35 326 1,028,156 1,384,594.44 15 12 17 143 138 164 6.417
108 141070 حديد الأردن 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 8 5,685 761.90 5 5 9 5 5 10 0.157
109 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 54 101,375 11,221.85 14 11 19 24 19 41 1.063
110 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 0.46 0.46 0.46 0.45 0.45 15 2,698 1,215.71 4 3 6 4 3 7 0.295
111 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 1 2,000 1,340.00 1 1 2 1 1 2 0.020
112 141094 دارالغذاء 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2 700 700.00 1 2 3 1 2 3 0.039
113 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 48 115,121 20,721.78 2 13 13 5 30 33 0.945
114 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 2.30 2.33 2.33 2.30 2.31 6 356 821.08 4 3 7 4 3 7 0.118
115 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.19 1.18 1.20 1.17 1.19 35 47,530 56,505.83 9 5 12 15 7 21 0.689
116 141141 مصانع الزيوت النباتية الأردنية 4.47 4.46 4.47 4.46 4.47 2 50 223.25 1 2 3 1 2 3 0.039
117 141202 الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 1 46 36.80 1 1 2 1 1 2 0.020
118 141203 الترافرتين 0.05 0.06 0.06 0.05 0.06 2 400 22.00 2 2 4 2 2 4 0.039
119 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 1.53 1.51 1.53 1.50 1.52 190 731,341 1,114,924.37 7 11 14 79 64 107 3.740
120 141208 القدس للصناعات الخرسانية 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 8 4,000 3,440.00 3 2 5 4 2 6 0.157
121 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 4.38 4.26 4.38 4.25 4.28 20 3,551 15,194.91 1 9 9 2 13 15 0.394
122 141210 الحياة للصناعات الدوائية 3.24 3.15 3.24 3.10 3.21 7 3,658 11,724.80 2 5 7 2 5 7 0.138
123 141214 أساس للصناعات الخرسانية 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 15 6,134 4,355.14 2 7 9 3 6 9 0.295
124 141215 مصانع الكابلات المتحدة 1.46 1.53 1.53 1.46 1.51 293 784,457 1,184,916.87 31 28 35 77 91 150 5.768
125 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 29 83,373 3,336.92 11 8 16 17 11 28 0.571
126 141224 اسمنت الشمالية 1.55 1.54 1.55 1.54 1.55 4 1,000 1,545.00 1 4 4 1 4 5 0.079
127 142041 مصفاة البترول الأردنية 8.54 8.50 8.57 8.36 8.47 449 170,746 1,445,438.81 31 36 41 96 154 242 8.839
المجموع الكلي 5,080 6,979,852 15,006,666.57 46 46 46 1,086 1,360 1,799 100
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-05-03 في تمام الساعة 16:28:37
Share