تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 03-02-2026
دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الوسطاء عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق أعلى أدنى المعدل بيع شراء تداول بيع شراء تعامل عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 4.92 5.00 5.00 4.92 4.95 144 117,129 579,844.53 13 14 18 63 67 94 2.653
2 111002 البنك الأردني الكويتي 3.31 3.38 3.38 3.31 3.36 3 206 692.99 2 2 4 2 2 4 0.055
3 111003 البنك التجاري الأردني 1.20 1.19 1.20 1.19 1.20 16 4,469 5,361.80 3 5 7 3 7 10 0.295
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 4.42 4.45 4.46 4.42 4.45 13 4,195 18,677.51 7 4 10 8 5 13 0.239
5 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 1.79 1.87 1.87 1.78 1.81 33 15,093 27,328.78 10 7 13 12 8 19 0.608
6 111006 بنك صفوة الإسلامي 3.19 3.24 3.27 3.19 3.22 50 19,292 62,032.81 13 16 22 15 25 40 0.921
7 111007 بنك الإتحاد 2.77 2.77 2.78 2.75 2.76 41 25,282 69,870.00 7 13 17 7 22 28 0.755
8 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 0.89 0.91 0.91 0.88 0.88 8 11,589 10,230.79 3 3 5 3 4 7 0.147
9 111017 بنك المال الأردني 2.87 2.91 2.93 2.87 2.90 52 50,611 146,630.92 12 14 18 19 16 32 0.958
10 111021 بنك القاهرة عمان 1.47 1.48 1.48 1.46 1.47 10 7,651 11,222.47 5 4 7 7 4 11 0.184
11 111022 بنك الأردن 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 8 11,960 32,292.00 4 4 7 4 5 9 0.147
12 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 0.38 0.38 0.38 0.37 0.38 17 15,450 5,851.00 8 5 12 9 7 16 0.313
13 111033 البنك الأهلي الأردني 1.35 1.36 1.36 1.35 1.35 32 60,616 81,978.17 7 14 17 9 19 28 0.590
14 113023 البنك العربي 6.68 6.72 6.74 6.65 6.71 181 252,774 1,694,980.62 18 22 27 38 50 87 3.335
15 121002 الشرق الأوسط للتأمين 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 3 190 305.90 2 2 3 2 2 4 0.055
16 121003 النسر العربي للتأمين 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 1 30 105.30 1 1 2 1 1 2 0.018
17 121005 التأمين العربية - الأردن 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 17 26,000 37,960.00 1 1 2 1 1 2 0.313
18 121008 المتحدة للتأمين 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 150 150.00 1 1 2 1 1 2 0.018
19 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 0.59 0.61 0.61 0.59 0.59 2 105 62.05 2 2 4 2 2 4 0.037
20 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 0.35 0.35 0.36 0.35 0.35 8 9,490 3,358.00 4 3 6 4 3 7 0.147
21 121014 مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 3.09 3.10 3.10 3.09 3.09 7 202 624.20 1 3 4 1 3 4 0.129
22 121022 الأردن الدولية للتأمين 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 1 2,000 800.00 1 1 2 1 1 2 0.018
23 121025 التأمين الإسلامية 2.24 2.20 2.24 2.20 2.20 6 1,100 2,422.00 3 3 5 3 3 6 0.111
24 121026 الضامنون العرب للتأمين 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1 1,965 216.15 1 1 2 1 1 1 0.018
25 121032 المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) 0.12 0.13 0.13 0.12 0.12 4 4,130 496.90 2 3 5 2 3 5 0.074
26 121033 داركم للإستثمار 0.43 0.45 0.45 0.42 0.43 39 9,737 4,140.66 5 8 10 6 12 15 0.718
27 121034 الأولى للتأمين 1.17 1.16 1.18 1.16 1.17 9 5,857 6,865.02 5 7 9 5 7 12 0.166
28 131003 الفنادق والسياحة الأردنية 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1 250 425.00 1 1 2 1 1 2 0.018
29 131004 الكهرباء الأردنية 3.62 3.71 3.73 3.62 3.69 247 178,053 656,884.42 29 22 35 93 53 137 4.550
30 131010 كهرباء محافظة إربد 6.80 6.84 6.84 6.80 6.80 5 747 5,079.84 2 3 4 2 4 6 0.092
31 131011 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية 1.37 1.40 1.40 1.35 1.36 4 181,916 247,413.76 2 2 3 3 2 3 0.074
32 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 3.40 3.47 3.47 3.40 3.45 7 565 1,947.64 2 2 2 4 4 7 0.129
33 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.48 0.48 0.49 0.48 0.48 5 2,300 1,105.00 3 5 8 3 5 8 0.092
34 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 12 16,126 17,738.60 2 3 5 2 5 7 0.221
35 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.73 0.74 0.74 0.73 0.73 36 38,699 28,327.48 11 12 19 13 16 29 0.663
36 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.65 0.63 0.65 0.63 0.63 6 25,505 16,068.25 3 5 8 3 4 7 0.111
37 131030 الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 4 4,000 320.00 1 1 2 2 1 3 0.074
38 131035 البحر المتوسط للإستثمارات السياحية 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 2 10,000 19,200.00 1 1 1 1 1 2 0.037
39 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 3.45 3.55 3.55 3.45 3.47 6 535 1,858.75 3 1 4 3 2 5 0.111
40 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 26 110,738 9,968.80 6 13 16 7 20 27 0.479
41 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 1.11 1.09 1.11 1.09 1.10 10 1,105 1,219.55 3 6 7 3 7 9 0.184
42 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.61 0.63 0.63 0.61 0.61 15 14,440 8,826.59 4 7 10 4 9 13 0.276
43 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 3 745 1,072.80 1 1 2 1 1 2 0.055
44 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 8 5,478 4,656.30 4 2 6 4 2 6 0.147
45 131087 تطوير العقارات 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 1 70 49.00 1 1 2 1 1 2 0.018
46 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 1.16 1.20 1.28 1.16 1.22 4 20 24.44 3 3 4 4 3 6 0.074
47 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47 29 17,012 8,047.76 9 4 10 13 10 21 0.534
48 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 1 1,130 508.50 1 1 2 1 1 2 0.018
49 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 2 345 427.80 1 1 2 1 1 2 0.037
50 131206 الإتصالات الأردنية 3.41 3.39 3.44 3.37 3.41 186 231,999 790,214.06 18 23 29 74 86 121 3.427
51 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 0.91 0.95 0.96 0.91 0.94 119 151,767 143,197.07 8 10 13 25 28 45 2.192
52 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 0.55 0.55 0.55 0.54 0.55 10 8,722 4,794.88 4 3 7 5 4 9 0.184
53 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 0.16 0.16 0.17 0.16 0.16 71 280,997 44,986.38 10 15 19 20 35 52 1.308
54 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 0.16 0.17 0.17 0.16 0.16 5 250 40.46 4 2 5 4 2 6 0.092
55 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 0.22 0.23 0.23 0.22 0.22 8 2,020 444.60 4 5 7 4 5 8 0.147
56 131226 بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 1 20 4.60 1 1 2 1 1 2 0.018
57 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 1.25 1.24 1.25 1.23 1.24 13 6,944 8,596.56 5 4 8 5 6 11 0.239
58 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.76 0.74 0.76 0.74 0.75 22 17,135 12,806.46 6 4 8 7 5 11 0.405
59 131230 الجنوب للإلكترونيات 0.81 0.83 0.83 0.80 0.83 10 11,722 9,716.63 6 6 11 7 7 14 0.184
60 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 0.48 0.50 0.50 0.48 0.49 29 36,279 17,938.81 11 3 13 19 3 22 0.534
61 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 2.34 2.34 2.34 2.28 2.29 16 8,180 18,704.05 3 7 7 4 11 12 0.295
62 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 0.44 0.39 0.44 0.39 0.40 194 358,014 144,269.04 17 26 27 30 94 99 3.574
63 131239 فينيكس العربية القابضة 0.42 0.43 0.43 0.41 0.42 144 377,266 159,336.17 16 24 27 26 62 81 2.653
64 131243 مسافات للنقل المتخصص 0.76 0.77 0.77 0.76 0.77 29 43,574 33,496.09 4 12 13 9 17 26 0.534
65 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 0.30 0.30 0.30 0.29 0.29 26 120,956 35,101.91 6 5 11 12 8 20 0.479
66 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0.42 0.42 0.43 0.41 0.41 19 5,960 2,468.46 7 5 10 7 5 11 0.350
67 131248 شيركو للأوراق المالية 0.32 0.33 0.33 0.32 0.32 5 6,900 2,212.00 3 3 5 2 3 5 0.092
68 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0.45 0.46 0.46 0.45 0.45 91 81,156 36,520.71 10 18 21 14 31 39 1.676
69 131251 الأولى للتمويل 0.68 0.69 0.69 0.68 0.69 11 3,158 2,172.09 6 2 7 8 2 10 0.203
70 131252 الأردنية للإدارة والإستشارات 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 2 250 457.50 1 1 2 1 1 2 0.037
71 131253 الأردن الدولية للإستثمار 0.53 0.55 0.55 0.53 0.55 41 27,593 15,052.85 11 4 13 15 6 21 0.755
72 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0.52 0.51 0.53 0.51 0.51 22 15,327 7,885.31 6 9 11 7 13 19 0.405
73 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0.74 0.75 0.75 0.74 0.74 7 865 640.60 4 3 7 5 3 8 0.129
74 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.64 0.64 0.64 0.63 0.63 16 15,460 9,752.40 6 8 11 7 9 15 0.295
75 131259 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) 0.38 0.39 0.39 0.38 0.38 24 29,452 11,192.28 5 7 11 7 15 21 0.442
76 131260 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات 1.33 1.33 1.34 1.29 1.29 7 531 686.28 3 4 4 4 6 7 0.129
77 131261 الركائز للإستثمار 0.46 0.47 0.48 0.46 0.47 4 547 258.14 3 2 4 4 3 7 0.074
78 131262 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 4 32,239 948.17 3 3 6 3 3 6 0.074
79 131263 البطاقات العالمية 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 2 904 47.70 2 2 4 2 2 4 0.037
80 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0.72 0.75 0.75 0.72 0.73 17 6,300 4,607.19 7 5 10 7 6 13 0.313
81 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 0.35 0.36 0.36 0.35 0.35 12 8,800 3,082.00 2 6 7 2 9 11 0.221
82 131268 تهامة للإستثمارات المالية 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 16 7,344 2,643.84 4 7 9 4 10 13 0.295
83 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.28 0.28 0.29 0.28 0.28 5 530 148.97 3 2 4 5 2 7 0.092
84 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.81 0.81 0.81 0.80 0.80 20 76,191 60,986.20 8 8 12 10 10 19 0.368
85 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 3 38 29.26 1 3 4 1 3 4 0.055
86 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.74 0.76 0.76 0.73 0.74 35 34,500 25,467.82 12 11 16 17 13 28 0.645
87 131275 سبائك للإستثمار 0.63 0.64 0.64 0.61 0.62 6 246 151.99 3 4 6 4 4 8 0.111
88 131281 أمواج العقارية 0.25 0.26 0.26 0.25 0.26 3 4 1.02 2 2 4 3 2 5 0.055
89 131282 دار الأمان للتمويل الاسلامي 0.45 0.45 0.45 0.44 0.44 5 60 26.55 1 2 3 1 2 3 0.092
90 131284 مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية 0.80 0.78 0.80 0.78 0.78 10 2,537 1,984.06 2 6 8 2 6 8 0.184
91 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 0.49 0.49 0.50 0.49 0.49 19 5,188 2,544.12 3 5 6 3 7 10 0.350
92 131286 آفاق للطاقة 2.28 2.36 2.37 2.26 2.32 485 428,618 996,203.50 31 25 34 112 82 172 8.935
93 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 6 2,286 800.10 2 2 4 3 2 5 0.111
94 131289 رم للوساطة المالية 1.14 1.16 1.19 1.14 1.15 82 35,946 41,422.06 10 14 15 24 30 44 1.511
95 131293 الشرق الأوسط (القابضة) 1.76 1.74 1.76 1.70 1.71 47 11,054 18,940.80 3 11 12 3 17 18 0.866
96 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.21 0.22 0.22 0.21 0.21 23 29,948 6,366.73 8 9 14 9 13 21 0.424
97 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 1.15 1.13 1.15 1.13 1.15 15 4,826 5,531.29 4 7 9 4 9 12 0.276
98 141004 الألبان الأردنية 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1 28 70.00 1 1 2 1 1 2 0.018
99 141009 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) 0.82 0.82 0.84 0.82 0.83 3 51 42.44 3 2 5 3 2 5 0.055
100 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 1.16 1.15 1.17 1.14 1.15 24 4,761 5,486.55 3 6 7 5 9 11 0.442
101 141011 الوطنية لصناعة الصلب 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 23 3,756 3,155.04 9 4 10 12 5 16 0.424
102 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 1.19 1.20 1.20 1.18 1.19 43 80,062 95,270.88 9 14 20 13 19 30 0.792
103 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 5 703 1,968.40 2 3 5 2 3 5 0.092
104 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 0.79 0.80 0.80 0.78 0.79 40 10,281 8,109.89 8 4 8 13 9 19 0.737
105 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 24.50 24.65 24.77 24.43 24.63 405 94,294 2,322,456.78 25 37 41 72 104 174 7.461
106 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 0.53 0.53 0.54 0.53 0.53 4 5,511 2,921.58 4 2 5 4 2 6 0.074
107 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 0.71 0.72 0.72 0.71 0.71 6 1,600 1,136.04 4 2 5 3 2 5 0.111
108 141038 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 1 100 36.00 1 1 2 1 1 2 0.018
109 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.21 0.22 0.22 0.21 0.22 114 467,926 101,716.24 28 12 30 55 21 70 2.100
110 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 0.92 0.89 0.92 0.88 0.90 108 64,209 57,633.21 12 17 22 15 41 50 1.990
111 141043 البوتاس العربية 36.90 37.30 37.30 36.90 37.14 6 172 6,387.40 3 5 7 3 5 8 0.111
112 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 1.83 1.83 1.84 1.78 1.80 9 1,485 2,676.30 4 6 8 4 7 11 0.166
113 141055 الموارد الصناعية الأردنية 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 1 200 108.00 1 1 2 1 1 2 0.018
114 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0.23 0.24 0.24 0.23 0.23 10 16,756 3,857.98 4 3 6 7 4 10 0.184
115 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 0.38 0.41 0.41 0.38 0.41 16 4,770 1,941.00 6 3 8 8 4 10 0.295
116 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 1.41 1.41 1.42 1.37 1.39 73 123,395 171,639.01 16 14 18 28 21 47 1.345
117 141070 حديد الأردن 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 34 110,062 13,207.44 8 13 19 10 19 28 0.626
118 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 25 33,651 4,374.63 3 8 9 3 19 22 0.461
119 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 0.52 0.53 0.53 0.51 0.52 21 8,769 4,559.98 6 5 8 9 10 18 0.387
120 141094 دارالغذاء 0.88 0.91 0.91 0.86 0.89 41 14,653 12,997.09 8 9 14 12 13 24 0.755
121 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 0.20 0.21 0.21 0.20 0.20 42 41,033 8,206.70 8 13 18 11 20 28 0.774
122 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 2.08 2.12 2.14 2.08 2.11 8 3,359 7,071.70 4 2 5 5 2 7 0.147
123 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.19 1.20 1.20 1.18 1.18 48 40,548 47,929.01 13 9 18 16 12 27 0.884
124 141141 مصانع الزيوت النباتية الأردنية 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 1 30 125.40 1 1 2 1 1 2 0.018
125 141202 الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري 0.31 0.34 0.34 0.31 0.31 11 21,000 6,540.00 2 5 5 2 7 8 0.203
126 141208 القدس للصناعات الخرسانية 0.98 0.98 0.99 0.97 0.98 11 7,025 6,876.49 7 6 10 7 6 13 0.203
127 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 3.70 3.63 3.72 3.63 3.67 37 10,314 37,851.35 9 13 17 11 15 25 0.682
128 141210 الحياة للصناعات الدوائية 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 1 100 322.00 1 1 2 1 1 2 0.018
129 141214 أساس للصناعات الخرسانية 0.76 0.75 0.76 0.75 0.75 10 2,632 1,981.05 6 4 9 7 4 11 0.184
130 141215 مصانع الكابلات المتحدة 1.21 1.23 1.23 1.21 1.22 73 176,993 215,228.29 16 21 25 21 38 56 1.345
131 141216 الوطنية للصخر الزيتي 0.19 0.20 0.20 0.19 0.19 5 707 136.33 3 3 4 3 3 6 0.092
132 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 0.56 0.58 0.58 0.56 0.57 61 48,872 27,935.66 9 9 12 12 15 21 1.124
133 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 6 31,001 1,240.14 3 4 7 4 4 7 0.111
134 141220 المتحدة لصناعة الحديد والصلب 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 4 141 152.28 1 3 4 1 3 4 0.074
135 142041 مصفاة البترول الأردنية 5.93 6.20 6.28 5.93 6.07 1,009 897,166 5,445,391.58 39 34 41 298 144 370 18.589
المجموع الكلي 5,428 6,125,771 15,149,290.47 46 45 46 1,080 1,112 1,603 100
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-02-03 في تمام الساعة 15:43:37
Share