تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 09-06-2026
دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الوسطاء عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق أعلى أدنى المعدل بيع شراء تداول بيع شراء تعامل عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 4.78 4.78 4.83 4.76 4.80 336 359,122 1,722,356.30 18 10 21 145 133 183 4.484
2 111002 البنك الأردني الكويتي 3.06 3.06 3.08 3.06 3.06 25 9,441 28,894.04 7 11 13 10 15 25 0.334
3 111003 البنك التجاري الأردني 1.30 1.29 1.30 1.29 1.29 2 229 295.78 2 2 4 2 2 4 0.027
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 4.85 4.97 4.98 4.85 4.94 17 3,769 18,602.04 6 6 11 9 6 14 0.227
5 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 4 841 1,429.70 2 3 5 2 3 5 0.053
6 111006 بنك صفوة الإسلامي 4.25 4.30 4.30 4.18 4.25 75 44,787 190,441.52 19 13 24 25 18 41 1.001
7 111007 بنك الإتحاد 3.35 3.34 3.37 3.32 3.35 16 1,394 4,665.18 9 5 12 9 7 16 0.214
8 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 0.85 0.85 0.86 0.84 0.84 22 23,286 19,598.35 6 9 13 6 12 17 0.294
9 111017 بنك المال الأردني 2.79 2.78 2.79 2.75 2.77 60 84,698 234,658.17 9 17 20 13 26 39 0.801
10 111021 بنك القاهرة عمان 1.46 1.49 1.53 1.46 1.50 214 669,059 1,001,879.12 30 19 32 68 31 94 2.856
11 111022 بنك الأردن 2.56 2.59 2.59 2.56 2.58 35 41,617 107,499.10 12 5 14 14 6 19 0.467
12 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 0.41 0.40 0.41 0.39 0.39 24 8,087 3,185.67 6 7 10 7 10 17 0.320
13 111033 البنك الأهلي الأردني 1.38 1.38 1.39 1.36 1.37 66 187,415 257,685.81 13 18 21 16 31 43 0.881
14 113023 البنك العربي 7.46 7.45 7.55 7.39 7.46 287 234,216 1,747,546.56 23 33 36 45 106 143 3.830
15 121004 التأمين الأردنية 1.36 1.37 1.37 1.36 1.36 5 1,548 2,105.76 2 2 3 2 1 3 0.067
16 121008 المتحدة للتأمين 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1 119 163.03 1 1 2 1 1 2 0.013
17 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 0.56 0.58 0.58 0.56 0.58 6 1,140 660.38 3 2 5 3 2 5 0.080
18 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 0.33 0.33 0.34 0.33 0.33 17 16,108 5,316.29 6 4 9 6 4 10 0.227
19 121022 الأردن الدولية للتأمين 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 2 2,000 800.00 1 2 3 1 2 3 0.027
20 121026 الضامنون العرب للتأمين 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 6 10,210 1,633.60 2 3 4 2 3 5 0.080
21 121034 الأولى للتأمين 1.13 1.15 1.16 1.13 1.15 15 17,840 20,468.18 6 6 11 6 8 14 0.200
22 131004 الكهرباء الأردنية 3.60 3.64 3.65 3.60 3.62 84 184,454 667,759.50 20 26 31 32 48 77 1.121
23 131010 كهرباء محافظة إربد 5.48 5.43 5.48 5.43 5.45 11 412 2,244.25 3 5 8 6 5 11 0.147
24 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 3.60 3.54 3.60 3.54 3.55 13 3,002 10,650.24 2 7 8 2 8 10 0.173
25 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.39 0.40 0.40 0.39 0.39 7 9,310 3,631.00 4 3 6 4 4 8 0.093
26 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 1.13 1.14 1.14 1.10 1.10 8 30,463 33,535.19 4 4 7 4 4 7 0.107
27 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.70 0.69 0.71 0.69 0.70 61 194,518 136,028.60 10 15 21 11 20 31 0.814
28 131022 الأسواق الحرة الأردنية 6.25 6.20 6.25 6.20 6.23 4 400 2,490.00 4 1 5 4 1 5 0.053
29 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 0.99 1.00 1.00 0.99 0.99 2 244 242.41 2 2 4 2 2 4 0.027
30 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 2 1,000 640.00 1 2 2 1 2 3 0.027
31 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 0.28 0.30 0.30 0.28 0.29 19 10,700 3,106.15 8 1 8 9 2 11 0.254
32 131030 الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 8 9,500 950.00 1 4 5 1 4 5 0.107
33 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 1.15 1.18 1.18 1.15 1.17 15 4,992 5,854.55 5 2 5 5 3 8 0.200
34 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 3.37 3.33 3.39 3.16 3.28 16 1,640 5,385.32 7 6 9 7 7 10 0.214
35 131064 الأهلية للمشاريع 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 5 40,500 1,620.00 3 2 4 4 2 6 0.067
36 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 12 30,416 2,433.28 3 5 7 3 6 9 0.160
37 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1 21 22.47 1 1 2 1 1 2 0.013
38 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.69 0.72 0.72 0.69 0.71 157 160,416 114,368.63 25 11 26 59 28 75 2.095
39 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 1.59 1.57 1.62 1.57 1.57 30 7,763 12,224.24 9 7 13 10 10 18 0.400
40 131080 النقليات السياحية الأردنية 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 3 1,425 2,422.50 2 1 3 3 1 4 0.040
41 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 1.13 1.16 1.16 1.13 1.14 59 57,814 65,846.58 8 13 18 13 19 28 0.787
42 131087 تطوير العقارات 0.64 0.67 0.67 0.64 0.66 162 236,927 157,493.28 21 20 30 61 39 90 2.162
43 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 14 6,505 2,667.05 2 5 5 2 9 11 0.187
44 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 3 2,000 900.00 1 3 4 1 3 4 0.040
45 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 1.14 1.12 1.14 1.12 1.13 6 1,499 1,698.88 2 1 3 2 1 3 0.080
46 131206 الإتصالات الأردنية 3.78 3.75 3.79 3.71 3.77 44 184,753 696,392.11 13 16 23 17 26 41 0.587
47 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 1.14 1.15 1.15 1.14 1.14 9 11,200 12,770.00 3 2 3 6 3 8 0.120
48 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 0.50 0.49 0.50 0.48 0.50 10 3,478 1,722.00 5 5 10 5 5 10 0.133
49 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 0.34 0.35 0.36 0.34 0.35 172 331,717 116,101.79 21 22 29 59 62 103 2.295
50 131219 بندار للتمويل الإسلامي 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 2 319 424.27 1 2 3 1 2 3 0.027
51 131221 البتراء للتعليم 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 11 49,511 198,044.00 2 2 4 2 3 5 0.147
52 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 0.19 0.20 0.20 0.19 0.20 2 250 49.99 2 1 2 2 1 3 0.027
53 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 0.19 0.20 0.20 0.19 0.19 3 775 147.50 2 3 5 2 3 5 0.040
54 131226 بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار 0.32 0.32 0.33 0.32 0.32 11 3,220 1,035.19 4 4 8 5 5 10 0.147
55 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.63 0.64 0.64 0.63 0.63 6 5,118 3,225.52 2 4 6 2 4 6 0.080
56 131230 الجنوب للإلكترونيات 0.82 0.81 0.82 0.79 0.81 6 163 132.65 4 3 7 4 4 8 0.080
57 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 0.49 0.50 0.50 0.49 0.49 2 1,500 740.00 2 2 4 2 2 4 0.027
58 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 2.89 2.80 2.89 2.75 2.80 33 13,207 37,031.21 8 9 12 11 15 26 0.440
59 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 0.82 0.81 0.82 0.80 0.81 15 3,542 2,870.34 5 6 10 6 6 12 0.200
60 131236 الإحداثيات العقارية 0.63 0.63 0.64 0.62 0.62 12 5,620 3,507.10 3 3 4 5 3 7 0.160
61 131239 فينيكس العربية القابضة 0.62 0.62 0.62 0.61 0.61 53 109,588 67,035.76 16 10 22 24 17 40 0.707
62 131243 مسافات للنقل المتخصص 0.83 0.83 0.83 0.82 0.82 15 7,935 6,515.22 6 7 9 7 8 14 0.200
63 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 0.37 0.37 0.37 0.36 0.36 23 7,501 2,706.37 4 5 9 4 5 9 0.307
64 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0.44 0.43 0.44 0.43 0.44 16 8,426 3,692.44 5 7 11 7 9 16 0.214
65 131248 شيركو للأوراق المالية 0.32 0.32 0.33 0.32 0.32 19 18,643 5,966.76 4 8 9 5 10 14 0.254
66 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0.43 0.44 0.45 0.43 0.44 16 7,413 3,242.92 10 6 13 10 7 16 0.214
67 131251 الأولى للتمويل 0.58 0.61 0.61 0.58 0.60 18 31,492 18,862.25 9 3 11 11 3 13 0.240
68 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 8 7,000 3,570.00 2 2 4 2 2 4 0.107
69 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0.63 0.63 0.63 0.62 0.63 11 3,870 2,437.10 3 8 11 3 7 10 0.147
70 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.65 0.65 0.65 0.64 0.64 9 3,072 1,978.76 3 7 9 3 8 11 0.120
71 131259 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) 0.31 0.31 0.32 0.31 0.31 79 456,644 143,266.08 11 26 26 17 54 56 1.054
72 131263 البطاقات العالمية 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 4 1,601 160.10 4 1 5 4 1 5 0.053
73 131264 المتكاملة للتأجير التمويلي 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 1 500 1,950.00 1 1 1 1 1 2 0.013
74 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0.79 0.79 0.80 0.76 0.77 41 18,922 14,613.64 10 11 14 12 17 21 0.547
75 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 0.39 0.39 0.39 0.38 0.38 12 4,415 1,691.59 3 4 5 3 5 8 0.160
76 131268 تهامة للإستثمارات المالية 0.34 0.34 0.35 0.34 0.34 19 13,800 4,694.00 10 6 15 12 6 18 0.254
77 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 2 1,197 347.13 2 1 3 2 1 3 0.027
78 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.82 0.83 0.84 0.82 0.82 54 51,113 42,140.00 10 17 19 14 33 46 0.721
79 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 9 500 255.00 3 2 4 4 2 6 0.120
80 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.74 0.75 0.75 0.72 0.73 37 31,943 23,359.60 8 9 12 13 11 20 0.494
81 131275 سبائك للإستثمار 0.72 0.71 0.72 0.71 0.72 2 2,000 1,430.00 2 1 3 2 1 3 0.027
82 131278 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 9 7,100 2,769.00 3 4 6 3 4 7 0.120
83 131281 أمواج العقارية 0.21 0.22 0.22 0.21 0.21 6 25,500 5,360.00 3 5 7 3 5 7 0.080
84 131282 دار الأمان للاستثمار 0.45 0.46 0.46 0.45 0.45 5 2,600 1,171.00 3 4 6 3 5 7 0.067
85 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 0.44 0.45 0.45 0.44 0.44 21 7,802 3,437.88 6 2 7 8 5 13 0.280
86 131286 آفاق للطاقة 2.58 2.57 2.58 2.51 2.54 47 16,852 42,763.91 6 15 19 10 29 38 0.627
87 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 80 83,807 31,846.66 16 14 24 32 21 52 1.068
88 131289 رم للوساطة المالية 1.20 1.27 1.27 1.20 1.24 183 40,301 50,038.44 17 11 18 32 26 44 2.442
89 131290 العبور للشحن والنقل 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 1 177 143.37 1 1 1 1 1 2 0.013
90 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 13 50,059 10,023.30 4 8 10 5 10 15 0.173
91 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 1.50 1.57 1.57 1.50 1.54 100 43,045 66,501.54 14 10 18 26 19 41 1.335
92 141005 العامة للتعدين 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 1 38 86.26 1 1 2 1 1 2 0.013
93 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 2.27 2.24 2.27 2.24 2.25 3 450 1,014.00 2 2 4 2 2 4 0.040
94 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 1.15 1.15 1.16 1.14 1.15 28 26,292 30,151.05 7 10 13 10 21 31 0.374
95 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 2.77 2.76 2.77 2.75 2.75 7 3,751 10,328.46 2 6 7 2 6 8 0.093
96 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 0.92 0.93 0.93 0.91 0.91 24 5,701 5,215.62 6 7 9 10 11 19 0.320
97 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 17.65 16.91 17.92 16.50 17.04 2,727 729,682 12,431,055.69 41 45 46 168 941 1,044 36.394
98 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 5 751 555.74 3 2 4 3 2 5 0.067
99 141023 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 1.04 1.15 1.15 1.04 1.11 4 618 683.70 3 1 4 4 1 5 0.053
100 141032 الأردنية للتطوير والإستثمار المالي 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 100 71,984 30,233.28 11 18 20 19 31 47 1.335
101 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 0.66 0.66 0.66 0.64 0.65 8 6,400 4,146.29 4 6 9 4 7 10 0.107
102 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.21 0.22 0.22 0.21 0.21 13 18,359 3,857.21 9 6 13 9 6 15 0.173
103 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 0.99 0.98 0.99 0.96 0.97 27 12,180 11,763.39 8 12 17 10 16 26 0.360
104 141043 البوتاس العربية 40.95 40.40 41.40 40.40 40.76 21 234 9,538.62 9 6 12 12 6 16 0.280
105 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 1.87 1.89 1.90 1.85 1.86 22 2,882 5,357.27 4 6 6 4 10 11 0.294
106 141055 الموارد الصناعية الأردنية 0.50 0.51 0.51 0.50 0.50 9 15,724 7,864.23 6 4 8 7 4 9 0.120
107 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0.36 0.36 0.36 0.35 0.36 176 679,263 244,533.68 34 30 39 73 63 128 2.349
108 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 12 3,273 1,047.36 3 4 6 4 5 9 0.160
109 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 1.35 1.33 1.35 1.31 1.33 339 777,370 1,035,372.61 16 27 30 117 163 180 4.524
110 141070 حديد الأردن 0.15 0.15 0.16 0.15 0.16 18 21,845 3,431.90 12 5 15 12 6 17 0.240
111 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 8 16,892 1,858.12 4 2 4 5 3 8 0.107
112 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 0.42 0.41 0.42 0.40 0.40 21 8,505 3,443.46 5 10 12 6 10 16 0.280
113 141094 دارالغذاء 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2 300 300.00 2 1 3 2 1 3 0.027
114 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 0.19 0.19 0.19 0.18 0.19 34 63,509 11,946.71 7 11 15 8 13 21 0.454
115 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 2.20 2.27 2.27 2.20 2.23 5 6,183 13,760.09 3 2 5 3 2 5 0.067
116 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.17 1.17 1.17 1.16 1.16 24 17,115 19,894.05 8 8 12 8 10 18 0.320
117 141202 الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري 0.77 0.75 0.77 0.75 0.77 2 400 307.00 2 2 3 2 2 3 0.027
118 141203 الترافرتين 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 25 80,105 4,807.35 2 10 11 3 18 21 0.334
119 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 1.49 1.50 1.50 1.48 1.49 21 156,782 233,592.19 7 4 8 10 8 17 0.280
120 141208 القدس للصناعات الخرسانية 0.84 0.85 0.85 0.84 0.84 3 650 547.50 2 2 4 2 2 4 0.040
121 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 3.22 3.17 3.22 3.15 3.19 14 2,031 6,469.30 3 9 10 3 11 13 0.187
122 141210 الحياة للصناعات الدوائية 3.26 3.25 3.26 3.25 3.26 2 131 426.56 1 2 3 1 2 3 0.027
123 141214 أساس للصناعات الخرسانية 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 3 72 49.68 2 2 4 2 2 4 0.040
124 141215 مصانع الكابلات المتحدة 1.75 1.75 1.76 1.73 1.74 138 234,558 408,424.39 18 25 32 39 44 76 1.842
125 141216 الوطنية للصخر الزيتي 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 1 200 38.00 1 1 2 1 1 2 0.013
126 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 0.53 0.53 0.53 0.52 0.52 7 2,250 1,172.50 3 4 6 3 5 8 0.093
127 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 1 100 4.00 1 1 2 1 1 2 0.013
128 141219 فيلادلفيا لصناعة الأدوية 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 3 260 436.80 1 2 3 1 3 4 0.040
129 142041 مصفاة البترول الأردنية 9.20 9.10 9.26 8.99 9.11 447 239,790 2,185,151.90 32 36 39 118 124 221 5.966
المجموع الكلي 7,493 7,598,668 24,971,128.15 47 46 48 1,208 1,914 2,327 100
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-06-09 في تمام الساعة 15:45:16
Share