توزيع الملكية المودعة على الحسابات
توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 20-05-2025
الأعضاء | نوع الحساب | المستثمرين | الحسابات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية |
---|---|---|---|---|---|
السجل المركزي | مستقل | 196,313 | 197,164 | 3,367,855,281 | 11,895,191,866.29 |
مشترك | 144 | 144 | 203,446 | 683,370.30 | |
المجموع | 196,457 | 197,308 | 3,368,058,727 | 11,895,875,236.59 | |
وسيط | مستقل | 70,603 | 73,242 | 3,104,634,268 | 8,400,307,480.92 |
مشترك | 3 | 3 | 3,401 | 6,308.55 | |
هامش | 869 | 1,018 | 274,135,375 | 291,767,798.59 | |
المجموع | 70,938 | 74,263 | 3,378,773,044 | 8,692,081,588.06 | |
الحافظ الأمين | مستقل | 38 | 38 | 294,855,759 | 471,328,431.24 |
المجموع | 38 | 38 | 294,855,759 | 471,328,431.24 | |
مرتهن | مستقل | 168 | 197 | 426,077,929 | 626,533,337.72 |
المجموع | 168 | 197 | 426,077,929 | 626,533,337.72 | |
جميع الأعضاء | مستقل | 246,012 | 270,641 | 7,193,423,237 | 21,393,361,116.17 |
مشترك | 146 | 147 | 206,847 | 689,678.85 | |
هامش | 869 | 1,018 | 274,135,375 | 291,767,798.59 | |
المجموع الكلي | 246,355 | 271,806 | 7,467,765,459 | 21,685,818,593.61 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-05-20 في تمام الساعة 15:45:52