توزيع الملكية المودعة على الحسابات
توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 20-08-2026
| الأعضاء | نوع الحساب | المستثمرين | الحسابات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية |
|---|---|---|---|---|---|
| السجل المركزي | مستقل | 191,564 | 192,437 | 3,622,094,905 | 16,810,539,471.18 |
| مشترك | 140 | 140 | 194,432 | 997,193.35 | |
| المجموع | 191,704 | 192,577 | 3,622,289,337 | 16,811,536,664.53 | |
| وسيط | مستقل | 71,051 | 73,944 | 3,260,866,578 | 12,987,541,037.83 |
| مشترك | 3 | 3 | 3,401 | 5,922.40 | |
| هامش | 971 | 1,143 | 300,583,228 | 507,084,043.36 | |
| المجموع | 71,438 | 75,090 | 3,561,453,207 | 13,494,631,003.59 | |
| الحافظ الأمين | مستقل | 33 | 33 | 211,835,421 | 382,368,667.10 |
| المجموع | 33 | 33 | 211,835,421 | 382,368,667.10 | |
| مرتهن | مستقل | 175 | 210 | 485,695,034 | 1,002,116,599.32 |
| المجموع | 175 | 210 | 485,695,034 | 1,002,116,599.32 | |
| جميع الأعضاء | مستقل | 243,633 | 266,624 | 7,580,491,938 | 31,182,565,775.43 |
| مشترك | 142 | 143 | 197,833 | 1,003,115.75 | |
| هامش | 971 | 1,143 | 300,583,228 | 507,084,043.36 | |
| المجموع الكلي | 244,017 | 267,910 | 7,881,272,999 | 31,690,652,934.54 | |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-08-20 في تمام الساعة 15:32:50

