توزيع الملكية المودعة على الحسابات
توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 23-07-2025
الأعضاء | نوع الحساب | المستثمرين | الحسابات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية |
---|---|---|---|---|---|
السجل المركزي | مستقل | 196,261 | 197,102 | 3,534,488,456 | 13,797,213,307.85 |
مشترك | 144 | 144 | 205,525 | 775,383.89 | |
المجموع | 196,405 | 197,246 | 3,534,693,981 | 13,797,988,691.74 | |
وسيط | مستقل | 70,518 | 73,187 | 3,125,520,340 | 9,875,552,541.99 |
مشترك | 3 | 3 | 3,401 | 5,989.17 | |
هامش | 867 | 1,018 | 271,290,477 | 325,217,471.87 | |
حفظ امين | 1 | 1 | 4,000 | 8,460.00 | |
المجموع | 70,847 | 74,209 | 3,396,818,218 | 10,200,784,463.03 | |
الحافظ الأمين | مستقل | 43 | 43 | 292,300,887 | 488,832,142.39 |
المجموع | 43 | 43 | 292,300,887 | 488,832,142.39 | |
مرتهن | مستقل | 168 | 197 | 437,664,544 | 692,813,098.80 |
المجموع | 168 | 197 | 437,664,544 | 692,813,098.80 | |
جميع الأعضاء | مستقل | 246,016 | 270,529 | 7,389,974,227 | 24,854,411,091.03 |
مشترك | 146 | 147 | 208,926 | 781,373.06 | |
هامش | 867 | 1,018 | 271,290,477 | 325,217,471.87 | |
حفظ امين | 1 | 1 | 4,000 | 8,460.00 | |
المجموع الكلي | 246,354 | 271,695 | 7,661,477,630 | 25,180,418,395.96 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-07-23 في تمام الساعة 15:50:50