تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات
تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات 01-07-2025
نوع السجل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
أسهم: 218 حقوق اكتتاب : 0 مجموع : 218 | |||||||
تحليل ملكية الأوراق المالية المسجلة | |||||||
الحالة | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
المودعة | أردنيين | 454,197 | 82.639 | 5,221,584,485 | 68.790 | 13,833,985,408.42 | 58.212 |
عرب | 29,028 | 5.282 | 1,865,424,585 | 24.575 | 6,687,108,434.61 | 28.139 | |
أجانب | 3,780 | 0.688 | 475,775,742 | 6.268 | 3,130,372,070.32 | 13.172 | |
المجموع | 487,005 | 88.609 | 7,562,784,812 | 99.633 | 23,651,465,913.35 | 99.522 | |
غير المودعة | أردنيين | 57,601 | 10.480 | 12,575,404 | 0.166 | 29,662,300.99 | 0.125 |
عرب | 4,702 | 0.856 | 13,703,306 | 0.181 | 64,945,563.42 | 0.273 | |
أجانب | 305 | 0.055 | 1,575,996 | 0.021 | 18,896,503.97 | 0.080 | |
المجموع | 62,608 | 11.391 | 27,854,706 | 0.367 | 113,504,368.38 | 0.478 | |
المجموع الكلي | 549,613 | 100.000 | 7,590,639,518 | 100.000 | 23,764,970,281.73 | 100.000 |
تحليل ملكية الأوراق المالية المودعة | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع المستثمر | فئة المستثمر | تصنيف الجنسية | المساهمات | المستثمرين | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | ||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |||
طبيعي | ذكور | أردنيين | 257,750 | 52.926 | 124,233 | 50.439 | 1,745,144,099 | 23.075 | 2,829,644,088.59 | 11.964 |
عرب | 16,660 | 3.421 | 9,467 | 3.844 | 369,205,443 | 4.882 | 741,965,551.67 | 3.137 | ||
أجانب | 2,119 | 0.435 | 1,240 | 0.503 | 24,739,023 | 0.327 | 70,550,432.55 | 0.298 | ||
المجموع | 276,529 | 56.782 | 134,940 | 54.786 | 2,139,088,565 | 28.284 | 3,642,160,072.81 | 15.399 | إناث | أردنيين | 192,707 | 39.570 | 101,466 | 41.196 | 535,781,201 | 7.084 | 1,069,827,031.60 | 4.523 |
عرب | 11,799 | 2.423 | 7,409 | 3.008 | 69,961,030 | 0.925 | 242,999,020.76 | 1.027 | ||
أجانب | 1,411 | 0.290 | 834 | 0.339 | 7,561,054 | 0.100 | 23,673,168.96 | 0.100 | ||
المجموع | 205,917 | 42.282 | 109,709 | 44.542 | 613,303,285 | 8.109 | 1,336,499,221.32 | 5.651 | ||
المجموع | 482,446 | 99.064 | 244,649 | 99.329 | 2,752,391,850 | 36.394 | 4,978,659,294.13 | 21.050 | ||
إعتباري | شركات | أردنيين | 2,809 | 0.577 | 964 | 0.391 | 2,228,358,271 | 29.465 | 6,721,634,652.21 | 28.420 |
عرب | 516 | 0.106 | 202 | 0.082 | 1,289,018,952 | 17.044 | 4,512,982,204.73 | 19.081 | ||
أجانب | 182 | 0.037 | 82 | 0.033 | 393,898,928 | 5.208 | 2,865,293,798.14 | 12.115 | ||
المجموع | 3,507 | 0.720 | 1,248 | 0.507 | 3,911,276,151 | 51.717 | 14,099,910,655.08 | 59.615 | صناديق | أردنيين | 331 | 0.068 | 71 | 0.029 | 35,507,709 | 0.470 | 202,860,248.72 | 0.858 |
عرب | 8 | 0.002 | 3 | 0.001 | 392,053 | 0.005 | 1,550,917.10 | 0.007 | ||
أجانب | 42 | 0.009 | 9 | 0.004 | 6,426,038 | 0.085 | 21,776,193.35 | 0.092 | ||
المجموع | 381 | 0.078 | 83 | 0.034 | 42,325,800 | 0.560 | 226,187,359.17 | 0.956 | مؤسسات | أردنيين | 167 | 0.034 | 29 | 0.012 | 641,493,395 | 8.482 | 2,862,306,903.83 | 12.102 |
عرب | 8 | 0.002 | 2 | 0.001 | 1,046,747 | 0.014 | 4,045,104.61 | 0.017 | ||
أجانب | 22 | 0.005 | 5 | 0.002 | 28,480,149 | 0.377 | 92,585,417.32 | 0.391 | ||
المجموع | 197 | 0.040 | 36 | 0.015 | 671,020,291 | 8.873 | 2,958,937,425.76 | 12.511 | حكومات | أردنيين | 74 | 0.015 | 2 | 0.001 | 14,936,875 | 0.198 | 66,401,125.12 | 0.281 |
عرب | 11 | 0.002 | 9 | 0.004 | 133,737,115 | 1.768 | 1,172,645,582.70 | 4.958 | ||
أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 14,577,670 | 0.193 | 55,978,252.80 | 0.237 | ||
المجموع | 86 | 0.018 | 12 | 0.005 | 163,251,660 | 2.159 | 1,295,024,960.62 | 5.475 | جمعيات | أردنيين | 158 | 0.032 | 73 | 0.030 | 5,624,414 | 0.074 | 22,276,074.56 | 0.094 |
عرب | 6 | 0.001 | 6 | 0.002 | 317,266 | 0.004 | 1,796,528.82 | 0.008 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 164 | 0.034 | 79 | 0.032 | 5,941,680 | 0.079 | 24,072,603.38 | 0.102 | بلديات | أردنيين | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 13,755,406 | 0.182 | 54,066,153.34 | 0.229 |
عرب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 13,755,406 | 0.182 | 54,066,153.34 | 0.229 | وقف | أردنيين | 9 | 0.002 | 4 | 0.002 | 54,740 | 0.001 | 189,844.96 | 0.001 |
عرب | 7 | 0.001 | 3 | 0.001 | 784,279 | 0.010 | 4,097,802.10 | 0.017 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 16 | 0.003 | 7 | 0.003 | 839,019 | 0.011 | 4,287,647.06 | 0.018 | هيئات | أردنيين | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 896,960 | 0.012 | 4,695,702.40 | 0.020 | ||
أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 9,000 | 0.000 | 37,530.00 | 0.000 | ||
المجموع | 3 | 0.001 | 3 | 0.001 | 905,960 | 0.012 | 4,733,232.40 | 0.020 | طوائف دينيه | أردنيين | 8 | 0.002 | 3 | 0.001 | 813,349 | 0.011 | 4,521,764.50 | 0.019 |
عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 54,720 | 0.001 | 311,356.80 | 0.001 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 10 | 0.002 | 5 | 0.002 | 868,069 | 0.011 | 4,833,121.30 | 0.020 | ||
المجموع | 4,400 | 0.903 | 1,507 | 0.612 | 4,810,184,036 | 63.603 | 18,672,053,158.11 | 78.947 | ||
مشترك | مشترك | أردنيين | 148 | 0.030 | 135 | 0.055 | 115,026 | 0.002 | 257,520.99 | 0.001 |
عرب | 9 | 0.002 | 9 | 0.004 | 10,020 | 0.000 | 18,662.92 | 0.000 | ||
أجانب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 83,880 | 0.001 | 477,277.20 | 0.002 | ||
المجموع | 159 | 0.033 | 146 | 0.059 | 208,926 | 0.003 | 753,461.11 | 0.003 | ||
المجموع | 159 | 0.033 | 146 | 0.059 | 208,926 | 0.003 | 753,461.11 | 0.003 | ||
المجموع الكلي للمودعة | 487,005 | 100.000 | 246,302 | 100.000 | 7,562,784,812 | 100.000 | 23,651,465,913.35 | 100.000 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-07-01 في تمام الساعة 15:46:24