تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات
تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات 01-04-2026
| نوع السجل | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسهم: 217 حقوق اكتتاب : 1 مجموع : 218 | |||||||
| تحليل ملكية الأوراق المالية المسجلة | |||||||
| الحالة | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
| المودعة | أردنيين | 447,992 | 82.823 | 5,371,926,307 | 69.376 | 17,351,995,502.46 | 57.635 |
| عرب | 29,451 | 5.445 | 1,857,880,879 | 23.994 | 8,267,594,519.04 | 27.461 | |
| أجانب | 3,806 | 0.704 | 488,315,875 | 6.306 | 4,382,673,874.70 | 14.557 | |
| المجموع | 481,249 | 88.972 | 7,718,123,061 | 99.676 | 30,002,263,896.20 | 99.652 | |
| غير المودعة | أردنيين | 54,802 | 10.132 | 11,732,426 | 0.152 | 33,617,142.11 | 0.112 |
| عرب | 4,556 | 0.842 | 12,759,338 | 0.165 | 67,242,755.55 | 0.223 | |
| أجانب | 294 | 0.054 | 631,724 | 0.008 | 3,775,288.11 | 0.013 | |
| المجموع | 59,652 | 11.028 | 25,123,488 | 0.324 | 104,635,185.77 | 0.348 | |
| المجموع الكلي | 540,901 | 100.000 | 7,743,246,549 | 100.000 | 30,106,899,081.97 | 100.000 | |
| تحليل ملكية الأوراق المالية المودعة | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع المستثمر | فئة المستثمر | تصنيف الجنسية | المساهمات | المستثمرين | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | ||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |||
| طبيعي | ذكور | أردنيين | 254,550 | 52.894 | 122,748 | 50.315 | 1,763,553,753 | 22.850 | 3,605,173,590.99 | 12.016 |
| عرب | 16,903 | 3.512 | 9,550 | 3.915 | 369,641,650 | 4.789 | 930,377,904.73 | 3.101 | ||
| أجانب | 2,210 | 0.459 | 1,259 | 0.516 | 26,620,447 | 0.345 | 98,383,017.81 | 0.328 | ||
| المجموع | 273,663 | 56.865 | 133,557 | 54.746 | 2,159,815,850 | 27.984 | 4,633,934,513.53 | 15.445 | إناث | أردنيين | 189,688 | 39.416 | 100,336 | 41.128 | 538,773,154 | 6.981 | 1,377,362,244.43 | 4.591 |
| عرب | 11,970 | 2.487 | 7,576 | 3.105 | 69,847,049 | 0.905 | 281,043,003.21 | 0.937 | ||
| أجانب | 1,361 | 0.283 | 835 | 0.342 | 6,104,228 | 0.079 | 27,320,667.44 | 0.091 | ||
| المجموع | 203,019 | 42.186 | 108,747 | 44.576 | 614,724,431 | 7.965 | 1,685,725,915.08 | 5.619 | ||
| المجموع | 476,682 | 99.051 | 242,304 | 99.322 | 2,774,540,281 | 35.948 | 6,319,660,428.61 | 21.064 | ||
| إعتباري | شركات | أردنيين | 2,843 | 0.591 | 962 | 0.394 | 2,350,934,731 | 30.460 | 8,139,135,618.66 | 27.128 |
| عرب | 529 | 0.110 | 206 | 0.084 | 1,281,684,625 | 16.606 | 5,420,274,433.59 | 18.066 | ||
| أجانب | 162 | 0.034 | 86 | 0.035 | 405,657,891 | 5.256 | 4,050,038,848.85 | 13.499 | ||
| المجموع | 3,534 | 0.734 | 1,254 | 0.514 | 4,038,277,247 | 52.322 | 17,609,448,901.10 | 58.694 | صناديق | أردنيين | 304 | 0.063 | 68 | 0.028 | 32,270,327 | 0.418 | 171,215,742.48 | 0.571 |
| عرب | 5 | 0.001 | 2 | 0.001 | 216,615 | 0.003 | 985,988.25 | 0.003 | ||
| أجانب | 48 | 0.010 | 9 | 0.004 | 6,773,793 | 0.088 | 25,116,671.58 | 0.084 | ||
| المجموع | 357 | 0.074 | 79 | 0.032 | 39,260,735 | 0.509 | 197,318,402.31 | 0.658 | مؤسسات | أردنيين | 164 | 0.034 | 29 | 0.012 | 649,584,382 | 8.416 | 3,884,355,432.25 | 12.947 |
| عرب | 6 | 0.001 | 2 | 0.001 | 975,997 | 0.013 | 4,281,916.97 | 0.014 | ||
| أجانب | 21 | 0.004 | 5 | 0.002 | 28,488,966 | 0.369 | 116,081,290.12 | 0.387 | ||
| المجموع | 191 | 0.040 | 36 | 0.015 | 679,049,345 | 8.798 | 4,004,718,639.34 | 13.348 | حكومات | أردنيين | 80 | 0.017 | 2 | 0.001 | 16,395,853 | 0.212 | 84,367,938.90 | 0.281 |
| عرب | 11 | 0.002 | 9 | 0.004 | 133,737,115 | 1.733 | 1,620,142,258.52 | 5.400 | ||
| أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 14,577,670 | 0.189 | 65,162,184.90 | 0.217 | ||
| المجموع | 92 | 0.019 | 12 | 0.005 | 164,710,638 | 2.134 | 1,769,672,382.32 | 5.898 | جمعيات | أردنيين | 164 | 0.034 | 73 | 0.030 | 5,687,882 | 0.074 | 26,498,009.64 | 0.088 |
| عرب | 6 | 0.001 | 6 | 0.002 | 31,246 | 0.000 | 204,580.60 | 0.001 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 170 | 0.035 | 79 | 0.032 | 5,719,128 | 0.074 | 26,702,590.24 | 0.089 | بلديات | أردنيين | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 13,755,406 | 0.178 | 58,304,411.02 | 0.194 |
| عرب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 13,755,406 | 0.178 | 58,304,411.02 | 0.194 | وقف | أردنيين | 9 | 0.002 | 4 | 0.002 | 54,740 | 0.001 | 252,660.38 | 0.001 |
| عرب | 7 | 0.001 | 3 | 0.001 | 784,279 | 0.010 | 4,616,856.31 | 0.015 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 16 | 0.003 | 7 | 0.003 | 839,019 | 0.011 | 4,869,516.69 | 0.016 | هيئات | أردنيين | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 896,960 | 0.012 | 5,280,848.00 | 0.018 | ||
| أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 9,000 | 0.000 | 42,750.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 3 | 0.001 | 3 | 0.001 | 905,960 | 0.012 | 5,323,598.00 | 0.018 | طوائف دينيه | أردنيين | 8 | 0.002 | 3 | 0.001 | 813,349 | 0.011 | 5,024,985.64 | 0.017 |
| عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 54,720 | 0.001 | 344,736.00 | 0.001 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 10 | 0.002 | 5 | 0.002 | 868,069 | 0.011 | 5,369,721.64 | 0.018 | ||
| المجموع | 4,409 | 0.916 | 1,509 | 0.619 | 4,943,385,547 | 64.049 | 23,681,728,162.66 | 78.933 | ||
| مشترك | مشترك | أردنيين | 146 | 0.030 | 133 | 0.055 | 102,730 | 0.001 | 304,868.07 | 0.001 |
| عرب | 10 | 0.002 | 10 | 0.004 | 10,623 | 0.000 | 41,992.86 | 0.000 | ||
| أجانب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 83,880 | 0.001 | 528,444.00 | 0.002 | ||
| المجموع | 158 | 0.033 | 145 | 0.059 | 197,233 | 0.003 | 875,304.93 | 0.003 | ||
| المجموع | 158 | 0.033 | 145 | 0.059 | 197,233 | 0.003 | 875,304.93 | 0.003 | ||
| المجموع الكلي للمودعة | 481,249 | 100.000 | 243,958 | 100.000 | 7,718,123,061 | 100.000 | 30,002,263,896.20 | 100.000 | ||
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-04-01 في تمام الساعة 15:52:24

