التحويلات المستثناة
| عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | |||
| + | قطاع البنوك | ||||||||||
| 1 | 111001 | البنك الإسلامي الأردني | 29 | 10 | 0 | 11,358 | 27,309 | 0 | 54,540.92 | 131,219.69 | 0.00 |
| 2 | 111002 | البنك الأردني الكويتي | 36 | 10 | 279 | 3,128 | 1,557 | 155,441 | 10,217.11 | 5,160.91 | 512,982.05 |
| 3 | 111003 | البنك التجاري الأردني | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 863 | 0.00 | 0.00 | 1,087.38 |
| 4 | 111004 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 28 | 1 | 0 | 8,396 | 1,125 | 0 | 37,305.39 | 5,006.25 | 0.00 |
| 5 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | 10 | 0 | 0 | 2,158 | 0 | 0 | 7,424.04 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 111007 | بنك الإتحاد | 5 | 0 | 1 | 951 | 0 | 73 | 2,653.29 | 0.00 | 199.29 |
| 7 | 111017 | بنك المال الأردني | 3 | 0 | 0 | 2,578 | 0 | 0 | 7,450.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 111021 | بنك القاهرة عمان | 13 | 0 | 0 | 62,321 | 0 | 0 | 83,939.53 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 111022 | بنك الأردن | 7 | 2 | 0 | 10,000 | 360 | 0 | 25,200.00 | 918.00 | 0.00 |
| 10 | 111033 | البنك الأهلي الأردني | 16 | 0 | 0 | 77,342 | 0 | 0 | 107,173.74 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 113023 | البنك العربي | 43 | 6 | 0 | 448,128 | 40,230 | 0 | 2,936,923.38 | 274,224.96 | 0.00 |
| مجموع البنوك | 190 | 29 | 281 | 626,360 | 70,581 | 156,377 | 3,272,827.82 | 416,529.81 | 514,268.72 | ||
| عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | |||
| + | قطاع التأمين | ||||||||||
| 1 | 121004 | التأمين الأردنية | 7 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 234.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 121005 | التأمين العربية - الأردن | 6 | 0 | 0 | 23,256 | 0 | 0 | 33,953.76 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 121034 | الأولى للتأمين | 7 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 233.26 | 0.00 | 0.00 |
| مجموع التأمين | 20 | 0 | 0 | 23,644 | 0 | 0 | 34,421.62 | 0.00 | 0.00 | ||
| عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | |||
| + | قطاع الخدمات | ||||||||||
| 1 | 111027 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 12 | 0 | 0 | 2,666 | 0 | 0 | 823.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 121033 | داركم للإستثمار | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,530 | 0.00 | 0.00 | 657.90 |
| 3 | 131004 | الكهرباء الأردنية | 40 | 1 | 0 | 21,519 | 5,120 | 0 | 78,968.31 | 18,790.40 | 0.00 |
| 4 | 131005 | العربية الدولية للفنادق | 10 | 6 | 1 | 709 | 531 | 223 | 535.09 | 398.25 | 167.25 |
| 5 | 131010 | كهرباء محافظة إربد | 43 | 0 | 1 | 5,455 | 0 | 215 | 33,593.15 | 0.00 | 1,360.95 |
| 6 | 131011 | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 15 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 822.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | 7 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 268.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | 5 | 2 | 0 | 1,483 | 30,000 | 0 | 1,008.44 | 20,440.00 | 0.00 |
| 9 | 131025 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 5 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 140.07 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 131051 | الزرقاء للتعليم والإستثمار | 5 | 0 | 0 | 13,485 | 0 | 0 | 43,556.55 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 131052 | العربية الدولية للتعليم والإستثمار | 11 | 0 | 0 | 1,360 | 0 | 0 | 4,157.40 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 131069 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 5 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 15.12 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 131071 | الأردنية لضمان القروض | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 22,422 | 0.00 | 0.00 | 22,422.00 |
| 14 | 131073 | الإتحاد لتطوير الاراضي | 3 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 131087 | تطوير العقارات | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0.00 | 29.44 | 0.00 |
| 16 | 131098 | الدولية للفنادق والأسواق التجارية | 11 | 0 | 0 | 17,008 | 0 | 0 | 7,653.60 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 131206 | الإتصالات الأردنية | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 712.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 131217 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.00 | 14.00 | 0.00 |
| 19 | 131224 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 7 | 0 | 0 | 1,092 | 0 | 0 | 196.56 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 131229 | العقارية الأردنية للتنمية | 4 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 199.41 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 131230 | الجنوب للإلكترونيات | 9 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 260.34 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 131239 | فينيكس العربية القابضة | 3 | 4 | 9 | 356 | 666 | 456 | 142.40 | 295.16 | 193.08 |
| 23 | 131240 | ميثاق للإستثمارات العقارية | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 0.00 | 0.00 | 397.50 |
| 24 | 131243 | مسافات للنقل المتخصص | 0 | 4 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0.00 | 120.12 | 0.00 |
| 25 | 131246 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 12 | 0 | 2 | 500 | 0 | 380 | 140.00 | 0.00 | 103.90 |
| 26 | 131247 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 291 | 0.00 | 0.00 | 113.49 |
| 27 | 131251 | الأولى للتمويل | 19 | 6 | 0 | 174 | 552 | 0 | 104.20 | 338.56 | 0.00 |
| 28 | 131258 | المستقبل العربية للإستثمار | 0 | 5 | 6,631 | 0 | 163 | 395,938 | 0.00 | 101.06 | 245,481.56 |
| 29 | 131269 | الأردن الأولى للإستثمار | 7 | 1 | 0 | 100 | 350 | 0 | 29.00 | 101.50 | 0.00 |
| 30 | 131270 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 4 | 1 | 0 | 362 | 7 | 0 | 296.84 | 5.74 | 0.00 |
| 31 | 131272 | النموذجية للمطاعم | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 131282 | دار الأمان للاستثمار | 7 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 15.91 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 141058 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 0 | 1 | 0 | 0 | 12,500 | 0 | 0.00 | 2,875.00 | 0.00 |
| 34 | 141218 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 0 | 1 | 0 | 0 | 45,500 | 0 | 0.00 | 1,820.00 | 0.00 |
| مجموع الخدمات | 253 | 36 | 6,689 | 70,170 | 95,691 | 421,605 | 175,288.29 | 45,329.23 | 270,897.63 | ||
| عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | |||
| + | قطاع الصناعة | ||||||||||
| 1 | 141004 | الألبان الأردنية | 9 | 1 | 0 | 63 | 28 | 0 | 146.46 | 66.64 | 0.00 |
| 2 | 141006 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 6 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 57.19 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 141009 | الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) | 17 | 1 | 0 | 305 | 39 | 0 | 250.68 | 32.76 | 0.00 |
| 4 | 141011 | الوطنية لصناعة الصلب | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 21.75 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 141012 | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | 4 | 0 | 1 | 104 | 0 | 125 | 126.88 | 0.00 | 152.50 |
| 6 | 141014 | مصانع الأجواخ الاردنية | 16 | 9 | 0 | 7,952 | 346 | 0 | 21,231.84 | 909.98 | 0.00 |
| 7 | 141018 | مناجم الفوسفات الأردنية | 40 | 2 | 3 | 1,913 | 668 | 1,228 | 53,196.52 | 17,144.88 | 32,748.26 |
| 8 | 141023 | المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,192 | 0 | 0.00 | 95.36 | 0.00 |
| 9 | 141038 | الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) | 3 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 120.06 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 141042 | مصانع الإسمنت الأردنية | 30 | 0 | 0 | 2,545 | 0 | 0 | 2,130.04 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 141061 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 4 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 120.12 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 141070 | حديد الأردن | 20 | 1 | 0 | 1,650 | 1,347 | 0 | 198.00 | 161.64 | 0.00 |
| 13 | 141073 | الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية | 6 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 46.44 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 141074 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 11 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 21.62 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 141091 | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 6 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 25.74 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 141204 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 16 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 159.52 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 141215 | مصانع الكابلات المتحدة | 0 | 1 | 0 | 0 | 11,941 | 0 | 0.00 | 13,851.56 | 0.00 |
| 18 | 141216 | الوطنية للصخر الزيتي | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |
| 19 | 142041 | مصفاة البترول الأردنية | 95 | 13 | 1 | 40,544 | 13,585 | 136 | 269,430.46 | 90,046.42 | 878.56 |
| المجموع الكلي | 753 | 94 | 6,976 | 776,440 | 195,418 | 579,971 | 3,829,821.05 | 584,168.28 | 819,050.67 | ||
| مجموع الصناعة | 290 | 29 | 6 | 56,266 | 29,146 | 1,989 | 347,283.32 | 122,309.24 | 33,884.32 | ||
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-04-01 في تمام الساعة 15:52:24

