تصنيف الملكية
تصنيف الملكية - 2025 - حزيران
القطاع الاقتصادي | عدد السجلات | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||
عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |||
بنوك | 15 | أردنيين | 67,487 | 87.407 | 1,593,413,737 | 51.492 | 4,165,447,188.19 | 46.587 |
عرب | 8,400 | 10.879 | 1,269,998,527 | 41.041 | 4,074,874,871.95 | 45.574 | ||
أجانب | 1,323 | 1.714 | 231,079,858 | 7.467 | 700,934,270.20 | 7.839 | ||
المجموع | 77,210 | 100.000 | 3,094,492,122 | 100.000 | 8,941,256,330.34 | 100.000 | ||
تأمين | 18 | أردنيين | 11,358 | 94.642 | 171,916,502 | 67.061 | 211,973,576.61 | 62.250 |
عرب | 560 | 4.666 | 70,997,148 | 27.695 | 113,641,677.91 | 33.373 | ||
أجانب | 83 | 0.692 | 13,444,174 | 5.244 | 14,906,563.70 | 4.378 | ||
المجموع | 12,001 | 100.000 | 256,357,824 | 100.000 | 340,521,818.22 | 100.000 | ||
خدمات | 152 | أردنيين | 289,303 | 95.553 | 2,673,205,656 | 88.671 | 5,028,165,499.88 | 92.378 |
عرب | 12,340 | 4.076 | 280,823,867 | 9.315 | 316,736,578.05 | 5.819 | ||
أجانب | 1,124 | 0.371 | 60,710,918 | 2.014 | 98,159,188.71 | 1.803 | ||
المجموع | 302,767 | 100.000 | 3,014,740,441 | 100.000 | 5,443,061,266.64 | 100.000 | ||
صناعة | 49 | أردنيين | 143,625 | 91.131 | 764,639,490 | 64.091 | 4,446,883,112.70 | 49.348 |
عرب | 12,424 | 7.883 | 256,451,081 | 21.495 | 2,242,618,052.25 | 24.887 | ||
أجانب | 1,553 | 0.985 | 171,958,560 | 14.413 | 2,321,680,955.82 | 25.764 | ||
المجموع | 157,602 | 100.000 | 1,193,049,131 | 100.000 | 9,011,182,120.77 | 100.000 | ||
جميع القطاعات | 234 | أردنيين | 511,773 | 93.121 | 5,203,175,385 | 68.837 | 13,852,469,377.38 | 58.361 |
عرب | 33,724 | 6.136 | 1,878,270,623 | 24.849 | 6,747,871,180.16 | 28.429 | ||
أجانب | 4,083 | 0.743 | 477,193,510 | 6.313 | 3,135,680,978.43 | 13.211 | ||
المجموع الكلي | 549,580 | 100.000 | 7,558,639,518 | 100.000 | 23,736,021,535.97 | 100.000 |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-06-30 في تمام الساعة 15:48:04
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions