تصنيف الملكية
تصنيف الملكية - 2026 - اب
| القطاع الاقتصادي | عدد السجلات | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |||
| بنوك | 14 | أردنيين | 67,926 | 87.374 | 1,701,748,146 | 53.355 | 5,795,900,356.41 | 49.187 |
| عرب | 8,471 | 10.896 | 1,256,940,507 | 39.409 | 5,102,531,968.46 | 43.303 | ||
| أجانب | 1,345 | 1.730 | 230,803,469 | 7.236 | 884,889,839.41 | 7.510 | ||
| المجموع | 77,742 | 100.000 | 3,189,492,122 | 100.000 | 11,783,322,164.28 | 100.000 | ||
| تأمين | 18 | أردنيين | 9,728 | 94.538 | 200,157,285 | 69.326 | 316,656,177.83 | 66.546 |
| عرب | 491 | 4.772 | 69,821,055 | 24.183 | 131,484,332.96 | 27.632 | ||
| أجانب | 71 | 0.690 | 18,740,909 | 6.491 | 27,703,525.98 | 5.822 | ||
| المجموع | 10,290 | 100.000 | 288,719,249 | 100.000 | 475,844,036.77 | 100.000 | ||
| خدمات | 152 | أردنيين | 275,922 | 95.348 | 2,675,235,376 | 89.297 | 5,649,822,115.12 | 93.127 |
| عرب | 12,353 | 4.269 | 258,823,646 | 8.639 | 299,943,467.29 | 4.944 | ||
| أجانب | 1,109 | 0.383 | 61,831,598 | 2.064 | 117,018,809.24 | 1.929 | ||
| المجموع | 289,384 | 100.000 | 2,995,890,620 | 100.000 | 6,066,784,391.65 | 100.000 | ||
| صناعة | 49 | أردنيين | 148,535 | 91.134 | 909,625,626 | 63.545 | 6,873,172,238.41 | 50.588 |
| عرب | 12,851 | 7.885 | 285,507,459 | 19.945 | 3,263,369,623.76 | 24.019 | ||
| أجانب | 1,599 | 0.981 | 236,329,132 | 16.510 | 3,449,932,320.80 | 25.392 | ||
| المجموع | 162,985 | 100.000 | 1,431,462,217 | 100.000 | 13,586,474,182.97 | 100.000 | ||
| جميع القطاعات | 233 | أردنيين | 502,111 | 92.915 | 5,486,766,433 | 69.404 | 18,635,550,887.77 | 58.396 |
| عرب | 34,166 | 6.322 | 1,871,092,667 | 23.668 | 8,797,329,392.47 | 27.567 | ||
| أجانب | 4,124 | 0.763 | 547,705,108 | 6.928 | 4,479,544,495.43 | 14.037 | ||
| المجموع الكلي | 540,401 | 100.000 | 7,905,564,208 | 100.000 | 31,912,424,775.67 | 100.000 | ||
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-08-31 في تمام الساعة 15:40:08
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions

