تصنيف الملكية

تصنيف الملكية - 2025 - كانون اول
القطاع الاقتصادي عدد السجلات تصنيف الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الإجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
بنوك 15 أردنيين 67,711 87.357 1,750,902,230 53.879 5,591,954,982.03 48.965
عرب 8,462 10.917 1,268,554,820 39.036 4,957,534,937.16 43.409
أجانب 1,338 1.726 230,238,324 7.085 870,925,902.33 7.626
المجموع 77,511 100.000 3,249,695,374 100.000 11,420,415,821.52 100.000
تأمين 18 أردنيين 10,334 94.418 195,400,839 69.353 255,528,629.41 64.743
عرب 538 4.915 70,260,509 24.937 119,272,023.10 30.220
أجانب 73 0.667 16,086,322 5.709 19,881,380.49 5.037
المجموع 10,945 100.000 281,747,670 100.000 394,682,033.00 100.000
خدمات 149 أردنيين 287,132 95.503 2,646,002,780 88.680 5,173,314,248.98 92.213
عرب 12,408 4.127 276,941,963 9.282 327,048,479.76 5.830
أجانب 1,111 0.370 60,826,475 2.039 109,824,378.66 1.958
المجموع 300,651 100.000 2,983,771,218 100.000 5,610,187,107.40 100.000
صناعة 49 أردنيين 145,746 91.087 793,191,553 64.395 5,906,762,063.61 50.313
عرب 12,712 7.945 256,390,417 20.815 2,828,309,543.78 24.091
أجانب 1,550 0.969 182,185,911 14.791 3,004,996,295.64 25.596
المجموع 160,008 100.000 1,231,767,881 100.000 11,740,067,903.03 100.000
جميع القطاعات 231 أردنيين 510,923 93.045 5,385,497,402 69.517 16,927,559,924.03 58.040
عرب 34,120 6.214 1,872,147,709 24.166 8,232,164,983.80 28.226
أجانب 4,072 0.742 489,337,032 6.316 4,005,627,957.12 13.734
المجموع الكلي 549,115 100.000 7,746,982,143 100.000 29,165,352,864.95 100.000
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-01-08 في تمام الساعة 15:54:43
Share