المستثمرين والحسابات
المستثمرين والحسابات كما في 20-08-2026
| تصنيف المستثمر | المستثمرين | الحسابات |
|---|---|---|
| + | المعرفة لدى السجل المركزي | |
| أفراد | 738,490 | 738,490 |
| شركات | 5,119 | 5,119 |
| صناديق | 1,579 | 1,579 |
| مؤسسات | 104 | 104 |
| حكومات | 24 | 24 |
| مشترك | 1,174 | 1,174 |
| جمعيات | 128 | 128 |
| بلديات | 36 | 36 |
| وقف | 17 | 17 |
| هيئات | 8 | 8 |
| طوائف دينيه | 10 | 10 |
| أندية | 1 | 1 |
| احزاب | 1 | 1 |
| أتحادات | 4 | 4 |
| المجموع | 746,695 | 746,695 |
| + | المعرفة لدى الوسيط | |
| أفراد | 576,376 | 774,068 |
| شركات | 3,946 | 10,555 |
| صناديق | 596 | 1,821 |
| مؤسسات | 66 | 208 |
| حكومات | 11 | 63 |
| مشترك | 604 | 682 |
| جمعيات | 98 | 141 |
| بلديات | 3 | 5 |
| وقف | 11 | 14 |
| هيئات | 4 | 10 |
| طوائف دينيه | 5 | 9 |
| أندية | 1 | 1 |
| احزاب | 1 | 1 |
| أتحادات | 3 | 4 |
| المجموع | 581,725 | 787,582 |
| + | المعرفة لدى الحافظ الأمين | |
| أفراد | 43 | 51 |
| شركات | 670 | 941 |
| صناديق | 1,303 | 1,902 |
| مؤسسات | 28 | 44 |
| حكومات | 7 | 13 |
| جمعيات | 2 | 2 |
| بلديات | 1 | 2 |
| هيئات | 2 | 3 |
| طوائف دينيه | 4 | 4 |
| المجموع | 2,060 | 2,962 |
| + | المعرفة لدى المرتهن | |
| أفراد | 613 | 769 |
| شركات | 156 | 237 |
| مشترك | 1 | 2 |
| المجموع | 770 | 1,008 |
| + | المعرفة لدى جميع الأعضاء | |
| أفراد | 738,490 | 1,513,378 |
| شركات | 5,119 | 16,852 |
| صناديق | 1,579 | 5,302 |
| مؤسسات | 104 | 356 |
| حكومات | 24 | 100 |
| مشترك | 1,174 | 1,858 |
| جمعيات | 128 | 271 |
| بلديات | 36 | 43 |
| وقف | 17 | 31 |
| هيئات | 8 | 21 |
| طوائف دينيه | 10 | 23 |
| أندية | 1 | 2 |
| احزاب | 1 | 2 |
| أتحادات | 4 | 8 |
| المجموع الكلي | 746,695 | 1,538,247 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-08-20 في تمام الساعة 15:32:50

