الملكية حسب الجنسية

الملكية حسب الجنسية - 2026 - اذار
التسلسل الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الإجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
1 الأردنية 502,819 92.9588 5,383,363,066 69.5233 17,419,020,686.39 57.7587
2 الهندية 17 0.0031 81,559,744 1.0533 2,321,308,213.06 7.6971
3 الكويتية 2,019 0.3733 254,547,503 3.2873 1,732,616,768.04 5.7451
4 السعودية 2,367 0.4376 415,971,577 5.3721 1,333,409,270.29 4.4214
5 البحرينية 95 0.0176 381,549,051 4.9275 1,061,524,982.89 3.5198
6 الاماراتية 293 0.0542 102,475,168 1.3234 1,040,453,699.52 3.4500
7 الصينية 3 0.0006 23,294,714 0.3008 952,516,836.91 3.1584
8 القطرية 402 0.0743 189,680,571 2.4496 704,288,789.52 2.3353
9 عربية مشتركة 1 0.0002 16,633,897 0.2148 680,160,048.33 2.2553
10 الليبية 94 0.0174 147,670,333 1.9071 570,613,148.76 1.8921
11 الفلسطينية 22,941 4.2412 133,048,012 1.7182 458,170,134.33 1.5192
12 جزر كايمان 29 0.0054 155,215,210 2.0045 434,281,607.78 1.4400
13 العراقية 1,884 0.3483 112,373,509 1.4512 419,471,092.09 1.3909
14 جزر العذراء (بريطاني) 62 0.0115 64,719,964 0.8358 207,946,936.88 0.6895
15 اللبنانية 976 0.1804 62,116,923 0.8022 170,791,718.14 0.5663
16 الاميركية 1,967 0.3636 21,483,931 0.2775 85,118,862.61 0.2822
17 الليختنشتاينية 18 0.0033 21,663,373 0.2798 72,404,233.01 0.2401
18 الايرانية 11 0.0020 14,837,011 0.1916 65,612,387.96 0.2176
19 المصرية 612 0.1131 28,341,538 0.3660 56,588,675.63 0.1876
20 السورية 1,925 0.3559 11,322,295 0.1462 49,381,296.82 0.1637
21 الليبيرية 5 0.0009 8,520,487 0.1100 48,496,565.15 0.1608
22 العمانية 112 0.0207 6,941,796 0.0896 43,069,337.13 0.1428
23 دولي 2 0.0004 6,816,037 0.0880 43,026,650.34 0.1427
24 القبرصية 15 0.0028 32,049,361 0.4139 25,955,115.96 0.0861
25 البريطانية 260 0.0481 5,371,627 0.0694 24,748,708.84 0.0821
26 الكندية 482 0.0891 5,560,205 0.0718 15,813,035.64 0.0524
27 التركية 32 0.0059 13,379,801 0.1728 13,508,153.76 0.0448
28 جزر القناة (جيرسي) 5 0.0009 3,905,419 0.0504 11,569,313.58 0.0384
29 الاسرائيلية 160 0.0296 1,797,166 0.0232 11,058,250.75 0.0367
30 الايرلندية 7 0.0013 1,240,951 0.0160 10,141,148.99 0.0336
31 الالمانية 262 0.0484 4,508,491 0.0582 9,604,909.43 0.0318
32 السويسرية 35 0.0065 5,207,135 0.0672 8,915,381.44 0.0296
33 البنامية 6 0.0011 1,987,922 0.0257 8,263,703.36 0.0274
34 الفرنسية 54 0.0100 1,484,347 0.0192 7,048,533.63 0.0234
35 المغاربية 47 0.0087 6,292,999 0.0813 5,326,095.66 0.0177
36 الباهامية 3 0.0006 5,614,155 0.0725 4,456,200.60 0.0148
37 اليمنية 133 0.0246 1,274,128 0.0165 4,454,271.50 0.0148
38 الدومينيكان 25 0.0046 583,557 0.0075 3,445,807.78 0.0114
39 كتشيان ونيفيجيان 19 0.0035 1,073,641 0.0139 3,437,215.80 0.0114
40 الهولندية 33 0.0061 1,159,622 0.0150 3,392,135.51 0.0112
41 الجنوب افريقية 10 0.0018 547,615 0.0071 3,103,272.16 0.0103
42 الاسترالية 72 0.0133 331,097 0.0043 1,416,420.54 0.0047
43 الباكستانية 14 0.0026 291,781 0.0038 1,332,952.00 0.0044
44 السودانية 36 0.0067 562,670 0.0073 1,313,584.82 0.0044
45 النمساوية 83 0.0153 151,253 0.0020 1,242,682.03 0.0041
46 اللكسمبورغية 9 0.0017 218,246 0.0028 1,198,177.57 0.0040
47 قرغيستاني 8 0.0015 224,242 0.0029 1,043,586.84 0.0035
48 المقدونية 1 0.0002 669,186 0.0086 943,552.26 0.0031
49 الاسبانية 65 0.0120 217,168 0.0028 720,571.04 0.0024
50 الروسية 14 0.0026 1,932,349 0.0250 719,378.98 0.0024
51 البلجيكية 7 0.0013 308,805 0.0040 562,205.37 0.0019
52 المالطية 10 0.0018 483,496 0.0062 545,982.68 0.0018
53 موريشي 8 0.0015 73,042 0.0009 441,092.03 0.0015
54 الكولومبية 4 0.0007 56,241 0.0007 340,934.68 0.0011
55 التونسية 19 0.0035 75,208 0.0010 282,324.31 0.0009
56 النيوزيلاندية 15 0.0028 46,997 0.0006 272,633.19 0.0009
57 الغواتيمالية 9 0.0017 25,986 0.0003 229,352.62 0.0008
58 الجزائرية 28 0.0052 55,731 0.0007 202,836.62 0.0007
59 دومينيكانا 8 0.0015 85,410 0.0011 168,874.82 0.0006
60 الفنزويلية 12 0.0022 79,432 0.0010 147,266.64 0.0005
61 اليونانية 10 0.0018 18,113 0.0002 137,615.48 0.0005
62 السويدية 50 0.0092 19,276 0.0002 72,920.53 0.0002
63 التشيلية 8 0.0015 8,337 0.0001 53,941.27 0.0002
64 البرازيلية 9 0.0017 8,377 0.0001 52,316.27 0.0002
65 الايطالية 13 0.0024 17,340 0.0002 51,876.44 0.0002
66 نرويجي 51 0.0094 46,577 0.0006 43,906.22 0.0001
67 البولندية 11 0.0020 6,895 0.0001 43,683.84 0.0001
68 اقليمي 1 0.0002 9,000 0.0001 42,750.00 0.0001
69 السريلانكية 13 0.0024 22,562 0.0003 41,081.77 0.0001
70 تشيكية 2 0.0004 2,287 0.0000 24,624.51 0.0001
71 الكرواتية 3 0.0006 5,682 0.0001 19,511.32 0.0001
72 الكورية الجنوبية 2 0.0004 2,289 0.0000 14,115.81 0.0000
73 الدينماركية 7 0.0013 1,606 0.0000 10,300.86 0.0000
74 ايسلندي 4 0.0007 1,503 0.0000 5,922.20 0.0000
75 الاوكرانية 12 0.0022 858 0.0000 2,542.86 0.0000
76 الفليبينية 2 0.0004 1,118 0.0000 2,439.97 0.0000
77 اليابانية 1 0.0002 288 0.0000 1,802.88 0.0000
78 الهنغارية 10 0.0018 357 0.0000 1,339.18 0.0000
79 الفنلندية 3 0.0006 191 0.0000 400.80 0.0000
80 التايلاندية 6 0.0011 305 0.0000 152.50 0.0000
81 جرينادي 4 0.0007 389 0.0000 132.23 0.0000
82 السنغافورية 1 0.0002 264 0.0000 132.00 0.0000
83 سلفادوري 2 0.0004 139 0.0000 88.59 0.0000
84 البنغلادشية 3 0.0006 110 0.0000 73.28 0.0000
85 الرومانية 3 0.0006 152 0.0000 61.38 0.0000
86 الاثيوبية 1 0.0002 92 0.0000 54.28 0.0000
87 الموريتانية 3 0.0006 111 0.0000 45.51 0.0000
88 البيلاروسية 2 0.0004 52 0.0000 43.76 0.0000
89 البوليفية 1 0.0002 50 0.0000 41.00 0.0000
90 الماليزية 1 0.0002 10 0.0000 10.50 0.0000
91 الاندونيسية 1 0.0002 19 0.0000 9.50 0.0000
92 النيكاراغوية 1 0.0002 8 0.0000 0.64 0.0000
المجموع 540,905 100.0000 7,743,246,549 100.0000 30,158,261,542.39 100.0000
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-04-02 في تمام الساعة 15:43:34
Share