الملكية حسب الجنسية

الملكية حسب الجنسية - 2026 - تموز
التسلسل الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الإجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
1 الأردنية 502,184 92.9189 5,477,660,008 69.2898 18,227,498,113.24 58.3961
2 الهندية 17 0.0031 135,519,384 1.7143 2,010,816,689.82 6.4421
3 الكويتية 2,016 0.3730 273,291,338 3.4570 1,699,890,102.05 5.4460
4 السعودية 2,330 0.4311 413,212,452 5.2269 1,507,724,883.80 4.8303
5 البحرينية 91 0.0168 381,403,677 4.8246 1,167,281,989.30 3.7397
6 الصينية 3 0.0006 23,294,714 0.2947 960,902,899.30 3.0785
7 الاماراتية 289 0.0535 116,671,268 1.4758 952,800,876.87 3.0525
8 القطرية 398 0.0736 177,849,091 2.2497 782,597,152.17 2.5072
9 عربية مشتركة 1 0.0002 16,633,897 0.2104 686,148,251.25 2.1982
10 الليبية 90 0.0167 150,489,004 1.9036 621,013,469.94 1.9896
11 الفلسطينية 23,091 4.2725 135,603,429 1.7153 515,070,879.47 1.6502
12 جزر كايمان 29 0.0054 157,293,736 1.9897 490,329,707.52 1.5709
13 العراقية 1,931 0.3573 97,206,390 1.2296 395,129,167.27 1.2659
14 جزر العذراء (بريطاني) 57 0.0105 66,353,036 0.8393 228,595,777.41 0.7324
15 اللبنانية 957 0.1771 61,722,109 0.7808 204,302,790.22 0.6545
16 الاميركية 1,962 0.3630 21,411,276 0.2708 94,516,375.58 0.3028
17 الليختنشتاينية 18 0.0033 22,154,768 0.2802 88,819,227.99 0.2846
18 الايرانية 10 0.0019 14,837,153 0.1877 73,336,990.98 0.2350
19 المصرية 616 0.1140 28,457,162 0.3600 62,412,601.13 0.2000
20 السورية 1,928 0.3567 11,836,401 0.1497 60,982,316.61 0.1954
21 الليبيرية 5 0.0009 8,520,487 0.1078 60,972,469.68 0.1953
22 دولي 2 0.0004 6,816,037 0.0862 53,418,159.59 0.1711
23 العمانية 117 0.0216 6,700,678 0.0848 52,900,444.93 0.1695
24 القبرصية 15 0.0028 32,049,915 0.4054 33,547,776.16 0.1075
25 البريطانية 253 0.0468 5,118,504 0.0647 27,352,489.04 0.0876
26 الكندية 492 0.0910 5,588,489 0.0707 18,430,106.79 0.0590
27 الايرلندية 7 0.0013 1,704,176 0.0216 13,481,042.16 0.0432
28 التركية 44 0.0081 14,022,862 0.1774 13,393,056.19 0.0429
29 الاسرائيلية 178 0.0329 1,849,422 0.0234 13,162,606.13 0.0422
30 جزر القناة (جيرسي) 5 0.0009 3,905,419 0.0494 11,541,555.39 0.0370
31 الالمانية 258 0.0477 4,563,006 0.0577 11,333,089.95 0.0363
32 البنامية 6 0.0011 1,987,922 0.0251 10,200,662.63 0.0327
33 السويسرية 34 0.0063 5,363,632 0.0678 9,472,587.42 0.0303
34 الفرنسية 54 0.0100 1,508,657 0.0191 8,449,203.89 0.0271
35 المغاربية 65 0.0120 6,288,261 0.0795 6,868,988.37 0.0220
36 الدومينيكان 41 0.0076 904,003 0.0114 5,466,298.55 0.0175
37 اليمنية 137 0.0253 1,373,335 0.0174 5,126,200.46 0.0164
38 كتشيان ونيفيجيان 32 0.0059 1,333,418 0.0169 5,018,831.38 0.0161
39 الباهامية 3 0.0006 5,614,155 0.0710 4,723,915.64 0.0151
40 الهولندية 28 0.0052 1,159,766 0.0147 3,034,585.53 0.0097
41 الاسترالية 71 0.0131 335,913 0.0042 1,627,589.55 0.0052
42 الباكستانية 16 0.0030 316,138 0.0040 1,551,700.42 0.0050
43 السودانية 36 0.0067 565,659 0.0072 1,453,785.57 0.0047
44 النمساوية 80 0.0148 167,576 0.0021 1,337,575.12 0.0043
45 اللكسمبورغية 9 0.0017 223,090 0.0028 1,291,293.73 0.0041
46 قرغيستاني 8 0.0015 231,581 0.0029 1,121,602.94 0.0036
47 المقدونية 1 0.0002 669,186 0.0085 1,010,470.86 0.0032
48 الاسبانية 66 0.0122 217,784 0.0028 893,522.28 0.0029
49 الروسية 13 0.0024 1,970,819 0.0249 725,300.81 0.0023
50 البلجيكية 9 0.0017 309,253 0.0039 689,617.44 0.0022
51 المالطية 9 0.0017 480,212 0.0061 591,792.81 0.0019
52 موريشي 8 0.0015 73,884 0.0009 548,037.73 0.0018
53 الكولومبية 4 0.0007 56,122 0.0007 420,996.10 0.0013
54 التونسية 19 0.0035 75,276 0.0010 335,003.15 0.0011
55 النيوزيلاندية 14 0.0026 42,724 0.0005 326,998.11 0.0010
56 الغواتيمالية 9 0.0017 27,842 0.0004 257,465.80 0.0008
57 الجزائرية 29 0.0054 71,544 0.0009 255,463.92 0.0008
58 دومينيكانا 8 0.0015 86,173 0.0011 189,425.16 0.0006
59 الفنزويلية 12 0.0022 79,432 0.0010 167,656.64 0.0005
60 اليونانية 9 0.0017 16,237 0.0002 141,700.04 0.0005
61 السويدية 50 0.0093 19,397 0.0002 87,803.98 0.0003
62 التشيلية 8 0.0015 8,340 0.0001 67,803.68 0.0002
63 البرازيلية 9 0.0017 8,377 0.0001 64,674.06 0.0002
64 الايطالية 13 0.0024 17,764 0.0002 61,990.33 0.0002
65 البولندية 11 0.0020 6,895 0.0001 54,237.85 0.0002
66 نرويجي 48 0.0089 30,583 0.0004 49,136.95 0.0002
67 السريلانكية 12 0.0022 21,864 0.0003 45,682.17 0.0001
68 اقليمي 1 0.0002 9,000 0.0001 44,370.00 0.0001
69 تشيكية 2 0.0004 2,563 0.0000 26,107.85 0.0001
70 الكرواتية 3 0.0006 6,030 0.0001 24,227.50 0.0001
71 الكورية الجنوبية 2 0.0004 2,289 0.0000 17,920.26 0.0001
72 الدينماركية 7 0.0013 1,606 0.0000 12,745.65 0.0000
73 ايسلندي 4 0.0007 1,503 0.0000 6,510.46 0.0000
74 الاوكرانية 12 0.0022 858 0.0000 3,211.53 0.0000
75 الفليبينية 2 0.0004 1,183 0.0000 2,983.76 0.0000
76 اليابانية 1 0.0002 288 0.0000 2,289.60 0.0000
77 الجنوب افريقية 3 0.0006 4,615 0.0001 1,794.48 0.0000
78 الهنغارية 10 0.0019 362 0.0000 1,434.70 0.0000
79 الفنلندية 3 0.0006 191 0.0000 388.26 0.0000
80 جرينادي 4 0.0007 186 0.0000 164.61 0.0000
81 التايلاندية 6 0.0011 305 0.0000 155.55 0.0000
82 السنغافورية 1 0.0002 264 0.0000 134.64 0.0000
83 سلفادوري 2 0.0004 139 0.0000 90.90 0.0000
84 البنغلادشية 3 0.0006 110 0.0000 74.71 0.0000
85 الرومانية 3 0.0006 152 0.0000 73.22 0.0000
86 الاثيوبية 1 0.0002 92 0.0000 56.12 0.0000
87 البوليفية 1 0.0002 50 0.0000 53.50 0.0000
88 الموريتانية 3 0.0006 111 0.0000 51.06 0.0000
89 البيلاروسية 2 0.0004 52 0.0000 43.40 0.0000
90 الماليزية 1 0.0002 10 0.0000 13.70 0.0000
91 الاندونيسية 1 0.0002 19 0.0000 9.69 0.0000
92 النيكاراغوية 1 0.0002 8 0.0000 1.12 0.0000
المجموع 540,454 100.0000 7,905,434,088 100.0000 31,213,577,565.27 100.0000
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-07-30 في تمام الساعة 15:40:15
Share