الملكية حسب الجنسية

الملكية حسب الجنسية - 2025 - نيسان
التسلسل الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الإجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
1 الأردنية 512,303 93.1468 5,139,104,128 68.6718 12,299,173,632.52 59.3491
2 الكويتية 2,064 0.3753 259,142,587 3.4628 1,098,123,380.01 5.2989
3 السعودية 2,356 0.4284 430,272,758 5.7496 1,084,551,752.10 5.2335
4 الهندية 17 0.0031 68,308,578 0.9128 1,051,186,704.44 5.0725
5 البحرينية 95 0.0173 381,598,987 5.0992 877,788,222.63 4.2357
6 الصينية 3 0.0005 23,294,714 0.3113 643,164,344.79 3.1036
7 القطرية 399 0.0725 189,144,431 2.5275 533,725,213.41 2.5755
8 الاماراتية 284 0.0516 104,098,488 1.3910 509,266,851.14 2.4574
9 عربية مشتركة 1 0.0002 16,633,897 0.2223 459,261,896.17 2.2161
10 الليبية 93 0.0169 147,534,911 1.9715 403,064,138.94 1.9450
11 جزر كايمان 27 0.0049 153,281,487 2.0482 336,499,544.73 1.6238
12 الفلسطينية 22,477 4.0868 129,458,324 1.7299 331,208,736.23 1.5982
13 العراقية 1,856 0.3375 107,453,904 1.4359 283,314,010.08 1.3671
14 جزر العذراء (بريطاني) 68 0.0124 64,509,044 0.8620 205,887,526.87 0.9935
15 اللبنانية 992 0.1804 59,485,713 0.7949 123,950,567.64 0.5981
16 الاميركية 2,000 0.3636 20,225,967 0.2703 63,263,924.14 0.3053
17 الايرانية 12 0.0022 14,836,974 0.1983 49,840,737.46 0.2405
18 الليختنشتاينية 19 0.0035 21,630,064 0.2890 49,701,379.51 0.2398
19 المصرية 646 0.1175 28,844,219 0.3854 44,645,619.67 0.2154
20 دولي 3 0.0005 7,593,649 0.1015 42,074,447.83 0.2030
21 السورية 1,949 0.3544 12,418,266 0.1659 37,041,779.02 0.1787
22 الليبيرية 5 0.0009 8,520,487 0.1139 34,830,976.32 0.1681
23 العمانية 113 0.0205 7,287,348 0.0974 32,893,070.73 0.1587
24 الفرنسية 50 0.0091 31,798,008 0.4249 22,758,392.67 0.1098
25 البريطانية 271 0.0493 6,688,208 0.0894 21,250,124.99 0.1025
26 الكندية 462 0.0840 5,593,836 0.0747 11,959,270.96 0.0577
27 الايرلندية 7 0.0013 1,540,622 0.0206 8,217,793.69 0.0397
28 الاسرائيلية 178 0.0324 1,882,354 0.0252 7,759,013.44 0.0374
29 جزر القناة (جيرسي) 5 0.0009 3,905,419 0.0522 7,730,270.82 0.0373
30 السويسرية 35 0.0064 7,664,459 0.1024 6,412,065.86 0.0309
31 الالمانية 258 0.0469 3,933,562 0.0526 6,031,088.53 0.0291
32 البنامية 6 0.0011 1,987,922 0.0266 5,926,828.76 0.0286
33 اليمنية 139 0.0253 2,095,160 0.0280 4,496,582.99 0.0217
34 الباهامية 3 0.0005 5,614,155 0.0750 4,039,797.52 0.0195
35 المغاربية 53 0.0096 6,324,429 0.0845 3,839,059.61 0.0185
36 الهولندية 32 0.0058 1,173,299 0.0157 3,441,830.60 0.0166
37 التركية 15 0.0027 680,975 0.0091 2,469,507.08 0.0119
38 موريشي 15 0.0027 610,383 0.0082 1,849,961.62 0.0089
39 الروسية 13 0.0024 1,942,200 0.0260 1,310,156.42 0.0063
40 السودانية 36 0.0065 565,677 0.0076 1,117,568.18 0.0054
41 الباكستانية 15 0.0027 292,553 0.0039 1,041,948.42 0.0050
42 كتشيان ونيفيجيان 1 0.0002 212,706 0.0028 948,668.76 0.0046
43 القبرصية 14 0.0025 1,667,847 0.0223 862,953.38 0.0042
44 المقدونية 1 0.0002 617,394 0.0082 833,481.90 0.0040
45 النمساوية 78 0.0142 146,251 0.0020 729,065.85 0.0035
46 اللكسمبورغية 7 0.0013 126,393 0.0017 535,419.57 0.0026
47 المالطية 10 0.0018 483,496 0.0065 515,579.26 0.0025
48 الاسبانية 59 0.0107 216,308 0.0029 508,153.33 0.0025
49 البلجيكية 6 0.0011 308,442 0.0041 421,940.46 0.0020
50 الفنزويلية 17 0.0031 174,848 0.0023 280,625.80 0.0014
51 الاسترالية 77 0.0140 105,784 0.0014 250,197.66 0.0012
52 الكولومبية 4 0.0007 55,771 0.0007 235,142.75 0.0011
53 التونسية 19 0.0035 75,213 0.0010 219,444.00 0.0011
54 النيوزيلاندية 15 0.0027 39,446 0.0005 160,285.71 0.0008
55 الدومينيكان 14 0.0025 87,362 0.0012 141,021.44 0.0007
56 الغواتيمالية 9 0.0016 24,190 0.0003 132,142.98 0.0006
57 اليونانية 9 0.0016 17,100 0.0002 78,108.20 0.0004
58 الجزائرية 28 0.0051 23,208 0.0003 58,327.30 0.0003
59 السويدية 48 0.0087 19,106 0.0003 54,940.83 0.0003
60 الايطالية 17 0.0031 54,709 0.0007 51,926.36 0.0003
61 الهندوراسية 1 0.0002 10,620 0.0001 47,365.20 0.0002
62 التشيلية 8 0.0015 8,336 0.0001 38,067.78 0.0002
63 البرازيلية 10 0.0018 8,463 0.0001 37,649.41 0.0002
64 اقليمي 1 0.0002 9,000 0.0001 37,620.00 0.0002
65 نرويجي 50 0.0091 47,120 0.0006 32,824.97 0.0002
66 البولندية 12 0.0022 7,095 0.0001 30,358.00 0.0001
67 السريلانكية 16 0.0029 24,557 0.0003 29,703.21 0.0001
68 تشيكية 5 0.0009 5,313 0.0001 17,825.29 0.0001
69 الكرواتية 3 0.0005 5,675 0.0001 12,328.60 0.0001
70 الكورية الجنوبية 2 0.0004 2,289 0.0000 10,058.01 0.0000
71 ايسلندي 10 0.0018 2,941 0.0000 9,408.90 0.0000
72 الدينماركية 7 0.0013 1,595 0.0000 7,277.97 0.0000
73 الاوكرانية 12 0.0022 891 0.0000 1,820.47 0.0000
74 الفليبينية 2 0.0004 1,117 0.0000 1,448.16 0.0000
75 اليابانية 1 0.0002 288 0.0000 1,284.48 0.0000
76 الجنوب افريقية 3 0.0005 4,615 0.0001 1,184.92 0.0000
77 الهنغارية 10 0.0018 252 0.0000 773.80 0.0000
78 الفنلندية 3 0.0005 191 0.0000 359.28 0.0000
79 النيكاراغوية 2 0.0004 68 0.0000 244.08 0.0000
80 جرينادي 4 0.0007 389 0.0000 155.35 0.0000
81 الموريتانية 3 0.0005 360 0.0000 93.60 0.0000
82 التايلاندية 6 0.0011 305 0.0000 88.45 0.0000
83 سلفادوري 2 0.0004 139 0.0000 78.06 0.0000
84 السنغافورية 1 0.0002 264 0.0000 76.56 0.0000
85 البنغلادشية 3 0.0005 115 0.0000 53.04 0.0000
86 الرومانية 3 0.0005 152 0.0000 46.50 0.0000
87 الاثيوبية 1 0.0002 92 0.0000 41.40 0.0000
88 قرغيستاني 1 0.0002 92 0.0000 41.40 0.0000
89 البيلاروسية 2 0.0004 52 0.0000 32.08 0.0000
90 البوليفية 1 0.0002 50 0.0000 29.50 0.0000
91 الماليزية 1 0.0002 10 0.0000 16.40 0.0000
92 الاندونيسية 1 0.0002 19 0.0000 5.51 0.0000
المجموع 549,995 100.0000 7,483,570,185 100.0000 20,723,445,504.46 100.0000
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-04-30 في تمام الساعة 15:32:57
Share