الملكية حسب الجنسية

الملكية حسب الجنسية - 2026 - ايار
التسلسل الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الإجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
1 الأردنية 501,724 92.9358 5,411,553,492 69.7056 19,129,430,735.68 57.8859
2 الهندية 17 0.0031 81,559,384 1.0506 2,599,801,854.81 7.8670
3 الكويتية 2,021 0.3744 254,787,149 3.2819 1,900,675,796.40 5.7515
4 السعودية 2,336 0.4327 413,321,207 5.3239 1,507,264,907.30 4.5610
5 الاماراتية 284 0.0526 99,506,561 1.2817 1,171,084,513.26 3.5437
6 البحرينية 91 0.0169 381,312,115 4.9116 1,145,716,329.11 3.4670
7 الصينية 3 0.0006 23,294,714 0.3001 918,273,754.98 2.7787
8 القطرية 404 0.0748 189,745,402 2.4441 787,653,946.34 2.3835
9 عربية مشتركة 1 0.0002 16,633,897 0.2143 655,708,219.74 1.9842
10 الليبية 91 0.0169 147,621,312 1.9015 609,648,157.81 1.8448
11 الفلسطينية 22,981 4.2568 133,401,183 1.7183 529,512,128.97 1.6023
12 جزر كايمان 29 0.0054 155,004,178 1.9966 474,025,626.24 1.4344
13 العراقية 1,918 0.3553 110,110,572 1.4183 426,712,900.27 1.2912
14 جزر العذراء (بريطاني) 60 0.0111 64,612,294 0.8323 227,246,572.22 0.6877
15 اللبنانية 961 0.1780 61,512,978 0.7923 201,523,422.59 0.6098
16 الاميركية 1,976 0.3660 22,135,984 0.2851 96,708,851.92 0.2926
17 الليختنشتاينية 18 0.0033 21,729,110 0.2799 86,937,483.76 0.2631
18 الايرانية 10 0.0019 14,837,153 0.1911 73,306,797.40 0.2218
19 المصرية 610 0.1130 28,357,531 0.3653 61,077,715.83 0.1848
20 الليبيرية 5 0.0009 8,520,487 0.1098 60,063,469.06 0.1818
21 السورية 1,911 0.3540 11,429,073 0.1472 59,856,636.66 0.1811
22 دولي 2 0.0004 6,816,037 0.0878 57,753,537.00 0.1748
23 العمانية 117 0.0217 6,691,650 0.0862 52,160,313.56 0.1578
24 القبرصية 15 0.0028 32,049,539 0.4128 31,470,672.15 0.0952
25 البريطانية 258 0.0478 5,099,041 0.0657 27,140,409.93 0.0821
26 الكندية 495 0.0917 5,612,102 0.0723 18,753,674.36 0.0567
27 الايرلندية 7 0.0013 1,566,323 0.0202 14,755,278.42 0.0446
28 التركية 34 0.0063 13,485,581 0.1737 14,660,852.11 0.0444
29 الاسرائيلية 179 0.0332 1,809,082 0.0233 13,344,449.04 0.0404
30 جزر القناة (جيرسي) 5 0.0009 3,905,419 0.0503 11,691,647.40 0.0354
31 الالمانية 264 0.0489 4,521,499 0.0582 10,658,319.84 0.0323
32 البنامية 6 0.0011 1,987,922 0.0256 10,080,190.72 0.0305
33 السويسرية 34 0.0063 5,215,396 0.0672 9,567,200.98 0.0290
34 الفرنسية 54 0.0100 1,495,000 0.0193 8,470,750.21 0.0256
35 المغاربية 65 0.0120 6,286,790 0.0810 6,435,004.98 0.0195
36 اليمنية 133 0.0246 1,310,549 0.0169 5,579,277.18 0.0169
37 الباهامية 3 0.0006 5,614,155 0.0723 4,837,830.62 0.0146
38 كتشيان ونيفيجيان 19 0.0035 1,073,641 0.0138 4,001,369.27 0.0121
39 الدومينيكان 25 0.0046 600,109 0.0077 3,919,648.22 0.0119
40 الهولندية 32 0.0059 1,159,792 0.0149 3,234,626.33 0.0098
41 الاسترالية 71 0.0132 330,613 0.0043 1,651,673.63 0.0050
42 الباكستانية 16 0.0030 332,315 0.0043 1,619,116.45 0.0049
43 النمساوية 81 0.0150 155,633 0.0020 1,502,739.61 0.0045
44 السودانية 35 0.0065 574,120 0.0074 1,481,297.36 0.0045
45 اللكسمبورغية 9 0.0017 203,211 0.0026 1,354,007.21 0.0041
46 قرغيستاني 8 0.0015 224,242 0.0029 1,192,630.06 0.0036
47 المقدونية 1 0.0002 669,186 0.0086 997,087.14 0.0030
48 الاسبانية 66 0.0122 217,488 0.0028 890,765.35 0.0027
49 الروسية 14 0.0026 1,970,919 0.0254 783,521.91 0.0024
50 البلجيكية 7 0.0013 309,115 0.0040 675,249.91 0.0020
51 المالطية 10 0.0019 483,496 0.0062 581,577.14 0.0018
52 موريشي 8 0.0015 73,042 0.0009 544,056.09 0.0016
53 الكولومبية 4 0.0007 56,122 0.0007 454,630.12 0.0014
54 التونسية 19 0.0035 75,208 0.0010 334,061.38 0.0010
55 النيوزيلاندية 14 0.0026 42,724 0.0006 322,258.89 0.0010
56 الغواتيمالية 9 0.0017 25,986 0.0003 281,304.86 0.0009
57 الجزائرية 28 0.0052 65,325 0.0008 251,337.51 0.0008
58 دومينيكانا 8 0.0015 85,410 0.0011 187,070.02 0.0006
59 اليونانية 10 0.0019 18,113 0.0002 174,545.28 0.0005
60 الفنزويلية 12 0.0022 79,432 0.0010 165,857.00 0.0005
61 السويدية 50 0.0093 19,352 0.0002 88,347.69 0.0003
62 البرازيلية 9 0.0017 8,377 0.0001 70,035.88 0.0002
63 التشيلية 8 0.0015 8,340 0.0001 69,672.61 0.0002
64 الايطالية 13 0.0024 17,340 0.0002 60,745.54 0.0002
65 البولندية 11 0.0020 6,895 0.0001 58,600.45 0.0002
66 نرويجي 51 0.0094 48,698 0.0006 54,605.18 0.0002
67 السريلانكية 12 0.0022 21,641 0.0003 45,328.84 0.0001
68 اقليمي 1 0.0002 9,000 0.0001 43,200.00 0.0001
69 تشيكية 2 0.0004 2,287 0.0000 30,431.49 0.0001
70 الكرواتية 3 0.0006 5,682 0.0001 23,380.76 0.0001
71 الكورية الجنوبية 2 0.0004 2,289 0.0000 17,649.87 0.0001
72 الدينماركية 7 0.0013 1,606 0.0000 13,625.11 0.0000
73 ايسلندي 4 0.0007 1,503 0.0000 6,756.81 0.0000
74 الاوكرانية 12 0.0022 858 0.0000 3,128.85 0.0000
75 الفليبينية 2 0.0004 1,118 0.0000 2,853.25 0.0000
76 اليابانية 1 0.0002 288 0.0000 2,255.04 0.0000
77 الجنوب افريقية 3 0.0006 4,615 0.0001 1,829.93 0.0000
78 الهنغارية 10 0.0019 362 0.0000 1,485.19 0.0000
79 الفنلندية 3 0.0006 191 0.0000 389.65 0.0000
80 جرينادي 4 0.0007 186 0.0000 155.03 0.0000
81 التايلاندية 6 0.0011 305 0.0000 149.45 0.0000
82 السنغافورية 1 0.0002 264 0.0000 129.36 0.0000
83 سلفادوري 2 0.0004 139 0.0000 92.33 0.0000
84 البنغلادشية 3 0.0006 110 0.0000 76.90 0.0000
85 الرومانية 3 0.0006 152 0.0000 67.80 0.0000
86 الاثيوبية 1 0.0002 92 0.0000 55.20 0.0000
87 البوليفية 1 0.0002 50 0.0000 50.00 0.0000
88 الموريتانية 3 0.0006 111 0.0000 48.84 0.0000
89 البيلاروسية 2 0.0004 52 0.0000 41.32 0.0000
90 الماليزية 1 0.0002 10 0.0000 12.00 0.0000
91 الاندونيسية 1 0.0002 19 0.0000 9.31 0.0000
92 النيكاراغوية 1 0.0002 8 0.0000 0.72 0.0000
المجموع 539,861 100.0000 7,763,439,043 100.0000 33,046,784,869.99 100.0000
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-06-01 في تمام الساعة 15:48:52
Share