التحويلات المستثناة
| عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | |||
| + | قطاع البنوك | ||||||||||
| 1 | 111001 | البنك الإسلامي الأردني | 42 | 11 | 0 | 23,674 | 4,847 | 0 | 106,994.33 | 21,858.21 | 0.00 |
| 2 | 111002 | البنك الأردني الكويتي | 38 | 21 | 0 | 73,247 | 3,953 | 0 | 245,167.62 | 13,568.04 | 0.00 |
| 3 | 111003 | البنك التجاري الأردني | 10 | 1 | 2 | 540 | 985 | 2,224 | 680.40 | 1,270.65 | 2,839.32 |
| 4 | 111004 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 18 | 2 | 0 | 22,081 | 2,200 | 0 | 97,094.80 | 9,468.25 | 0.00 |
| 5 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | 5 | 0 | 1 | 15,806 | 0 | 1,942 | 45,735.40 | 0.00 | 5,515.28 |
| 6 | 111007 | بنك الإتحاد | 3 | 3 | 3 | 36,287 | 40,438 | 2,197 | 112,126.83 | 101,490.64 | 6,405.14 |
| 7 | 111009 | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 9 | 0 | 0 | 14,439 | 0 | 0 | 10,684.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 111017 | بنك المال الأردني | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,578 | 0 | 0.00 | 8,069.14 | 0.00 |
| 9 | 111021 | بنك القاهرة عمان | 17 | 1 | 1 | 5,591 | 186,090 | 1,863 | 8,410.41 | 271,691.40 | 2,906.28 |
| 10 | 111022 | بنك الأردن | 19 | 11 | 0 | 30,798 | 4,510 | 0 | 81,892.30 | 11,936.17 | 0.00 |
| 11 | 111033 | البنك الأهلي الأردني | 15 | 2 | 3 | 2,594 | 1,714 | 1,278 | 3,742.95 | 2,331.26 | 1,750.86 |
| 12 | 113023 | البنك العربي | 76 | 13 | 0 | 293,364 | 43,596 | 0 | 2,014,510.68 | 297,192.60 | 0.00 |
| مجموع البنوك | 252 | 66 | 10 | 518,421 | 290,911 | 9,504 | 2,727,040.58 | 738,876.36 | 19,416.88 | ||
| عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | |||
| + | قطاع التأمين | ||||||||||
| 1 | 121003 | النسر العربي للتأمين | 12 | 0 | 1,020 | 77 | 0 | 112,330 | 287.98 | 0.00 | 420,114.20 |
| 2 | 121009 | الأردنية الفرنسية للتأمين | 12 | 0 | 0 | 52,087 | 0 | 0 | 32,760.27 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 121014 | مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0.00 | 114.00 | 0.00 |
| 4 | 121022 | الأردن الدولية للتأمين | 4 | 0 | 0 | 272,250 | 0 | 0 | 98,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 121026 | الضامنون العرب للتأمين | 4 | 0 | 0 | 2,728 | 0 | 0 | 245.52 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 121027 | المجموعة العربية الأردنية للتأمين | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,990 | 0 | 0.00 | 2,216.30 | 0.00 |
| 7 | 121032 | المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) | 7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 121034 | الأولى للتأمين | 0 | 1 | 0 | 0 | 13,668 | 0 | 0.00 | 11,344.44 | 0.00 |
| مجموع التأمين | 39 | 3 | 1,020 | 327,170 | 19,696 | 112,330 | 131,309.65 | 13,674.74 | 420,114.20 | ||
| عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | |||
| + | قطاع الخدمات | ||||||||||
| 1 | 111027 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 0 | 4 | 0 | 0 | 1,624 | 0 | 0.00 | 470.96 | 0.00 |
| 2 | 131003 | الفنادق والسياحة الأردنية | 31 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 281.60 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 131004 | الكهرباء الأردنية | 61 | 21 | 0 | 71,675 | 7,818 | 0 | 255,361.56 | 27,717.79 | 0.00 |
| 4 | 131005 | العربية الدولية للفنادق | 4 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 169.48 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 131010 | كهرباء محافظة إربد | 1 | 1 | 0 | 187 | 73 | 0 | 1,181.84 | 463.55 | 0.00 |
| 6 | 131011 | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16.51 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 131018 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
| 8 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | 0 | 1 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0.00 | 65,700.00 | 0.00 |
| 9 | 131023 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 12 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 283.50 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 131030 | الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) | 7 | 0 | 0 | 6,356 | 0 | 0 | 634.25 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 131036 | الإنماء للإستثمارات والتسهيلات المالية | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 | 131051 | الزرقاء للتعليم والإستثمار | 9 | 0 | 0 | 2,762 | 0 | 0 | 9,528.90 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 131052 | العربية الدولية للتعليم والإستثمار | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 |
| 14 | 131062 | التسهيلات الأردنية للتمويل المتخصص | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 123 | 0.00 | 0.00 | 232.47 |
| 15 | 131067 | زارة للإستثمار ( قابضة ) | 4 | 0 | 0 | 14,500 | 0 | 0 | 7,395.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 131069 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 3 | 1 | 0 | 8 | 160 | 0 | 1.04 | 17.60 | 0.00 |
| 17 | 131073 | الإتحاد لتطوير الاراضي | 6 | 1 | 0 | 477 | 307 | 0 | 601.02 | 386.82 | 0.00 |
| 18 | 131078 | الشرق للمشاريع الإستثمارية | 4 | 0 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 131082 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 4 | 1 | 0 | 19,113 | 98 | 0 | 16,628.31 | 85.26 | 0.00 |
| 20 | 131087 | تطوير العقارات | 8 | 0 | 0 | 12,907 | 0 | 0 | 9,051.17 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 131206 | الإتصالات الأردنية | 32 | 5 | 0 | 17,239 | 5,980 | 0 | 53,535.59 | 18,420.92 | 0.00 |
| 22 | 131207 | المجموعة الإستشارية الإستثمارية | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 1,165.50 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 131213 | عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) | 22 | 3 | 0 | 1,039 | 675 | 0 | 512.36 | 375.62 | 0.00 |
| 24 | 131217 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 4 | 1 | 0 | 930 | 3,200 | 0 | 120.90 | 416.00 | 0.00 |
| 25 | 131222 | فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية | 9 | 0 | 0 | 183,614 | 0 | 0 | 437,001.32 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 131224 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0.00 | 10.08 | 0.00 |
| 27 | 131229 | العقارية الأردنية للتنمية | 7 | 0 | 0 | 11,973 | 0 | 0 | 7,303.53 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 131230 | الجنوب للإلكترونيات | 0 | 6 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0.00 | 84.00 | 0.00 |
| 29 | 131231 | الأمل للإستثمارات المالية | 0 | 1 | 1 | 0 | 214 | 700 | 0.00 | 196.88 | 630.00 |
| 30 | 131232 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 3.29 | 0.00 |
| 31 | 131235 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 0 | 3 | 0 | 0 | 585,571 | 0 | 0.00 | 181,716.70 | 0.00 |
| 32 | 131236 | الإحداثيات العقارية | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0.00 | 20.30 | 0.00 |
| 33 | 131239 | فينيكس العربية القابضة | 5 | 8 | 8 | 6,608 | 490 | 406 | 3,374.64 | 254.15 | 199.98 |
| 34 | 131240 | ميثاق للإستثمارات العقارية | 9 | 8 | 0 | 50 | 73 | 0 | 138.50 | 202.21 | 0.00 |
| 35 | 131241 | المعاصرون للمشاريع الإسكانية | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0.00 | 0.00 | 68.25 |
| 36 | 131243 | مسافات للنقل المتخصص | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0.00 | 31.59 | 0.00 |
| 37 | 131247 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 64,362 | 0.00 | 0.00 | 27,032.04 |
| 38 | 131248 | شيركو للأوراق المالية | 4 | 1 | 0 | 1,500 | 79,569 | 0 | 510.00 | 27,053.46 | 0.00 |
| 39 | 131249 | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 37.50 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 131250 | البلاد للأوراق المالية والأستثمار | 0 | 3 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0.00 | 31.62 | 0.00 |
| 41 | 131251 | الأولى للتمويل | 14 | 16 | 0 | 276 | 1,471 | 0 | 188.60 | 1,009.80 | 0.00 |
| 42 | 131258 | المستقبل العربية للإستثمار | 19 | 3 | 0 | 160 | 19 | 0 | 102.80 | 11.97 | 0.00 |
| 43 | 131261 | الركائز للإستثمار | 4 | 3 | 0 | 83 | 249 | 0 | 39.01 | 117.03 | 0.00 |
| 44 | 131263 | البطاقات العالمية | 0 | 3 | 0 | 0 | 190,326 | 0 | 0.00 | 13,326.08 | 0.00 |
| 45 | 131268 | تهامة للإستثمارات المالية | 0 | 3 | 0 | 0 | 30,321 | 0 | 0.00 | 12,128.14 | 0.00 |
| 46 | 131269 | الأردن الأولى للإستثمار | 13 | 8 | 0 | 444 | 1,407 | 0 | 126.54 | 404.44 | 0.00 |
| 47 | 131270 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 15 | 7 | 0 | 4,541 | 1,187 | 0 | 3,545.63 | 924.21 | 0.00 |
| 48 | 131271 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 0 | 2 | 0 | 0 | 5,620 | 0 | 0.00 | 5,001.80 | 0.00 |
| 49 | 131274 | دارات الأردنية (القابضة) | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0.00 | 31.82 | 0.00 |
| 50 | 131275 | سبائك للإستثمار | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0.00 | 51.06 | 0.00 |
| 51 | 131283 | سرى للتنمية والإستثمار | 4 | 0 | 0 | 1,106 | 0 | 0 | 840.56 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 141031 | عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,043 | 0 | 0.00 | 14,750.46 | 0.00 |
| 53 | 141106 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,255 | 0 | 0.00 | 2,480.50 | 0.00 |
| مجموع الخدمات | 331 | 126 | 96 | 363,819 | 1,016,210 | 65,666 | 819,477.16 | 386,297.20 | 28,162.74 | ||
| عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | |||
| + | قطاع الصناعة | ||||||||||
| 1 | 141002 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0 | 2 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0.00 | 30.72 | 0.00 |
| 2 | 141004 | الألبان الأردنية | 4 | 3 | 0 | 150 | 100 | 0 | 453.00 | 302.00 | 0.00 |
| 3 | 141005 | العامة للتعدين | 5 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 104.50 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 141006 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 23 | 0 | 0 | 2,555 | 0 | 0 | 2,978.70 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 141009 | الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) | 17 | 14 | 0 | 410 | 27 | 0 | 340.30 | 22.41 | 0.00 |
| 6 | 141012 | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | 46 | 1 | 0 | 16,621 | 20,000 | 0 | 19,056.99 | 22,400.00 | 0.00 |
| 7 | 141018 | مناجم الفوسفات الأردنية | 44 | 4 | 29 | 34,097 | 26,924 | 6,816 | 806,829.12 | 624,970.68 | 161,130.24 |
| 8 | 141023 | المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية | 12 | 5 | 0 | 253 | 19 | 0 | 27.83 | 2.09 | 0.00 |
| 9 | 141026 | الصناعات الكيماوية الأردنية | 1 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 1,486.14 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 141039 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 4 | 0 | 0 | 5,900 | 0 | 0 | 708.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 141042 | مصانع الإسمنت الأردنية | 52 | 4 | 0 | 2,194 | 362 | 0 | 2,128.12 | 328.82 | 0.00 |
| 12 | 141043 | البوتاس العربية | 37 | 16 | 0 | 637 | 146 | 0 | 23,802.64 | 5,384.01 | 0.00 |
| 13 | 141052 | العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية | 7 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 141059 | الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) | 3 | 0 | 0 | 8,874 | 0 | 0 | 266.22 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 141065 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 3 | 0 | 0 | 19,708 | 0 | 0 | 22,861.28 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 141070 | حديد الأردن | 8 | 0 | 0 | 35,130 | 0 | 0 | 4,948.20 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 141074 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 4 | 5 | 0 | 198 | 179 | 0 | 33.66 | 32.22 | 0.00 |
| 18 | 141091 | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 3 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 141097 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 14 | 0 | 0 | 2,585 | 0 | 0 | 517.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 141141 | مصانع الزيوت النباتية الأردنية | 31 | 0 | 1 | 128 | 0 | 25 | 499.20 | 0.00 | 97.50 |
| 21 | 141204 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 16 | 1 | 0 | 3,379 | 14 | 0 | 4,313.87 | 17.78 | 0.00 |
| 22 | 141210 | الحياة للصناعات الدوائية | 4 | 0 | 0 | 5,250 | 0 | 0 | 16,537.50 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 141214 | أساس للصناعات الخرسانية | 6 | 2 | 0 | 36 | 50 | 0 | 27.36 | 38.00 | 0.00 |
| 24 | 141215 | مصانع الكابلات المتحدة | 12 | 7 | 0 | 9,655 | 889 | 0 | 12,071.29 | 1,104.90 | 0.00 |
| 25 | 141216 | الوطنية للصخر الزيتي | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,067 | 0.00 | 0.00 | 202.73 |
| 26 | 141224 | اسمنت الشمالية | 0 | 1 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0.00 | 359.04 | 0.00 |
| 27 | 142041 | مصفاة البترول الأردنية | 262 | 14 | 4 | 86,068 | 10,010 | 1,886 | 499,866.17 | 57,802.31 | 10,741.52 |
| المجموع الكلي | 1,240 | 274 | 1,161 | 1,449,175 | 1,385,841 | 197,294 | 5,101,954.48 | 1,851,643.28 | 639,865.81 | ||
| مجموع الصناعة | 618 | 79 | 35 | 239,765 | 59,024 | 9,794 | 1,424,127.09 | 712,794.98 | 172,171.99 | ||
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-12-31 في تمام الساعة 15:20:17

