التحويلات المستثناة
| عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | |||
| + | قطاع البنوك | ||||||||||
| 1 | 111001 | البنك الإسلامي الأردني | 51 | 6 | 58 | 24,640 | 3,087 | 17,178 | 120,044.19 | 15,321.09 | 84,876.31 |
| 2 | 111002 | البنك الأردني الكويتي | 58 | 3 | 0 | 12,832 | 25,681 | 0 | 43,030.27 | 85,281.83 | 0.00 |
| 3 | 111003 | البنك التجاري الأردني | 4 | 0 | 3 | 196 | 0 | 3,958 | 237.16 | 0.00 | 4,719.84 |
| 4 | 111004 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 0 | 2 | 27 | 0 | 2,500 | 13,601 | 0.00 | 11,070.00 | 60,116.42 |
| 5 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | 19 | 1 | 7 | 7,014 | 287 | 1,160 | 22,989.94 | 944.23 | 4,060.00 |
| 6 | 111007 | بنك الإتحاد | 9 | 2 | 2 | 316,035 | 22,231 | 103 | 869,096.25 | 61,824.49 | 283.23 |
| 7 | 111009 | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 23 | 0 | 25 | 1,004 | 0 | 3,297 | 867.30 | 0.00 | 2,736.51 |
| 8 | 111017 | بنك المال الأردني | 17 | 5 | 0 | 426,358 | 4,849 | 0 | 1,244,919.60 | 13,958.99 | 0.00 |
| 9 | 111021 | بنك القاهرة عمان | 27 | 2 | 1 | 1,116,176 | 5,350 | 1,104 | 1,629,059.16 | 7,676.00 | 1,501.44 |
| 10 | 111022 | بنك الأردن | 34 | 2 | 0 | 778,502 | 28,388 | 0 | 2,070,966.43 | 76,644.48 | 0.00 |
| 11 | 111033 | البنك الأهلي الأردني | 28 | 6 | 27 | 35,263 | 12,938 | 5,816 | 48,092.33 | 17,652.09 | 8,026.08 |
| 12 | 113023 | البنك العربي | 53 | 10 | 2 | 240,354 | 60,786 | 522 | 1,623,188.52 | 409,618.98 | 3,529.26 |
| مجموع البنوك | 323 | 39 | 152 | 2,958,374 | 166,097 | 46,739 | 7,672,491.15 | 699,992.18 | 169,849.09 | ||
| عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | |||
| + | قطاع التأمين | ||||||||||
| 1 | 121009 | الأردنية الفرنسية للتأمين | 4 | 1 | 0 | 1,225 | 112 | 0 | 710.50 | 68.32 | 0.00 |
| 2 | 121022 | الأردن الدولية للتأمين | 6 | 1 | 0 | 3,402 | 177 | 0 | 1,326.78 | 69.03 | 0.00 |
| 3 | 121025 | التأمين الإسلامية | 11 | 0 | 0 | 8,510 | 0 | 0 | 18,773.25 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 121026 | الضامنون العرب للتأمين | 6 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 121034 | الأولى للتأمين | 18 | 0 | 0 | 10,383 | 0 | 0 | 11,614.89 | 0.00 | 0.00 |
| مجموع التأمين | 45 | 2 | 0 | 26,020 | 289 | 0 | 32,700.42 | 137.35 | 0.00 | ||
| عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | |||
| + | قطاع الخدمات | ||||||||||
| 1 | 111027 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 8 | 1 | 0 | 11,400 | 674 | 0 | 4,248.00 | 215.68 | 0.00 |
| 2 | 131004 | الكهرباء الأردنية | 106 | 11 | 0 | 18,735 | 8,498 | 0 | 67,653.09 | 30,992.84 | 0.00 |
| 3 | 131005 | العربية الدولية للفنادق | 9 | 0 | 0 | 1,223 | 0 | 0 | 936.38 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 131011 | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 15 | 5 | 0 | 304 | 59 | 0 | 428.96 | 80.24 | 0.00 |
| 5 | 131012 | الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 42 | 7 | 0 | 10,374 | 229 | 0 | 35,911.56 | 780.89 | 0.00 |
| 6 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,350 | 0 | 0.00 | 1,104.50 | 0.00 |
| 7 | 131018 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 0 | 7 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0.00 | 67.80 | 0.00 |
| 8 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | 0 | 1 | 0 | 0 | 12,500 | 0 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 9 | 131023 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 12 | 0 | 0 | 16,502 | 0 | 0 | 17,162.08 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 131025 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 11 | 1 | 0 | 5,501 | 79 | 0 | 3,520.64 | 49.77 | 0.00 |
| 11 | 131036 | الإنماء للإستثمارات | 18 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 131051 | الزرقاء للتعليم والإستثمار | 17 | 0 | 5 | 29,769 | 0 | 278 | 100,850.10 | 0.00 | 909.06 |
| 13 | 131052 | العربية الدولية للتعليم والإستثمار | 27 | 0 | 0 | 36,994 | 0 | 0 | 109,753.36 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 131069 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 14 | 1 | 0 | 1,523 | 3,777 | 0 | 133.07 | 377.70 | 0.00 |
| 15 | 131071 | الأردنية لضمان القروض | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 16 | 131073 | الإتحاد لتطوير الاراضي | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 220.00 | 0.00 |
| 17 | 131077 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 0 | 1 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0.00 | 900.45 | 0.00 |
| 18 | 131080 | النقليات السياحية الأردنية | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 19 | 131082 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 152 | 0.00 | 0.00 | 130.72 |
| 20 | 131083 | الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد | 7 | 0 | 0 | 2,853 | 0 | 0 | 3,594.78 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 131086 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 7 | 0 | 0 | 1,168 | 0 | 0 | 1,249.76 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 131087 | تطوير العقارات | 21 | 0 | 0 | 6,076 | 0 | 0 | 4,179.60 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 131098 | الدولية للفنادق والأسواق التجارية | 18 | 0 | 0 | 9,040 | 0 | 0 | 4,094.40 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 131101 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 10 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 107.52 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 131206 | الإتصالات الأردنية | 69 | 11 | 33 | 4,607 | 4,810 | 4,676 | 15,575.87 | 16,317.43 | 15,804.88 |
| 26 | 131208 | المقايضة للنقل والإستثمار | 0 | 3 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0.00 | 654.72 | 0.00 |
| 27 | 131213 | عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) | 0 | 1 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0.00 | 77.38 | 0.00 |
| 28 | 131219 | بندار للتمويل الإسلامي | 16 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 470.58 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 131224 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 11 | 1 | 0 | 1,274 | 46 | 0 | 216.11 | 7.82 | 0.00 |
| 30 | 131225 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 0 | 3 | 0 | 0 | 1,192 | 0 | 0.00 | 262.24 | 0.00 |
| 31 | 131226 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 4.40 | 0.00 |
| 32 | 131228 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 6 | 3 | 0 | 2,596 | 252 | 0 | 3,245.00 | 317.52 | 0.00 |
| 33 | 131229 | العقارية الأردنية للتنمية | 14 | 8 | 0 | 6,687 | 1,260 | 0 | 5,070.51 | 919.34 | 0.00 |
| 34 | 131230 | الجنوب للإلكترونيات | 13 | 2 | 0 | 235 | 24 | 0 | 190.35 | 22.48 | 0.00 |
| 35 | 131234 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 7 | 0 | 0 | 2,063 | 0 | 0 | 4,641.75 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 131235 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 4 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 86.52 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 131236 | الإحداثيات العقارية | 6 | 4 | 0 | 83 | 453 | 0 | 46.48 | 244.72 | 0.00 |
| 38 | 131239 | فينيكس العربية القابضة | 20 | 7 | 5 | 2,512 | 141 | 269 | 1,047.69 | 57.81 | 112.98 |
| 39 | 131240 | ميثاق للإستثمارات العقارية | 1 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 | 1,677.45 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 131241 | المعاصرون للمشاريع الإسكانية | 7 | 0 | 2 | 7,200 | 0 | 1,400 | 6,768.00 | 0.00 | 1,269.00 |
| 41 | 131243 | مسافات للنقل المتخصص | 10 | 2 | 0 | 10,007 | 78 | 0 | 7,905.46 | 60.06 | 0.00 |
| 42 | 131249 | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 9 | 9 | 0 | 150 | 1,196 | 0 | 67.50 | 527.09 | 0.00 |
| 43 | 131250 | البلاد للأوراق المالية والأستثمار | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0.00 | 11.88 | 0.00 |
| 44 | 131251 | الأولى للتمويل | 45 | 9 | 0 | 7,156 | 6,301 | 0 | 4,939.02 | 4,402.38 | 0.00 |
| 45 | 131252 | الأردنية للإدارة والإستشارات | 3 | 0 | 0 | 8,413 | 0 | 0 | 15,395.79 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 131253 | الأردن الدولية للإستثمار | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0.00 | 4,260.00 | 0.00 |
| 47 | 131256 | المتكاملة للنقل المتعدد | 6 | 3 | 0 | 812 | 108 | 0 | 527.80 | 74.52 | 0.00 |
| 48 | 131258 | المستقبل العربية للإستثمار | 2 | 3 | 0 | 40 | 905 | 0 | 25.60 | 561.80 | 0.00 |
| 49 | 131261 | الركائز للإستثمار | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0.00 | 39.84 | 0.00 |
| 50 | 131262 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 0 | 3 | 0 | 0 | 5,076 | 0 | 0.00 | 152.28 | 0.00 |
| 51 | 131267 | الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.00 | 12.96 | 0.00 |
| 52 | 131269 | الأردن الأولى للإستثمار | 11 | 3 | 0 | 2,592 | 164 | 0 | 773.16 | 48.48 | 0.00 |
| 53 | 131270 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 16 | 2 | 0 | 113,553 | 111 | 0 | 94,589.25 | 92.16 | 0.00 |
| 54 | 131272 | النموذجية للمطاعم | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 131275 | سبائك للإستثمار | 8 | 1 | 0 | 89 | 46 | 0 | 56.14 | 28.06 | 0.00 |
| 56 | 131278 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 0 | 3 | 0 | 0 | 1,360 | 0 | 0.00 | 516.80 | 0.00 |
| 57 | 131282 | دار الأمان للاستثمار | 12 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 381.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 131286 | آفاق للطاقة | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,100 | 0 | 0.00 | 7,440.00 | 0.00 |
| 59 | 141015 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 6 | 5 | 0 | 34 | 30 | 0 | 26.52 | 23.40 | 0.00 |
| 60 | 141058 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 0 | 3 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 0.00 | 504.00 | 0.00 |
| 61 | 141106 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 12 | 1 | 0 | 2,451 | 264 | 0 | 2,917.85 | 316.80 | 0.00 |
| 62 | 141218 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 6 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 5.88 | 0.00 | 0.00 |
| مجموع الخدمات | 665 | 136 | 48 | 328,313 | 67,286 | 6,775 | 522,470.69 | 86,148.24 | 18,226.64 | ||
| عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | |||
| + | قطاع الصناعة | ||||||||||
| 1 | 141002 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0 | 3 | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 0.00 | 294.00 | 0.00 |
| 2 | 141004 | الألبان الأردنية | 42 | 0 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 8,961.50 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 141005 | العامة للتعدين | 3 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 343.90 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 141006 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 66 | 0 | 0 | 12,163 | 0 | 0 | 16,376.47 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 141009 | الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) | 33 | 5 | 0 | 541 | 35 | 0 | 449.01 | 29.40 | 0.00 |
| 6 | 141011 | الوطنية لصناعة الصلب | 8 | 0 | 0 | 1,491 | 0 | 0 | 1,277.35 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 141012 | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | 13 | 2 | 0 | 2,294 | 158 | 0 | 2,821.09 | 189.60 | 0.00 |
| 8 | 141014 | مصانع الأجواخ الاردنية | 8 | 1 | 0 | 3,765 | 3,750 | 0 | 10,160.55 | 10,500.00 | 0.00 |
| 9 | 141018 | مناجم الفوسفات الأردنية | 32 | 7 | 0 | 3,565 | 7,978 | 0 | 88,981.50 | 203,359.95 | 0.00 |
| 10 | 141019 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 4 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 35.51 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 141039 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 8 | 3 | 0 | 8,002 | 3,688 | 0 | 1,792.96 | 848.24 | 0.00 |
| 12 | 141042 | مصانع الإسمنت الأردنية | 81 | 15 | 0 | 4,584 | 1,504 | 0 | 4,230.75 | 1,380.83 | 0.00 |
| 13 | 141043 | البوتاس العربية | 11 | 1 | 0 | 378 | 30 | 0 | 14,660.64 | 1,107.00 | 0.00 |
| 14 | 141052 | العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية | 11 | 0 | 0 | 6,650 | 0 | 0 | 12,436.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 141055 | الموارد الصناعية الأردنية | 3 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 199.80 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 141059 | الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) | 9 | 0 | 0 | 3,262 | 0 | 0 | 97.86 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 141065 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 10 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 393.68 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 141070 | حديد الأردن | 21 | 0 | 0 | 5,298 | 0 | 0 | 654.30 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 141072 | العربية للصناعات الكهربائية | 7 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 141073 | الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.30 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 141074 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 4 | 3 | 0 | 27 | 464 | 0 | 4.05 | 51.04 | 0.00 |
| 22 | 141091 | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 8 | 0 | 0 | 5,329 | 0 | 0 | 3,631.88 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 141094 | دارالغذاء | 1 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 139.20 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 141097 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 17 | 0 | 0 | 1,613 | 0 | 0 | 338.03 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 141098 | العربية لصناعة المواسير المعدنية | 12 | 0 | 0 | 5,619 | 0 | 0 | 12,378.49 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 141141 | مصانع الزيوت النباتية الأردنية | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0.00 | 106.25 |
| 27 | 141204 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 15 | 3 | 2 | 5,754 | 600 | 30 | 7,508.13 | 870.00 | 46.20 |
| 28 | 141208 | القدس للصناعات الخرسانية | 7 | 1 | 0 | 106 | 79 | 0 | 99.64 | 75.05 | 0.00 |
| 29 | 141214 | أساس للصناعات الخرسانية | 8 | 0 | 0 | 2,350 | 0 | 0 | 1,762.50 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 141215 | مصانع الكابلات المتحدة | 13 | 0 | 0 | 3,639 | 0 | 0 | 4,336.84 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 141216 | الوطنية للصخر الزيتي | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 650 | 0.00 | 0.00 | 123.50 |
| 32 | 141217 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 18 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 116.58 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 142041 | مصفاة البترول الأردنية | 305 | 24 | 7 | 39,046 | 18,299 | 5,105 | 245,273.25 | 115,245.23 | 32,932.85 |
| المجموع الكلي | 1,814 | 245 | 211 | 3,433,557 | 271,657 | 59,324 | 8,667,132.02 | 1,120,228.11 | 221,284.53 | ||
| مجموع الصناعة | 781 | 68 | 11 | 120,850 | 37,985 | 5,810 | 439,469.76 | 333,950.34 | 33,208.80 | ||
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-03-01 في تمام الساعة 14:54:35

