تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 11-09-2025
دينار أردني | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التسلسل | معلومات الورقة المالية | السعر | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | % | |||||||||
الرقم | الاسم | الافتتاح | الاغلاق | أعلى | أدنى | المعدل | بيع | شراء | تداول | بيع | شراء | تعامل | عدد العقود | ||||
1 | 111001 | البنك الإسلامي الأردني | 4.22 | 4.23 | 4.23 | 4.21 | 4.22 | 211 | 284,520 | 1,201,899.11 | 9 | 14 | 18 | 91 | 110 | 132 | 4.411 |
2 | 111002 | البنك الأردني الكويتي | 2.94 | 2.97 | 2.97 | 2.94 | 2.95 | 15 | 9,603 | 28,325.33 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 12 | 0.314 |
3 | 111004 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 3.91 | 3.94 | 3.94 | 3.91 | 3.93 | 5 | 350 | 1,376.00 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0.105 |
4 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | 2.31 | 2.32 | 2.32 | 2.27 | 2.29 | 33 | 29,521 | 67,484.67 | 4 | 16 | 18 | 6 | 20 | 25 | 0.690 |
5 | 111007 | بنك الإتحاد | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 11 | 5,164 | 10,432.91 | 3 | 7 | 8 | 3 | 7 | 10 | 0.230 |
6 | 111009 | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 6 | 13,836 | 9,843.56 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0.125 |
7 | 111017 | بنك المال الأردني | 2.33 | 2.32 | 2.34 | 2.32 | 2.33 | 49 | 64,519 | 150,033.19 | 11 | 8 | 15 | 13 | 15 | 28 | 1.024 |
8 | 111021 | بنك القاهرة عمان | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 12 | 8,352 | 10,189.59 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 13 | 0.251 |
9 | 111022 | بنك الأردن | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.31 | 2.32 | 9 | 3,301 | 7,656.23 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | 10 | 0.188 |
10 | 111027 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 22 | 13,279 | 2,785.77 | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 13 | 0.460 |
11 | 111033 | البنك الأهلي الأردني | 1.15 | 1.19 | 1.19 | 1.15 | 1.17 | 99 | 418,609 | 488,175.21 | 22 | 17 | 26 | 37 | 23 | 56 | 2.069 |
12 | 113023 | البنك العربي | 5.80 | 5.82 | 5.83 | 5.75 | 5.78 | 99 | 73,980 | 427,772.16 | 11 | 19 | 22 | 18 | 46 | 62 | 2.069 |
13 | 121003 | النسر العربي للتأمين | 3.27 | 3.59 | 3.59 | 3.27 | 3.43 | 4 | 95 | 325.69 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0.084 |
14 | 121004 | التأمين الأردنية | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 2 | 488 | 502.64 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.042 |
15 | 121005 | التأمين العربية - الأردن | 1.11 | 1.17 | 1.17 | 1.11 | 1.12 | 4 | 20,000 | 22,412.60 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.084 |
16 | 121007 | القدس للتأمين | 1.59 | 1.56 | 1.59 | 1.56 | 1.58 | 4 | 768 | 1,210.89 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0.084 |
17 | 121025 | التأمين الإسلامية | 1.83 | 1.83 | 1.85 | 1.83 | 1.83 | 10 | 4,061 | 7,443.83 | 3 | 9 | 11 | 4 | 9 | 13 | 0.209 |
18 | 121033 | داركم للإستثمار | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 2 | 300 | 194.60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.042 |
19 | 121034 | الأولى للتأمين | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 24 | 17,239 | 12,970.96 | 4 | 11 | 12 | 4 | 14 | 15 | 0.502 |
20 | 131004 | الكهرباء الأردنية | 2.63 | 2.65 | 2.65 | 2.62 | 2.64 | 284 | 476,462 | 1,255,881.34 | 23 | 20 | 29 | 132 | 136 | 165 | 5.936 |
21 | 131005 | العربية الدولية للفنادق | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 2 | 42 | 30.55 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.042 |
22 | 131010 | كهرباء محافظة إربد | 5.59 | 5.61 | 5.64 | 5.59 | 5.61 | 7 | 501 | 2,810.39 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 10 | 0.146 |
23 | 131012 | الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 2.82 | 2.80 | 2.82 | 2.77 | 2.79 | 3 | 768 | 2,143.86 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.063 |
24 | 131013 | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 3 | 5,000 | 300.00 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.063 |
25 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 81 | 187,167 | 70,517.28 | 19 | 11 | 21 | 46 | 20 | 60 | 1.693 |
26 | 131018 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 16 | 10,302 | 8,746.70 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 0.334 |
27 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 99 | 202,978 | 133,185.92 | 17 | 24 | 30 | 32 | 51 | 77 | 2.069 |
28 | 131025 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 0.65 | 0.62 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 55 | 64,431 | 40,190.62 | 8 | 18 | 21 | 9 | 25 | 32 | 1.150 |
29 | 131030 | الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | 1,100 | 66.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.021 |
30 | 131069 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 4 | 6,020 | 361.40 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.084 |
31 | 131073 | الإتحاد لتطوير الاراضي | 1.20 | 1.21 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 4 | 171 | 205.35 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0.084 |
32 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 45 | 60,092 | 47,050.40 | 13 | 9 | 17 | 16 | 15 | 30 | 0.941 |
33 | 131077 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.37 | 1.39 | 129 | 86,404 | 120,420.76 | 20 | 13 | 23 | 40 | 25 | 63 | 2.696 |
34 | 131080 | النقليات السياحية الأردنية | 1.63 | 1.68 | 1.68 | 1.63 | 1.63 | 4 | 1,001 | 1,631.68 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.084 |
35 | 131082 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 7 | 4,880 | 4,501.70 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 0.146 |
36 | 131087 | تطوير العقارات | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 187 | 314,299 | 199,585.15 | 22 | 24 | 27 | 44 | 54 | 81 | 3.909 |
37 | 131090 | المتحدة للإستثمارات المالية | 2.16 | 2.00 | 2.16 | 1.98 | 2.01 | 17 | 635 | 1,273.60 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 13 | 0.355 |
38 | 131097 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 74 | 124,325 | 62,432.47 | 13 | 18 | 25 | 16 | 43 | 55 | 1.547 |
39 | 131101 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 8 | 3,457 | 2,834.24 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0.167 |
40 | 131206 | الإتصالات الأردنية | 2.92 | 2.92 | 2.94 | 2.92 | 2.93 | 46 | 51,315 | 150,471.10 | 14 | 5 | 16 | 26 | 18 | 32 | 0.962 |
41 | 131207 | المجموعة الإستشارية الإستثمارية | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1 | 200 | 378.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.021 |
42 | 131208 | المقايضة للنقل والإستثمار | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 9 | 2,720 | 2,148.90 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 | 0.188 |
43 | 131213 | عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 12 | 6,383 | 2,938.68 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 13 | 0.251 |
44 | 131217 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 7 | 41,050 | 4,516.00 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 0.146 |
45 | 131225 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 2 | 550 | 132.50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.042 |
46 | 131226 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 29 | 11,701 | 3,900.58 | 5 | 8 | 11 | 6 | 14 | 18 | 0.606 |
47 | 131230 | الجنوب للإلكترونيات | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 6 | 1,774 | 943.32 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.125 |
48 | 131232 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 27 | 145,868 | 68,557.96 | 2 | 11 | 13 | 2 | 24 | 26 | 0.564 |
49 | 131234 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 1.64 | 1.70 | 1.70 | 1.63 | 1.65 | 29 | 10,049 | 16,599.02 | 9 | 6 | 11 | 11 | 7 | 17 | 0.606 |
50 | 131235 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 68 | 168,154 | 40,872.48 | 6 | 10 | 13 | 11 | 28 | 38 | 1.421 |
51 | 131236 | الإحداثيات العقارية | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 12 | 6,027 | 2,834.13 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 0.251 |
52 | 131239 | فينيكس العربية القابضة | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 96 | 255,855 | 129,940.75 | 28 | 9 | 30 | 42 | 21 | 57 | 2.007 |
53 | 131241 | المعاصرون للمشاريع الإسكانية | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 5 | 186 | 150.28 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0.105 |
54 | 131243 | مسافات للنقل المتخصص | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 27 | 51,735 | 37,305.10 | 6 | 16 | 19 | 8 | 18 | 25 | 0.564 |
55 | 131246 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 4 | 6,500 | 1,690.00 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.084 |
56 | 131247 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 16 | 8,110 | 3,407.30 | 8 | 5 | 12 | 8 | 5 | 13 | 0.334 |
57 | 131248 | شيركو للأوراق المالية | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 13 | 33,875 | 13,550.00 | 7 | 2 | 8 | 12 | 2 | 14 | 0.272 |
58 | 131249 | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 30 | 20,409 | 10,597.96 | 9 | 10 | 14 | 11 | 13 | 22 | 0.627 |
59 | 131250 | البلاد للأوراق المالية والأستثمار | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 3 | 252 | 70.04 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.063 |
60 | 131251 | الأولى للتمويل | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 1 | 92 | 46.92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.021 |
61 | 131255 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 12 | 8,122 | 3,760.44 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 10 | 0.251 |
62 | 131256 | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 66 | 37,862 | 27,032.14 | 5 | 23 | 23 | 5 | 39 | 42 | 1.380 |
63 | 131258 | المستقبل العربية للإستثمار | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 17 | 11,651 | 7,600.45 | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 13 | 0.355 |
64 | 131259 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 25 | 23,098 | 10,859.06 | 10 | 11 | 18 | 10 | 13 | 23 | 0.523 |
65 | 131260 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 9 | 1,883 | 1,770.32 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0.188 |
66 | 131261 | الركائز للإستثمار | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 14 | 5,318 | 2,309.24 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0.293 |
67 | 131262 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 4 | 30,000 | 600.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.084 |
68 | 131263 | البطاقات العالمية | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 6 | 10,015 | 701.08 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0.125 |
69 | 131264 | المتكاملة للتأجير التمويلي | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 1 | 200 | 760.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.021 |
70 | 131265 | التحديث للإستثمارات العقارية | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 21 | 23,110 | 15,483.60 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | 13 | 0.439 |
71 | 131267 | الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 2 | 310 | 105.50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.042 |
72 | 131268 | تهامة للإستثمارات المالية | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1 | 1,000 | 760.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.021 |
73 | 131269 | الأردن الأولى للإستثمار | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 11 | 8,542 | 2,648.02 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 0.230 |
74 | 131270 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 123 | 214,433 | 149,635.89 | 19 | 19 | 27 | 40 | 37 | 70 | 2.571 |
75 | 131274 | دارات الأردنية (القابضة) | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 25 | 42,391 | 25,881.42 | 5 | 11 | 15 | 7 | 16 | 23 | 0.523 |
76 | 131275 | سبائك للإستثمار | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 3 | 367 | 212.79 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0.063 |
77 | 131278 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 9 | 2,541 | 917.26 | 2 | 7 | 8 | 4 | 7 | 11 | 0.188 |
78 | 131281 | أمواج العقارية | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 58 | 91,113 | 26,426.08 | 5 | 21 | 23 | 6 | 29 | 34 | 1.212 |
79 | 131282 | دار الأمان للتمويل الاسلامي | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 9 | 2,690 | 2,015.10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 0.188 |
80 | 131285 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.62 | 82 | 78,967 | 49,117.51 | 16 | 11 | 19 | 30 | 23 | 45 | 1.714 |
81 | 131286 | آفاق للطاقة | 1.89 | 1.90 | 1.90 | 1.89 | 1.89 | 24 | 13,440 | 25,403.80 | 6 | 10 | 12 | 9 | 12 | 20 | 0.502 |
82 | 131287 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 37 | 35,333 | 16,255.38 | 9 | 13 | 17 | 9 | 20 | 29 | 0.773 |
83 | 131289 | رم للوساطة المالية | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 130 | 165,678 | 38,716.83 | 18 | 19 | 24 | 46 | 39 | 74 | 2.717 |
84 | 131290 | العبور للشحن والنقل | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 21 | 582 | 355.43 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0.439 |
85 | 141002 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 17 | 29,080 | 6,689.00 | 5 | 8 | 11 | 5 | 11 | 16 | 0.355 |
86 | 141006 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 2 | 57 | 77.87 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.042 |
87 | 141009 | الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 15 | 10,492 | 8,827.61 | 3 | 10 | 13 | 3 | 12 | 15 | 0.314 |
88 | 141012 | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 31 | 16,839 | 18,986.27 | 7 | 8 | 14 | 12 | 9 | 21 | 0.648 |
89 | 141014 | مصانع الأجواخ الاردنية | 2.10 | 2.11 | 2.11 | 2.10 | 2.11 | 4 | 1,105 | 2,326.55 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.084 |
90 | 141015 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 42 | 13,181 | 11,391.34 | 7 | 11 | 13 | 10 | 19 | 28 | 0.878 |
91 | 141018 | مناجم الفوسفات الأردنية | 21.60 | 21.87 | 22.10 | 21.58 | 21.87 | 770 | 176,374 | 3,857,988.73 | 34 | 37 | 40 | 138 | 190 | 307 | 16.095 |
92 | 141019 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 5 | 1,608 | 739.43 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.105 |
93 | 141036 | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 7 | 1,601 | 1,168.74 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0.146 |
94 | 141038 | الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 4 | 639 | 198.09 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.084 |
95 | 141039 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1 | 3,724 | 372.40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.021 |
96 | 141042 | مصانع الإسمنت الأردنية | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 9 | 1,189 | 677.74 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.188 |
97 | 141043 | البوتاس العربية | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 3 | 65 | 2,089.75 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.063 |
98 | 141055 | الموارد الصناعية الأردنية | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 13 | 4,462 | 2,325.27 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0.272 |
99 | 141058 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 70 | 374,748 | 82,444.56 | 2 | 26 | 27 | 1 | 60 | 61 | 1.463 |
100 | 141061 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 4 | 900 | 342.00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.084 |
101 | 141065 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 49 | 29,034 | 26,806.31 | 9 | 17 | 23 | 12 | 24 | 35 | 1.024 |
102 | 141070 | حديد الأردن | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 14 | 36,417 | 4,005.69 | 6 | 4 | 8 | 9 | 4 | 12 | 0.293 |
103 | 141074 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 7 | 16,019 | 1,281.52 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 0.146 |
104 | 141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 75 | 22,443 | 12,630.83 | 13 | 9 | 17 | 18 | 13 | 29 | 1.568 |
105 | 141091 | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 7 | 5,344 | 3,869.90 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0.146 |
106 | 141097 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 4 | 3,028 | 575.52 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.084 |
107 | 141098 | العربية لصناعة المواسير المعدنية | 1.60 | 1.64 | 1.64 | 1.60 | 1.61 | 43 | 14,414 | 23,206.36 | 7 | 9 | 11 | 10 | 12 | 18 | 0.899 |
108 | 141106 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.05 | 1.08 | 305 | 463,758 | 499,329.16 | 29 | 31 | 33 | 84 | 120 | 154 | 6.375 |
109 | 141203 | الترافرتين | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 2 | 300 | 51.00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.042 |
110 | 141204 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 5 | 1,002 | 1,332.68 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.105 |
111 | 141208 | القدس للصناعات الخرسانية | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 24 | 7,338 | 6,016.32 | 3 | 10 | 10 | 4 | 13 | 17 | 0.502 |
112 | 141209 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 2.73 | 2.75 | 2.75 | 2.73 | 2.74 | 5 | 2,586 | 7,080.26 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0.105 |
113 | 141214 | أساس للصناعات الخرسانية | 0.79 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.80 | 7 | 713 | 567.77 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.146 |
114 | 141215 | مصانع الكابلات المتحدة | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 107 | 69,548 | 59,844.96 | 13 | 24 | 29 | 16 | 52 | 67 | 2.237 |
115 | 141216 | الوطنية للصخر الزيتي | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 3 | 2,569 | 566.68 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.063 |
116 | 141217 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 2 | 56 | 13.32 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.042 |
117 | 141220 | المتحدة لصناعة الحديد والصلب | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 3 | 54 | 44.82 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.063 |
118 | 142041 | مصفاة البترول الأردنية | 5.28 | 5.32 | 5.35 | 5.28 | 5.33 | 321 | 293,273 | 1,563,360.96 | 31 | 30 | 39 | 102 | 79 | 174 | 6.710 |
المجموع الكلي | 4,784 | 5,753,431 | 11,512,812.12 | 47 | 46 | 47 | 996 | 1,225 | 1,566 | 100 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-09-11 في تمام الساعة 15:43:42