معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131234 | اسم الورقة المالية | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | AMAD | الرقم العالمي ISIN | JO3123411014 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | AMAD RL EST /REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 6,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 6,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 2.40 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-01-29 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 29-01-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 525 | 7 | 1,260.00 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 208 | 5,277,885 | 11 | 4,812 | 0 | 0 | 219 | 5,282,697 |
| شركات | 3 | 717,123 | 1 | 180 | 0 | 0 | 4 | 717,303 |
| المجموع | 211 | 5,995,008 | 12 | 4,992 | 0 | 0 | 223 | 6,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | جمال زهير عبد الغني العمد | الأردنية | 72.147 |
| 2 | شركة اكويا العقاريه | الأردنية | 11.667 |
| 3 | احمد ابراهيم احمد ابو ديه | الأردنية | 2.366 |
| المجموع | 86.180 | ||

