Electronic Accepted Trades Analysis by Security
Electronic Accepted Trades Analysis by Security - Shares for 11-11-2026
| Jordanian Dinar | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial | Security Information | Price | No. of Contracts | Securities | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | % | |||||||||
| No. | Name | Open | Close | High | Low | AVG | Sell | Buy | Trades | Sell | Buy | Clients | No. of Contracts | ||||
| 1 | 111001 | Jordan Islamic Bank | 5.04 | 5.03 | 5.07 | 5.03 | 5.06 | 257 | 307,339 | 1,554,098.31 | 7 | 7 | 11 | 113 | 113 | 150 | 6.605 |
| 2 | 111002 | Jordan Kuwait Bank | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.13 | 3.15 | 12 | 2,110 | 6,637.97 | 7 | 5 | 9 | 9 | 5 | 14 | 0.308 |
| 3 | 111004 | The Housing Bank For Trade & Finance | 5.06 | 5.10 | 5.10 | 5.06 | 5.07 | 9 | 3,254 | 16,505.84 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 10 | 0.231 |
| 4 | 111005 | Arab Jordan Investment Bank | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 2 | 2,000 | 3,360.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.051 |
| 5 | 111006 | Safwa Islamic Bank | 3.48 | 3.50 | 3.51 | 3.48 | 3.49 | 12 | 2,033 | 7,097.39 | 8 | 3 | 9 | 9 | 5 | 14 | 0.308 |
| 6 | 111007 | Bank Al Etihad | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.41 | 3.43 | 6 | 970 | 3,327.80 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0.154 |
| 7 | 111009 | Arab Banking Corporation ( Jordan ) | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 3 | 577 | 520.98 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.077 |
| 8 | 111017 | Capital Bank Of Jordan | 2.77 | 2.77 | 2.78 | 2.75 | 2.76 | 6 | 237 | 653.08 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0.154 |
| 9 | 111021 | Cairo Amman Bank | 1.36 | 1.33 | 1.36 | 1.33 | 1.33 | 48 | 130,755 | 174,281.75 | 6 | 14 | 15 | 11 | 27 | 36 | 1.234 |
| 10 | 111022 | Bank Of Jordan | 2.61 | 2.60 | 2.63 | 2.60 | 2.60 | 41 | 23,155 | 60,240.83 | 8 | 7 | 14 | 8 | 14 | 22 | 1.054 |
| 11 | 111027 | Beit Al Mal Saving & Investment For Housing | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 65 | 67,186 | 45,244.02 | 15 | 10 | 16 | 33 | 18 | 45 | 1.671 |
| 12 | 111033 | Jordan Ahli Bank | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.37 | 20 | 28,486 | 38,912.07 | 5 | 11 | 12 | 5 | 13 | 17 | 0.514 |
| 13 | 113023 | Arab Bank | 7.36 | 7.38 | 7.40 | 7.34 | 7.36 | 110 | 91,386 | 672,932.16 | 13 | 16 | 22 | 24 | 43 | 66 | 2.827 |
| 14 | 121003 | Al-nisr Al-arabi Insurance | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 1 | 100 | 410.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 15 | 121004 | Jordan Insurance | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.55 | 4 | 601 | 931.60 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.103 |
| 16 | 121007 | Jerusalem Insurance | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 8 | 2,263 | 4,820.19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.206 |
| 17 | 121009 | Jordan French Insurance | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 5 | 2,711 | 1,449.72 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.129 |
| 18 | 121013 | Al Manara Islamic Insurance | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 7 | 8,836 | 2,739.16 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0.180 |
| 19 | 121014 | Gulf Insurance Group - Jordan | 3.32 | 3.32 | 3.34 | 3.32 | 3.32 | 3 | 89 | 295.58 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.077 |
| 20 | 121022 | Jordan International Insurance | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 14 | 36,905 | 14,458.05 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 10 | 0.360 |
| 21 | 121025 | The Islamic Insurance | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 5 | 1,903 | 5,176.16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.129 |
| 22 | 121027 | Arab Jordanian Insurance Group | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 5 | 2,620 | 471.60 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0.129 |
| 23 | 121034 | First Insurance | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.44 | 1.47 | 33 | 16,861 | 24,703.76 | 5 | 2 | 5 | 9 | 6 | 10 | 0.848 |
| 24 | 131004 | The Jordanian Electric Power | 3.83 | 3.81 | 3.84 | 3.81 | 3.82 | 354 | 417,521 | 1,596,099.62 | 12 | 18 | 21 | 164 | 167 | 186 | 9.098 |
| 25 | 131005 | Arab International Hotels | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 8 | 1,412 | 1,015.67 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0.206 |
| 26 | 131010 | Irbid District Electricity | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 2 | 25 | 141.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.051 |
| 27 | 131012 | Jordan National Shipping Lines | 4.06 | 4.07 | 4.07 | 4.06 | 4.07 | 2 | 600 | 2,439.00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.051 |
| 28 | 131013 | Jordan Press Foundation | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 2 | 1,010 | 121.30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.051 |
| 29 | 131017 | Jordan Decapolis Properties | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 4 | 3,818 | 1,642.03 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.103 |
| 30 | 131018 | National Portfolio Securities | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 5 | 2,379 | 2,221.47 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0.129 |
| 31 | 131019 | Al-tajamouat For Touristic Projects | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 15 | 7,877 | 6,645.19 | 7 | 6 | 12 | 9 | 7 | 16 | 0.386 |
| 32 | 131022 | Jordanian Duty Free Shops | 7.08 | 7.00 | 7.08 | 6.99 | 7.00 | 5 | 2,105 | 14,733.00 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.129 |
| 33 | 131023 | Jordan International Trading Center | 1.11 | 1.14 | 1.16 | 1.11 | 1.14 | 51 | 46,351 | 52,663.15 | 7 | 7 | 11 | 9 | 9 | 17 | 1.311 |
| 34 | 131025 | Jordanian Expatriates Investment Holding | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 41 | 41,711 | 37,121.73 | 6 | 12 | 16 | 10 | 13 | 22 | 1.054 |
| 35 | 131027 | Resources Company For Development & Investment | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 2 | 230 | 50.60 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.051 |
| 36 | 131030 | Jordan Press & Publishing | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 13 | 67,722 | 12,194.96 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 13 | 0.334 |
| 37 | 131034 | Salam International Transport & Trading | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.41 | 5 | 550 | 774.50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.129 |
| 38 | 131039 | Jordan Investment Trust | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1 | 100 | 60.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 39 | 131051 | Zarka Educational & Investment | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4 | 477 | 1,998.63 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0.103 |
| 40 | 131064 | Al Ahlia Enterprises | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 2 | 2,000 | 120.00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.051 |
| 41 | 131069 | Union Investment Corporation | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 23 | 52,701 | 5,282.41 | 4 | 9 | 12 | 5 | 14 | 19 | 0.591 |
| 42 | 131071 | Jordan Loan Guarantee Corporation | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 688 | 688.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 43 | 131073 | Union Land Development | 1.06 | 1.01 | 1.06 | 0.99 | 1.00 | 81 | 85,495 | 85,489.35 | 7 | 18 | 18 | 9 | 44 | 46 | 2.082 |
| 44 | 131076 | Al-tajamouat For Catering & Housing | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 14 | 27,820 | 25,292.16 | 7 | 4 | 9 | 7 | 5 | 10 | 0.360 |
| 45 | 131077 | Specialized Investment Compounds | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.73 | 1.74 | 16 | 13,443 | 23,450.98 | 6 | 6 | 10 | 7 | 9 | 15 | 0.411 |
| 46 | 131082 | Arab East Investment | 1.19 | 1.16 | 1.19 | 1.16 | 1.17 | 47 | 82,249 | 96,485.63 | 6 | 15 | 17 | 6 | 30 | 35 | 1.208 |
| 47 | 131083 | Jordan Investment & Transport | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 | 20 | 19.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 48 | 131086 | Specialized Jordanian Investments | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1 | 25 | 22.50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 49 | 131087 | Realestate Development | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 5 | 3,500 | 2,375.39 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.129 |
| 50 | 131097 | Century Investment Group (holding) | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 4 | 1,511 | 634.63 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0.103 |
| 51 | 131098 | Al Dawliyah For Hotels & Malls | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 79 | 70,556 | 44,447.96 | 14 | 15 | 23 | 18 | 22 | 38 | 2.030 |
| 52 | 131206 | Jordan Telecom | 3.98 | 3.95 | 3.98 | 3.95 | 3.97 | 76 | 28,394 | 112,626.61 | 7 | 18 | 19 | 7 | 44 | 51 | 1.953 |
| 53 | 131208 | Transport & Investment Barter | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.32 | 1.34 | 41 | 34,029 | 45,557.07 | 5 | 9 | 9 | 10 | 21 | 25 | 1.054 |
| 54 | 131213 | Alia-the Royal Jordanian Airlines | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 11 | 1,896 | 983.92 | 7 | 3 | 10 | 8 | 4 | 12 | 0.283 |
| 55 | 131217 | Investors Industrial And Properties | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 54 | 30,796 | 8,006.96 | 12 | 9 | 17 | 13 | 15 | 28 | 1.388 |
| 56 | 131221 | Petra Education | 4.44 | 4.60 | 4.60 | 4.39 | 4.42 | 12 | 1,175 | 5,190.50 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.308 |
| 57 | 131222 | Philadelphia International Educational Investments | 3.41 | 3.40 | 3.41 | 3.40 | 3.41 | 5 | 1,837 | 6,255.80 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0.129 |
| 58 | 131225 | International Arabian Development & Investment Trading | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 5 | 2,466 | 567.28 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0.129 |
| 59 | 131226 | Jordanian Saudi Investment House For Development & Investment | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 12 | 34,542 | 10,362.60 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 14 | 0.308 |
| 60 | 131228 | Offtec Holding Group | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 5 | 3,524 | 3,978.30 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.129 |
| 61 | 131229 | Jordanian Real Estate For Development | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 18 | 15,046 | 10,682.86 | 4 | 6 | 9 | 9 | 10 | 19 | 0.463 |
| 62 | 131230 | South Electronics | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.75 | 28 | 13,524 | 10,159.64 | 6 | 8 | 12 | 9 | 9 | 17 | 0.720 |
| 63 | 131232 | Al Faris National Company For Investment & Export | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 2 | 40 | 23.25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.051 |
| 64 | 131235 | Winter Valley Tourism Investment | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 6 | 610 | 538.12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0.154 |
| 65 | 131238 | Nobar Trading Investment Company | 2.28 | 2.31 | 2.31 | 2.28 | 2.28 | 13 | 8,060 | 18,398.11 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 0.334 |
| 66 | 131239 | Arab Phoenix Holdings | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 27 | 19,629 | 19,320.48 | 10 | 7 | 13 | 11 | 7 | 17 | 0.694 |
| 67 | 131241 | Contempro For Housing Projects | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 1 | 500 | 410.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 68 | 131243 | Masafat For Specialized Transportation | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 22 | 8,009 | 8,106.64 | 8 | 11 | 15 | 10 | 12 | 22 | 0.565 |
| 69 | 131245 | Noor Capital Markets For Diversified Investments | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 3 | 4,000 | 6,920.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.077 |
| 70 | 131246 | High Performance Real Estate Investments | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 9 | 3,073 | 1,335.59 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 0.231 |
| 71 | 131248 | Shareco Brokerage | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 3 | 1,060 | 402.90 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.077 |
| 72 | 131249 | Al Sanabel International For Islamic Investments (holding) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 48 | 221,467 | 110,509.91 | 7 | 14 | 15 | 9 | 18 | 24 | 1.234 |
| 73 | 131251 | First Islamic Finance | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 6 | 843 | 539.52 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0.154 |
| 74 | 131255 | Deera Investment & Real Estate Development | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 28 | 14,805 | 10,307.50 | 10 | 8 | 16 | 11 | 11 | 21 | 0.720 |
| 75 | 131256 | Comprehensive Multiple Transport | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 24 | 9,640 | 5,355.98 | 8 | 12 | 15 | 8 | 14 | 18 | 0.617 |
| 76 | 131258 | Future Arab Investment | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 88 | 406,757 | 269,733.74 | 9 | 20 | 20 | 10 | 43 | 44 | 2.262 |
| 77 | 131259 | Afaq Holding For Investment & Real Estate Development | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 6 | 1,841 | 681.17 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0.154 |
| 78 | 131260 | Babelon Investments | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1 | 20 | 30.60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 79 | 131261 | Al-rakaez Investment | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 29 | 6,120 | 3,348.36 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 14 | 0.745 |
| 80 | 131262 | Rum Group For Transportation & Tourism Investment | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2 | 53,047 | 1,591.41 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.051 |
| 81 | 131265 | Al-tahdith For Real Estate Investments | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.65 | 0.65 | 7 | 12,500 | 8,155.16 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 0.180 |
| 82 | 131267 | Kafa'a For Financial & Economical Investments | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 7 | 3,000 | 1,208.00 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 9 | 0.180 |
| 83 | 131268 | Tuhama For Financial Investments | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 2 | 13 | 5.07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.051 |
| 84 | 131269 | First Jordan Investment | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 33 | 35,058 | 13,677.76 | 12 | 4 | 14 | 15 | 8 | 23 | 0.848 |
| 85 | 131270 | Almehanya For Real Estate Investments & Housing | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 49 | 63,808 | 51,684.48 | 10 | 13 | 18 | 14 | 18 | 32 | 1.259 |
| 86 | 131271 | Jordan Emirates Dimensions For Commercial Investment | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | 42 | 10,360 | 5,385.85 | 9 | 9 | 14 | 9 | 15 | 23 | 1.079 |
| 87 | 131274 | Darat Jordan (holdings) | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 47 | 47,535 | 37,253.42 | 7 | 6 | 9 | 13 | 6 | 17 | 1.208 |
| 88 | 131278 | Shira' Real Estate Development & Investment | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 25 | 15,450 | 11,361.00 | 10 | 7 | 15 | 14 | 8 | 22 | 0.643 |
| 89 | 131281 | Amwaj Properties | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 15 | 21,444 | 4,932.17 | 5 | 6 | 7 | 5 | 10 | 14 | 0.386 |
| 90 | 131282 | Dar Al Aman For Investment | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 3 | 250 | 120.50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0.077 |
| 91 | 131283 | Sura Development & Investment | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 3 | 552 | 408.48 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0.077 |
| 92 | 131285 | Ammoun International For Multilateral Investments | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 4 | 650 | 331.00 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.103 |
| 93 | 131286 | Afaq For Energy | 3.39 | 3.29 | 3.39 | 3.29 | 3.31 | 397 | 125,476 | 415,154.60 | 13 | 34 | 34 | 20 | 156 | 168 | 10.203 |
| 94 | 131287 | Alentkaeya For Investment & Real Estate Development | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 4 | 325 | 104.04 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.103 |
| 95 | 131289 | Rumm Financial Brokerage | 1.48 | 1.47 | 1.49 | 1.42 | 1.44 | 19 | 2,415 | 3,465.70 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 9 | 0.488 |
| 96 | 131290 | Ubour Logistic Services | 0.70 | 0.73 | 0.74 | 0.70 | 0.71 | 11 | 831 | 590.94 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0.283 |
| 97 | 131293 | Middle East Holding | 1.93 | 1.96 | 1.96 | 1.93 | 1.95 | 3 | 1,645 | 3,199.85 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.077 |
| 98 | 141002 | Jordan Poultry Processing & Marketing | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 5 | 10,007 | 2,201.61 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0.129 |
| 99 | 141004 | Jordan Dairy | 1.90 | 1.93 | 1.93 | 1.90 | 1.92 | 2 | 92 | 176.81 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.051 |
| 100 | 141006 | Arab Aluminium Industry | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 3 | 96 | 128.64 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.077 |
| 101 | 141009 | The Industrial Commercial & Agricultural | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 2 | 1,076 | 893.08 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.051 |
| 102 | 141011 | National Steel Industry | 1.11 | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.14 | 24 | 11,552 | 13,128.79 | 7 | 2 | 9 | 9 | 4 | 13 | 0.617 |
| 103 | 141012 | Dar Al Dawa Development & Investment | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.31 | 1.32 | 104 | 161,553 | 213,627.24 | 17 | 18 | 27 | 29 | 31 | 59 | 2.673 |
| 104 | 141015 | Latent Energies For Investments | 1.19 | 1.23 | 1.23 | 1.18 | 1.20 | 13 | 1,275 | 1,528.52 | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 | 0.334 |
| 105 | 141018 | Jordan Phosphate Mines | 13.60 | 13.73 | 13.89 | 13.60 | 13.72 | 207 | 16,734 | 229,645.18 | 25 | 24 | 32 | 51 | 62 | 107 | 5.320 |
| 106 | 141019 | The Jordan Pipes Manufacturing | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 2 | 402 | 353.80 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.051 |
| 107 | 141032 | Jordanian Co.for Developing & Financial Investment | 1.50 | 1.46 | 1.50 | 1.45 | 1.46 | 15 | 621 | 904.91 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 11 | 0.386 |
| 108 | 141036 | Comprehensive Land Development & Investment | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.75 | 84 | 76,096 | 56,772.60 | 17 | 10 | 21 | 33 | 23 | 55 | 2.159 |
| 109 | 141039 | National Cable & Wire Manufacturing | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 52 | 167,461 | 52,295.68 | 10 | 13 | 14 | 17 | 28 | 43 | 1.336 |
| 110 | 141042 | Jordan Cement Factories | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.30 | 15 | 2,631 | 3,432.23 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 12 | 0.386 |
| 111 | 141043 | Arab Potash | 50.10 | 50.00 | 50.10 | 50.00 | 50.00 | 4 | 100 | 5,000.10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.103 |
| 112 | 141052 | Universal Modern Industries For Edible Oil | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 3 | 360 | 702.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.077 |
| 113 | 141055 | Jordan Industrial Resources | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 4 | 40,216 | 20,110.05 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.103 |
| 114 | 141058 | Injaz For Development & Projects | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 29 | 30,042 | 15,562.84 | 8 | 10 | 13 | 15 | 14 | 27 | 0.745 |
| 115 | 141061 | Elzay Ready Wear Manufacturing | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 3 | 304 | 130.72 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.077 |
| 116 | 141065 | Ready Mix Concrete & Construction Supplies | 1.73 | 1.68 | 1.73 | 1.65 | 1.68 | 69 | 41,274 | 69,262.05 | 9 | 15 | 15 | 16 | 30 | 39 | 1.773 |
| 117 | 141070 | Jordan Steel | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 14 | 71,750 | 18,655.02 | 7 | 6 | 11 | 9 | 7 | 15 | 0.360 |
| 118 | 141074 | Union Tobacco&cigarette Industries | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 36 | 38,631 | 7,289.51 | 2 | 14 | 15 | 2 | 21 | 23 | 0.925 |
| 119 | 141086 | Comprehensive Multiple Projects | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.71 | 0.74 | 123 | 210,751 | 154,967.24 | 17 | 14 | 21 | 33 | 29 | 54 | 3.161 |
| 120 | 141097 | Middle East Complex For Engineering, Electronics & Heavy Industries | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 7 | 5,526 | 939.44 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0.180 |
| 121 | 141098 | Arabian Steel Pipes Manufacturing | 2.21 | 2.20 | 2.21 | 2.20 | 2.20 | 2 | 50 | 110.10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.051 |
| 122 | 141106 | Ad Dulayl Industrial Park & Real Estate | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.31 | 100 | 178,578 | 234,516.81 | 15 | 14 | 23 | 38 | 23 | 57 | 2.570 |
| 123 | 141203 | Travertine | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 10 | 10,005 | 1,200.65 | 1 | 6 | 7 | 2 | 10 | 12 | 0.257 |
| 124 | 141204 | The Jordanian Pharmaceutical Manufacturing | 1.52 | 1.54 | 1.54 | 1.52 | 1.53 | 9 | 2,421 | 3,710.92 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0.231 |
| 125 | 141208 | Al-quds Ready Mix | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1 | 26 | 27.30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 126 | 141209 | The Arab Pesticides & Veterinary Drugs Manufacturing | 3.56 | 3.62 | 3.69 | 3.56 | 3.62 | 15 | 4,272 | 15,461.42 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 0.386 |
| 127 | 141210 | Hayat Pharmaceutical Industries | 3.12 | 3.14 | 3.14 | 3.12 | 3.13 | 2 | 35 | 109.58 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.051 |
| 128 | 141214 | Assas For Concrete Products | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1 | 12 | 14.04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.026 |
| 129 | 141215 | United Cable Industries | 2.22 | 2.21 | 2.23 | 2.20 | 2.21 | 55 | 33,695 | 74,525.97 | 12 | 17 | 19 | 17 | 22 | 37 | 1.414 |
| 130 | 141216 | National Oil Shale | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 14 | 151,342 | 40,884.69 | 6 | 7 | 11 | 6 | 9 | 15 | 0.360 |
| 131 | 141217 | Intermediate Petrochemicals Industries | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 7 | 2,168 | 1,279.12 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0.180 |
| 132 | 141218 | Jordanian Mutual Funds Management Company | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 13 | 52,707 | 2,637.37 | 2 | 5 | 6 | 3 | 11 | 13 | 0.334 |
| 133 | 142041 | Jordan Petroleum Refinery | 8.86 | 8.82 | 8.86 | 8.80 | 8.82 | 122 | 34,549 | 304,719.01 | 17 | 24 | 28 | 28 | 58 | 82 | 3.135 |
| Grand Total | 3,891 | 4,292,745 | 7,429,366.01 | 43 | 44 | 44 | 861 | 1,107 | 1,420 | 100 | |||||||
Last update Wednesday on 11-11-2026 at 15:40:22

