Electronic Accepted Trades Analysis by Security
Electronic Accepted Trades Analysis by Security - Shares for 27-07-2026
| Jordanian Dinar | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial | Security Information | Price | No. of Contracts | Securities | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | % | |||||||||
| No. | Name | Open | Close | High | Low | AVG | Sell | Buy | Trades | Sell | Buy | Clients | No. of Contracts | ||||
| 1 | 111001 | Jordan Islamic Bank | 4.90 | 4.89 | 4.91 | 4.89 | 4.90 | 172 | 157,622 | 772,083.03 | 9 | 12 | 17 | 81 | 87 | 112 | 2.808 |
| 2 | 111002 | Jordan Kuwait Bank | 3.08 | 3.10 | 3.10 | 3.08 | 3.10 | 12 | 7,250 | 22,446.10 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 10 | 0.196 |
| 3 | 111003 | Jordan Commercial Bank | 1.25 | 1.27 | 1.30 | 1.25 | 1.30 | 15 | 25,416 | 32,973.95 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 13 | 0.245 |
| 4 | 111004 | The Housing Bank For Trade & Finance | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4 | 672 | 3,312.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.065 |
| 5 | 111005 | Arab Jordan Investment Bank | 1.67 | 1.66 | 1.67 | 1.66 | 1.67 | 2 | 2,008 | 3,353.28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.033 |
| 6 | 111006 | Safwa Islamic Bank | 3.40 | 3.39 | 3.40 | 3.38 | 3.40 | 40 | 22,263 | 75,607.94 | 11 | 11 | 15 | 13 | 21 | 33 | 0.653 |
| 7 | 111007 | Bank Al Etihad | 2.95 | 2.98 | 2.99 | 2.95 | 2.96 | 20 | 11,511 | 34,060.02 | 8 | 6 | 11 | 10 | 10 | 20 | 0.327 |
| 8 | 111009 | Arab Banking Corporation ( Jordan ) | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 2 | 170 | 142.80 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.033 |
| 9 | 111017 | Capital Bank Of Jordan | 2.79 | 2.79 | 2.80 | 2.79 | 2.79 | 33 | 44,821 | 125,108.63 | 6 | 11 | 15 | 6 | 22 | 28 | 0.539 |
| 10 | 111021 | Cairo Amman Bank | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 16 | 40,971 | 61,457.77 | 4 | 8 | 11 | 6 | 12 | 18 | 0.261 |
| 11 | 111022 | Bank Of Jordan | 2.71 | 2.72 | 2.73 | 2.71 | 2.72 | 18 | 29,593 | 80,476.61 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 13 | 0.294 |
| 12 | 111027 | Beit Al Mal Saving & Investment For Housing | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 20 | 19,450 | 7,393.00 | 7 | 6 | 11 | 8 | 10 | 17 | 0.327 |
| 13 | 111033 | Jordan Ahli Bank | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 12 | 4,312 | 5,960.78 | 5 | 6 | 10 | 5 | 7 | 12 | 0.196 |
| 14 | 113023 | Arab Bank | 7.57 | 7.69 | 7.70 | 7.56 | 7.65 | 221 | 486,468 | 3,719,191.86 | 28 | 20 | 31 | 71 | 38 | 104 | 3.608 |
| 15 | 121003 | Al-nisr Al-arabi Insurance | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 1 | 1 | 3.70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.016 |
| 16 | 121004 | Jordan Insurance | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 1.54 | 22 | 20,242 | 31,238.27 | 7 | 1 | 8 | 9 | 2 | 11 | 0.359 |
| 17 | 121009 | Jordan French Insurance | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 1 | 200 | 114.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.016 |
| 18 | 121013 | Al Manara Islamic Insurance | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1 | 1,000 | 310.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.016 |
| 19 | 121021 | The National Insurance | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1 | 200 | 286.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.016 |
| 20 | 121022 | Jordan International Insurance | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1 | 1,000 | 400.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.016 |
| 21 | 121023 | Euro Arab Insurance Group | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1 | 128 | 154.88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.016 |
| 22 | 121025 | The Islamic Insurance | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2 | 370 | 1,006.40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.033 |
| 23 | 121026 | The Arab Assurers Insurance | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 3 | 1,010 | 121.20 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.049 |
| 24 | 121033 | Darkom Investment | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.58 | 5 | 975 | 565.00 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0.082 |
| 25 | 121034 | First Insurance | 1.30 | 1.28 | 1.30 | 1.28 | 1.30 | 2 | 1,789 | 2,319.92 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.033 |
| 26 | 131004 | The Jordanian Electric Power | 3.57 | 3.58 | 3.60 | 3.56 | 3.58 | 490 | 704,266 | 2,522,752.69 | 18 | 14 | 25 | 229 | 234 | 284 | 8.000 |
| 27 | 131005 | Arab International Hotels | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 4 | 321 | 227.91 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.065 |
| 28 | 131010 | Irbid District Electricity | 5.43 | 5.43 | 5.44 | 5.43 | 5.43 | 8 | 1,167 | 6,337.06 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.131 |
| 29 | 131012 | Jordan National Shipping Lines | 3.63 | 3.68 | 3.68 | 3.63 | 3.63 | 2 | 31 | 112.63 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.033 |
| 30 | 131017 | Jordan Decapolis Properties | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 11 | 7,861 | 3,144.30 | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 | 0.180 |
| 31 | 131018 | National Portfolio Securities | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 3 | 1,551 | 1,721.61 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.049 |
| 32 | 131019 | Al-tajamouat For Touristic Projects | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 0.69 | 0.70 | 555 | 14,031,903 | 9,769,447.69 | 35 | 35 | 39 | 129 | 168 | 256 | 9.061 |
| 33 | 131022 | Jordanian Duty Free Shops | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 1 | 524 | 3,311.68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.016 |
| 34 | 131025 | Jordanian Expatriates Investment Holding | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 8 | 6,506 | 4,035.72 | 2 | 7 | 9 | 3 | 8 | 11 | 0.131 |
| 35 | 131027 | Resources Company For Development & Investment | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 6 | 4,000 | 940.00 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0.098 |
| 36 | 131030 | Jordan Press & Publishing | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 2 | 1,500 | 270.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.033 |
| 37 | 131034 | Salam International Transport & Trading | 1.22 | 1.28 | 1.28 | 1.22 | 1.24 | 14 | 3,600 | 4,446.63 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0.229 |
| 38 | 131051 | Zarka Educational & Investment | 3.44 | 3.65 | 3.67 | 3.44 | 3.52 | 38 | 78,487 | 275,902.49 | 8 | 5 | 9 | 16 | 8 | 23 | 0.620 |
| 39 | 131064 | Al Ahlia Enterprises | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 21 | 37,451 | 1,502.05 | 8 | 4 | 10 | 9 | 6 | 14 | 0.343 |
| 40 | 131069 | Union Investment Corporation | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 79 | 368,353 | 58,270.67 | 20 | 17 | 27 | 41 | 24 | 60 | 1.290 |
| 41 | 131073 | Union Land Development | 1.44 | 1.44 | 1.48 | 1.44 | 1.45 | 27 | 4,280 | 6,213.78 | 7 | 8 | 12 | 8 | 11 | 17 | 0.441 |
| 42 | 131076 | Al-tajamouat For Catering & Housing | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 6 | 2,524 | 1,706.66 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0.098 |
| 43 | 131077 | Specialized Investment Compounds | 1.60 | 1.61 | 1.62 | 1.60 | 1.61 | 58 | 37,424 | 60,086.08 | 12 | 13 | 18 | 14 | 23 | 34 | 0.947 |
| 44 | 131080 | Jordan Express Tourist Transport | 1.68 | 1.70 | 1.70 | 1.68 | 1.70 | 8 | 665 | 1,127.30 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0.131 |
| 45 | 131082 | Arab East Investment | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 13 | 12,019 | 14,521.99 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0.212 |
| 46 | 131086 | Specialized Jordanian Investments | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 31 | 10,621 | 11,149.64 | 9 | 12 | 16 | 11 | 17 | 27 | 0.506 |
| 47 | 131087 | Realestate Development | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.70 | 48 | 45,200 | 31,685.45 | 7 | 10 | 11 | 19 | 16 | 28 | 0.784 |
| 48 | 131097 | Century Investment Group (holding) | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 28 | 18,436 | 7,013.04 | 4 | 15 | 18 | 6 | 22 | 28 | 0.457 |
| 49 | 131098 | Al Dawliyah For Hotels & Malls | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 16 | 4,654 | 2,091.56 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 | 0.261 |
| 50 | 131101 | The Real Estate & Investment Portfolio | 0.99 | 1.07 | 1.07 | 0.99 | 1.00 | 12 | 4,200 | 4,206.00 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0.196 |
| 51 | 131206 | Jordan Telecom | 3.97 | 3.98 | 4.00 | 3.97 | 3.99 | 50 | 27,658 | 110,374.77 | 16 | 9 | 21 | 22 | 12 | 33 | 0.816 |
| 52 | 131208 | Transport & Investment Barter | 1.25 | 1.22 | 1.25 | 1.22 | 1.23 | 21 | 9,194 | 11,354.23 | 4 | 6 | 9 | 7 | 10 | 17 | 0.343 |
| 53 | 131213 | Alia-the Royal Jordanian Airlines | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 3 | 1,873 | 955.23 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.049 |
| 54 | 131217 | Investors Industrial And Properties | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 195 | 454,901 | 162,095.57 | 18 | 26 | 29 | 40 | 59 | 90 | 3.184 |
| 55 | 131221 | Petra Education | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 1 | 99 | 410.85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.016 |
| 56 | 131222 | Philadelphia International Educational Investments | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 1 | 66 | 206.58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.016 |
| 57 | 131224 | International Brokerage & Financial Markets | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 6 | 3,071 | 562.78 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0.098 |
| 58 | 131225 | International Arabian Development & Investment Trading | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 47 | 50,582 | 10,116.40 | 14 | 13 | 20 | 20 | 18 | 38 | 0.767 |
| 59 | 131226 | Jordanian Saudi Investment House For Development & Investment | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 99 | 142,548 | 50,402.22 | 19 | 12 | 23 | 26 | 25 | 49 | 1.616 |
| 60 | 131230 | South Electronics | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.99 | 1.04 | 16 | 21,775 | 22,556.52 | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 16 | 0.261 |
| 61 | 131232 | Al Faris National Company For Investment & Export | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 2 | 1,174 | 587.10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.033 |
| 62 | 131234 | Amad Investment & Real Estate Development | 3.39 | 3.40 | 3.45 | 3.20 | 3.34 | 246 | 161,399 | 538,318.21 | 19 | 25 | 27 | 38 | 60 | 73 | 4.016 |
| 63 | 131235 | Winter Valley Tourism Investment | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 36 | 28,591 | 23,662.14 | 7 | 8 | 10 | 9 | 15 | 21 | 0.588 |
| 64 | 131236 | Ihdathiat Real Estate | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1 | 100 | 60.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.016 |
| 65 | 131238 | Nobar Trading Investment Company | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 16 | 7,000 | 6,280.00 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 9 | 0.261 |
| 66 | 131239 | Arab Phoenix Holdings | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 117 | 253,259 | 218,669.09 | 26 | 19 | 31 | 53 | 28 | 76 | 1.910 |
| 67 | 131241 | Contempro For Housing Projects | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0.85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.016 |
| 68 | 131243 | Masafat For Specialized Transportation | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 125 | 133,854 | 113,834.95 | 26 | 10 | 30 | 50 | 25 | 73 | 2.041 |
| 69 | 131246 | High Performance Real Estate Investments | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 24 | 15,580 | 5,302.60 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 11 | 0.392 |
| 70 | 131247 | Arab Investors Union For Real Estates Devoloping | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 60 | 61,334 | 32,990.01 | 8 | 16 | 18 | 16 | 29 | 39 | 0.980 |
| 71 | 131248 | Shareco Brokerage | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 28 | 61,557 | 21,795.45 | 10 | 3 | 11 | 15 | 5 | 20 | 0.457 |
| 72 | 131249 | Al Sanabel International For Islamic Investments (holding) | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 77 | 58,917 | 23,163.31 | 12 | 12 | 18 | 22 | 14 | 34 | 1.257 |
| 73 | 131251 | First Islamic Finance | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 4 | 1,219 | 743.59 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.065 |
| 74 | 131253 | Jordan International Investment | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 1 | 25 | 15.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.016 |
| 75 | 131255 | Deera Investment & Real Estate Development | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 10 | 7,562 | 3,691.88 | 2 | 7 | 8 | 2 | 8 | 10 | 0.163 |
| 76 | 131256 | Comprehensive Multiple Transport | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 6 | 1,599 | 989.38 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.098 |
| 77 | 131258 | Future Arab Investment | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 9 | 4,104 | 2,545.00 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | 10 | 0.147 |
| 78 | 131259 | Afaq Holding For Investment & Real Estate Development | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 5 | 5,350 | 1,501.50 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.082 |
| 79 | 131260 | Babelon Investments | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1 | 70 | 87.50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.016 |
| 80 | 131261 | Al-rakaez Investment | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 6 | 763 | 340.86 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0.098 |
| 81 | 131262 | Rum Group For Transportation & Tourism Investment | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 61 | 282,649 | 11,305.96 | 13 | 17 | 22 | 20 | 26 | 46 | 0.996 |
| 82 | 131263 | International Cards | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 11 | 102,294 | 9,206.46 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9 | 12 | 0.180 |
| 83 | 131264 | Comprehensive Leasing | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 1 | 406 | 1,575.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.016 |
| 84 | 131268 | Tuhama For Financial Investments | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 27 | 14,845 | 5,344.20 | 13 | 5 | 16 | 17 | 6 | 23 | 0.441 |
| 85 | 131269 | First Jordan Investment | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 8 | 4,371 | 1,227.08 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | 0.131 |
| 86 | 131270 | Almehanya For Real Estate Investments & Housing | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 13 | 18,247 | 15,580.62 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | 12 | 0.212 |
| 87 | 131271 | Jordan Emirates Dimensions For Commercial Investment | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 30 | 4,045 | 1,965.66 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 18 | 0.490 |
| 88 | 131274 | Darat Jordan (holdings) | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 24 | 32,902 | 23,803.84 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 16 | 0.392 |
| 89 | 131275 | Saba'ek Investment | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 2 | 2,045 | 1,513.30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.033 |
| 90 | 131281 | Amwaj Properties | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 32 | 31,487 | 6,287.40 | 12 | 12 | 19 | 14 | 14 | 28 | 0.522 |
| 91 | 131282 | Dar Al Aman For Investment | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 1 | 150 | 66.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.016 |
| 92 | 131283 | Sura Development & Investment | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 3 | 242 | 179.08 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.049 |
| 93 | 131284 | Jordan Masaken For Land & Industrial Development Projects | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 3 | 388 | 254.20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.049 |
| 94 | 131285 | Ammoun International For Multilateral Investments | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 7 | 4,355 | 1,845.65 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 0.114 |
| 95 | 131286 | Afaq For Energy | 2.85 | 2.92 | 2.92 | 2.85 | 2.89 | 57 | 42,715 | 123,293.06 | 19 | 9 | 23 | 33 | 10 | 40 | 0.931 |
| 96 | 131287 | Alentkaeya For Investment & Real Estate Development | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 28 | 24,400 | 7,848.01 | 11 | 8 | 14 | 16 | 9 | 25 | 0.457 |
| 97 | 131293 | Middle East Holding | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1 | 5 | 9.20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.016 |
| 98 | 141002 | Jordan Poultry Processing & Marketing | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 7 | 8,600 | 1,645.00 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 | 0.114 |
| 99 | 141003 | Al- Arabiya For Investment Projects | 2.05 | 2.12 | 2.12 | 2.02 | 2.07 | 14 | 2,800 | 5,793.25 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 12 | 0.229 |
| 100 | 141006 | Arab Aluminium Industry | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.15 | 1.17 | 14 | 1,586 | 1,848.27 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 12 | 0.229 |
| 101 | 141009 | The Industrial Commercial & Agricultural | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 5 | 1,493 | 1,229.19 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0.082 |
| 102 | 141010 | Premier Business & Projects | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 1 | 50 | 132.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.016 |
| 103 | 141011 | National Steel Industry | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.23 | 29 | 18,047 | 22,161.81 | 8 | 8 | 13 | 11 | 10 | 21 | 0.473 |
| 104 | 141012 | Dar Al Dawa Development & Investment | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | 18 | 9,244 | 10,599.32 | 9 | 8 | 14 | 12 | 10 | 21 | 0.294 |
| 105 | 141014 | The Jordan Worsted Mills | 3.00 | 3.02 | 3.03 | 2.96 | 3.01 | 20 | 2,770 | 8,338.21 | 9 | 5 | 12 | 11 | 4 | 15 | 0.327 |
| 106 | 141015 | Latent Energies For Investments | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 24 | 7,117 | 6,965.66 | 11 | 6 | 15 | 12 | 9 | 18 | 0.392 |
| 107 | 141018 | Jordan Phosphate Mines | 15.01 | 15.12 | 15.25 | 15.00 | 15.08 | 463 | 57,407 | 865,680.94 | 25 | 39 | 41 | 68 | 209 | 265 | 7.559 |
| 108 | 141032 | Jordanian Co.for Developing & Financial Investment | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 38 | 72,141 | 50,498.70 | 11 | 8 | 14 | 21 | 13 | 32 | 0.620 |
| 109 | 141036 | Comprehensive Land Development & Investment | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 14 | 5,486 | 3,403.32 | 2 | 7 | 7 | 3 | 12 | 14 | 0.229 |
| 110 | 141039 | National Cable & Wire Manufacturing | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 29 | 39,505 | 7,566.00 | 5 | 13 | 16 | 8 | 17 | 25 | 0.473 |
| 111 | 141042 | Jordan Cement Factories | 1.07 | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 1.09 | 47 | 18,991 | 20,678.91 | 13 | 7 | 16 | 31 | 7 | 37 | 0.767 |
| 112 | 141043 | Arab Potash | 40.00 | 40.48 | 40.48 | 39.85 | 40.15 | 20 | 375 | 15,055.65 | 9 | 6 | 12 | 9 | 8 | 17 | 0.327 |
| 113 | 141052 | Universal Modern Industries For Edible Oil | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.84 | 1.85 | 9 | 770 | 1,426.80 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0.147 |
| 114 | 141055 | Jordan Industrial Resources | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 2 | 22 | 10.57 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.033 |
| 115 | 141058 | Injaz For Development & Projects | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 148 | 315,471 | 143,486.44 | 29 | 16 | 30 | 72 | 41 | 106 | 2.416 |
| 116 | 141061 | Elzay Ready Wear Manufacturing | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 37 | 33,320 | 10,490.00 | 7 | 10 | 14 | 9 | 16 | 23 | 0.604 |
| 117 | 141065 | Ready Mix Concrete & Construction Supplies | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.34 | 1.35 | 49 | 46,709 | 62,991.40 | 17 | 12 | 24 | 27 | 16 | 43 | 0.800 |
| 118 | 141070 | Jordan Steel | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 398 | 1,012,714 | 256,298.64 | 37 | 25 | 38 | 124 | 85 | 182 | 6.498 |
| 119 | 141074 | Union Tobacco&cigarette Industries | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 70 | 264,197 | 58,558.53 | 17 | 17 | 22 | 23 | 33 | 50 | 1.143 |
| 120 | 141086 | Comprehensive Multiple Projects | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 23 | 27,062 | 17,051.72 | 6 | 4 | 7 | 10 | 6 | 15 | 0.376 |
| 121 | 141091 | National Aluminium Industrial | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 5 | 370 | 268.07 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0.082 |
| 122 | 141097 | Middle East Complex For Engineering, Electronics & Heavy Industries | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 37 | 97,384 | 16,569.28 | 8 | 12 | 15 | 12 | 22 | 33 | 0.604 |
| 123 | 141106 | Ad Dulayl Industrial Park & Real Estate | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 12 | 6,838 | 8,010.48 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 0.196 |
| 124 | 141141 | Jordan Vegetable Oil Industries | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 1 | 170 | 827.90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.016 |
| 125 | 141203 | Travertine | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 38 | 74,428 | 11,249.20 | 13 | 12 | 18 | 15 | 17 | 29 | 0.620 |
| 126 | 141204 | The Jordanian Pharmaceutical Manufacturing | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 5 | 1,300 | 1,951.99 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.082 |
| 127 | 141208 | Al-quds Ready Mix | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 25 | 15,426 | 13,404.87 | 7 | 11 | 14 | 7 | 14 | 21 | 0.408 |
| 128 | 141214 | Assas For Concrete Products | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 51 | 46,248 | 31,534.03 | 4 | 11 | 11 | 6 | 20 | 23 | 0.833 |
| 129 | 141215 | United Cable Industries | 1.95 | 1.98 | 2.00 | 1.95 | 1.98 | 183 | 308,085 | 609,734.99 | 27 | 23 | 32 | 66 | 53 | 113 | 2.988 |
| 130 | 141216 | National Oil Shale | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 8 | 2,181 | 705.12 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | 0.131 |
| 131 | 141217 | Intermediate Petrochemicals Industries | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 23 | 5,713 | 2,751.82 | 4 | 6 | 8 | 4 | 13 | 17 | 0.376 |
| 132 | 141218 | Jordanian Mutual Funds Management Company | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 177 | 1,073,929 | 63,435.74 | 24 | 26 | 33 | 59 | 68 | 115 | 2.890 |
| 133 | 141219 | Philadelphia Pharmaceuticals | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1 | 57 | 113.43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.016 |
| 134 | 141220 | United Iron & Steel Manufacturing | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1 | 100 | 115.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.016 |
