Electronic Accepted Trades Analysis by Security
Electronic Accepted Trades Analysis by Security - Shares for 10-11-2026
| Jordanian Dinar | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial | Security Information | Price | No. of Contracts | Securities | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | % | |||||||||
| No. | Name | Open | Close | High | Low | AVG | Sell | Buy | Trades | Sell | Buy | Clients | No. of Contracts | ||||
| 1 | 111001 | Jordan Islamic Bank | 5.04 | 5.03 | 5.07 | 5.03 | 5.05 | 240 | 207,614 | 1,048,105.71 | 7 | 9 | 12 | 112 | 112 | 151 | 5.932 |
| 2 | 111002 | Jordan Kuwait Bank | 3.15 | 3.15 | 3.16 | 3.15 | 3.16 | 17 | 12,385 | 39,076.72 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0.420 |
| 3 | 111004 | The Housing Bank For Trade & Finance | 5.10 | 5.07 | 5.10 | 5.07 | 5.08 | 2 | 77 | 390.90 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.049 |
| 4 | 111006 | Safwa Islamic Bank | 3.48 | 3.50 | 3.51 | 3.48 | 3.50 | 13 | 1,932 | 6,765.40 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 14 | 0.321 |
| 5 | 111007 | Bank Al Etihad | 3.40 | 3.41 | 3.43 | 3.40 | 3.40 | 25 | 4,496 | 15,299.81 | 5 | 8 | 11 | 5 | 13 | 18 | 0.618 |
| 6 | 111017 | Capital Bank Of Jordan | 2.79 | 2.78 | 2.79 | 2.75 | 2.78 | 10 | 1,225 | 3,406.60 | 3 | 7 | 10 | 3 | 8 | 11 | 0.247 |
| 7 | 111021 | Cairo Amman Bank | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 8 | 9,009 | 12,165.60 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 10 | 0.198 |
| 8 | 111022 | Bank Of Jordan | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.60 | 2.61 | 54 | 31,774 | 83,012.83 | 3 | 11 | 14 | 2 | 14 | 16 | 1.335 |
| 9 | 111027 | Beit Al Mal Saving & Investment For Housing | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 16 | 7,395 | 4,881.65 | 4 | 10 | 12 | 6 | 12 | 16 | 0.395 |
| 10 | 111033 | Jordan Ahli Bank | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.37 | 12 | 11,213 | 15,392.32 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 11 | 0.297 |
| 11 | 113023 | Arab Bank | 7.44 | 7.35 | 7.45 | 7.34 | 7.38 | 150 | 181,458 | 1,339,919.46 | 18 | 23 | 28 | 28 | 73 | 97 | 3.707 |
| 12 | 121004 | Jordan Insurance | 1.53 | 1.60 | 1.60 | 1.53 | 1.58 | 6 | 611 | 962.90 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0.148 |
| 13 | 121007 | Jerusalem Insurance | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 4 | 1,544 | 3,242.40 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0.099 |
| 14 | 121013 | Al Manara Islamic Insurance | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1 | 2,500 | 775.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 15 | 121014 | Gulf Insurance Group - Jordan | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 1 | 150 | 495.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 16 | 121022 | Jordan International Insurance | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 68 | 212,252 | 82,898.26 | 4 | 10 | 11 | 8 | 24 | 26 | 1.681 |
| 17 | 121025 | The Islamic Insurance | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 1 | 92 | 250.24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 18 | 121026 | The Arab Assurers Insurance | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 3 | 1,020 | 132.80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.074 |
| 19 | 121033 | Darkom Investment | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 3 | 1,200 | 732.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.074 |
| 20 | 121034 | First Insurance | 1.44 | 1.46 | 1.46 | 1.43 | 1.44 | 7 | 2,967 | 4,284.31 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0.173 |
| 21 | 131004 | The Jordanian Electric Power | 3.82 | 3.81 | 3.83 | 3.81 | 3.83 | 330 | 361,377 | 1,383,191.28 | 15 | 16 | 23 | 152 | 158 | 182 | 8.156 |
| 22 | 131005 | Arab International Hotels | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 2 | 1,003 | 732.13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.049 |
| 23 | 131010 | Irbid District Electricity | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 3 | 1,113 | 6,288.45 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0.074 |
| 24 | 131011 | Alshamekha For Realestate & Financial Investments | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1 | 190 | 239.40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 25 | 131012 | Jordan National Shipping Lines | 4.01 | 4.00 | 4.01 | 4.00 | 4.01 | 4 | 400 | 1,602.00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.099 |
| 26 | 131013 | Jordan Press Foundation | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1 | 150 | 19.50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 27 | 131017 | Jordan Decapolis Properties | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 4 | 5,100 | 2,244.00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0.099 |
| 28 | 131018 | National Portfolio Securities | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 5 | 1,142 | 1,062.06 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.124 |
| 29 | 131019 | Al-tajamouat For Touristic Projects | 0.87 | 0.84 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | 138 | 343,829 | 297,222.05 | 17 | 24 | 26 | 34 | 50 | 74 | 3.411 |
| 30 | 131022 | Jordanian Duty Free Shops | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 | 605 | 4,235.00 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.099 |
| 31 | 131023 | Jordan International Trading Center | 1.09 | 1.13 | 1.13 | 1.08 | 1.10 | 17 | 7,150 | 7,852.55 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 11 | 0.420 |
| 32 | 131025 | Jordanian Expatriates Investment Holding | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 0.89 | 0.91 | 80 | 92,501 | 84,010.15 | 12 | 17 | 20 | 22 | 24 | 42 | 1.977 |
| 33 | 131027 | Resources Company For Development & Investment | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 2 | 400 | 90.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.049 |
| 34 | 131030 | Jordan Press & Publishing | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1 | 400 | 76.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 35 | 131034 | Salam International Transport & Trading | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 5 | 1,100 | 1,562.00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.124 |
| 36 | 131039 | Jordan Investment Trust | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 4 | 1,118 | 683.16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.099 |
| 37 | 131064 | Al Ahlia Enterprises | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 3 | 10,100 | 606.00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.074 |
| 38 | 131067 | Zara Investment (holding) | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 6 | 5,901 | 3,178.54 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 0.148 |
| 39 | 131069 | Union Investment Corporation | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 4 | 30,700 | 3,077.00 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.099 |
| 40 | 131073 | Union Land Development | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 2 | 12 | 12.84 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.049 |
| 41 | 131076 | Al-tajamouat For Catering & Housing | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 0.93 | 17 | 111,999 | 103,979.10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 14 | 0.420 |
| 42 | 131077 | Specialized Investment Compounds | 1.77 | 1.73 | 1.77 | 1.73 | 1.74 | 17 | 3,947 | 6,881.65 | 3 | 7 | 8 | 4 | 9 | 13 | 0.420 |
| 43 | 131080 | Jordan Express Tourist Transport | 1.79 | 1.76 | 1.79 | 1.75 | 1.77 | 9 | 3,374 | 5,963.22 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 10 | 0.222 |
| 44 | 131082 | Arab East Investment | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 17 | 16,001 | 18,891.19 | 5 | 8 | 13 | 5 | 9 | 14 | 0.420 |
| 45 | 131086 | Specialized Jordanian Investments | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 24 | 4,760 | 4,284.50 | 7 | 4 | 8 | 10 | 10 | 18 | 0.593 |
| 46 | 131087 | Realestate Development | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 4 | 3,002 | 2,011.35 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.099 |
| 47 | 131097 | Century Investment Group (holding) | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 18 | 12,561 | 5,277.23 | 6 | 7 | 11 | 8 | 10 | 18 | 0.445 |
| 48 | 131098 | Al Dawliyah For Hotels & Malls | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 17 | 17,018 | 10,178.81 | 9 | 3 | 10 | 9 | 4 | 13 | 0.420 |
| 49 | 131101 | The Real Estate & Investment Portfolio | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 3 | 116 | 125.28 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.074 |
| 50 | 131206 | Jordan Telecom | 4.00 | 3.98 | 4.00 | 3.98 | 3.99 | 32 | 13,350 | 53,281.55 | 6 | 9 | 14 | 8 | 19 | 27 | 0.791 |
| 51 | 131213 | Alia-the Royal Jordanian Airlines | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 4 | 264 | 137.48 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.099 |
| 52 | 131217 | Investors Industrial And Properties | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 65 | 73,742 | 19,048.21 | 12 | 12 | 18 | 13 | 27 | 36 | 1.607 |
| 53 | 131220 | Al-isra For Education & Investment | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1 | 197,678 | 741,292.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 54 | 131221 | Petra Education | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 1 | 50 | 232.50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 55 | 131224 | International Brokerage & Financial Markets | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 1 | 1 | 0.14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 56 | 131226 | Jordanian Saudi Investment House For Development & Investment | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 53 | 46,865 | 14,028.50 | 9 | 11 | 15 | 12 | 23 | 32 | 1.310 |
| 57 | 131228 | Offtec Holding Group | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 6 | 584 | 659.92 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.148 |
| 58 | 131229 | Jordanian Real Estate For Development | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 3 | 4,210 | 3,033.30 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.074 |
| 59 | 131230 | South Electronics | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1 | 5 | 3.70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 60 | 131232 | Al Faris National Company For Investment & Export | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 18 | 11,692 | 6,694.88 | 4 | 10 | 13 | 5 | 11 | 16 | 0.445 |
| 61 | 131234 | Amad Investment & Real Estate Development | 3.36 | 3.37 | 3.37 | 3.33 | 3.35 | 8 | 330 | 1,105.94 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0.198 |
| 62 | 131235 | Winter Valley Tourism Investment | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 20 | 6,871 | 6,110.16 | 5 | 8 | 10 | 9 | 11 | 19 | 0.494 |
| 63 | 131236 | Ihdathiat Real Estate | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 1 | 29 | 16.82 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 64 | 131238 | Nobar Trading Investment Company | 2.22 | 2.31 | 2.33 | 2.21 | 2.24 | 18 | 5,615 | 12,559.60 | 8 | 7 | 12 | 11 | 7 | 16 | 0.445 |
| 65 | 131239 | Arab Phoenix Holdings | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 18 | 16,687 | 16,224.57 | 10 | 8 | 16 | 12 | 8 | 19 | 0.445 |
| 66 | 131243 | Masafat For Specialized Transportation | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 35 | 22,180 | 22,578.85 | 6 | 12 | 13 | 9 | 18 | 26 | 0.865 |
| 67 | 131246 | High Performance Real Estate Investments | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 16 | 10,707 | 4,640.63 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 0.395 |
| 68 | 131247 | Arab Investors Union For Real Estates Devoloping | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 48 | 53,213 | 27,815.65 | 13 | 16 | 19 | 17 | 23 | 33 | 1.186 |
| 69 | 131248 | Shareco Brokerage | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 6 | 5,246 | 1,993.98 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0.148 |
| 70 | 131249 | Al Sanabel International For Islamic Investments (holding) | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 8 | 1,430 | 701.12 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.198 |
| 71 | 131251 | First Islamic Finance | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 5 | 1,331 | 853.84 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0.124 |
| 72 | 131255 | Deera Investment & Real Estate Development | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.67 | 0.70 | 63 | 72,259 | 50,691.17 | 17 | 11 | 22 | 28 | 21 | 45 | 1.557 |
| 73 | 131256 | Comprehensive Multiple Transport | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 16 | 3,203 | 1,828.96 | 5 | 8 | 10 | 5 | 11 | 14 | 0.395 |
| 74 | 131258 | Future Arab Investment | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 22 | 28,199 | 19,490.92 | 3 | 12 | 13 | 4 | 17 | 20 | 0.544 |
| 75 | 131259 | Afaq Holding For Investment & Real Estate Development | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 11 | 7,308 | 2,704.32 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 13 | 0.272 |
| 76 | 131261 | Al-rakaez Investment | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 12 | 4,598 | 2,509.74 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0.297 |
| 77 | 131263 | International Cards | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 14 | 12,050 | 844.00 | 3 | 6 | 8 | 3 | 12 | 15 | 0.346 |
| 78 | 131264 | Comprehensive Leasing | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2 | 3,000 | 12,000.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.049 |
| 79 | 131265 | Al-tahdith For Real Estate Investments | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1 | 200 | 136.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 80 | 131267 | Kafa'a For Financial & Economical Investments | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 17 | 4,800 | 1,983.00 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 0.420 |
| 81 | 131268 | Tuhama For Financial Investments | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 16 | 22,227 | 8,669.05 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 0.395 |
| 82 | 131269 | First Jordan Investment | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 35 | 58,154 | 22,214.16 | 10 | 5 | 13 | 14 | 5 | 18 | 0.865 |
| 83 | 131270 | Almehanya For Real Estate Investments & Housing | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 38 | 61,250 | 49,651.45 | 5 | 14 | 15 | 6 | 20 | 26 | 0.939 |
| 84 | 131274 | Darat Jordan (holdings) | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.79 | 82 | 150,196 | 118,086.28 | 14 | 11 | 16 | 26 | 21 | 37 | 2.027 |
| 85 | 131278 | Shira' Real Estate Development & Investment | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.73 | 60 | 60,441 | 43,867.45 | 16 | 13 | 21 | 27 | 16 | 41 | 1.483 |
| 86 | 131281 | Amwaj Properties | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 83 | 113,505 | 25,475.80 | 11 | 15 | 18 | 12 | 27 | 30 | 2.051 |
| 87 | 131282 | Dar Al Aman For Investment | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 7 | 2,413 | 1,158.24 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0.173 |
| 88 | 131285 | Ammoun International For Multilateral Investments | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 21 | 3,002 | 1,530.86 | 4 | 6 | 8 | 5 | 9 | 12 | 0.519 |
| 89 | 131286 | Afaq For Energy | 3.44 | 3.36 | 3.48 | 3.35 | 3.39 | 331 | 101,143 | 343,068.56 | 6 | 30 | 30 | 15 | 110 | 121 | 8.181 |
| 90 | 131287 | Alentkaeya For Investment & Real Estate Development | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 3 | 550 | 176.50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.074 |
| 91 | 131289 | Rumm Financial Brokerage | 1.50 | 1.47 | 1.50 | 1.43 | 1.46 | 10 | 1,120 | 1,633.60 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 10 | 0.247 |
| 92 | 131293 | Middle East Holding | 1.90 | 1.93 | 1.93 | 1.90 | 1.90 | 3 | 5,821 | 11,075.80 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.074 |
| 93 | 141002 | Jordan Poultry Processing & Marketing | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 23 | 24,225 | 5,329.70 | 4 | 13 | 13 | 6 | 15 | 21 | 0.568 |
| 94 | 141003 | Al- Arabiya For Investment Projects | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 5 | 136 | 254.32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.124 |
| 95 | 141005 | General Mining | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 1 | 12 | 39.24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 96 | 141006 | Arab Aluminium Industry | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 3 | 800 | 1,080.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.074 |
| 97 | 141011 | National Steel Industry | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.09 | 1.11 | 20 | 3,894 | 4,311.92 | 6 | 5 | 10 | 8 | 6 | 13 | 0.494 |
| 98 | 141012 | Dar Al Dawa Development & Investment | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 100 | 105,244 | 140,137.75 | 15 | 11 | 20 | 30 | 24 | 51 | 2.472 |
| 99 | 141014 | The Jordan Worsted Mills | 2.90 | 2.99 | 2.99 | 2.90 | 2.96 | 6 | 548 | 1,624.20 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0.148 |
| 100 | 141015 | Latent Energies For Investments | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.19 | 1.20 | 17 | 4,630 | 5,563.38 | 7 | 4 | 8 | 11 | 4 | 12 | 0.420 |
| 101 | 141018 | Jordan Phosphate Mines | 14.10 | 13.60 | 14.10 | 13.60 | 13.87 | 382 | 53,550 | 742,637.56 | 19 | 36 | 37 | 44 | 179 | 214 | 9.441 |
| 102 | 141019 | The Jordan Pipes Manufacturing | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 8 | 3,250 | 2,900.00 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0.198 |
| 103 | 141026 | Jordan Chemical Industries | 2.10 | 2.23 | 2.23 | 2.10 | 2.22 | 5 | 142 | 315.11 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.124 |
| 104 | 141032 | Jordanian Co.for Developing & Financial Investment | 1.50 | 1.49 | 1.50 | 1.49 | 1.50 | 10 | 5,030 | 7,544.60 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0.247 |
| 105 | 141036 | Comprehensive Land Development & Investment | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 70 | 59,416 | 42,532.42 | 10 | 9 | 13 | 27 | 20 | 43 | 1.730 |
| 106 | 141039 | National Cable & Wire Manufacturing | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 58 | 91,780 | 29,629.30 | 8 | 15 | 18 | 10 | 35 | 42 | 1.434 |
| 107 | 141042 | Jordan Cement Factories | 1.32 | 1.30 | 1.34 | 1.27 | 1.31 | 63 | 49,528 | 64,673.72 | 11 | 10 | 14 | 17 | 21 | 37 | 1.557 |
| 108 | 141043 | Arab Potash | 50.75 | 50.00 | 50.75 | 50.00 | 50.05 | 4 | 101 | 5,055.25 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.099 |
| 109 | 141052 | Universal Modern Industries For Edible Oil | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 3 | 1,050 | 2,047.50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.074 |
| 110 | 141055 | Jordan Industrial Resources | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.49 | 0.51 | 4 | 250 | 128.30 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.099 |
| 111 | 141058 | Injaz For Development & Projects | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 39 | 42,370 | 22,033.05 | 10 | 7 | 14 | 17 | 12 | 28 | 0.964 |
| 112 | 141065 | Ready Mix Concrete & Construction Supplies | 1.71 | 1.72 | 1.74 | 1.68 | 1.71 | 82 | 46,666 | 79,979.02 | 14 | 10 | 17 | 24 | 23 | 38 | 2.027 |
| 113 | 141070 | Jordan Steel | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 21 | 34,468 | 8,974.63 | 9 | 9 | 16 | 11 | 10 | 20 | 0.519 |
| 114 | 141074 | Union Tobacco&cigarette Industries | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 5 | 566 | 108.54 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.124 |
| 115 | 141086 | Comprehensive Multiple Projects | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.70 | 119 | 150,958 | 106,216.54 | 15 | 17 | 21 | 26 | 31 | 48 | 2.941 |
| 116 | 141094 | Nutridar | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 0.99 | 1.02 | 9 | 17,325 | 17,677.05 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0.222 |
| 117 | 141097 | Middle East Complex For Engineering, Electronics & Heavy Industries | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 3 | 5,002 | 850.36 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.074 |
| 118 | 141098 | Arabian Steel Pipes Manufacturing | 2.24 | 2.21 | 2.24 | 2.21 | 2.22 | 4 | 211 | 468.44 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.099 |
| 119 | 141106 | Ad Dulayl Industrial Park & Real Estate | 1.31 | 1.30 | 1.32 | 1.30 | 1.31 | 66 | 126,588 | 165,340.13 | 11 | 16 | 20 | 16 | 24 | 40 | 1.631 |
| 120 | 141203 | Travertine | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1 | 125 | 16.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.025 |
| 121 | 141204 | The Jordanian Pharmaceutical Manufacturing | 1.52 | 1.54 | 1.54 | 1.51 | 1.52 | 10 | 11,900 | 18,030.00 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 0.247 |
| 122 | 141208 | Al-quds Ready Mix | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 5 | 265 | 282.55 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 0.124 |
| 123 | 141209 | The Arab Pesticides & Veterinary Drugs Manufacturing | 3.63 | 3.60 | 3.63 | 3.60 | 3.60 | 26 | 4,733 | 17,045.95 | 4 | 15 | 16 | 4 | 20 | 23 | 0.643 |
| 124 | 141210 | Hayat Pharmaceutical Industries | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 2 | 190 | 592.80 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.049 |
| 125 | 141214 | Assas For Concrete Products | 1.20 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 1.16 | 9 | 2,448 | 2,833.67 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0.222 |
| 126 | 141215 | United Cable Industries | 2.25 | 2.23 | 2.26 | 2.22 | 2.24 | 43 | 30,257 | 67,717.01 | 13 | 13 | 21 | 13 | 18 | 29 | 1.063 |
| 127 | 141217 | Intermediate Petrochemicals Industries | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 12 | 7,173 | 4,281.50 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 11 | 0.297 |
| 128 | 141218 | Jordanian Mutual Funds Management Company | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 9 | 3,512 | 210.72 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.222 |
| 129 | 141219 | Philadelphia Pharmaceuticals | 2.19 | 2.31 | 2.31 | 2.19 | 2.25 | 7 | 581 | 1,304.69 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.173 |
| 130 | 141224 | Northen Cement | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.58 | 4 | 380 | 599.00 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.099 |
| 131 | 142041 | Jordan Petroleum Refinery | 8.85 | 8.87 | 8.94 | 8.80 | 8.83 | 190 | 61,583 | 543,891.44 | 19 | 29 | 33 | 35 | 111 | 140 | 4.696 |
| Grand Total | 4,046 | 3,866,389 | 8,383,833.66 | 41 | 43 | 43 | 835 | 1,200 | 1,483 | 100 | |||||||
Last update Tuesday on 10-11-2026 at 15:35:19

