security Information
Security No. | 111033 | Security Name | Jordan Ahli Bank | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | AHLI | ISIN | JO1103311014 | ||
CFI Code | FISN | AHLI BK/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 200,655,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 200,655,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 1.27 | Close Price Date | 16-10-2025 |
Trade Information for Thursday, 16-10-2025
Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
22,207 | 23 | 27,907.58 | 9 | 8 | 15 | 11 | 10 | 21 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 5,410 | 95,747,473 | 454 | 7,797,587 | 51 | 327,551 | 5,915 | 103,872,611 |
Companies | 64 | 45,179,170 | 10 | 21,535,261 | 8 | 3,968,623 | 82 | 70,683,054 |
Mutual Funds | 8 | 1,441,736 | 0 | 0 | 3 | 207,958 | 11 | 1,649,694 |
Institutions | 4 | 23,539,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23,539,722 |
Governments | 1 | 303,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 303,463 |
Joint | 14 | 8,740 | 2 | 2,703 | 0 | 0 | 16 | 11,443 |
Organizations | 6 | 160,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 160,330 |
Waqf | 0 | 0 | 1 | 71,828 | 0 | 0 | 1 | 71,828 |
Religious Sects | 1 | 18,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18,557 |
total | 5,508 | 166,399,191 | 467 | 29,407,379 | 62 | 4,504,132 | 6,037 | 200,310,702 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 11.579 |
2 | بنك بيبلوس | Lebanese | 10.381 |
3 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | Jordanian | 6.452 |
4 | شركة مركز المستثمر الاردني | Jordanian | 5.031 |
5 | عماد يوسف عيسى المعشر | Jordanian | 3.160 |
6 | شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية | Jordanian | 2.551 |
7 | نديم يوسف عيسى المعشر | Jordanian | 2.492 |
8 | رفيق صالح عيسى المعشر | Jordanian | 1.495 |
9 | شركة النبيل للتجارة وادارة الاستثمارات | Jordanian | 1.419 |
10 | محمد يوسف صالح الطراونه | Jordanian | 1.414 |
11 | مصطفى ضياء حبيب | Iraqi | 1.333 |
12 | غازى روحي صادق قدومي | Jordanian | 1.276 |
13 | سعد نبيل يوسف المعشر | Jordanian | 1.275 |
14 | ابراهيم نبيل يوسف المعشر | Jordanian | 1.135 |
15 | يوسف نبيل يوسف المعشر | Jordanian | 1.022 |
16 | الشركة العربية الدولية للفنادق | Jordanian | 1.002 |
total | 53.017 |