security Information
| Security No. | 111033 | Security Name | Jordan Ahli Bank | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | AHLI | ISIN | JO1103311014 | ||
| CFI Code | FISN | AHLI BK/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 200,655,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 200,655,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.39 | Close Price Date | 17-03-2026 | ||
Trade Information for Tuesday, 17-03-2026
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 11,651 | 10 | 16,122.94 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 13 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 5,417 | 95,404,530 | 457 | 7,936,137 | 55 | 666,323 | 5,929 | 104,006,990 |
| Companies | 63 | 45,229,221 | 10 | 21,337,370 | 6 | 3,811,433 | 79 | 70,378,024 |
| Mutual Funds | 7 | 1,416,390 | 0 | 0 | 2 | 402,663 | 9 | 1,819,053 |
| Institutions | 4 | 23,539,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23,539,722 |
| Governments | 1 | 308,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 308,001 |
| Joint | 14 | 8,740 | 2 | 2,703 | 0 | 0 | 16 | 11,443 |
| Organizations | 7 | 165,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 165,330 |
| Waqf | 0 | 0 | 1 | 71,828 | 0 | 0 | 1 | 71,828 |
| Religious Sects | 1 | 18,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18,557 |
| total | 5,514 | 166,090,491 | 470 | 29,348,038 | 63 | 4,880,419 | 6,047 | 200,318,948 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 11.579 |
| 2 | بنك بيبلوس | Lebanese | 10.381 |
| 3 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | Jordanian | 6.452 |
| 4 | شركة مركز المستثمر الاردني | Jordanian | 5.031 |
| 5 | عماد يوسف عيسى المعشر | Jordanian | 3.160 |
| 6 | شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية | Jordanian | 2.551 |
| 7 | نديم يوسف عيسى المعشر | Jordanian | 2.492 |
| 8 | رفيق صالح عيسى المعشر | Jordanian | 1.495 |
| 9 | شركة النبيل للتجارة وادارة الاستثمارات | Jordanian | 1.419 |
| 10 | محمد يوسف صالح الطراونه | Jordanian | 1.377 |
| 11 | مصطفى ضياء حبيب | Iraqi | 1.333 |
| 12 | غازى روحي صادق قدومي | Jordanian | 1.321 |
| 13 | سعد نبيل يوسف المعشر | Jordanian | 1.275 |
| 14 | ابراهيم نبيل يوسف المعشر | Jordanian | 1.135 |
| 15 | الشركة العربية الدولية للفنادق | Jordanian | 1.002 |
| total | 52.003 | ||

