security Information
Security No. | 111033 | Security Name | Jordan Ahli Bank | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | AHLI | ISIN | JO1103311014 | ||
CFI Code | FISN | AHLI BK/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 200,655,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 200,655,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 1.12 | Close Price Date | 25-08-2025 |
Trade Information for Monday, 25-08-2025
Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
74,010 | 30 | 82,407.77 | 10 | 10 | 18 | 12 | 13 | 25 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 5,439 | 97,385,773 | 460 | 8,046,417 | 51 | 328,796 | 5,950 | 105,760,986 |
Companies | 62 | 44,799,141 | 10 | 21,543,322 | 8 | 3,968,623 | 80 | 70,311,086 |
Mutual Funds | 8 | 1,426,540 | 0 | 0 | 3 | 109,926 | 11 | 1,536,466 |
Institutions | 4 | 22,130,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22,130,218 |
Governments | 1 | 303,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 303,463 |
Joint | 14 | 8,740 | 2 | 2,703 | 0 | 0 | 16 | 11,443 |
Organizations | 6 | 160,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 160,330 |
Waqf | 0 | 0 | 1 | 71,828 | 0 | 0 | 1 | 71,828 |
Religious Sects | 1 | 18,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18,557 |
total | 5,535 | 166,232,762 | 473 | 29,664,270 | 62 | 4,407,345 | 6,070 | 200,304,377 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 10.876 |
2 | بنك بيبلوس | Lebanese | 10.381 |
3 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | Jordanian | 6.452 |
4 | شركة مركز المستثمر الاردني | Jordanian | 5.031 |
5 | عماد يوسف عيسى المعشر | Jordanian | 3.160 |
6 | نديم يوسف عيسى المعشر | Jordanian | 2.990 |
7 | شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية | Jordanian | 2.551 |
8 | رفيق صالح عيسى المعشر | Jordanian | 1.495 |
9 | شركة النبيل للتجارة وادارة الاستثمارات | Jordanian | 1.419 |
10 | محمد يوسف صالح الطراونه | Jordanian | 1.414 |
11 | مصطفى ضياء حبيب | Iraqi | 1.333 |
12 | سعد نبيل يوسف المعشر | Jordanian | 1.267 |
13 | غازى روحي صادق قدومي | Jordanian | 1.256 |
14 | ابراهيم نبيل يوسف المعشر | Jordanian | 1.128 |
15 | يوسف نبيل يوسف المعشر | Jordanian | 1.057 |
16 | الشركة العربية الدولية للفنادق | Jordanian | 1.002 |
total | 52.812 |