security Information
Security No. | 131239 | Security Name | Arab Phoenix Holdings | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | PHNX | ISIN | JO3123911013 | ||
CFI Code | FISN | ARB PHOENIX/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 42,803,502 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 42,803,502 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 0.33 | Close Price Date | 15-06-2025 |
Trade Information for Sunday, 15-06-2025
Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
2,100 | 5 | 693.00 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 13,587 | 14,742,329 | 611 | 2,283,024 | 84 | 17,027 | 14,282 | 17,042,380 |
Companies | 48 | 4,136,397 | 12 | 10,954,150 | 1 | 6,909,806 | 61 | 22,000,353 |
Mutual Funds | 4 | 13,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13,470 |
Institutions | 1 | 1,894,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,894,008 |
Governments | 1 | 1,848,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,848,538 |
Organizations | 2 | 1,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,715 |
total | 13,643 | 22,636,457 | 623 | 13,237,174 | 85 | 6,926,833 | 14,351 | 42,800,464 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | Black Pearl Global Opportunity Fund | Caymanian | 16.143 |
2 | شركة ارقام كابيتال المحدودة | Emirati | 12.464 |
3 | بنك لبنان والمهجر | Lebanese | 6.909 |
4 | بنك الامارات دبي الوطني | Emirati | 5.340 |
5 | شركة مدارك الاستثماريه | Jordanian | 5.000 |
6 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 4.425 |
7 | وزارة المالية الاردنية | Jordanian | 4.319 |
8 | الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات | Jordanian | 2.654 |
9 | فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان | Jordanian | 1.393 |
10 | سعد فهد يعقوب الحلته | Palestinian | 1.363 |
11 | عامر محمد محمود كوف | Jordanian | 1.118 |
12 | شركة الاردن الدوليه للاستثمار | Jordanian | 1.082 |
13 | سامر ابراهيم عبد العفو العالول | Jordanian | 1.051 |
total | 63.261 |
Last update Sunday on 15-06-2025 at 15:38:02