معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131239 | اسم الورقة المالية | فينيكس العربية القابضة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | PHNX | الرقم العالمي ISIN | JO3123911013 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB PHOENIX/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 42,803,502 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 42,803,502 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.93 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-07-29 | ||
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 29-07-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 883,107 | 224 | 806,870.70 | 27 | 26 | 34 | 78 | 80 | 138 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 13,178 | 10,719,815 | 628 | 2,039,859 | 81 | 16,890 | 13,887 | 12,776,564 |
| شركات | 43 | 16,140,939 | 10 | 3,232,307 | 1 | 6,909,806 | 54 | 26,283,052 |
| صناديق | 4 | 13,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13,470 |
| مؤسسات | 1 | 1,894,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,894,008 |
| حكومات | 1 | 1,832,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,832,077 |
| جمعيات | 2 | 1,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,715 |
| المجموع | 13,229 | 30,602,024 | 638 | 5,272,166 | 82 | 6,926,696 | 13,949 | 42,800,886 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات | الأردنية | 30.537 |
| 2 | Black Pearl Global Opportunity Fund | جزر كايمان | 16.143 |
| 3 | بنك لبنان والمهجر | اللبنانية | 6.909 |
| 4 | شركة مدارك الاستثماريه | الأردنية | 5.000 |
| 5 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 4.425 |
| 6 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 4.280 |
| 7 | حاتم محمود محمد بشير | الأردنية | 2.033 |
| 8 | سعد فهد يعقوب الحلته | الفلسطينية | 1.363 |
| 9 | شركة العدنانية للاستثمارات العقارية | الأردنية | 1.346 |
| 10 | عامر محمد محمود كوف | الأردنية | 1.212 |
| 11 | فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان | الأردنية | 1.191 |
| 12 | بشار عوده سالم المدانات | الأردنية | 1.019 |
| المجموع | 75.458 | ||
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-07-29 في تمام الساعة 15:39:51

