security Information
Security No. | 111021 | Security Name | Cairo Amman Bank | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | CABK | ISIN | JO1102111019 | ||
CFI Code | FISN | CAIRO AMMAN BK/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 200,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 200,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 1.12 | Close Price Date | 15-06-2025 |
Trade Information for Sunday, 15-06-2025
Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
43,539 | 41 | 47,910.43 | 15 | 9 | 19 | 25 | 12 | 36 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 1,519 | 47,396,195 | 146 | 12,760,239 | 14 | 291,632 | 1,679 | 60,448,066 |
Companies | 48 | 40,325,614 | 18 | 71,638,924 | 3 | 901,892 | 69 | 112,866,430 |
Mutual Funds | 7 | 720,372 | 1 | 120,000 | 0 | 0 | 8 | 840,372 |
Institutions | 2 | 17,059,141 | 1 | 346,316 | 2 | 8,301,799 | 5 | 25,707,256 |
Governments | 1 | 91,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91,404 |
Organizations | 1 | 42,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42,105 |
total | 1,578 | 105,634,831 | 166 | 84,865,479 | 19 | 9,495,323 | 1,763 | 199,995,633 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | بنك مصر | Egyptian | 9.999 |
2 | شركة المسيره الدوليه | Bahraini | 9.974 |
3 | شركة المسيرة للاستثمار | Jordanian | 9.750 |
4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 8.527 |
5 | الشركة العربية للتموين و التجارة | Saudi Arabian | 7.825 |
6 | شركة اركاديا | Bahraini | 6.758 |
7 | شركة الظافر للاستثمار | Jordanian | 4.282 |
8 | The Congress Foundation | Liechtenstein | 4.002 |
9 | شركة استرا للاستثمار | Jordanian | 1.643 |
10 | فاتنه احمد جميل ملص | Jordanian | 1.535 |
11 | عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي | Jordanian | 1.440 |
12 | ياسين خليل محمد ياسين التلهوني | Jordanian | 1.333 |
13 | لاناجين منيب عبد الرحمن ماضي | Jordanian | 1.321 |
14 | نجوى بنت نافذ بن صالح مصطفى | Saudi Arabian | 1.111 |
15 | عبير بنت نافذ بن صالح مصطفى | Saudi Arabian | 1.111 |
16 | رولا بنت نافذ بن صالح مصطفى | Saudi Arabian | 1.111 |
17 | زينه بنت نافذ بن صالح مصطفى | Saudi Arabian | 1.111 |
18 | شركة الشرق الاوسط للتامين | Jordanian | 1.099 |
19 | مارى عيسى الياس اللوصي | Jordanian | 1.056 |
total | 74.988 |
Last update Sunday on 15-06-2025 at 15:38:02