security Information
| Security No. | 111017 | Security Name | Capital Bank Of Jordan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | CAPL | ISIN | JO1101711017 | ||
| CFI Code | FISN | JO CAP BK/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 263,037,122 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 263,037,122 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 3.04 | Close Price Date | 1 | ||
Trade Information for Wednesday, 29-04-2026
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 324,065 | 170 | 999,430.59 | 20 | 15 | 27 | 40 | 37 | 75 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 2,576 | 83,962,563 | 167 | 57,006,203 | 25 | 1,233,966 | 2,768 | 142,202,732 |
| Companies | 60 | 20,930,613 | 8 | 63,508,664 | 5 | 13,751,209 | 73 | 98,190,486 |
| Mutual Funds | 4 | 206,822 | 0 | 0 | 2 | 50,929 | 6 | 257,751 |
| Institutions | 3 | 22,306,664 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 4 | 22,316,664 |
| Governments | 1 | 22,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22,106 |
| Organizations | 2 | 47,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47,383 |
| total | 2,646 | 127,476,151 | 176 | 120,524,867 | 32 | 15,036,104 | 2,854 | 263,037,122 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة السلامة الاولى للاستثمار شركة شخص واحد | Saudi Arabian | 23.965 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 7.773 |
| 3 | سعد عاصم عبود الجنابي | Iraqi | 7.200 |
| 4 | سعيد سميح طالب دروزه | Jordanian | 5.182 |
| 5 | عبدالله سعد عاصم الجنابي | Iraqi | 4.373 |
| 6 | عاصم سعد عاصم الجنابي | Iraqi | 4.370 |
| 7 | باسم خليل سالم السالم | Jordanian | 3.967 |
| 8 | شركة هتاف للاستثمار | Jordanian | 3.879 |
| 9 | Sara International Holdings Ltd | Caymanian | 3.826 |
| 10 | محمد بن مساعد بن سيف السيف | Saudi Arabian | 3.299 |
| 11 | مازن سميح طالب دروزه | Jordanian | 2.756 |
| 12 | Darhold Limited | Channel Islander (jersey) | 1.345 |
| 13 | محمد علي خلدون ساطع الحصري | Jordanian | 1.150 |
| 14 | مروان ايليا قسطندى نقل | Jordanian | 1.149 |
| 15 | شركة سعد ابوجابر واولاده | Jordanian | 1.037 |
| total | 75.271 | ||
Last update Wednesday on 29-04-2026 at 15:28:45

