معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111017 | اسم الورقة المالية | بنك المال الأردني | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | CAPL | الرقم العالمي ISIN | JO1101711017 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO CAP BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 263,037,122 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 263,037,122 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 2.89 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-01-29 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 29-01-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 30,133 | 65 | 86,937.39 | 20 | 9 | 21 | 28 | 13 | 40 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 2,593 | 84,015,812 | 165 | 55,918,463 | 26 | 1,325,143 | 2,784 | 141,259,418 |
| شركات | 62 | 20,855,295 | 9 | 65,518,914 | 6 | 13,831,209 | 77 | 100,205,418 |
| صناديق | 4 | 195,188 | 0 | 0 | 2 | 51,678 | 6 | 246,866 |
| مؤسسات | 3 | 21,245,931 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 4 | 21,255,931 |
| حكومات | 1 | 22,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22,106 |
| جمعيات | 2 | 47,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47,383 |
| المجموع | 2,665 | 126,381,715 | 175 | 121,447,377 | 34 | 15,208,030 | 2,874 | 263,037,122 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة السلامة الاولى للاستثمار شركة شخص واحد | السعودية | 23.965 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 7.370 |
| 3 | سعد عاصم عبود الجنابي | العراقية | 7.200 |
| 4 | سعيد سميح طالب دروزه | الأردنية | 5.182 |
| 5 | عبدالله سعد عاصم الجنابي | العراقية | 4.373 |
| 6 | عاصم سعد عاصم الجنابي | العراقية | 4.370 |
| 7 | باسم خليل سالم السالم | الأردنية | 3.967 |
| 8 | شركة هتاف للاستثمار | الأردنية | 3.879 |
| 9 | Sara International Holdings Ltd | جزر كايمان | 3.826 |
| 10 | محمد بن مساعد بن سيف السيف | السعودية | 3.302 |
| 11 | مازن سميح طالب دروزه | الأردنية | 2.741 |
| 12 | Darhold Limited | جزر القناة (جيرسي) | 1.345 |
| 13 | محمد علي خلدون ساطع الحصري | الأردنية | 1.150 |
| 14 | مروان ايليا قسطندى نقل | الأردنية | 1.117 |
| 15 | شركة سعد ابوجابر واولاده | الأردنية | 1.037 |
| المجموع | 74.824 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-01-29 في تمام الساعة 15:41:14

