معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111017 | اسم الورقة المالية | بنك المال الأردني | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | CAPL | الرقم العالمي ISIN | JO1101711017 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO CAP BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 263,037,122 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 263,037,122 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 3.04 | تاريخ سعر الإغلاق | 1 | ||
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 29-04-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 324,065 | 170 | 999,430.59 | 20 | 15 | 27 | 40 | 37 | 75 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 2,576 | 83,962,563 | 167 | 57,006,203 | 25 | 1,233,966 | 2,768 | 142,202,732 |
| شركات | 60 | 20,930,613 | 8 | 63,508,664 | 5 | 13,751,209 | 73 | 98,190,486 |
| صناديق | 4 | 206,822 | 0 | 0 | 2 | 50,929 | 6 | 257,751 |
| مؤسسات | 3 | 22,306,664 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 4 | 22,316,664 |
| حكومات | 1 | 22,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22,106 |
| جمعيات | 2 | 47,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47,383 |
| المجموع | 2,646 | 127,476,151 | 176 | 120,524,867 | 32 | 15,036,104 | 2,854 | 263,037,122 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة السلامة الاولى للاستثمار شركة شخص واحد | السعودية | 23.965 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 7.773 |
| 3 | سعد عاصم عبود الجنابي | العراقية | 7.200 |
| 4 | سعيد سميح طالب دروزه | الأردنية | 5.182 |
| 5 | عبدالله سعد عاصم الجنابي | العراقية | 4.373 |
| 6 | عاصم سعد عاصم الجنابي | العراقية | 4.370 |
| 7 | باسم خليل سالم السالم | الأردنية | 3.967 |
| 8 | شركة هتاف للاستثمار | الأردنية | 3.879 |
| 9 | Sara International Holdings Ltd | جزر كايمان | 3.826 |
| 10 | محمد بن مساعد بن سيف السيف | السعودية | 3.299 |
| 11 | مازن سميح طالب دروزه | الأردنية | 2.756 |
| 12 | Darhold Limited | جزر القناة (جيرسي) | 1.345 |
| 13 | محمد علي خلدون ساطع الحصري | الأردنية | 1.150 |
| 14 | مروان ايليا قسطندى نقل | الأردنية | 1.149 |
| 15 | شركة سعد ابوجابر واولاده | الأردنية | 1.037 |
| المجموع | 75.271 | ||
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-04-29 في تمام الساعة 15:28:45

