معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 111017 | اسم الورقة المالية | بنك المال الأردني | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | CAPL | الرقم العالمي ISIN | JO1101711017 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO CAP BK/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 263,037,122 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 263,037,122 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.89 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-06-15 |
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 15-06-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
57,227 | 65 | 108,272.95 | 18 | 6 | 18 | 32 | 10 | 41 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 2,666 | 83,708,438 | 165 | 55,096,814 | 23 | 949,090 | 2,854 | 139,754,342 |
شركات | 61 | 24,549,237 | 7 | 63,555,776 | 6 | 13,965,192 | 74 | 102,070,205 |
صناديق | 5 | 250,943 | 0 | 0 | 2 | 47,734 | 7 | 298,677 |
مؤسسات | 3 | 20,781,909 | 2 | 62,500 | 0 | 0 | 5 | 20,844,409 |
حكومات | 1 | 22,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22,106 |
جمعيات | 2 | 47,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47,383 |
المجموع | 2,738 | 129,360,016 | 174 | 118,715,090 | 31 | 14,962,016 | 2,943 | 263,037,122 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة السلامة الاولى للاستثمار شركة شخص واحد | السعودية | 23.965 |
2 | سعد عاصم عبود الجنابي | العراقية | 7.200 |
3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 7.193 |
4 | سعيد سميح طالب دروزه | الأردنية | 5.014 |
5 | عبدالله سعد عاصم الجنابي | العراقية | 4.373 |
6 | عاصم سعد عاصم الجنابي | العراقية | 4.370 |
7 | باسم خليل سالم السالم | الأردنية | 3.967 |
8 | Sara International Holdings Ltd | جزر كايمان | 3.826 |
9 | شركة هتاف للاستثمار | الأردنية | 3.730 |
10 | محمد بن مساعد بن سيف السيف | السعودية | 3.302 |
11 | مازن سميح طالب دروزه | الأردنية | 2.741 |
12 | شركة ايليا نقل واولاده | الأردنية | 1.497 |
13 | Darhold Limited | جزر القناة (جيرسي) | 1.345 |
14 | محمد علي خلدون ساطع الحصري | الأردنية | 1.150 |
15 | شركة سعد ابوجابر واولاده | الأردنية | 1.037 |
المجموع | 74.710 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-06-15 في تمام الساعة 15:38:02