Deposited Ownership Classification
Ownership by Nationality Classification as 20-07-2026
| No. of Registers : 233 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nationality | Shareholders | Securities | Total Value | |||
| No. | % | No. | % | Amount in JOD | % | |
| Jordanian | 447,894 | 93.049 | 5,452,429,034 | 69.188 | 17,853,893,996.82 | 58.710 |
| Arab | 29,621 | 6.154 | 1,880,450,568 | 23.862 | 8,410,430,233.66 | 27.656 |
| Foreign | 3,839 | 547,666,322 | 4,146,192,051.66 | |||
| Total | 481,354 | 100 | 7,880,545,924 | 100 | 30,410,516,282.14 | 100 |
Last update Monday on 20-07-2026 at 15:34:10

