Ownership By Nationalty

Ownership by Nationality - 2026 - April
Serial Nationality Shareholders Securities Total Value
No. % No. % Amount in JOD %
1 Jordanian 501,326 92.9492 5,391,477,979 69.6219 18,391,881,393.98 58.1279
2 Indian 17 0.0032 81,559,744 1.0532 2,356,923,348.06 7.4491
3 Kuwaiti 2,019 0.3743 254,804,051 3.2904 1,788,815,384.71 5.6536
4 Saudi Arabian 2,343 0.4344 412,899,027 5.3319 1,398,863,742.22 4.4211
5 Bahraini 92 0.0171 381,354,762 4.9246 1,091,107,059.42 3.4485
6 Emirati 285 0.0528 100,587,536 1.2989 1,058,378,044.10 3.3450
7 Chinese 3 0.0006 23,294,714 0.3008 1,001,202,584.77 3.1643
8 Qatari 407 0.0755 189,677,371 2.4494 742,805,558.86 2.3477
9 Joint Arab 1 0.0002 16,633,897 0.2148 714,924,893.06 2.2595
10 Libyan 94 0.0174 147,670,333 1.9069 601,695,826.59 1.9017
11 Palestinian 22,947 4.2545 132,847,350 1.7155 493,297,781.33 1.5591
12 Caymanian 29 0.0054 155,127,496 2.0032 459,339,244.77 1.4518
13 Iraqi 1,880 0.3486 110,698,379 1.4295 444,992,821.65 1.4064
14 British Virgin Islander 61 0.0113 64,713,074 0.8357 209,445,182.00 0.6620
15 Lebanese 958 0.1776 61,543,097 0.7947 179,893,382.54 0.5686
16 American 1,968 0.3649 22,009,269 0.2842 91,074,445.59 0.2878
17 Liechtenstein 18 0.0033 21,663,373 0.2797 77,865,103.12 0.2461
18 Iranian 11 0.0020 14,837,011 0.1916 69,814,029.55 0.2206
19 Egyptian 610 0.1131 28,364,832 0.3663 58,656,317.93 0.1854
20 International 2 0.0004 6,816,037 0.0880 53,906,838.85 0.1704
21 Syrian 1,913 0.3547 11,310,650 0.1461 53,332,337.95 0.1686
22 Liberian 5 0.0009 8,520,487 0.1100 51,856,999.96 0.1639
23 Omani 113 0.0210 6,950,896 0.0898 46,501,968.90 0.1470
24 Cypriot 15 0.0028 32,049,361 0.4139 32,979,850.57 0.1042
25 British 256 0.0475 5,291,136 0.0683 25,853,342.96 0.0817
26 Canadian 482 0.0894 5,567,443 0.0719 17,354,706.19 0.0548
27 Turkish 29 0.0054 13,396,407 0.1730 14,028,031.44 0.0443
28 Channel Islander (jersey) 5 0.0009 3,905,419 0.0504 12,232,434.92 0.0387
29 Israeli 158 0.0293 1,796,951 0.0232 11,811,192.44 0.0373
30 Irish 7 0.0013 1,274,132 0.0165 11,210,244.40 0.0354
31 German 266 0.0493 4,522,121 0.0584 10,236,626.13 0.0324
32 Swiss 34 0.0063 5,215,396 0.0673 8,903,181.84 0.0281
33 Panamanian 6 0.0011 1,987,922 0.0257 8,771,570.18 0.0277
34 French 54 0.0100 1,484,347 0.0192 7,630,691.02 0.0241
35 Moroccan 65 0.0121 6,286,750 0.0812 6,733,232.59 0.0213
36 Yemeni 133 0.0247 1,293,363 0.0167 5,427,236.61 0.0172
37 Bahamian 3 0.0006 5,614,155 0.0725 4,888,811.28 0.0155
38 Dominican 25 0.0046 583,557 0.0075 3,891,507.43 0.0123
39 Kittian And Nevisian 19 0.0035 1,073,641 0.0139 3,698,495.97 0.0117
40 Dutch 32 0.0059 1,159,457 0.0150 3,191,178.48 0.0101
41 Australian 71 0.0132 327,975 0.0042 1,581,122.89 0.0050
42 Pakistani 15 0.0028 311,431 0.0040 1,529,585.57 0.0048
43 Sudanese 35 0.0065 561,892 0.0073 1,436,036.17 0.0045
44 Austrian 81 0.0150 151,003 0.0019 1,357,126.04 0.0043
45 Luxembourg 9 0.0017 210,058 0.0027 1,231,845.67 0.0039
46 Kyrgyzstani 8 0.0015 224,242 0.0029 1,129,017.96 0.0036
47 Macedonian 1 0.0002 669,186 0.0086 1,023,854.58 0.0032
48 Spanish 66 0.0122 217,377 0.0028 781,629.48 0.0025
49 Russian 15 0.0028 1,939,076 0.0250 740,944.84 0.0023
50 Belgian 7 0.0013 308,805 0.0040 598,721.84 0.0019
51 Maltese 10 0.0019 483,496 0.0062 542,171.26 0.0017
52 Mauritian 8 0.0015 73,042 0.0009 473,080.07 0.0015
53 Colombian 4 0.0007 56,241 0.0007 423,356.83 0.0013
54 Tunisian 19 0.0035 75,208 0.0010 298,488.00 0.0009
55 New Zealand 14 0.0026 42,649 0.0006 277,105.48 0.0009
56 Guatemalan 9 0.0017 25,986 0.0003 250,977.66 0.0008
57 Algerian 28 0.0052 56,481 0.0007 232,990.60 0.0007
58 Dominicana 8 0.0015 85,410 0.0011 178,499.30 0.0006
59 Greek 10 0.0019 18,113 0.0002 157,884.27 0.0005
60 Venezuelan 12 0.0022 79,432 0.0010 156,613.00 0.0005
61 Swedish 50 0.0093 19,276 0.0002 80,586.04 0.0003
62 Brazilian 9 0.0017 8,377 0.0001 65,268.51 0.0002
63 Chilean 8 0.0015 8,337 0.0001 62,168.75 0.0002
64 Italian 13 0.0024 17,340 0.0002 55,431.65 0.0002
65 Polish 11 0.0020 6,895 0.0001 54,620.80 0.0002
66 Norwegian 51 0.0095 46,577 0.0006 50,019.73 0.0002
67 Sri Lankan 13 0.0024 22,562 0.0003 44,357.39 0.0001
68 Regional 1 0.0002 9,000 0.0001 43,110.00 0.0001
69 Czech 2 0.0004 2,287 0.0000 28,028.23 0.0001
70 Croatian 3 0.0006 5,682 0.0001 21,327.64 0.0001
71 South Korean 2 0.0004 2,289 0.0000 15,150.81 0.0000
72 Danish 7 0.0013 1,606 0.0000 12,606.98 0.0000
73 Icelandic 4 0.0007 1,503 0.0000 6,544.21 0.0000
74 Ukrainian 12 0.0022 858 0.0000 2,727.51 0.0000
75 Philippine 2 0.0004 1,118 0.0000 2,689.66 0.0000
76 Japanese 1 0.0002 288 0.0000 1,935.36 0.0000
77 South African 3 0.0006 4,615 0.0001 1,732.65 0.0000
78 Hungarian 10 0.0019 357 0.0000 1,448.39 0.0000
79 Finnish 3 0.0006 191 0.0000 397.57 0.0000
80 Thai 6 0.0011 305 0.0000 161.65 0.0000
81 Singapore 1 0.0002 264 0.0000 139.92 0.0000
82 Grenadian 4 0.0007 389 0.0000 139.14 0.0000
83 Salvadoran 2 0.0004 139 0.0000 96.97 0.0000
84 Bangladeshi 3 0.0006 110 0.0000 71.85 0.0000
85 Romanian 3 0.0006 152 0.0000 66.06 0.0000
86 Ethiopian 1 0.0002 92 0.0000 57.96 0.0000
87 Bolivian 1 0.0002 50 0.0000 52.50 0.0000
88 Mauritanian 3 0.0006 111 0.0000 48.84 0.0000
89 Belarusian 2 0.0004 52 0.0000 45.60 0.0000
90 Malaysian 1 0.0002 10 0.0000 11.10 0.0000
91 Indonesian 1 0.0002 19 0.0000 10.07 0.0000
92 Nicaraguan 1 0.0002 8 0.0000 0.72 0.0000
total 539,355 100.0000 7,743,940,885 100.0000 31,640,368,730.13 100.0000
Last update Tuesday on 05-05-2026 at 15:38:10
Share