Ownership By Nationalty

Ownership by Nationality - 2026 - October
Serial Nationality Shareholders Securities Total Value
No. % No. % Amount in JOD %
1 Jordanian 501,986 92.8993 5,483,368,043 69.3448 18,402,719,167.32 58.5387
2 Indian 17 0.0031 135,519,384 1.7138 1,808,520,230.05 5.7529
3 Kuwaiti 2,028 0.3753 272,978,896 3.4522 1,654,945,603.20 5.2643
4 Saudi Arabian 2,296 0.4249 410,043,987 5.1856 1,442,691,998.15 4.5892
5 Chinese 3 0.0006 23,294,714 0.2946 1,162,867,207.63 3.6991
6 Bahraini 94 0.0174 372,273,813 4.7079 1,154,582,104.43 3.6727
7 Emirati 295 0.0546 123,144,541 1.5573 888,034,387.78 2.8248
8 Joint Arab 1 0.0002 16,633,897 0.2104 830,364,138.24 2.6414
9 Qatari 399 0.0738 177,622,745 2.2463 788,229,095.72 2.5073
10 Libyan 97 0.0180 150,752,965 1.9065 671,447,476.39 2.1359
11 Palestinian 23,209 4.2951 141,196,622 1.7856 531,348,731.70 1.6902
12 Caymanian 30 0.0056 158,517,786 2.0047 500,531,172.36 1.5922
13 Iraqi 1,947 0.3603 96,899,307 1.2254 430,348,011.94 1.3689
14 British Virgin Islander 57 0.0105 66,255,178 0.8379 225,514,850.67 0.7174
15 Lebanese 952 0.1762 61,582,596 0.7788 193,908,543.89 0.6168
16 American 1,965 0.3636 21,037,086 0.2660 92,497,423.54 0.2942
17 Liechtenstein 18 0.0033 22,154,768 0.2802 86,517,268.02 0.2752
18 Iranian 10 0.0019 14,837,153 0.1876 74,797,688.42 0.2379
19 Egyptian 613 0.1134 28,396,338 0.3591 63,159,729.61 0.2009
20 International 1 0.0002 6,250,000 0.0790 57,500,000.00 0.1829
21 Liberian 5 0.0009 8,520,487 0.1078 57,088,309.05 0.1816
22 Syrian 1,916 0.3546 11,491,871 0.1453 56,865,476.90 0.1809
23 Omani 118 0.0218 6,755,913 0.0854 49,626,720.51 0.1579
24 Cypriot 15 0.0028 32,362,237 0.4093 41,386,353.33 0.1316
25 Canadian 469 0.0868 5,501,029 0.0696 18,752,830.99 0.0597
26 British 253 0.0468 3,893,638 0.0492 17,319,723.90 0.0551
27 Turkish 59 0.0109 14,065,706 0.1779 15,215,777.90 0.0484
28 Israeli 176 0.0326 1,843,481 0.0233 12,498,757.37 0.0398
29 Irish 6 0.0011 1,510,950 0.0191 12,216,921.94 0.0389
30 Channel Islander (jersey) 5 0.0009 3,905,419 0.0494 11,564,971.55 0.0368
31 German 258 0.0477 4,542,101 0.0574 11,521,201.97 0.0366
32 Panamanian 6 0.0011 1,987,922 0.0251 9,737,195.90 0.0310
33 Swiss 34 0.0063 4,723,217 0.0597 9,199,104.01 0.0293
34 Moroccan 65 0.0120 6,288,261 0.0795 8,368,774.70 0.0266
35 Dominican 47 0.0087 995,212 0.0126 6,094,766.70 0.0194
36 French 45 0.0083 810,448 0.0102 5,502,502.37 0.0175
37 Bahamian 3 0.0006 5,614,155 0.0710 4,943,915.64 0.0157
38 Kittian And Nevisian 32 0.0059 1,336,903 0.0169 4,893,964.77 0.0156
39 Yemeni 136 0.0252 1,319,740 0.0167 4,533,755.04 0.0144
40 Dutch 28 0.0052 1,159,766 0.0147 3,341,833.06 0.0106
41 Australian 71 0.0131 335,913 0.0042 1,668,895.77 0.0053
42 Pakistani 16 0.0030 300,370 0.0038 1,610,064.59 0.0051
43 Sudanese 35 0.0065 563,381 0.0071 1,469,589.77 0.0047
44 Austrian 81 0.0150 167,833 0.0021 1,303,675.74 0.0041
45 Luxembourg 9 0.0017 221,465 0.0028 1,250,240.62 0.0040
46 Kyrgyzstani 8 0.0015 231,581 0.0029 1,126,019.23 0.0036
47 Macedonian 1 0.0002 669,186 0.0085 1,003,779.00 0.0032
48 Spanish 66 0.0122 217,784 0.0028 850,869.84 0.0027
49 Russian 12 0.0022 1,923,494 0.0243 809,793.70 0.0026
50 Belgian 9 0.0017 309,253 0.0039 664,483.12 0.0021
51 Maltese 10 0.0019 295,094 0.0037 585,810.67 0.0019
52 Mauritian 8 0.0015 73,884 0.0009 511,769.77 0.0016
53 Colombian 4 0.0007 56,122 0.0007 457,482.82 0.0015
54 Tunisian 18 0.0033 74,691 0.0009 314,216.08 0.0010
55 New Zealand 14 0.0026 42,724 0.0005 304,554.51 0.0010
56 Algerian 29 0.0054 77,701 0.0010 280,693.26 0.0009
57 Guatemalan 10 0.0019 29,342 0.0004 267,724.00 0.0009
58 Dominicana 8 0.0015 86,173 0.0011 191,370.35 0.0006
59 Venezuelan 12 0.0022 79,432 0.0010 162,332.00 0.0005
60 Greek 9 0.0017 14,097 0.0002 124,268.68 0.0004
61 Croatian 5 0.0009 98,876 0.0013 118,935.82 0.0004
62 Swedish 50 0.0093 19,397 0.0002 87,332.89 0.0003
63 Brazilian 9 0.0017 8,377 0.0001 70,428.03 0.0002
64 Chilean 8 0.0015 8,340 0.0001 67,739.87 0.0002
65 Italian 13 0.0024 17,764 0.0002 61,810.99 0.0002
66 Norwegian 48 0.0089 33,613 0.0004 61,680.97 0.0002
67 Polish 10 0.0019 6,849 0.0001 58,606.44 0.0002
68 Sri Lankan 12 0.0022 21,864 0.0003 45,581.05 0.0001
69 Regional 1 0.0002 9,000 0.0001 45,360.00 0.0001
70 Czech 2 0.0004 2,563 0.0000 26,477.60 0.0001
71 South Korean 2 0.0004 2,289 0.0000 16,670.01 0.0001
72 Danish 7 0.0013 1,606 0.0000 13,633.18 0.0000
73 Icelandic 4 0.0007 1,503 0.0000 6,880.55 0.0000
74 Philippine 2 0.0004 1,183 0.0000 3,270.82 0.0000
75 Ukrainian 12 0.0022 858 0.0000 3,029.30 0.0000
76 South African 3 0.0006 4,615 0.0001 2,603.16 0.0000
77 Japanese 1 0.0002 288 0.0000 2,128.32 0.0000
78 Hungarian 10 0.0019 362 0.0000 1,508.83 0.0000
79 Finnish 3 0.0006 191 0.0000 399.11 0.0000
80 Grenadian 4 0.0007 186 0.0000 166.42 0.0000
81 Thai 6 0.0011 305 0.0000 161.65 0.0000
82 Singapore 1 0.0002 264 0.0000 139.92 0.0000
83 Salvadoran 2 0.0004 139 0.0000 95.50 0.0000
84 Bangladeshi 3 0.0006 110 0.0000 78.03 0.0000
85 Romanian 3 0.0006 152 0.0000 75.32 0.0000
86 Bolivian 1 0.0002 50 0.0000 65.50 0.0000
87 Ethiopian 1 0.0002 92 0.0000 60.72 0.0000
88 Belarusian 2 0.0004 52 0.0000 56.20 0.0000
89 Mauritanian 3 0.0006 111 0.0000 55.50 0.0000
90 Malaysian 1 0.0002 10 0.0000 10.70 0.0000
91 Indonesian 1 0.0002 19 0.0000 10.07 0.0000
92 Nicaraguan 1 0.0002 8 0.0000 1.04 0.0000
total 540,355 100.0000 7,907,398,831 100.0000 31,436,850,373.69 100.0000
Last update Thursday on 29-10-2026 at 15:36:52
Share