Excluded Transfers
No. of Contracts | Securities | Total Value | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inheritance | Family | Other | Inheritance | Family | Other | Inheritance | Family | Other | |||
+ | Banking Sector | ||||||||||
1 | 111001 | JORDAN ISLAMIC BANK | 61 | 11 | 1 | 9,271 | 25,461 | 2,091 | 37,250.02 | 102,446.15 | 8,343.09 |
2 | 111002 | JORDAN KUWAIT BANK | 77 | 8 | 1 | 8,351 | 1,617 | 432 | 23,720.03 | 4,568.40 | 1,222.56 |
3 | 111003 | JORDAN COMMERCIAL BANK | 6 | 0 | 0 | 340,946 | 0 | 0 | 357,993.30 | 0.00 | 0.00 |
4 | 111004 | THE HOUSING BANK FOR TRADE & FINANCE | 15 | 4 | 0 | 353 | 6,582 | 0 | 1,155.55 | 21,719.97 | 0.00 |
5 | 111005 | ARAB JORDAN INVESTMENT BANK | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 63.50 | 0.00 | 0.00 |
6 | 111006 | SAFWA ISLAMIC BANK | 0 | 10 | 0 | 0 | 26,509 | 0 | 0.00 | 50,355.10 | 0.00 |
7 | 111007 | BANK AL ETIHAD | 3 | 4 | 0 | 9,453 | 81 | 0 | 16,353.69 | 140.13 | 0.00 |
8 | 111009 | ARAB BANKING CORPORATION ( JORDAN ) | 12 | 0 | 0 | 1,222 | 0 | 0 | 764.14 | 0.00 | 0.00 |
9 | 111014 | INVEST BANK | 9 | 3 | 0 | 4,272 | 50,001 | 0 | 6,388.03 | 75,001.50 | 0.00 |
10 | 111017 | CAPITAL BANK OF JORDAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,313 | 0 | 0.00 | 14,187.22 | 0.00 |
11 | 111021 | CAIRO AMMAN BANK | 4 | 3 | 0 | 78 | 1,525 | 0 | 81.90 | 1,582.96 | 0.00 |
12 | 111022 | BANK OF JORDAN | 20 | 5 | 0 | 11,916 | 2,544 | 0 | 26,086.55 | 5,478.87 | 0.00 |
13 | 111033 | JORDAN AHLI BANK | 26 | 2 | 0 | 606,690 | 1,456 | 0 | 612,753.27 | 1,477.00 | 0.00 |
14 | 113023 | ARAB BANK | 49 | 10 | 0 | 4,166,478 | 31,590 | 0 | 17,919,910.98 | 136,818.54 | 0.00 |
Total Banking | 286 | 61 | 2 | 5,159,080 | 154,679 | 2,523 | 19,002,520.96 | 413,775.84 | 9,565.65 |
No. of Contracts | Securities | Total Value | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inheritance | Family | Other | Inheritance | Family | Other | Inheritance | Family | Other | |||
+ | Insurance Sector | ||||||||||
1 | 121005 | ARABIA INSURANCE COMPANY - JORDAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0.00 | 119.68 | 0.00 |
2 | 121007 | JERUSALEM INSURANCE | 8 | 0 | 0 | 1,390,375 | 0 | 0 | 2,794,653.75 | 0.00 | 0.00 |
3 | 121014 | GULF INSURANCE GROUP - JORDAN | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 107.40 | 0.00 | 0.00 |
4 | 121021 | THE NATIONAL INSURANCE | 6 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 992.20 | 0.00 | 0.00 |
5 | 121022 | JORDAN INTERNATIONAL INSURANCE | 4 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 121026 | THE ARAB ASSURERS INSURANCE | 0 | 1 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0.00 | 52.65 | 0.00 |
7 | 121027 | ARAB JORDANIAN INSURANCE GROUP | 6 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 97.98 | 0.00 | 0.00 |
Total Insurance | 28 | 2 | 0 | 1,401,397 | 721 | 0 | 2,801,051.33 | 172.33 | 0.00 |
No. of Contracts | Securities | Total Value | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inheritance | Family | Other | Inheritance | Family | Other | Inheritance | Family | Other | |||
+ | Services Sector | ||||||||||
1 | 111027 | BEIT AL MAL SAVING & INVESTMENT FOR HOUSING | 4 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 131003 | JORDAN HOTELS & TOURISM | 3 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 1,432.90 | 0.00 | 0.00 |
3 | 131004 | THE JORDANIAN ELECTRIC POWER | 91 | 14 | 0 | 12,928 | 21,700 | 0 | 28,041.21 | 47,100.32 | 0.00 |
4 | 131005 | ARAB INTERNATIONAL HOTELS | 26 | 5 | 0 | 3,465 | 194 | 0 | 2,556.51 | 144.94 | 0.00 |
5 | 131010 | IRBID DISTRICT ELECTRICITY | 10 | 2 | 0 | 4,190 | 190 | 0 | 26,348.16 | 1,188.50 | 0.00 |
6 | 131012 | JORDAN NATIONAL SHIPPING LINES | 1 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 927.96 | 0.00 | 0.00 |
7 | 131013 | JORDAN PRESS FOUNDATION | 10 | 0 | 0 | 2,037 | 0 | 0 | 183.33 | 0.00 | 0.00 |
8 | 131017 | JORDAN DECAPOLIS PROPERTIES | 8 | 2 | 0 | 7,380 | 36 | 0 | 1,845.00 | 9.36 | 0.00 |
9 | 131018 | NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES | 4 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 267.24 | 0.00 | 0.00 |
10 | 131023 | JORDAN INTERNATIONAL TRADING CENTER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
11 | 131025 | JORDANIAN EXPATRIATES INVESTMENT HOLDING | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0.00 | 34.20 | 0.00 |
12 | 131027 | RESOURCES COMPANY FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.00 | 11.16 | 0.00 |
13 | 131036 | INMA INVESTMENT & FINANCIAL FACILITIES | 4 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 131051 | ZARKA EDUCATIONAL & INVESTMENT | 13 | 0 | 0 | 2,041 | 0 | 0 | 5,918.90 | 0.00 | 0.00 |
15 | 131052 | THE ARAB INTERNATIONAL FOR EDUCATION & INVESTMENT | 25 | 7 | 0 | 12,637 | 14,371 | 0 | 29,848.12 | 34,486.53 | 0.00 |
16 | 131064 | AL AHLIA ENTERPRISES | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
17 | 131069 | UNION INVESTMENT CORPORATION | 0 | 4 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0.00 | 58.94 | 0.00 |
18 | 131073 | UNION LAND DEVELOPMENT | 13 | 1 | 0 | 1,402 | 94 | 0 | 2,434.00 | 164.50 | 0.00 |
19 | 131077 | SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7.11 | 0.00 | 0.00 |
20 | 131087 | REALESTATE DEVELOPMENT | 9 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 431.46 | 0.00 | 0.00 |
21 | 131092 | ARAB REAL ESTATE DEVELOPMENT | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0.00 | 70.00 | 0.00 |
22 | 131098 | AL DAWLIYAH FOR HOTELS & MALLS | 10 | 0 | 0 | 376,982 | 0 | 0 | 143,253.16 | 0.00 | 0.00 |
23 | 131206 | JORDAN TELECOM | 17 | 13 | 46 | 5,320 | 86,146 | 6,273 | 15,387.54 | 246,572.08 | 18,191.70 |
24 | 131208 | TRANSPORT & INVESTMENT BARTER | 0 | 1 | 0 | 0 | 26,350 | 0 | 0.00 | 7,641.50 | 0.00 |
25 | 131213 | ALIA-THE ROYAL JORDANIAN AIRLINES | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0.00 | 13.90 | 0.00 |
26 | 131222 | PHILADELPHIA INTERNATIONAL EDUCATIONAL INVESTMENTS | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.00 | 43.68 | 0.00 |
27 | 131224 | International Brokerage & Financial Markets | 17 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 120.15 | 0.00 | 0.00 |
28 | 131226 | JORDANIAN SAUDI INVESTMENT HOUSE FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT | 8 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 28.75 | 0.00 | 0.00 |
29 | 131227 | AMWAL INVEST | 7 | 0 | 0 | 18,774 | 0 | 0 | 1,501.92 | 0.00 | 0.00 |
30 | 131229 | JORDANIAN REAL ESTATE FOR DEVELOPMENT | 21 | 1 | 0 | 1,347 | 330 | 0 | 714.24 | 171.60 | 0.00 |
31 | 131230 | SOUTH ELECTRONICS | 5 | 2 | 0 | 16 | 57 | 0 | 9.28 | 33.72 | 0.00 |
32 | 131231 | AL-AMAL FINANCIAL INV. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,500 | 50 | 0.00 | 1,500.00 | 50.00 |
33 | 131232 | AL FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT | 10 | 1 | 0 | 333 | 100 | 0 | 152.52 | 45.00 | 0.00 |
34 | 131235 | WINTER VALLEY TOURISM INVESTMENT | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |
35 | 131236 | IHDATHIAT REAL ESTATE | 12 | 0 | 0 | 3,055 | 0 | 0 | 947.05 | 0.00 | 0.00 |
36 | 131238 | NOPAR FOR TRADING & INVESTMENT | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 |
37 | 131239 | ARAB PHOENIX HOLDINGS | 9 | 5 | 7 | 120 | 439 | 730 | 19.20 | 70.24 | 116.80 |
38 | 131241 | CONTEMPRO FOR HOUSING PROJECTS | 0 | 1 | 0 | 0 | 56,990 | 0 | 0.00 | 40,462.90 | 0.00 |
39 | 131242 | BLUE STONE (JORDAN) INVESTMENTS | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00 | 7.68 | 0.00 |
40 | 131246 | HIGH PERFORMANCE REAL ESTATE INVESTMENTS | 9 | 5 | 0 | 130 | 575,520 | 0 | 35.10 | 155,390.40 | 0.00 |
41 | 131248 | SHARECO BROKERAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 25,384 | 0 | 0.00 | 8,630.56 | 0.00 |
42 | 131249 | AL SANABEL INTERNATIONAL FOR ISLAMIC INVESTMENTS (HOLDING) | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0.00 | 45.75 | 0.00 |
43 | 131250 | AL-BILAD SECURITIES & INVESTMENT | 0 | 2 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0.00 | 33.28 | 0.00 |
44 | 131251 | FIRST FINANCE | 19 | 6 | 0 | 498 | 466 | 0 | 223.18 | 205.10 | 0.00 |
45 | 131258 | FUTURE ARAB INVESTMENT | 9 | 2 | 105 | 40 | 80 | 218 | 22.40 | 50.00 | 137.34 |
46 | 131261 | AL-RAKAEZ INVESTMENT | 3 | 1 | 0 | 85 | 83 | 0 | 31.45 | 30.71 | 0.00 |
47 | 131268 | TUHAMA FOR FINANCIAL INVESTMENTS | 8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 54.60 | 0.00 | 0.00 |
48 | 131269 | FIRST JORDAN INVESTMENT | 27 | 1 | 0 | 1,166 | 222 | 0 | 314.82 | 59.94 | 0.00 |
49 | 131270 | ALMEHANYA FOR REAL ESTATE INVESTMENTS & HOUSING | 0 | 4 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0.00 | 62.42 | 0.00 |
50 | 131272 | MODEL RESTAURANTS | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
51 | 141015 | LATENT ENERGIES FOR INVESTMENTS | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0.00 | 36.85 | 0.00 |
52 | 141106 | AD DULAYL INDUSTRIAL PARK & REAL ESTATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,304 | 0 | 0.00 | 3,712.80 | 0.00 |
Total Services | 419 | 95 | 160 | 460,720 | 828,724 | 7,371 | 264,137.86 | 552,990.31 | 18,595.84 |
No. of Contracts | Securities | Total Value | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inheritance | Family | Other | Inheritance | Family | Other | Inheritance | Family | Other | |||
+ | Industry Sector | ||||||||||
1 | 141004 | JORDAN DAIRY | 6 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 483.20 | 0.00 | 0.00 |
2 | 141006 | ARAB ALUMINIUM INDUSTRY | 45 | 1 | 1 | 975 | 344 | 300 | 2,051.25 | 739.60 | 606.00 |
3 | 141009 | THE INDUSTRIAL COMMERCIAL & AGRICULTURAL | 3 | 1 | 0 | 33 | 87 | 0 | 27.72 | 73.08 | 0.00 |
4 | 141011 | NATIONAL STEEL INDUSTRY | 9 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 107.50 | 0.00 | 0.00 |
5 | 141012 | DAR AL DAWA DEVELOPMENT & INVESTMENT | 18 | 9 | 0 | 5,890 | 7,305 | 0 | 7,394.15 | 9,141.60 | 0.00 |
6 | 141014 | THE JORDAN WORSTED MILLS | 7 | 4 | 0 | 500 | 352 | 0 | 965.00 | 679.36 | 0.00 |
7 | 141018 | JORDAN PHOSPHATE MINES | 14 | 6 | 0 | 93 | 6,671 | 0 | 1,291.77 | 91,362.28 | 0.00 |
8 | 141019 | THE JORDAN PIPES MANUFACTURING | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.00 | 5.20 | 0.00 |
9 | 141042 | JORDAN CEMENT FACTORIES | 64 | 6 | 0 | 4,441 | 466 | 0 | 2,806.64 | 290.38 | 0.00 |
10 | 141043 | ARAB POTASH | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 107.40 | 0.00 |
11 | 141055 | JORDAN INDUSTRIAL RESOURCES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278 | 0.00 | 0.00 | 144.56 |
12 | 141059 | MIDDLE EAST SPECIALIZED CABLES COMPANY (MESC_JORDAN) | 7 | 2 | 0 | 4,168 | 3 | 0 | 125.04 | 0.09 | 0.00 |
13 | 141065 | READY MIX CONCRETE & CONSTRUCTION SUPPLIES | 9 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 679.46 | 0.00 | 0.00 |
14 | 141070 | JORDAN STEEL | 11 | 1 | 0 | 525 | 321 | 0 | 63.00 | 38.52 | 0.00 |
15 | 141074 | UNION TOBACCO&CIGARETTE INDUSTRIES | 2 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 15.86 | 0.00 | 0.00 |
16 | 141091 | NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL | 3 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 70.08 | 0.00 | 0.00 |
17 | 141097 | MIDDLE EAST COMPLEX FOR ENGINEERING, ELECTRONICS & HEAVY INDUSTRIES | 20 | 0 | 0 | 887 | 0 | 0 | 237.54 | 0.00 | 0.00 |
18 | 141098 | ARABIAN STEEL PIPES MANUFACTURING | 0 | 6 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0.00 | 374.58 | 0.00 |
19 | 141204 | The Jordanian Pharmaceutical Manufacturing | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14.80 | 0.00 | 0.00 |
20 | 141209 | THE ARAB PESTICIDES & VETERINARY DRUGS MANUFACTURING | 4 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 2,186.25 | 0.00 | 0.00 |
21 | 141214 | ASSAS FOR CONCRETE PRODUCTS | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 183 | 4.08 | 0.00 | 126.27 |
22 | 141215 | UNITED CABLE INDUSTRIES | 5 | 1 | 0 | 127 | 545 | 0 | 74.93 | 310.65 | 0.00 |
23 | 141216 | NATIONAL OIL SHALE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 600 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
24 | 141224 | NORTHEN CEMENT | 8 | 6 | 0 | 1,977 | 1,260 | 0 | 4,388.94 | 2,797.20 | 0.00 |
25 | 142041 | JORDAN PETROLEUM REFINERY | 226 | 30 | 4 | 48,355 | 7,638 | 5,590 | 237,467.17 | 37,158.90 | 27,119.03 |
Grand Total | 1,200 | 235 | 174 | 7,091,153 | 1,009,443 | 16,845 | 22,328,164.53 | 1,110,017.32 | 56,267.35 | ||
Total Industry | 467 | 77 | 12 | 69,956 | 25,319 | 6,951 | 260,454.38 | 143,078.84 | 28,105.86 |
Last update Wednesday on 15-01-2025 at 15:41:45