الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة حسب تصنيف الجنسية كما في 20-05-2025
عدد السجلات : 235 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
أردنيين | 454,774 | 93.281 | 5,145,382,930 | 68.901 | 12,793,328,591.96 | 58.994 |
عرب | 28,984 | 5.945 | 1,862,040,438 | 24.934 | 6,185,263,243.55 | 28.522 |
أجانب | 3,773 | 460,342,091 | 2,707,226,758.10 | |||
المجموع | 487,531 | 100 | 7,467,765,459 | 100 | 21,685,818,593.61 | 100 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-05-20 في تمام الساعة 15:45:52