توزيع الملكية المودعة على القطاعات حسب تصنيف الجنسية
توزيع الملكية المودعة على القطاعات حسب تصنيف الجنسية كما في 21-05-2025
عدد السجلات : 235 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القطاع | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
+ | قطاع البنوك | عدد السجلات : 15 | ||||||
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
أفراد | 62,534 | 761,039,446 | 7,728 | 235,505,593 | 1,173 | 14,750,491 | 71,435 | 1,011,295,530 |
شركات | 530 | 460,251,628 | 148 | 930,725,237 | 76 | 178,497,119 | 754 | 1,569,473,984 |
صناديق | 85 | 15,115,997 | 3 | 201,248 | 18 | 1,839,645 | 106 | 17,156,890 |
مؤسسات | 43 | 334,980,443 | 5 | 1,004,922 | 9 | 20,668,456 | 57 | 356,653,821 |
حكومات | 15 | 6,499,304 | 4 | 98,006,720 | 1 | 14,577,670 | 20 | 119,083,694 |
مشترك | 58 | 48,389 | 3 | 3,111 | 2 | 83,880 | 63 | 135,380 |
جمعيات | 51 | 3,799,446 | 4 | 303,210 | 0 | 0 | 55 | 4,102,656 |
وقف | 1 | 3,333 | 2 | 741,068 | 0 | 0 | 3 | 744,401 |
هيئات | 0 | 0 | 1 | 696,960 | 1 | 9,000 | 2 | 705,960 |
طوائف دينيه | 3 | 802,619 | 2 | 54,720 | 0 | 0 | 5 | 857,339 |
مجموع البنوك | 63,320 | 1,582,540,605 | 7,900 | 1,267,242,789 | 1,280 | 230,426,261 | 72,500 | 3,080,209,655 |
+ | قطاع التأمين | عدد السجلات : 18 | ||||||
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
أفراد | 8,491 | 93,538,524 | 413 | 6,197,688 | 51 | 409,186 | 8,955 | 100,145,398 |
شركات | 160 | 73,335,331 | 24 | 64,604,828 | 11 | 9,785,863 | 195 | 147,726,022 |
صناديق | 12 | 1,671,841 | 0 | 0 | 2 | 3,107,926 | 14 | 4,779,767 |
مؤسسات | 10 | 2,792,672 | 0 | 0 | 2 | 117,900 | 12 | 2,910,572 |
حكومات | 5 | 55,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55,924 |
مشترك | 7 | 7,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,685 |
جمعيات | 6 | 104,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104,385 |
مجموع التأمين | 8,691 | 171,506,362 | 437 | 70,802,516 | 66 | 13,420,875 | 9,194 | 255,729,753 |
+ | قطاع الخدمات | عدد السجلات : 153 | ||||||
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
أفراد | 261,534 | 1,093,581,389 | 9,253 | 140,007,916 | 901 | 11,809,162 | 271,688 | 1,245,398,467 |
شركات | 1,555 | 1,353,819,968 | 230 | 139,911,150 | 55 | 47,514,067 | 1,840 | 1,541,245,185 |
صناديق | 142 | 14,682,937 | 1 | 49,937 | 7 | 367,612 | 150 | 15,100,486 |
مؤسسات | 80 | 186,592,295 | 1 | 5,000 | 7 | 860,131 | 88 | 187,457,426 |
حكومات | 28 | 3,607,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,607,465 |
مشترك | 31 | 24,151 | 1 | 520 | 0 | 0 | 32 | 24,671 |
جمعيات | 45 | 1,322,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1,322,883 |
بلديات | 34 | 13,630,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13,630,640 |
وقف | 4 | 14,607 | 3 | 14,226 | 0 | 0 | 7 | 28,833 |
طوائف دينيه | 2 | 7,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,558 |
مجموع الخدمات | 263,455 | 2,667,283,893 | 9,489 | 279,988,749 | 970 | 60,550,972 | 273,914 | 3,007,823,614 |
+ | قطاع الصناعة | عدد السجلات : 49 | ||||||
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
أفراد | 118,536 | 330,453,027 | 11,020 | 55,952,615 | 1,395 | 4,391,297 | 130,951 | 390,796,939 |
شركات | 581 | 290,943,719 | 115 | 157,270,655 | 41 | 143,921,139 | 737 | 592,135,513 |
صناديق | 91 | 3,606,330 | 4 | 130,375 | 16 | 919,933 | 111 | 4,656,638 |
مؤسسات | 37 | 103,897,057 | 2 | 41,125 | 4 | 6,832,765 | 43 | 110,770,947 |
حكومات | 25 | 4,679,288 | 7 | 30,830,395 | 0 | 0 | 32 | 35,509,683 |
مشترك | 52 | 33,671 | 5 | 6,389 | 0 | 0 | 57 | 40,060 |
جمعيات | 55 | 315,171 | 2 | 14,056 | 0 | 0 | 57 | 329,227 |
بلديات | 1 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,000 |
وقف | 4 | 36,800 | 2 | 28,361 | 0 | 0 | 6 | 65,161 |
هيئات | 0 | 0 | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 1 | 200,000 |
طوائف دينيه | 3 | 2,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,972 |
مجموع الصناعة | 119,385 | 733,977,035 | 11,158 | 244,473,971 | 1,456 | 156,065,134 | 131,999 | 1,134,516,140 |
+ | جميع القطاعات | عدد السجلات : 235 | ||||||
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
أفراد | 451,095 | 2,278,612,386 | 28,414 | 437,663,812 | 3,520 | 31,360,136 | 483,029 | 2,747,636,334 |
شركات | 2,826 | 2,178,350,646 | 517 | 1,292,511,870 | 183 | 379,718,188 | 3,526 | 3,850,580,704 |
صناديق | 330 | 35,077,105 | 8 | 381,560 | 43 | 6,235,116 | 381 | 41,693,781 |
مؤسسات | 170 | 628,262,467 | 8 | 1,051,047 | 22 | 28,479,252 | 200 | 657,792,766 |
حكومات | 73 | 14,841,981 | 11 | 128,837,115 | 1 | 14,577,670 | 85 | 158,256,766 |
مشترك | 148 | 113,896 | 9 | 10,020 | 2 | 83,880 | 159 | 207,796 |
جمعيات | 157 | 5,541,885 | 6 | 317,266 | 0 | 0 | 163 | 5,859,151 |
وقف | 9 | 54,740 | 7 | 783,655 | 0 | 0 | 16 | 838,395 |
هيئات | 0 | 0 | 2 | 896,960 | 1 | 9,000 | 3 | 905,960 |
طوائف دينيه | 8 | 813,149 | 2 | 54,720 | 0 | 0 | 10 | 867,869 |
بلديات | 35 | 13,639,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13,639,640 |
المجموع الكلي | 454,851 | 5,155,307,895 | 28,984 | 1,862,508,025 | 3,772 | 460,463,242 | 487,607 | 7,478,279,162 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-05-21 في تمام الساعة 16:12:41