توزيع الملكية المودعة على القطاعات حسب تصنيف الجنسية
توزيع الملكية المودعة على القطاعات حسب تصنيف الجنسية كما في 24-07-2025
عدد السجلات : 234 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القطاع | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
+ | قطاع البنوك | عدد السجلات : 15 | ||||||
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
أفراد | 62,334 | 766,402,577 | 7,743 | 236,217,895 | 1,177 | 15,449,140 | 71,254 | 1,018,069,612 |
شركات | 509 | 613,940,022 | 147 | 921,112,210 | 74 | 177,916,867 | 730 | 1,712,969,099 |
صناديق | 86 | 15,412,463 | 4 | 248,604 | 20 | 2,035,873 | 110 | 17,696,940 |
مؤسسات | 43 | 339,411,511 | 5 | 1,001,322 | 8 | 20,677,273 | 56 | 361,090,106 |
حكومات | 14 | 6,515,663 | 4 | 98,006,720 | 1 | 14,577,670 | 19 | 119,100,053 |
مشترك | 58 | 48,469 | 3 | 3,111 | 2 | 83,880 | 63 | 135,460 |
جمعيات | 52 | 3,877,667 | 4 | 303,210 | 0 | 0 | 56 | 4,180,877 |
وقف | 1 | 3,333 | 2 | 741,068 | 0 | 0 | 3 | 744,401 |
هيئات | 0 | 0 | 1 | 696,960 | 1 | 9,000 | 2 | 705,960 |
طوائف دينيه | 3 | 802,619 | 2 | 54,720 | 0 | 0 | 5 | 857,339 |
مجموع البنوك | 63,100 | 1,746,414,324 | 7,915 | 1,258,385,820 | 1,283 | 230,749,703 | 72,298 | 3,235,549,847 |
+ | قطاع التأمين | عدد السجلات : 18 | ||||||
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
أفراد | 8,541 | 97,657,715 | 414 | 6,230,854 | 43 | 403,904 | 8,998 | 104,292,473 |
شركات | 162 | 75,837,809 | 23 | 61,579,942 | 11 | 9,862,529 | 196 | 147,280,280 |
صناديق | 11 | 1,667,371 | 0 | 0 | 2 | 3,107,926 | 13 | 4,775,297 |
مؤسسات | 10 | 2,792,672 | 0 | 0 | 2 | 117,900 | 12 | 2,910,572 |
حكومات | 5 | 57,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57,635 |
مشترك | 7 | 8,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8,735 |
جمعيات | 6 | 104,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104,385 |
مجموع التأمين | 8,742 | 178,126,322 | 437 | 67,810,796 | 58 | 13,492,259 | 9,237 | 259,429,377 |
+ | قطاع الخدمات | عدد السجلات : 152 | ||||||
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
أفراد | 260,835 | 1,066,736,024 | 9,301 | 139,071,107 | 900 | 9,237,039 | 271,036 | 1,215,044,170 |
شركات | 1,536 | 1,360,756,883 | 230 | 136,350,581 | 57 | 48,340,423 | 1,823 | 1,545,447,887 |
صناديق | 137 | 14,384,400 | 0 | 0 | 6 | 138,321 | 143 | 14,522,721 |
مؤسسات | 77 | 185,735,385 | 1 | 5,000 | 7 | 860,131 | 85 | 186,600,516 |
حكومات | 29 | 3,640,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,640,022 |
مشترك | 31 | 24,151 | 1 | 520 | 0 | 0 | 32 | 24,671 |
جمعيات | 45 | 1,322,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1,322,220 |
بلديات | 35 | 13,746,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13,746,406 |
وقف | 4 | 14,607 | 3 | 14,226 | 0 | 0 | 7 | 28,833 |
طوائف دينيه | 2 | 7,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,558 |
مجموع الخدمات | 262,731 | 2,646,367,656 | 9,536 | 275,441,434 | 970 | 58,575,914 | 273,237 | 2,980,385,004 |
+ | قطاع الصناعة | عدد السجلات : 49 | ||||||
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
أفراد | 118,935 | 334,315,319 | 11,091 | 57,007,465 | 1,396 | 4,466,562 | 131,422 | 395,789,346 |
شركات | 577 | 304,071,018 | 115 | 163,504,706 | 41 | 157,107,381 | 733 | 624,683,105 |
صناديق | 91 | 3,363,732 | 4 | 130,376 | 16 | 1,161,647 | 111 | 4,655,755 |
مؤسسات | 37 | 113,003,659 | 1 | 36,125 | 4 | 6,833,662 | 42 | 119,873,446 |
حكومات | 25 | 4,729,626 | 7 | 35,730,395 | 0 | 0 | 32 | 40,460,021 |
مشترك | 52 | 33,671 | 5 | 6,389 | 0 | 0 | 57 | 40,060 |
جمعيات | 55 | 319,656 | 2 | 14,056 | 0 | 0 | 57 | 333,712 |
بلديات | 1 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,000 |
وقف | 4 | 36,800 | 2 | 28,985 | 0 | 0 | 6 | 65,785 |
هيئات | 0 | 0 | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 1 | 200,000 |
طوائف دينيه | 3 | 3,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,172 |
مجموع الصناعة | 119,780 | 759,885,653 | 11,228 | 256,658,497 | 1,457 | 169,569,252 | 132,465 | 1,186,113,402 |
+ | جميع القطاعات | عدد السجلات : 234 | ||||||
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | المساهمات | الأوراق المالية | |
أفراد | 450,645 | 2,265,111,635 | 28,549 | 438,527,321 | 3,516 | 29,556,645 | 482,710 | 2,733,195,601 |
شركات | 2,784 | 2,354,605,732 | 515 | 1,282,547,439 | 183 | 393,227,200 | 3,482 | 4,030,380,371 |
صناديق | 325 | 34,827,966 | 8 | 378,980 | 44 | 6,443,767 | 377 | 41,650,713 |
مؤسسات | 167 | 640,943,227 | 7 | 1,042,447 | 21 | 28,488,966 | 195 | 670,474,640 |
حكومات | 73 | 14,942,946 | 11 | 133,737,115 | 1 | 14,577,670 | 85 | 163,257,731 |
مشترك | 148 | 115,026 | 9 | 10,020 | 2 | 83,880 | 159 | 208,926 |
جمعيات | 158 | 5,623,928 | 6 | 317,266 | 0 | 0 | 164 | 5,941,194 |
وقف | 9 | 54,740 | 7 | 784,279 | 0 | 0 | 16 | 839,019 |
هيئات | 0 | 0 | 2 | 896,960 | 1 | 9,000 | 3 | 905,960 |
طوائف دينيه | 8 | 813,349 | 2 | 54,720 | 0 | 0 | 10 | 868,069 |
بلديات | 36 | 13,755,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13,755,406 |
المجموع الكلي | 454,353 | 5,330,793,955 | 29,116 | 1,858,296,547 | 3,768 | 472,387,128 | 487,237 | 7,661,477,630 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-07-24 في تمام الساعة 16:11:42