الملكية المودعة حسب نوع المستثمر
الملكية المودعة حسب نوع المستثمر كما في 30-07-2026
| عدد السجلات : 232 | ||||
|---|---|---|---|---|
| المستثمرين | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | ||
| + | أردنيين | |||
| نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
| طبيعي | أفراد | 223,274 | 2,363,321,245 | 5,596,333,938.30 |
| المجموع | 223,274 | 2,363,321,245 | 5,596,333,938.30 | |
| إعتباري | شركات | 967 | 2,332,450,785 | 8,121,240,073.45 |
| صناديق | 67 | 33,520,988 | 254,349,414.57 | |
| مؤسسات | 29 | 698,415,002 | 4,027,917,025.71 | |
| حكومات | 2 | 17,230,665 | 92,968,707.10 | |
| جمعيات | 71 | 5,663,576 | 30,235,529.64 | |
| بلديات | 34 | 14,458,981 | 60,483,328.80 | |
| وقف | 4 | 56,660 | 303,639.05 | |
| طوائف دينيه | 3 | 827,477 | 6,350,389.05 | |
| أتحادات | 2 | 187,794 | 1,492,962.30 | |
| المجموع | 1,179 | 3,102,811,928 | 12,595,341,069.67 | |
| مشترك | مشترك | 130 | 102,856 | 330,523.49 |
| المجموع | 130 | 102,856 | 330,523.49 | |
| مجموع الأردنيين | 224,583 | 5,466,236,029 | 18,192,005,531.46 | |
| + | عرب | |||
| نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
| طبيعي | أفراد | 17,166 | 430,519,126 | 1,340,410,076.29 |
| المجموع | 17,166 | 430,519,126 | 1,340,410,076.29 | |
| إعتباري | شركات | 201 | 1,281,358,734 | 5,668,497,419.14 |
| صناديق | 2 | 111,615 | 594,059.25 | |
| مؤسسات | 2 | 944,623 | 5,030,280.24 | |
| حكومات | 9 | 152,403,781 | 1,613,919,319.79 | |
| جمعيات | 5 | 26,562 | 215,853.90 | |
| وقف | 3 | 786,659 | 5,760,760.60 | |
| هيئات | 2 | 896,960 | 6,506,832.00 | |
| طوائف دينيه | 2 | 54,720 | 435,024.00 | |
| أتحادات | 1 | 4,684 | 39,579.80 | |
| المجموع | 227 | 1,436,588,338 | 7,300,999,128.72 | |
| مشترك | مشترك | 10 | 11,097 | 44,525.83 |
| المجموع | 10 | 11,097 | 44,525.83 | |
| مجموع العرب | 17,403 | 1,867,118,561 | 8,641,453,730.84 | |
| + | أجانب | |||
| نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
| طبيعي | أفراد | 2,095 | 34,125,970 | 146,954,304.56 |
| المجموع | 2,095 | 34,125,970 | 146,954,304.56 | |
| إعتباري | شركات | 87 | 463,059,460 | 3,868,633,612.02 |
| صناديق | 9 | 6,871,917 | 29,458,207.15 | |
| مؤسسات | 5 | 28,981,089 | 142,270,296.38 | |
| حكومات | 1 | 14,577,670 | 71,284,806.30 | |
| هيئات | 1 | 9,000 | 44,370.00 | |
| المجموع | 103 | 513,499,136 | 4,111,691,291.85 | |
| مشترك | مشترك | 2 | 83,880 | 666,846.00 |
| المجموع | 2 | 83,880 | 666,846.00 | |
| مجموع الأجانب | 2,200 | 547,708,986 | 4,259,312,442.41 | |
| + | جميع الجنسيات | |||
| نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
| طبيعي | أفراد | 242,535 | 2,827,966,341 | 7,083,698,319.15 |
| المجموع | 242,535 | 2,827,966,341 | 7,083,698,319.15 | |
| إعتباري | شركات | 1,255 | 4,076,868,979 | 17,658,371,104.61 |
| صناديق | 78 | 40,504,520 | 284,401,680.97 | |
| مؤسسات | 36 | 728,340,714 | 4,175,217,602.33 | |
| حكومات | 12 | 184,212,116 | 1,778,172,833.19 | |
| جمعيات | 76 | 5,690,138 | 30,451,383.54 | |
| بلديات | 34 | 14,458,981 | 60,483,328.80 | |
| وقف | 7 | 843,319 | 6,064,399.65 | |
| طوائف دينيه | 5 | 882,197 | 6,785,413.05 | |
| أتحادات | 3 | 192,478 | 1,532,542.10 | |
| هيئات | 3 | 905,960 | 6,551,202.00 | |
| المجموع | 1,509 | 5,052,899,402 | 24,008,031,490.24 | |
| مشترك | مشترك | 142 | 197,833 | 1,041,895.32 |
| المجموع | 142 | 197,833 | 1,041,895.32 | |
| المجموع الكلي | 244,186 | 7,881,063,576 | 31,092,771,704.71 | |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-07-30 في تمام الساعة 15:40:15

