إجمالي تحليل سجلات المستثمرين
إجمالي تحليل سجلات المستثمرين كما في 03-07-2025
عدد السجلات : 234 | ||||
---|---|---|---|---|
أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | |
المساهمات المودعة | ||||
المساهمات | 453,899 | 29,006 | 3,772 | 486,677 |
المستثمرين | 226,996 | 17,115 | 2,173 | 246,284 |
الحسابات | 250,697 | 18,650 | 2,342 | 271,689 |
الأوراق المالية | 5,331,011,880 | 1,865,351,383 | 473,000,182 | 7,669,363,445 |
القيمة الإجمالية | 14,338,757,274.04 | 6,797,788,078.90 | 3,227,851,338.49 | 24,364,396,691.43 |
المساهمات غير المودعة | ||||
المساهمات | 57,538 | 4,704 | 305 | 62,547 |
الأوراق المالية | 12,571,411 | 13,704,733 | 1,575,996 | 27,852,140 |
القيمة الإجمالية | 30,115,559.39 | 66,129,389.54 | 19,894,650.40 | 116,139,599.33 |
مجموع المساهمات | ||||
المساهمات | 511,437 | 33,710 | 4,077 | 549,224 |
الأوراق المالية | 5,343,583,291 | 1,879,056,116 | 474,576,178 | 7,697,215,585 |
القيمة الإجمالية | 14,368,872,833.43 | 6,863,917,468.44 | 3,247,745,988.89 | 24,480,536,290.76 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-07-03 في تمام الساعة 17:27:36