تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط - أسهم لتاريخ 30-07-2025
دينار أردني
التسلسل معلومات الوسيط عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات %
الرقم الاسم بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء عدد العقود بيع
1 4 الدولي 149 142 455,076 441,586 569,246.83 384,075.08 36 37 2.761
2 5 سبائك 117 103 249,944 146,138 233,020.80 210,925.39 26 34 2.168
3 6 الإستثمارات 58 104 51,260 104,043 101,128.57 123,277.77 23 38 1.075
4 7 شيركو 52 53 62,007 31,991 51,951.25 77,622.96 15 24 0.963
5 8 التنمية 184 165 200,509 195,982 792,977.41 1,309,221.75 29 35 3.409
6 12 التعاون 136 97 210,650 294,472 551,508.48 370,336.82 36 43 2.520
7 14 الأمل 23 27 24,624 22,824 56,502.28 43,076.81 8 12 0.426
8 16 المتحدة 307 326 630,633 392,474 951,236.55 497,417.00 71 88 5.688
9 22 المحفظة 159 205 489,798 591,641 1,388,957.77 2,608,537.61 34 50 2.946
10 23 أوراق 40 107 93,074 143,148 120,729.92 458,494.08 13 29 0.741
11 24 الخليج 39 23 26,414 18,600 39,413.67 9,197.60 15 8 0.723
12 35 العربي انفست 277 358 537,974 650,534 1,666,339.22 2,254,357.16 79 82 5.132
13 36 إمكان 1 1 106 819 102.82 835.38 1 1 0.019
14 38 إي تي سيكيوريتيز 38 35 52,128 43,169 39,452.34 36,648.52 12 16 0.704
15 40 فرح 90 62 44,828 51,988 373,036.17 180,531.88 18 19 1.668
16 43 الأولى 13 7 5,727 645 11,859.99 9,088.04 9 4 0.241
17 47 الحكمة 179 96 235,477 169,099 649,998.61 200,751.42 36 30 3.317
18 48 المغتربين 147 160 183,113 175,411 104,530.20 103,631.11 32 37 2.724
19 50 الملتقى 112 103 185,786 173,101 165,374.98 94,794.24 15 15 2.075
20 55 إبداع 56 76 131,237 121,118 88,310.74 132,576.28 15 19 1.038
21 56 أجياد 265 434 249,333 392,662 345,478.67 1,036,444.75 77 111 4.910
22 58 بلوم 35 58 40,232 110,805 21,110.22 109,411.06 7 14 0.649
23 61 ايفا 23 10 38,218 5,216 44,819.25 48,961.02 6 6 0.426
24 62 دلتا 401 343 756,355 718,000 894,657.97 754,161.38 61 77 7.430
25 63 شعاع 36 23 31,391 32,000 47,316.51 25,550.00 13 10 0.667
26 64 سنابل الخير 240 251 537,436 510,708 1,674,260.79 1,760,675.52 116 116 4.447
27 65 السهم 515 171 669,197 380,778 3,335,085.82 1,013,477.88 21 27 9.542
28 66 الأمناء 38 46 56,282 63,629 121,972.21 417,009.50 6 14 0.704
29 67 المال للوساطة 111 143 87,700 301,365 272,115.87 729,512.15 28 31 2.057
30 68 رم للوساطة 184 261 110,775 130,659 146,655.19 220,409.46 56 82 3.409
31 69 مبادلة 67 40 80,023 8,024 66,570.50 61,612.83 16 14 1.241
32 71 السلام 23 62 30,221 56,667 57,123.18 174,524.93 11 23 0.426
33 72 النخبة 12 51 16,764 28,597 26,035.29 44,498.24 6 14 0.222
34 73 المصرفيون 29 38 36,737 31,070 100,158.52 101,952.69 9 11 0.537
35 75 الإتحاد للوساطة 78 202 70,368 618,145 166,971.51 797,270.32 17 45 1.445
36 76 العربية السويسرية 52 65 56,944 67,180 177,883.90 83,360.48 14 16 0.963
37 77 الأهلي للوساطة 36 86 82,560 54,600 131,498.10 158,803.07 17 30 0.667
38 81 البلاد 57 104 44,576 100,281 60,920.05 202,577.65 19 27 1.056
39 82 تفوق 64 101 70,265 93,199 97,243.04 158,781.25 17 21 1.186
40 83 الندوة 63 92 80,834 330,654 89,257.07 216,415.00 9 12 1.167
41 85 إستثمار 1 3 27 104 537.03 532.40 1 1 0.019
42 86 الأوائل 164 31 222,561 31,954 213,299.29 90,475.07 13 10 3.039
43 91 أمنية 90 83 142,192 84,780 92,997.16 60,855.63 25 28 1.668
44 92 الياسمين 84 78 35,174 53,791 84,873.25 96,299.70 25 22 1.556
45 93 مسك للوساطة 179 215 660,925 533,057 1,494,681.61 1,345,942.12 60 66 3.317
46 94 جلوبل 25 17 30,464 21,188 107,791.28 58,120.56 4 3 0.463
47 95 الاعتماد المالي الاستثماري 343 133 949,593 525,020 1,585,475.32 543,230.45 26 44 6.355
48 97 إن سي إم 5 6 1,086 5,682 7,492.00 3,697.19 4 4 0.093
المجموع 5,397 9,058,598 19,419,959.20 1,207 1,500 100.000
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-07-30 في تمام الساعة 15:53:16
Share