تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط - أسهم لتاريخ 15-06-2025
دينار أردني | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التسلسل | معلومات الوسيط | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الحسابات | % | ||||||
الرقم | الاسم | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | عدد العقود بيع | ||
1 | 4 | الدولي | 88 | 26 | 55,331 | 11,090 | 109,022.73 | 34,950.54 | 17 | 15 | 2.950 | |
2 | 5 | سبائك | 19 | 61 | 16,361 | 69,212 | 13,513.30 | 188,815.24 | 7 | 21 | 0.637 | |
3 | 6 | الإستثمارات | 67 | 48 | 92,427 | 35,178 | 234,160.23 | 42,342.50 | 17 | 26 | 2.246 | |
4 | 7 | شيركو | 22 | 26 | 21,196 | 32,277 | 21,107.77 | 27,794.85 | 8 | 15 | 0.738 | |
5 | 8 | التنمية | 44 | 30 | 39,312 | 19,049 | 66,124.44 | 64,815.17 | 5 | 8 | 1.475 | |
6 | 12 | التعاون | 35 | 67 | 32,426 | 35,355 | 58,753.32 | 81,149.66 | 12 | 26 | 1.173 | |
7 | 14 | الأمل | 11 | 6 | 12,340 | 1,293 | 12,400.35 | 4,693.36 | 3 | 6 | 0.369 | |
8 | 16 | المتحدة | 148 | 113 | 123,097 | 90,840 | 255,911.39 | 181,884.41 | 39 | 50 | 4.961 | |
9 | 22 | المحفظة | 42 | 59 | 29,516 | 62,808 | 111,952.38 | 140,330.00 | 13 | 19 | 1.408 | |
10 | 23 | أوراق | 80 | 41 | 74,151 | 30,316 | 168,502.77 | 53,982.10 | 13 | 16 | 2.682 | |
11 | 24 | الخليج | 40 | 12 | 39,934 | 5,005 | 14,621.06 | 3,258.00 | 8 | 4 | 1.341 | |
12 | 35 | العربي انفست | 100 | 197 | 122,576 | 210,075 | 420,372.46 | 656,920.87 | 39 | 63 | 3.352 | |
13 | 36 | إمكان | 3 | 0 | 2,417 | 0 | 1,305.18 | 0.00 | 2 | 0 | 0.101 | |
14 | 38 | إي تي سيكيوريتيز | 41 | 49 | 24,601 | 57,288 | 66,582.92 | 79,233.69 | 11 | 14 | 1.374 | |
15 | 40 | فرح | 34 | 28 | 13,305 | 17,276 | 38,830.21 | 39,588.59 | 10 | 12 | 1.140 | |
16 | 43 | الأولى | 3 | 5 | 3,000 | 4,332 | 585.00 | 5,724.68 | 1 | 3 | 0.101 | |
17 | 47 | الحكمة | 184 | 62 | 149,189 | 40,505 | 260,079.42 | 97,733.40 | 15 | 19 | 6.168 | |
18 | 48 | المغتربين | 164 | 88 | 139,560 | 67,065 | 182,827.93 | 97,240.76 | 24 | 32 | 5.498 | |
19 | 50 | الملتقى | 49 | 31 | 60,684 | 24,303 | 26,762.70 | 14,623.35 | 6 | 9 | 1.643 | |
20 | 55 | إبداع | 53 | 76 | 56,641 | 57,389 | 123,842.32 | 182,434.85 | 8 | 13 | 1.777 | |
21 | 56 | أجياد | 145 | 239 | 100,890 | 142,473 | 255,222.89 | 234,837.70 | 39 | 76 | 4.861 | |
22 | 58 | بلوم | 16 | 15 | 5,948 | 13,777 | 4,222.04 | 13,222.66 | 4 | 7 | 0.536 | |
23 | 61 | ايفا | 5 | 1 | 2,100 | 18 | 1,509.00 | 91.80 | 3 | 1 | 0.168 | |
24 | 62 | دلتا | 205 | 228 | 169,608 | 164,052 | 211,627.70 | 385,360.98 | 39 | 54 | 6.872 | |
25 | 63 | شعاع | 32 | 3 | 51,340 | 2,046 | 48,223.74 | 1,928.44 | 6 | 3 | 1.073 | |
26 | 64 | سنابل الخير | 255 | 243 | 439,436 | 449,627 | 1,089,477.39 | 1,113,691.14 | 90 | 94 | 8.548 | |
27 | 65 | السهم | 43 | 129 | 31,741 | 108,846 | 239,672.20 | 496,703.76 | 7 | 11 | 1.442 | |
28 | 66 | الأمناء | 19 | 7 | 1,023 | 6,430 | 15,023.96 | 15,643.60 | 5 | 2 | 0.637 | |
29 | 67 | المال للوساطة | 71 | 114 | 39,128 | 128,406 | 267,949.38 | 375,516.34 | 11 | 29 | 2.380 | |
30 | 68 | رم للوساطة | 121 | 199 | 31,754 | 64,542 | 90,066.15 | 79,343.64 | 26 | 49 | 4.056 | |
31 | 69 | مبادلة | 4 | 21 | 2,000 | 35,634 | 425.00 | 8,573.96 | 2 | 9 | 0.134 | |
32 | 71 | السلام | 8 | 28 | 4,936 | 19,132 | 9,555.51 | 38,070.84 | 5 | 11 | 0.268 | |
33 | 72 | النخبة | 5 | 15 | 2,549 | 7,310 | 9,052.91 | 6,930.00 | 2 | 6 | 0.168 | |
34 | 73 | المصرفيون | 10 | 9 | 2,570 | 18,474 | 1,868.10 | 2,294.66 | 4 | 3 | 0.335 | |
35 | 75 | الإتحاد للوساطة | 35 | 109 | 189,186 | 247,868 | 386,646.51 | 499,204.18 | 10 | 29 | 1.173 | |
36 | 76 | العربية السويسرية | 52 | 34 | 42,642 | 27,763 | 156,613.50 | 113,704.37 | 11 | 7 | 1.743 | |
37 | 77 | الأهلي للوساطة | 50 | 39 | 25,052 | 26,332 | 29,855.18 | 58,925.96 | 12 | 12 | 1.676 | |
38 | 81 | البلاد | 84 | 41 | 49,859 | 16,548 | 124,877.53 | 18,476.90 | 16 | 13 | 2.816 | |
39 | 82 | تفوق | 132 | 51 | 94,796 | 57,107 | 314,157.81 | 115,246.66 | 16 | 15 | 4.425 | |
40 | 83 | الندوة | 30 | 38 | 34,520 | 31,055 | 30,039.51 | 25,516.42 | 4 | 11 | 1.006 | |
41 | 85 | إستثمار | 0 | 15 | 0 | 21,948 | 0.00 | 50,811.20 | 0 | 1 | 0.000 | |
42 | 86 | الأوائل | 33 | 37 | 17,163 | 16,890 | 35,319.47 | 27,068.93 | 7 | 6 | 1.106 | |
43 | 91 | أمنية | 67 | 19 | 55,374 | 19,800 | 87,956.57 | 45,956.00 | 15 | 7 | 2.246 | |
44 | 92 | الياسمين | 43 | 58 | 24,327 | 31,786 | 39,758.09 | 68,181.82 | 15 | 14 | 1.442 | |
45 | 93 | مسك للوساطة | 144 | 178 | 83,321 | 129,319 | 363,755.35 | 382,073.46 | 41 | 51 | 4.827 | |
46 | 94 | جلوبل | 11 | 2 | 15,008 | 1,010 | 62,940.80 | 1,127.90 | 1 | 2 | 0.369 | |
47 | 95 | الاعتماد المالي الاستثماري | 136 | 82 | 111,948 | 76,699 | 274,980.24 | 160,583.07 | 20 | 18 | 4.559 | |
48 | 97 | إن سي إم | 0 | 4 | 0 | 735 | 0.00 | 1,452.00 | 0 | 1 | 0.000 | |
المجموع | 2,983 | 2,736,283 | 6,338,054.41 | 669 | 913 | 100.000 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-06-15 في تمام الساعة 15:38:02