تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الجنسية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الجنسية - أسهم لتاريخ 30-07-2025
التسلسل | الجنسية | عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة السوقية | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | عدد العقود بيع | |||
دينار أردني | |||||||||
1 | الأردنية | 4,893 | 5,111 | 8,479,754 | 8,448,834 | 16,033,810.30 | 18,080,914.55 | 90.661 | |
2 | الاماراتية | 1 | 0 | 5,000 | 0 | 2,850.00 | 0.00 | 0.019 | |
3 | البريطانية | 5 | 0 | 1,290 | 0 | 3,863.68 | 0.00 | 0.093 | |
4 | السعودية | 43 | 0 | 65,268 | 0 | 380,123.28 | 0.00 | 0.797 | |
5 | السورية | 2 | 0 | 1,162 | 0 | 915.24 | 0.00 | 0.037 | |
6 | العراقية | 46 | 89 | 247,395 | 283,500 | 619,220.90 | 603,838.82 | 0.852 | |
7 | العمانية | 9 | 0 | 1,500 | 0 | 30,172.70 | 0.00 | 0.167 | |
8 | الفلسطينية | 385 | 142 | 248,868 | 189,611 | 2,300,507.32 | 328,879.05 | 7.134 | |
9 | القطرية | 0 | 1 | 0 | 500 | 0.00 | 440.00 | 0.000 | |
10 | الكويتية | 6 | 0 | 315 | 0 | 1,587.60 | 0.00 | 0.111 | |
11 | اللبنانية | 0 | 44 | 0 | 112,226 | 0.00 | 365,924.46 | 0.000 | |
12 | الليبية | 0 | 3 | 0 | 2,902 | 0.00 | 8,444.82 | 0.000 | |
13 | اليمنية | 0 | 7 | 0 | 21,025 | 0.00 | 31,517.50 | 0.000 | |
14 | جزر العذراء (بريطاني) | 7 | 0 | 8,046 | 0 | 46,908.18 | 0.00 | 0.130 | |
المجموع | 5,397 | 9,058,598 | 19,419,959.20 | 100 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-07-30 في تمام الساعة 15:53:16