تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات
تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات 02-07-2025
نوع السجل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
أسهم: 218 حقوق اكتتاب : 0 مجموع : 218 | |||||||
تحليل ملكية الأوراق المالية المسجلة | |||||||
الحالة | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
المودعة | أردنيين | 454,056 | 82.644 | 5,205,677,188 | 68.749 | 14,060,431,227.00 | 58.135 |
عرب | 29,024 | 5.283 | 1,865,470,826 | 24.636 | 6,776,377,485.41 | 28.018 | |
أجانب | 3,773 | 0.687 | 473,010,753 | 6.247 | 3,233,548,873.07 | 13.370 | |
المجموع | 486,853 | 88.614 | 7,544,158,767 | 99.632 | 24,070,357,585.48 | 99.523 | |
غير المودعة | أردنيين | 57,549 | 10.475 | 12,574,264 | 0.166 | 29,939,201.67 | 0.124 |
عرب | 4,702 | 0.856 | 13,703,306 | 0.181 | 65,479,026.52 | 0.271 | |
أجانب | 305 | 0.056 | 1,575,996 | 0.021 | 20,015,499.60 | 0.083 | |
المجموع | 62,556 | 11.386 | 27,853,566 | 0.368 | 115,433,727.79 | 0.477 | |
المجموع الكلي | 549,409 | 100.000 | 7,572,012,333 | 100.000 | 24,185,791,313.27 | 100.000 |
تحليل ملكية الأوراق المالية المودعة | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع المستثمر | فئة المستثمر | تصنيف الجنسية | المساهمات | المستثمرين | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | ||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |||
طبيعي | ذكور | أردنيين | 257,645 | 52.920 | 124,204 | 50.436 | 1,733,729,348 | 22.981 | 2,858,437,032.35 | 11.875 |
عرب | 16,655 | 3.421 | 9,467 | 3.844 | 369,138,283 | 4.893 | 748,517,878.12 | 3.110 | ||
أجانب | 2,119 | 0.435 | 1,240 | 0.504 | 23,397,121 | 0.310 | 71,171,302.88 | 0.296 | ||
المجموع | 276,419 | 56.777 | 134,911 | 54.783 | 2,126,264,752 | 28.184 | 3,678,126,213.35 | 15.281 | إناث | أردنيين | 192,673 | 39.575 | 101,455 | 41.198 | 530,780,196 | 7.036 | 1,078,132,709.59 | 4.479 |
عرب | 11,799 | 2.424 | 7,410 | 3.009 | 69,980,003 | 0.928 | 245,541,823.02 | 1.020 | ||
أجانب | 1,404 | 0.288 | 833 | 0.338 | 6,129,071 | 0.081 | 23,407,107.87 | 0.097 | ||
المجموع | 205,876 | 42.287 | 109,698 | 44.545 | 606,889,270 | 8.044 | 1,347,081,640.48 | 5.596 | ||
المجموع | 482,295 | 99.064 | 244,609 | 99.328 | 2,733,154,022 | 36.229 | 5,025,207,853.83 | 20.877 | ||
إعتباري | شركات | أردنيين | 2,808 | 0.577 | 965 | 0.392 | 2,229,078,398 | 29.547 | 6,838,054,070.13 | 28.409 |
عرب | 517 | 0.106 | 202 | 0.082 | 1,289,113,380 | 17.088 | 4,557,280,172.98 | 18.933 | ||
أجانب | 182 | 0.037 | 82 | 0.033 | 393,907,824 | 5.221 | 2,966,922,105.22 | 12.326 | ||
المجموع | 3,507 | 0.720 | 1,249 | 0.507 | 3,912,099,602 | 51.856 | 14,362,256,348.33 | 59.668 | صناديق | أردنيين | 330 | 0.068 | 71 | 0.029 | 35,445,212 | 0.470 | 203,092,754.60 | 0.844 |
عرب | 8 | 0.002 | 3 | 0.001 | 392,053 | 0.005 | 1,580,718.37 | 0.007 | ||
أجانب | 42 | 0.009 | 9 | 0.004 | 6,426,038 | 0.085 | 22,136,050.54 | 0.092 | ||
المجموع | 380 | 0.078 | 83 | 0.034 | 42,263,303 | 0.560 | 226,809,523.51 | 0.942 | مؤسسات | أردنيين | 167 | 0.034 | 29 | 0.012 | 641,337,842 | 8.501 | 2,934,119,093.89 | 12.190 |
عرب | 8 | 0.002 | 2 | 0.001 | 1,046,747 | 0.014 | 4,083,796.23 | 0.017 | ||
أجانب | 22 | 0.005 | 5 | 0.002 | 28,480,149 | 0.378 | 93,415,232.56 | 0.388 | ||
المجموع | 197 | 0.040 | 36 | 0.015 | 670,864,738 | 8.893 | 3,031,618,122.68 | 12.595 | حكومات | أردنيين | 74 | 0.015 | 2 | 0.001 | 14,943,257 | 0.198 | 67,034,374.65 | 0.278 |
عرب | 11 | 0.002 | 9 | 0.004 | 133,737,115 | 1.773 | 1,208,359,869.90 | 5.020 | ||
أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 14,577,670 | 0.193 | 55,978,252.80 | 0.233 | ||
المجموع | 86 | 0.018 | 12 | 0.005 | 163,258,042 | 2.164 | 1,331,372,497.35 | 5.531 | جمعيات | أردنيين | 158 | 0.032 | 73 | 0.030 | 5,624,414 | 0.075 | 22,431,714.84 | 0.093 |
عرب | 6 | 0.001 | 6 | 0.002 | 317,266 | 0.004 | 1,812,392.12 | 0.008 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 164 | 0.034 | 79 | 0.032 | 5,941,680 | 0.079 | 24,244,106.96 | 0.101 | بلديات | أردنيين | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 13,755,406 | 0.182 | 54,117,357.36 | 0.225 |
عرب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 13,755,406 | 0.182 | 54,117,357.36 | 0.225 | وقف | أردنيين | 9 | 0.002 | 4 | 0.002 | 54,740 | 0.001 | 190,986.19 | 0.001 |
عرب | 7 | 0.001 | 3 | 0.001 | 784,279 | 0.010 | 4,137,358.63 | 0.017 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 16 | 0.003 | 7 | 0.003 | 839,019 | 0.011 | 4,328,344.82 | 0.018 | هيئات | أردنيين | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 896,960 | 0.012 | 4,730,550.40 | 0.020 | ||
أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 9,000 | 0.000 | 37,350.00 | 0.000 | ||
المجموع | 3 | 0.001 | 3 | 0.001 | 905,960 | 0.012 | 4,767,900.40 | 0.020 | طوائف دينيه | أردنيين | 8 | 0.002 | 3 | 0.001 | 813,349 | 0.011 | 4,562,568.41 | 0.019 |
عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 54,720 | 0.001 | 314,092.80 | 0.001 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 10 | 0.002 | 5 | 0.002 | 868,069 | 0.012 | 4,876,661.21 | 0.020 | ||
المجموع | 4,399 | 0.904 | 1,508 | 0.612 | 4,810,795,819 | 63.768 | 19,044,390,862.62 | 79.120 | ||
مشترك | مشترك | أردنيين | 148 | 0.030 | 135 | 0.055 | 115,026 | 0.002 | 258,564.99 | 0.001 |
عرب | 9 | 0.002 | 9 | 0.004 | 10,020 | 0.000 | 18,832.84 | 0.000 | ||
أجانب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 83,880 | 0.001 | 481,471.20 | 0.002 | ||
المجموع | 159 | 0.033 | 146 | 0.059 | 208,926 | 0.003 | 758,869.03 | 0.003 | ||
المجموع | 159 | 0.033 | 146 | 0.059 | 208,926 | 0.003 | 758,869.03 | 0.003 | ||
المجموع الكلي للمودعة | 486,853 | 100.000 | 246,263 | 100.000 | 7,544,158,767 | 100.000 | 24,070,357,585.48 | 100.000 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-07-02 في تمام الساعة 16:35:38