تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات
تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات 12-10-2026
| نوع السجل | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسهم: 215 حقوق اكتتاب : 1 مجموع : 216 | |||||||
| تحليل ملكية الأوراق المالية المسجلة | |||||||
| الحالة | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
| المودعة | أردنيين | 449,205 | 82.956 | 5,473,795,359 | 69.223 | 18,867,500,669.10 | 58.256 |
| عرب | 29,841 | 5.511 | 1,864,313,937 | 23.577 | 8,888,674,422.47 | 27.445 | |
| أجانب | 3,817 | 0.705 | 545,189,947 | 6.895 | 4,515,182,767.54 | 13.941 | |
| المجموع | 482,863 | 89.172 | 7,883,299,243 | 99.695 | 32,271,357,859.11 | 99.642 | |
| غير المودعة | أردنيين | 53,896 | 9.953 | 11,278,209 | 0.143 | 36,568,051.60 | 0.113 |
| عرب | 4,449 | 0.822 | 12,240,527 | 0.155 | 74,929,265.89 | 0.231 | |
| أجانب | 287 | 0.053 | 605,852 | 0.008 | 4,349,571.63 | 0.013 | |
| المجموع | 58,632 | 10.828 | 24,124,588 | 0.305 | 115,846,889.12 | 0.358 | |
| المجموع الكلي | 541,495 | 100.000 | 7,907,423,831 | 100.000 | 32,387,204,748.23 | 100.000 | |
| تحليل ملكية الأوراق المالية المودعة | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع المستثمر | فئة المستثمر | تصنيف الجنسية | المساهمات | المستثمرين | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | ||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |||
| طبيعي | ذكور | أردنيين | 255,673 | 52.949 | 122,501 | 50.270 | 1,815,281,735 | 23.027 | 4,159,870,381.13 | 12.890 |
| عرب | 17,182 | 3.558 | 9,595 | 3.937 | 361,408,840 | 4.584 | 1,013,126,113.44 | 3.139 | ||
| أجانب | 2,262 | 0.468 | 1,260 | 0.517 | 27,084,422 | 0.344 | 110,672,260.75 | 0.343 | ||
| المجموع | 275,117 | 56.976 | 133,356 | 54.724 | 2,203,774,997 | 27.955 | 5,283,668,755.32 | 16.373 | إناث | أردنيين | 189,659 | 39.278 | 100,271 | 41.147 | 556,939,577 | 7.065 | 1,589,179,059.57 | 4.924 |
| عرب | 12,068 | 2.499 | 7,582 | 3.111 | 72,681,214 | 0.922 | 325,932,049.48 | 1.010 | ||
| أجانب | 1,330 | 0.275 | 829 | 0.340 | 6,076,635 | 0.077 | 31,579,699.99 | 0.098 | ||
| المجموع | 203,057 | 42.053 | 108,682 | 44.599 | 635,697,426 | 8.064 | 1,946,690,809.04 | 6.032 | ||
| المجموع | 478,174 | 99.029 | 242,038 | 99.323 | 2,839,472,423 | 36.019 | 7,230,359,564.36 | 22.405 | ||
| إعتباري | شركات | أردنيين | 2,965 | 0.614 | 968 | 0.397 | 2,331,421,549 | 29.574 | 8,494,742,061.40 | 26.323 |
| عرب | 544 | 0.113 | 200 | 0.082 | 1,274,973,205 | 16.173 | 5,852,411,675.23 | 18.135 | ||
| أجانب | 156 | 0.032 | 86 | 0.035 | 462,445,181 | 5.866 | 4,129,986,872.53 | 12.798 | ||
| المجموع | 3,665 | 0.759 | 1,254 | 0.515 | 4,068,839,935 | 51.613 | 18,477,140,609.16 | 57.256 | صناديق | أردنيين | 304 | 0.063 | 68 | 0.028 | 33,511,843 | 0.425 | 276,033,007.20 | 0.855 |
| عرب | 4 | 0.001 | 2 | 0.001 | 122,096 | 0.002 | 586,794.44 | 0.002 | ||
| أجانب | 45 | 0.009 | 9 | 0.004 | 6,498,107 | 0.082 | 28,018,204.51 | 0.087 | ||
| المجموع | 353 | 0.073 | 79 | 0.032 | 40,132,046 | 0.509 | 304,638,006.15 | 0.944 | مؤسسات | أردنيين | 158 | 0.033 | 29 | 0.012 | 697,862,801 | 8.852 | 4,143,102,873.04 | 12.838 |
| عرب | 5 | 0.001 | 2 | 0.001 | 944,119 | 0.012 | 4,665,606.42 | 0.014 | ||
| أجانب | 20 | 0.004 | 5 | 0.002 | 28,415,052 | 0.360 | 141,379,425.76 | 0.438 | ||
| المجموع | 183 | 0.038 | 36 | 0.015 | 727,221,972 | 9.225 | 4,289,147,905.22 | 13.291 | حكومات | أردنيين | 84 | 0.017 | 2 | 0.001 | 17,466,316 | 0.222 | 101,903,315.18 | 0.316 |
| عرب | 11 | 0.002 | 9 | 0.004 | 152,403,781 | 1.933 | 1,679,825,624.20 | 5.205 | ||
| أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 14,577,670 | 0.185 | 72,888,350.00 | 0.226 | ||
| المجموع | 96 | 0.020 | 12 | 0.005 | 184,447,767 | 2.340 | 1,854,617,289.38 | 5.747 | جمعيات | أردنيين | 163 | 0.034 | 71 | 0.029 | 5,679,510 | 0.072 | 29,219,022.53 | 0.091 |
| عرب | 5 | 0.001 | 5 | 0.002 | 26,562 | 0.000 | 208,991.52 | 0.001 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 168 | 0.035 | 76 | 0.031 | 5,706,072 | 0.072 | 29,428,014.05 | 0.091 | بلديات | أردنيين | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 14,458,981 | 0.183 | 65,575,352.55 | 0.203 |
| عرب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 14,458,981 | 0.183 | 65,575,352.55 | 0.203 | وقف | أردنيين | 9 | 0.002 | 4 | 0.002 | 56,660 | 0.001 | 321,044.56 | 0.001 |
| عرب | 7 | 0.001 | 3 | 0.001 | 786,659 | 0.010 | 5,341,282.22 | 0.017 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 16 | 0.003 | 7 | 0.003 | 843,319 | 0.011 | 5,662,326.78 | 0.018 | هيئات | أردنيين | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 896,960 | 0.011 | 6,087,808.00 | 0.019 | ||
| أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 9,000 | 0.000 | 45,630.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 3 | 0.001 | 3 | 0.001 | 905,960 | 0.011 | 6,133,438.00 | 0.019 | طوائف دينيه | أردنيين | 10 | 0.002 | 3 | 0.001 | 827,477 | 0.010 | 5,844,729.01 | 0.018 |
| عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 54,720 | 0.001 | 399,456.00 | 0.001 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 12 | 0.002 | 5 | 0.002 | 882,197 | 0.011 | 6,244,185.01 | 0.019 | أتحادات | أردنيين | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 187,794 | 0.002 | 1,370,896.20 | 0.004 |
| عرب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 4,684 | 0.000 | 41,734.44 | 0.000 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 3 | 0.001 | 3 | 0.001 | 192,478 | 0.002 | 1,412,630.64 | 0.004 | ||
| المجموع | 4,535 | 0.939 | 1,509 | 0.619 | 5,043,630,727 | 63.979 | 25,039,999,756.94 | 77.592 | ||
| مشترك | مشترك | أردنيين | 142 | 0.029 | 128 | 0.053 | 101,116 | 0.001 | 338,926.73 | 0.001 |
| عرب | 10 | 0.002 | 10 | 0.004 | 11,097 | 0.000 | 47,287.08 | 0.000 | ||
| أجانب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 83,880 | 0.001 | 612,324.00 | 0.002 | ||
| المجموع | 154 | 0.032 | 140 | 0.057 | 196,093 | 0.002 | 998,537.81 | 0.003 | ||
| المجموع | 154 | 0.032 | 140 | 0.057 | 196,093 | 0.002 | 998,537.81 | 0.003 | ||
| المجموع الكلي للمودعة | 482,863 | 100.000 | 243,687 | 100.000 | 7,883,299,243 | 100.000 | 32,271,357,859.11 | 100.000 | ||
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-10-12 في تمام الساعة 15:43:10

