تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات
تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات 02-04-2026
| نوع السجل | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسهم: 217 حقوق اكتتاب : 1 مجموع : 218 | |||||||
| تحليل ملكية الأوراق المالية المسجلة | |||||||
| الحالة | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
| المودعة | أردنيين | 448,016 | 82.826 | 5,372,514,765 | 69.383 | 17,309,559,327.45 | 57.638 |
| عرب | 29,449 | 5.444 | 1,857,289,102 | 23.986 | 8,246,392,649.43 | 27.459 | |
| أجانب | 3,804 | 0.703 | 488,319,997 | 6.306 | 4,371,353,348.23 | 14.556 | |
| المجموع | 481,269 | 88.973 | 7,718,123,864 | 99.676 | 29,927,305,325.11 | 99.654 | |
| غير المودعة | أردنيين | 54,796 | 10.130 | 11,731,643 | 0.152 | 33,455,556.56 | 0.111 |
| عرب | 4,555 | 0.842 | 12,759,318 | 0.165 | 66,819,429.41 | 0.222 | |
| أجانب | 294 | 0.054 | 631,724 | 0.008 | 3,750,952.74 | 0.012 | |
| المجموع | 59,645 | 11.027 | 25,122,685 | 0.324 | 104,025,938.71 | 0.346 | |
| المجموع الكلي | 540,914 | 100.000 | 7,743,246,549 | 100.000 | 30,031,331,263.82 | 100.000 | |
| تحليل ملكية الأوراق المالية المودعة | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع المستثمر | فئة المستثمر | تصنيف الجنسية | المساهمات | المستثمرين | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | ||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |||
| طبيعي | ذكور | أردنيين | 254,558 | 52.893 | 122,748 | 50.314 | 1,764,120,598 | 22.857 | 3,596,723,919.85 | 12.018 |
| عرب | 16,902 | 3.512 | 9,551 | 3.915 | 369,116,978 | 4.782 | 927,287,888.07 | 3.098 | ||
| أجانب | 2,208 | 0.459 | 1,259 | 0.516 | 26,621,549 | 0.345 | 97,954,630.62 | 0.327 | ||
| المجموع | 273,668 | 56.864 | 133,558 | 54.745 | 2,159,859,125 | 27.984 | 4,621,966,438.54 | 15.444 | إناث | أردنيين | 189,702 | 39.417 | 100,339 | 41.129 | 538,756,637 | 6.980 | 1,373,147,488.06 | 4.588 |
| عرب | 11,970 | 2.487 | 7,576 | 3.105 | 69,782,794 | 0.904 | 279,314,132.49 | 0.933 | ||
| أجانب | 1,361 | 0.283 | 835 | 0.342 | 6,104,228 | 0.079 | 27,156,555.40 | 0.091 | ||
| المجموع | 203,033 | 42.187 | 108,750 | 44.576 | 614,643,659 | 7.964 | 1,679,618,175.95 | 5.612 | ||
| المجموع | 476,701 | 99.051 | 242,308 | 99.322 | 2,774,502,784 | 35.948 | 6,301,584,614.49 | 21.056 | ||
| إعتباري | شركات | أردنيين | 2,845 | 0.591 | 963 | 0.395 | 2,350,912,763 | 30.460 | 8,125,804,526.75 | 27.152 |
| عرب | 528 | 0.110 | 206 | 0.084 | 1,281,681,775 | 16.606 | 5,409,198,439.18 | 18.074 | ||
| أجانب | 162 | 0.034 | 86 | 0.035 | 405,660,911 | 5.256 | 4,040,243,078.57 | 13.500 | ||
| المجموع | 3,535 | 0.735 | 1,255 | 0.514 | 4,038,255,449 | 52.322 | 17,575,246,044.50 | 58.726 | صناديق | أردنيين | 304 | 0.063 | 68 | 0.028 | 32,274,957 | 0.418 | 171,096,937.01 | 0.572 |
| عرب | 5 | 0.001 | 2 | 0.001 | 216,615 | 0.003 | 980,042.40 | 0.003 | ||
| أجانب | 48 | 0.010 | 9 | 0.004 | 6,773,793 | 0.088 | 24,870,205.11 | 0.083 | ||
| المجموع | 357 | 0.074 | 79 | 0.032 | 39,265,365 | 0.509 | 196,947,184.52 | 0.658 | مؤسسات | أردنيين | 164 | 0.034 | 29 | 0.012 | 649,630,757 | 8.417 | 3,868,054,377.44 | 12.925 |
| عرب | 6 | 0.001 | 2 | 0.001 | 975,997 | 0.013 | 4,259,497.23 | 0.014 | ||
| أجانب | 21 | 0.004 | 5 | 0.002 | 28,488,966 | 0.369 | 115,544,631.53 | 0.386 | ||
| المجموع | 191 | 0.040 | 36 | 0.015 | 679,095,720 | 8.799 | 3,987,858,506.20 | 13.325 | حكومات | أردنيين | 80 | 0.017 | 2 | 0.001 | 16,404,946 | 0.213 | 84,410,067.27 | 0.282 |
| عرب | 11 | 0.002 | 9 | 0.004 | 133,737,115 | 1.733 | 1,614,913,424.40 | 5.396 | ||
| أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 14,577,670 | 0.189 | 65,016,408.20 | 0.217 | ||
| المجموع | 92 | 0.019 | 12 | 0.005 | 164,719,731 | 2.134 | 1,764,339,899.87 | 5.895 | جمعيات | أردنيين | 164 | 0.034 | 73 | 0.030 | 5,687,882 | 0.074 | 26,375,282.99 | 0.088 |
| عرب | 6 | 0.001 | 6 | 0.002 | 31,246 | 0.000 | 203,190.20 | 0.001 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 170 | 0.035 | 79 | 0.032 | 5,719,128 | 0.074 | 26,578,473.19 | 0.089 | بلديات | أردنيين | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 13,755,406 | 0.178 | 58,397,359.08 | 0.195 |
| عرب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 36 | 0.007 | 34 | 0.014 | 13,755,406 | 0.178 | 58,397,359.08 | 0.195 | وقف | أردنيين | 9 | 0.002 | 4 | 0.002 | 54,740 | 0.001 | 251,200.29 | 0.001 |
| عرب | 7 | 0.001 | 3 | 0.001 | 784,279 | 0.010 | 4,588,715.36 | 0.015 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 16 | 0.003 | 7 | 0.003 | 839,019 | 0.011 | 4,839,915.65 | 0.016 | هيئات | أردنيين | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 896,960 | 0.012 | 5,262,969.60 | 0.018 | ||
| أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 9,000 | 0.000 | 42,750.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 3 | 0.001 | 3 | 0.001 | 905,960 | 0.012 | 5,305,719.60 | 0.018 | طوائف دينيه | أردنيين | 8 | 0.002 | 3 | 0.001 | 813,349 | 0.011 | 4,993,452.62 | 0.017 |
| عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 54,720 | 0.001 | 342,547.20 | 0.001 | ||
| أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| المجموع | 10 | 0.002 | 5 | 0.002 | 868,069 | 0.011 | 5,335,999.82 | 0.018 | ||
| المجموع | 4,410 | 0.916 | 1,510 | 0.619 | 4,943,423,847 | 64.050 | 23,624,849,102.43 | 78.941 | ||
| مشترك | مشترك | أردنيين | 146 | 0.030 | 133 | 0.055 | 102,730 | 0.001 | 304,716.09 | 0.001 |
| عرب | 10 | 0.002 | 10 | 0.004 | 10,623 | 0.000 | 41,803.30 | 0.000 | ||
| أجانب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 83,880 | 0.001 | 525,088.80 | 0.002 | ||
| المجموع | 158 | 0.033 | 145 | 0.059 | 197,233 | 0.003 | 871,608.19 | 0.003 | ||
| المجموع | 158 | 0.033 | 145 | 0.059 | 197,233 | 0.003 | 871,608.19 | 0.003 | ||
| المجموع الكلي للمودعة | 481,269 | 100.000 | 243,963 | 100.000 | 7,718,123,864 | 100.000 | 29,927,305,325.11 | 100.000 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-04-02 في تمام الساعة 15:43:34

