تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات
تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات 08-12-2024
نوع السجل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
أسهم: 220 حقوق اكتتاب : 0 مجموع : 220 | |||||||
تحليل ملكية الأوراق المالية المسجلة | |||||||
الحالة | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
المودعة | أردنيين | 457,463 | 82.630 | 5,131,494,169 | 67.742 | 11,413,367,617.02 | 58.660 |
عرب | 29,108 | 5.258 | 1,900,556,062 | 25.090 | 5,526,950,807.88 | 28.406 | |
أجانب | 3,729 | 0.674 | 513,449,064 | 6.778 | 2,418,927,511.32 | 12.432 | |
المجموع | 490,300 | 88.561 | 7,545,499,295 | 99.610 | 19,359,245,936.22 | 99.498 | |
غير المودعة | أردنيين | 58,192 | 10.511 | 13,027,327 | 0.172 | 28,171,095.44 | 0.145 |
عرب | 4,825 | 0.872 | 15,831,458 | 0.209 | 66,585,675.90 | 0.342 | |
أجانب | 314 | 0.057 | 702,749 | 0.009 | 2,865,856.60 | 0.015 | |
المجموع | 63,331 | 11.439 | 29,561,534 | 0.390 | 97,622,627.94 | 0.502 | |
المجموع الكلي | 553,631 | 100.000 | 7,575,060,829 | 100.000 | 19,456,868,564.16 | 100.000 |
تحليل ملكية الأوراق المالية المودعة | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع المستثمر | فئة المستثمر | تصنيف الجنسية | المساهمات | المستثمرين | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | ||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |||
طبيعي | ذكور | أردنيين | 260,183 | 53.066 | 124,650 | 50.526 | 1,782,696,704 | 23.626 | 2,531,946,520.56 | 13.079 |
عرب | 16,650 | 3.396 | 9,457 | 3.833 | 389,922,602 | 5.168 | 656,679,284.28 | 3.392 | ||
أجانب | 2,101 | 0.429 | 1,235 | 0.501 | 23,036,811 | 0.305 | 52,904,993.16 | 0.273 | ||
المجموع | 278,934 | 56.890 | 135,342 | 54.860 | 2,195,656,117 | 29.099 | 3,241,530,798.00 | 16.744 | إناث | أردنيين | 193,516 | 39.469 | 101,440 | 41.118 | 519,867,676 | 6.890 | 901,917,897.86 | 4.659 |
عرب | 11,899 | 2.427 | 7,426 | 3.010 | 70,234,445 | 0.931 | 194,990,781.12 | 1.007 | ||
أجانب | 1,377 | 0.281 | 839 | 0.340 | 7,512,081 | 0.100 | 18,687,178.38 | 0.097 | ||
المجموع | 206,792 | 42.177 | 109,705 | 44.468 | 597,614,202 | 7.920 | 1,115,595,857.36 | 5.763 | ||
المجموع | 485,726 | 99.067 | 245,047 | 99.328 | 2,793,270,319 | 37.019 | 4,357,126,655.36 | 22.507 | ||
إعتباري | شركات | أردنيين | 2,863 | 0.584 | 973 | 0.394 | 2,132,077,497 | 28.256 | 5,389,657,893.63 | 27.840 |
عرب | 511 | 0.104 | 201 | 0.081 | 1,308,137,878 | 17.337 | 3,786,389,253.83 | 19.559 | ||
أجانب | 184 | 0.038 | 84 | 0.034 | 434,160,031 | 5.754 | 2,204,491,809.96 | 11.387 | ||
المجموع | 3,558 | 0.726 | 1,258 | 0.510 | 3,874,375,406 | 51.347 | 11,380,538,957.42 | 58.786 | صناديق | أردنيين | 309 | 0.063 | 70 | 0.028 | 37,373,031 | 0.495 | 201,595,317.58 | 1.041 |
عرب | 5 | 0.001 | 3 | 0.001 | 343,193 | 0.005 | 1,011,810.15 | 0.005 | ||
أجانب | 41 | 0.008 | 9 | 0.004 | 5,613,934 | 0.074 | 15,788,847.51 | 0.082 | ||
المجموع | 355 | 0.072 | 82 | 0.033 | 43,330,158 | 0.574 | 218,395,975.24 | 1.128 | مؤسسات | أردنيين | 169 | 0.034 | 28 | 0.011 | 625,301,958 | 8.287 | 2,263,791,258.25 | 11.694 |
عرب | 5 | 0.001 | 1 | 0.000 | 1,017,633 | 0.013 | 3,046,922.40 | 0.016 | ||
أجانب | 22 | 0.004 | 5 | 0.002 | 28,455,657 | 0.377 | 78,551,507.31 | 0.406 | ||
المجموع | 196 | 0.040 | 34 | 0.014 | 654,775,248 | 8.678 | 2,345,389,687.96 | 12.115 | حكومات | أردنيين | 71 | 0.014 | 2 | 0.001 | 16,088,046 | 0.213 | 56,428,497.74 | 0.291 |
عرب | 11 | 0.002 | 9 | 0.004 | 128,837,115 | 1.707 | 876,427,005.00 | 4.527 | ||
أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 14,577,670 | 0.193 | 48,106,311.00 | 0.248 | ||
المجموع | 83 | 0.017 | 12 | 0.005 | 159,502,831 | 2.114 | 980,961,813.74 | 5.067 | جمعيات | أردنيين | 143 | 0.029 | 68 | 0.028 | 5,047,916 | 0.067 | 16,420,221.03 | 0.085 |
عرب | 6 | 0.001 | 6 | 0.002 | 317,266 | 0.004 | 1,371,412.36 | 0.007 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 149 | 0.030 | 74 | 0.030 | 5,365,182 | 0.071 | 17,791,633.39 | 0.092 | بلديات | أردنيين | 34 | 0.007 | 32 | 0.013 | 11,746,142 | 0.156 | 46,732,650.21 | 0.241 |
عرب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 34 | 0.007 | 32 | 0.013 | 11,746,142 | 0.156 | 46,732,650.21 | 0.241 | وقف | أردنيين | 9 | 0.002 | 4 | 0.002 | 53,893 | 0.001 | 174,906.03 | 0.001 |
عرب | 7 | 0.001 | 3 | 0.001 | 783,655 | 0.010 | 3,142,486.38 | 0.016 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 16 | 0.003 | 7 | 0.003 | 837,548 | 0.011 | 3,317,392.41 | 0.017 | هيئات | أردنيين | 8 | 0.002 | 1 | 0.000 | 314,350 | 0.004 | 1,038,916.97 | 0.005 |
عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 896,960 | 0.012 | 3,636,928.00 | 0.019 | ||
أجانب | 1 | 0.000 | 1 | 0.000 | 9,000 | 0.000 | 36,180.00 | 0.000 | ||
المجموع | 11 | 0.002 | 4 | 0.002 | 1,220,310 | 0.016 | 4,712,024.97 | 0.024 | طوائف دينيه | أردنيين | 8 | 0.002 | 3 | 0.001 | 813,135 | 0.011 | 3,424,049.57 | 0.018 |
عرب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 54,720 | 0.001 | 235,296.00 | 0.001 | ||
أجانب | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
المجموع | 10 | 0.002 | 5 | 0.002 | 867,855 | 0.012 | 3,659,345.57 | 0.019 | ||
المجموع | 4,412 | 0.900 | 1,508 | 0.611 | 4,752,020,680 | 62.978 | 15,001,499,480.91 | 77.490 | ||
مشترك | مشترك | أردنيين | 150 | 0.031 | 137 | 0.056 | 113,821 | 0.002 | 239,487.59 | 0.001 |
عرب | 10 | 0.002 | 10 | 0.004 | 10,595 | 0.000 | 19,628.36 | 0.000 | ||
أجانب | 2 | 0.000 | 2 | 0.001 | 83,880 | 0.001 | 360,684.00 | 0.002 | ||
المجموع | 162 | 0.033 | 149 | 0.060 | 208,296 | 0.003 | 619,799.95 | 0.003 | ||
المجموع | 162 | 0.033 | 149 | 0.060 | 208,296 | 0.003 | 619,799.95 | 0.003 | ||
المجموع الكلي للمودعة | 490,300 | 100.000 | 246,704 | 100.000 | 7,545,499,295 | 100.000 | 19,359,245,936.22 | 100.000 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2024-12-08 في تمام الساعة 15:48:54