تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط - أسهم لتاريخ 15-05-2025
دينار أردني | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التسلسل | معلومات الوسيط | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الحسابات | % | ||||||
الرقم | الاسم | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | عدد العقود بيع | ||
1 | 4 | الدولي | 70 | 106 | 68,607 | 112,292 | 74,888.88 | 115,110.56 | 23 | 32 | 1.690 | |
2 | 5 | سبائك | 85 | 114 | 91,322 | 183,481 | 252,668.02 | 402,854.66 | 23 | 22 | 2.052 | |
3 | 6 | الإستثمارات | 44 | 40 | 26,752 | 18,682 | 28,581.27 | 18,885.13 | 12 | 17 | 1.062 | |
4 | 7 | شيركو | 82 | 54 | 48,646 | 33,962 | 52,051.55 | 55,533.12 | 18 | 20 | 1.979 | |
5 | 8 | التنمية | 131 | 156 | 176,994 | 277,197 | 511,238.90 | 773,735.84 | 11 | 16 | 3.162 | |
6 | 12 | التعاون | 142 | 179 | 172,838 | 249,954 | 211,250.47 | 758,168.87 | 27 | 28 | 3.427 | |
7 | 14 | الأمل | 25 | 12 | 60,479 | 11,519 | 107,792.24 | 14,113.31 | 5 | 5 | 0.603 | |
8 | 16 | المتحدة | 219 | 296 | 281,599 | 304,693 | 569,319.46 | 512,661.88 | 40 | 59 | 5.286 | |
9 | 22 | المحفظة | 64 | 76 | 64,373 | 161,053 | 233,392.94 | 331,250.28 | 16 | 20 | 1.545 | |
10 | 23 | أوراق | 44 | 44 | 51,347 | 45,819 | 117,601.04 | 57,934.69 | 13 | 15 | 1.062 | |
11 | 24 | الخليج | 13 | 30 | 9,062 | 42,541 | 7,945.97 | 16,340.38 | 6 | 7 | 0.314 | |
12 | 35 | العربي انفست | 221 | 180 | 306,597 | 258,927 | 1,049,632.25 | 958,468.98 | 64 | 63 | 5.334 | |
13 | 38 | أسواق إنفست | 51 | 72 | 49,030 | 56,071 | 39,825.65 | 52,911.69 | 15 | 18 | 1.231 | |
14 | 40 | فرح | 108 | 39 | 142,385 | 18,955 | 240,186.47 | 21,659.49 | 17 | 14 | 2.607 | |
15 | 43 | الأولى | 30 | 25 | 30,117 | 11,910 | 25,840.13 | 30,482.48 | 2 | 2 | 0.724 | |
16 | 47 | الحكمة | 156 | 126 | 116,056 | 147,400 | 259,334.21 | 286,965.48 | 32 | 33 | 3.765 | |
17 | 48 | المغتربين | 209 | 140 | 192,108 | 99,893 | 282,039.93 | 139,582.95 | 35 | 32 | 5.045 | |
18 | 50 | الملتقى | 53 | 88 | 55,002 | 89,169 | 35,439.04 | 64,318.22 | 7 | 12 | 1.279 | |
19 | 55 | إبداع | 92 | 87 | 111,346 | 75,281 | 145,109.32 | 125,072.13 | 16 | 16 | 2.221 | |
20 | 56 | أجياد | 207 | 212 | 167,415 | 150,119 | 207,124.20 | 147,935.36 | 64 | 65 | 4.996 | |
21 | 58 | بلوم | 25 | 28 | 21,623 | 46,851 | 37,529.90 | 120,436.98 | 10 | 7 | 0.603 | |
22 | 61 | ايفا | 36 | 10 | 71,075 | 34,630 | 188,967.13 | 42,006.37 | 5 | 3 | 0.869 | |
23 | 62 | دلتا | 284 | 230 | 283,760 | 233,950 | 424,153.94 | 535,449.61 | 51 | 50 | 6.855 | |
24 | 63 | شعاع | 13 | 24 | 16,111 | 22,040 | 54,619.89 | 28,665.75 | 11 | 12 | 0.314 | |
25 | 64 | سنابل الخير | 242 | 192 | 293,220 | 285,613 | 844,485.64 | 809,841.94 | 96 | 96 | 5.841 | |
26 | 65 | السهم | 85 | 118 | 50,381 | 106,337 | 366,572.77 | 561,134.81 | 8 | 10 | 2.052 | |
27 | 66 | الأمناء | 24 | 20 | 36,273 | 45,010 | 29,601.22 | 26,549.00 | 4 | 3 | 0.579 | |
28 | 67 | المال للوساطة | 101 | 166 | 125,429 | 232,728 | 316,166.02 | 624,407.67 | 22 | 36 | 2.438 | |
29 | 68 | رم للوساطة | 114 | 203 | 34,853 | 105,131 | 49,574.20 | 134,934.25 | 44 | 58 | 2.752 | |
30 | 69 | مبادلة | 25 | 24 | 28,977 | 10,540 | 18,079.63 | 7,862.27 | 8 | 14 | 0.603 | |
31 | 71 | السلام | 15 | 12 | 15,031 | 12,918 | 18,980.72 | 4,867.54 | 10 | 7 | 0.362 | |
32 | 72 | النخبة | 34 | 48 | 36,833 | 33,326 | 32,112.28 | 50,757.22 | 11 | 13 | 0.821 | |
33 | 73 | المصرفيون | 14 | 16 | 14,476 | 14,949 | 22,436.34 | 15,004.35 | 5 | 4 | 0.338 | |
34 | 75 | الإتحاد للوساطة | 222 | 114 | 304,252 | 163,162 | 740,391.28 | 204,282.68 | 23 | 18 | 5.358 | |
35 | 76 | العربية السويسرية | 19 | 17 | 10,388 | 17,893 | 31,774.94 | 38,888.78 | 9 | 9 | 0.459 | |
36 | 77 | الأهلي للوساطة | 101 | 54 | 140,132 | 83,185 | 436,207.88 | 198,485.38 | 20 | 21 | 2.438 | |
37 | 81 | البلاد | 66 | 59 | 30,980 | 36,672 | 68,319.95 | 34,075.90 | 20 | 23 | 1.593 | |
38 | 82 | تفوق | 55 | 82 | 85,789 | 45,967 | 185,371.00 | 100,746.68 | 13 | 14 | 1.328 | |
39 | 83 | الندوة | 91 | 81 | 133,246 | 137,711 | 180,575.04 | 118,019.51 | 10 | 10 | 2.196 | |
40 | 85 | إستثمار | 3 | 1 | 3,996 | 160 | 18,791.28 | 787.20 | 1 | 1 | 0.072 | |
41 | 86 | الأوائل | 61 | 25 | 71,791 | 30,048 | 80,612.12 | 38,630.20 | 10 | 6 | 1.472 | |
42 | 91 | أمنية | 92 | 125 | 114,963 | 142,951 | 87,111.19 | 101,272.40 | 21 | 23 | 2.221 | |
43 | 92 | الياسمين | 70 | 52 | 31,884 | 41,013 | 49,576.99 | 55,892.29 | 19 | 15 | 1.690 | |
44 | 93 | مسك للوساطة | 167 | 200 | 347,175 | 380,368 | 829,856.91 | 840,221.93 | 69 | 63 | 4.031 | |
45 | 94 | جلوبل | 62 | 10 | 117,709 | 6,300 | 121,328.86 | 17,069.00 | 4 | 3 | 1.497 | |
46 | 95 | الاعتماد المالي الاستثماري | 75 | 154 | 149,128 | 172,584 | 234,253.11 | 323,532.71 | 23 | 23 | 1.810 | |
47 | 97 | إن سي إم | 1 | 2 | 400 | 995 | 1,036.00 | 1,940.25 | 1 | 1 | 0.024 | |
المجموع | 4,143 | 4,791,950 | 9,919,748.17 | 974 | 1,039 | 100.000 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-05-15 في تمام الساعة 15:38:48