تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط - أسهم لتاريخ 13-10-2025
دينار أردني | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التسلسل | معلومات الوسيط | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الحسابات | % | ||||||
الرقم | الاسم | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | عدد العقود بيع | ||
1 | 4 | الدولي | 158 | 85 | 235,842 | 72,008 | 344,383.77 | 200,925.52 | 33 | 28 | 2.739 | |
2 | 5 | سبائك | 126 | 147 | 146,181 | 206,079 | 341,421.66 | 325,347.99 | 26 | 25 | 2.184 | |
3 | 6 | الإستثمارات | 42 | 26 | 17,467 | 7,712 | 40,874.92 | 15,744.36 | 26 | 10 | 0.728 | |
4 | 7 | شيركو | 40 | 39 | 31,382 | 37,032 | 40,287.90 | 30,591.21 | 15 | 16 | 0.693 | |
5 | 8 | التنمية | 135 | 96 | 139,658 | 96,029 | 523,482.51 | 199,539.44 | 18 | 17 | 2.340 | |
6 | 12 | التعاون | 133 | 341 | 354,254 | 202,069 | 745,356.78 | 737,482.27 | 41 | 29 | 2.306 | |
7 | 14 | الأمل | 7 | 12 | 1,545 | 4,709 | 10,082.75 | 19,063.00 | 3 | 6 | 0.121 | |
8 | 16 | المتحدة | 439 | 613 | 722,292 | 1,146,008 | 681,764.33 | 2,038,706.79 | 91 | 104 | 7.611 | |
9 | 22 | المحفظة | 311 | 59 | 321,608 | 148,039 | 3,054,446.88 | 1,480,976.83 | 26 | 25 | 5.392 | |
10 | 23 | أوراق | 127 | 96 | 280,973 | 160,987 | 587,694.96 | 125,493.04 | 17 | 18 | 2.202 | |
11 | 24 | الخليج | 34 | 27 | 29,242 | 20,289 | 30,208.15 | 30,504.80 | 16 | 12 | 0.589 | |
12 | 35 | العربي انفست | 301 | 349 | 394,152 | 260,627 | 1,836,743.28 | 1,320,944.04 | 109 | 97 | 5.218 | |
13 | 36 | إمكان | 51 | 19 | 90,531 | 17,471 | 472,807.84 | 12,294.79 | 4 | 1 | 0.884 | |
14 | 38 | إي تي سيكيوريتيز | 19 | 23 | 7,204 | 12,209 | 5,767.53 | 8,610.63 | 10 | 9 | 0.329 | |
15 | 40 | فرح | 31 | 33 | 27,610 | 23,460 | 26,682.40 | 20,849.86 | 12 | 9 | 0.537 | |
16 | 43 | الأولى | 24 | 7 | 20,460 | 1,890 | 116,562.32 | 8,110.15 | 4 | 4 | 0.416 | |
17 | 47 | الحكمة | 135 | 124 | 143,476 | 102,187 | 185,092.18 | 126,583.97 | 33 | 34 | 2.340 | |
18 | 48 | المغتربين | 178 | 164 | 181,474 | 160,004 | 131,223.04 | 114,334.97 | 34 | 38 | 3.086 | |
19 | 50 | الملتقى | 78 | 65 | 101,809 | 162,790 | 145,865.87 | 63,451.34 | 16 | 16 | 1.352 | |
20 | 55 | إبداع | 139 | 130 | 241,096 | 205,375 | 388,827.42 | 381,552.60 | 16 | 16 | 2.410 | |
21 | 56 | أجياد | 416 | 399 | 519,679 | 583,200 | 738,672.83 | 555,960.04 | 98 | 95 | 7.212 | |
22 | 58 | بلوم | 59 | 83 | 72,569 | 93,908 | 54,318.17 | 94,395.46 | 17 | 17 | 1.023 | |
23 | 61 | ايفا | 7 | 23 | 4,550 | 17,806 | 25,320.60 | 102,239.45 | 3 | 3 | 0.121 | |
24 | 62 | دلتا | 264 | 347 | 418,917 | 630,048 | 586,867.40 | 573,908.64 | 62 | 72 | 4.577 | |
25 | 63 | شعاع | 25 | 39 | 21,143 | 62,864 | 23,787.66 | 85,806.59 | 12 | 11 | 0.433 | |
26 | 64 | سنابل الخير | 276 | 273 | 291,257 | 292,832 | 812,669.37 | 861,483.72 | 112 | 116 | 4.785 | |
27 | 65 | السهم | 94 | 127 | 216,505 | 230,468 | 397,553.90 | 1,443,882.64 | 11 | 10 | 1.630 | |
28 | 66 | الأمناء | 36 | 61 | 130,317 | 163,764 | 105,846.66 | 204,603.05 | 13 | 15 | 0.624 | |
29 | 67 | المال للوساطة | 203 | 290 | 508,009 | 669,105 | 580,179.61 | 1,808,983.46 | 39 | 30 | 3.519 | |
30 | 68 | رم للوساطة | 154 | 167 | 85,677 | 96,863 | 90,035.01 | 58,925.11 | 41 | 50 | 2.670 | |
31 | 69 | مبادلة | 31 | 44 | 75,960 | 42,025 | 16,661.10 | 23,552.87 | 6 | 9 | 0.537 | |
32 | 71 | السلام | 18 | 8 | 10,497 | 11,238 | 22,981.05 | 5,219.10 | 9 | 6 | 0.312 | |
33 | 72 | النخبة | 30 | 41 | 34,101 | 24,445 | 23,878.12 | 47,868.39 | 9 | 14 | 0.520 | |
34 | 73 | المصرفيون | 19 | 9 | 10,880 | 5,693 | 14,247.78 | 3,121.23 | 7 | 4 | 0.329 | |
35 | 75 | الإتحاد للوساطة | 300 | 270 | 480,400 | 489,901 | 1,047,972.94 | 842,192.42 | 29 | 38 | 5.201 | |
36 | 76 | العربية السويسرية | 60 | 52 | 124,158 | 33,519 | 204,747.17 | 126,155.07 | 18 | 11 | 1.040 | |
37 | 77 | الأهلي للوساطة | 101 | 31 | 137,144 | 71,900 | 325,196.41 | 91,805.35 | 28 | 14 | 1.751 | |
38 | 81 | البلاد | 75 | 62 | 61,140 | 33,981 | 98,630.95 | 45,669.91 | 25 | 21 | 1.300 | |
39 | 82 | تفوق | 102 | 71 | 94,166 | 37,544 | 281,062.62 | 101,767.43 | 18 | 13 | 1.768 | |
40 | 83 | الندوة | 86 | 80 | 86,273 | 267,579 | 201,745.68 | 225,540.28 | 8 | 11 | 1.491 | |
41 | 85 | إستثمار | 5 | 0 | 6,012 | 0 | 36,753.30 | 0.00 | 2 | 0 | 0.087 | |
42 | 86 | الأوائل | 75 | 89 | 124,900 | 160,069 | 247,149.50 | 302,977.52 | 9 | 15 | 1.300 | |
43 | 91 | أمنية | 154 | 114 | 195,487 | 283,705 | 149,387.77 | 165,050.24 | 26 | 19 | 2.670 | |
44 | 92 | الياسمين | 141 | 96 | 141,886 | 73,101 | 320,335.33 | 211,470.10 | 24 | 25 | 2.445 | |
45 | 93 | مسك للوساطة | 169 | 200 | 161,654 | 157,732 | 310,236.26 | 430,529.75 | 58 | 65 | 2.930 | |
46 | 94 | جلوبل | 22 | 16 | 24,017 | 14,508 | 34,207.82 | 13,408.80 | 4 | 3 | 0.381 | |
47 | 95 | الاعتماد المالي الاستثماري | 327 | 319 | 467,990 | 403,523 | 709,830.22 | 1,493,022.77 | 39 | 34 | 5.669 | |
48 | 97 | إن سي إم | 11 | 2 | 5,064 | 313 | 15,753.80 | 4,958.53 | 4 | 1 | 0.191 | |
المجموع | 5,768 | 7,998,608 | 17,185,605.52 | 1,281 | 1,236 | 100.000 |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-10-13 في تمام الساعة 15:42:21