تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط - أسهم لتاريخ 22-04-2026
دينار أردني
التسلسل معلومات الوسيط عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات %
الرقم الاسم بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء عدد العقود بيع
1 4 الدولي 117 68 78,089 47,917 204,935.71 175,570.86 27 27 2.141
2 5 سبائك 57 100 46,145 134,667 111,571.88 379,453.86 16 32 1.043
3 6 الإستثمارات 64 55 58,228 625,435 136,792.63 41,463.29 22 22 1.171
4 7 شيركو 70 42 50,104 23,891 119,264.61 88,749.29 17 15 1.281
5 8 التنمية 124 179 164,515 218,997 788,321.48 673,632.50 16 17 2.269
6 12 التعاون 123 102 193,497 115,620 501,039.52 527,823.75 27 33 2.250
7 14 أمل 2 19 7,800 10,671 12,254.00 91,203.42 2 6 0.037
8 16 المتحدة 434 626 393,316 725,468 1,200,974.05 2,056,935.68 112 144 7.940
9 22 المحفظة 290 140 250,595 105,624 1,568,496.81 794,941.19 34 25 5.306
10 23 أوراق 137 157 145,449 193,708 529,760.50 448,181.50 21 28 2.506
11 24 الخليج 14 35 15,916 40,032 11,711.21 38,471.50 9 12 0.256
12 35 العربي انفست 330 434 361,262 231,230 2,110,563.70 1,134,284.53 99 103 6.037
13 36 إمكان 9 0 2,500 0 9,443.00 0.00 1 0 0.165
14 38 إي تي سيكيوريتيز 50 68 48,811 121,889 56,678.90 128,178.37 9 11 0.915
15 40 فرح 63 99 47,533 96,171 196,821.28 376,755.06 16 22 1.153
16 43 الأولى 5 5 5,000 140 900.00 1,118.29 1 2 0.091
17 47 الحكمة 132 122 190,747 74,725 191,417.21 310,405.14 35 29 2.415
18 48 المغتربين 154 105 122,974 107,988 129,619.41 128,406.01 41 38 2.817
19 50 الملتقى 94 99 93,029 74,342 141,218.11 165,474.85 19 23 1.720
20 55 إبداع 48 36 33,155 35,559 53,973.96 23,702.37 11 11 0.878
21 56 أجياد 368 348 441,940 323,383 891,240.46 598,868.10 80 96 6.733
22 58 بلوم 49 79 37,649 100,134 104,466.60 137,860.16 14 11 0.896
23 61 ايفا 26 16 138,778 24,177 204,355.28 44,366.87 5 2 0.476
24 62 دلتا 358 336 520,578 400,424 695,175.34 766,999.21 72 67 6.550
25 63 شعاع 57 31 30,812 34,777 150,188.62 34,023.33 13 9 1.043
26 64 سنابل الخير 403 286 308,737 261,879 1,503,461.80 1,159,109.11 123 122 7.373
27 65 السهم 214 148 211,483 276,825 1,123,107.32 1,871,614.30 14 15 3.915
28 66 الأمناء 23 8 36,659 3,943 13,285.46 35,483.05 5 5 0.421
29 67 المال للوساطة 105 129 169,527 165,226 847,326.28 443,777.95 24 39 1.921
30 68 رم للوساطة 156 173 34,380 99,931 67,038.90 139,319.35 28 42 2.854
31 69 مبادلة 19 39 11,997 9,747 17,164.61 75,808.72 8 12 0.348
32 71 السلام 13 17 6,040 3,631 33,870.10 8,349.64 5 9 0.238
33 72 النخبة 43 12 37,703 2,529 27,596.69 4,528.62 8 7 0.787
34 73 المصرفيون 50 13 794,932 15,065 27,558.63 8,776.90 7 6 0.915
35 75 الإتحاد للوساطة 232 258 311,766 301,102 901,458.06 631,288.17 26 40 4.244
36 76 العربية السويسرية 16 26 17,630 36,358 47,788.89 114,810.48 6 13 0.293
37 77 الأهلي للوساطة 41 45 36,607 55,590 80,272.03 252,968.29 15 20 0.750
38 81 البلاد 86 58 36,692 46,759 154,467.24 33,412.53 17 20 1.573
39 82 تفوق 47 69 34,592 83,284 30,598.05 45,412.54 10 14 0.860
40 83 الندوة 81 173 209,260 417,761 255,239.71 420,210.96 13 22 1.482
41 86 الأوائل 45 21 73,338 51,098 115,022.08 67,220.97 8 11 0.823
42 91 أمنية 128 125 98,709 180,771 231,690.78 304,496.64 30 21 2.342
43 92 الياسمين 89 67 39,861 22,463 39,715.67 45,786.22 16 19 1.628
44 93 مسك للوساطة 314 275 891,800 870,367 1,749,355.64 1,882,995.17 74 73 5.745
45 94 جلوبل 3 1 5,000 5,004 8,650.00 33,676.92 1 1 0.055
46 95 الاعتماد المالي الاستثماري 181 221 155,758 224,905 602,394.47 1,253,127.76 35 42 3.311
47 97 إن سي إم 2 1 614 300 1,786.74 990.00 1 1 0.037
المجموع 5,466 7,001,507 18,000,033.42 1,193 1,339 100.000
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-04-22 في تمام الساعة 15:39:23
Share