تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط - أسهم لتاريخ 08-12-2024
دينار أردني
التسلسل معلومات الوسيط عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات %
الرقم الاسم بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء عدد العقود بيع
1 4 الدولي 61 30 218,136 134,353 211,980.95 172,673.80 16 12 3.653
2 5 سبائك 21 13 12,036 8,150 17,717.82 8,173.00 5 6 1.257
3 6 الإستثمارات 4 18 1,094 13,037 2,331.82 22,007.72 3 12 0.240
4 7 شيركو 15 23 7,950 16,174 6,202.91 8,429.48 11 7 0.898
5 8 التنمية 112 23 238,537 21,427 115,801.54 38,057.95 8 5 6.707
6 12 التعاون 16 34 4,812 154,321 8,717.05 109,960.55 7 17 0.958
7 14 الأمل 14 4 4,073 1,555 8,634.53 1,170.30 4 4 0.838
8 16 المتحدة 71 64 146,133 80,339 139,016.12 62,789.95 22 27 4.251
9 22 المحفظة 27 17 20,032 4,016 25,530.64 27,899.90 10 8 1.617
10 23 أوراق 27 17 55,840 26,118 57,235.40 45,966.88 8 11 1.617
11 24 الخليج 8 5 6,136 7,268 2,895.64 4,999.08 4 3 0.479
12 35 العربي انفست 63 96 63,754 159,157 205,467.46 271,867.43 18 26 3.772
13 36 إمكان 1 1 53 504 3.71 2,162.16 1 1 0.060
14 38 أسواق إنفست 32 63 11,540 75,269 12,685.98 37,751.54 11 22 1.916
15 40 فرح 22 13 31,314 9,015 49,569.26 25,600.10 5 8 1.317
16 43 الأولى 9 5 5,928 4,230 9,976.00 14,567.98 4 2 0.539
17 47 الحكمة 28 42 50,535 42,856 14,315.63 53,721.78 9 15 1.677
18 48 المغتربين 123 147 119,805 190,738 206,713.99 229,923.95 37 42 7.365
19 50 الملتقى 19 46 28,739 33,771 18,031.41 32,507.39 8 9 1.138
20 55 إبداع 16 6 12,706 16,350 5,054.94 5,551.00 6 4 0.958
21 56 أجياد 120 102 78,557 92,629 131,724.47 59,857.45 28 45 7.186
22 58 بلوم 5 10 314 14,712 807.63 29,885.45 3 6 0.299
23 61 ايفا 1 1 1,229 18 897.17 77.40 1 1 0.060
24 62 دلتا 107 95 139,281 141,032 121,672.65 70,775.33 31 33 6.407
25 63 شعاع 8 6 17,570 10,700 13,923.30 7,055.00 4 2 0.479
26 64 سنابل الخير 152 140 239,474 215,243 517,840.06 509,185.89 54 55 9.102
27 65 السهم 0 33 0 11,444 0.00 73,849.57 0 4 0.000
28 66 الأمناء 17 12 12,932 11,050 42,107.84 8,454.50 4 7 1.018
29 67 المال للوساطة 45 50 47,448 71,863 15,801.53 54,841.17 9 20 2.695
30 68 رم للوساطة 45 91 9,117 34,448 4,129.87 21,579.43 20 33 2.695
31 69 مبادلة 10 18 10,964 6,250 12,607.46 11,993.63 7 8 0.599
32 71 السلام 6 8 1,360 6,220 2,506.35 5,004.20 4 4 0.359
33 72 النخبة 1 6 10 12,009 63.00 6,243.70 1 5 0.060
34 73 المصرفيون 9 9 4,063 6,192 2,076.44 3,883.36 2 3 0.539
35 75 الإتحاد للوساطة 100 59 49,249 75,496 168,143.72 82,483.24 7 11 5.988
36 76 العربية السويسرية 5 15 43,250 51,664 239,782.50 269,479.16 4 10 0.299
37 77 الأهلي للوساطة 19 16 7,312 6,289 25,907.10 41,741.03 5 7 1.138
38 81 البلاد 23 32 18,461 12,292 5,339.63 11,389.78 7 10 1.377
39 82 تفوق 14 16 11,428 8,156 8,551.93 22,128.72 6 9 0.838
40 83 الندوة 13 15 12,285 2,000 13,466.10 5,400.00 4 1 0.778
41 85 إستثمار 3 5 13,530 5,200 13,665.30 2,335.60 1 1 0.180
42 86 الأوائل 47 32 102,875 93,258 61,298.75 20,560.15 5 7 2.814
43 91 أمنية 21 40 121,397 121,968 70,677.26 75,367.51 7 5 1.257
44 92 الياسمين 115 75 111,533 95,006 109,311.19 96,868.69 25 18 6.886
45 93 مسك للوساطة 75 92 103,100 98,164 247,378.66 276,726.69 33 44 4.491
46 94 جلوبل 0 1 0 350 0.00 560.00 0 1 0.000
47 95 الاعتماد المالي الاستثماري 20 21 34,175 27,466 22,323.40 24,487.52 4 7 1.198
48 97 إن سي إم 0 3 0 300 0.00 1,890.00 0 1 0.000
المجموع 1,670 2,230,067 2,969,886.11 473 599 100.000
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2024-12-08 في تمام الساعة 15:48:54
Share