تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط - أسهم لتاريخ 17-08-2026
دينار أردني
التسلسل معلومات الوسيط عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات %
الرقم الاسم بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء عدد العقود بيع
1 4 الدولي 108 43 117,866 41,555 90,353.24 63,250.17 32 12 2.345
2 5 سبائك 55 147 77,721 155,482 95,291.08 178,232.09 18 25 1.194
3 6 الإستثمارات 54 66 30,041 17,358 42,094.51 57,601.53 23 24 1.173
4 7 شيركو 33 44 14,249 29,082 26,452.40 64,014.08 9 16 0.717
5 8 التنمية 51 62 75,600 89,898 227,492.27 233,040.09 14 14 1.107
6 12 التعاون 101 191 84,461 144,516 143,341.27 307,057.20 22 36 2.193
7 14 أمل 27 27 24,032 43,037 20,597.31 21,323.24 7 9 0.586
8 16 المتحدة 335 484 422,164 362,754 418,762.24 453,730.38 92 129 7.275
9 22 المحفظة 53 63 22,733 64,154 65,416.62 249,973.09 15 21 1.151
10 23 أوراق 54 82 46,989 77,251 63,949.57 104,149.45 19 24 1.173
11 24 الخليج 37 13 81,107 52,307 37,150.38 26,268.56 9 7 0.803
12 35 العربي انفست 263 253 271,999 302,828 1,194,322.00 1,231,285.93 92 111 5.711
13 36 إمكان 8 4 20,000 2,200 16,200.00 3,190.00 1 2 0.174
14 38 المتداول العربي 36 103 32,987 116,870 68,848.51 98,571.01 9 14 0.782
15 40 فرح 49 67 32,883 45,995 60,745.75 72,724.75 15 20 1.064
16 43 الأولى 0 2 0 1,015 0.00 7,818.05 0 2 0.000
17 47 الحكمة 108 124 137,367 136,749 136,195.49 112,244.15 28 22 2.345
18 48 المغتربين 114 189 80,738 116,151 60,765.20 97,852.43 30 39 2.476
19 50 الملتقى 128 92 163,261 139,757 153,819.85 171,881.17 31 20 2.780
20 55 إبداع 77 101 29,796 126,005 40,156.61 143,254.87 14 17 1.672
21 56 أجياد 271 315 253,403 329,840 339,251.08 320,458.82 63 87 5.885
22 58 بلوم 89 65 181,144 82,361 141,382.38 68,240.43 17 20 1.933
23 61 ايفا 5 9 2,520 7,050 4,549.00 50,016.48 2 4 0.109
24 62 دلتا 481 460 638,981 686,804 645,846.86 686,158.11 63 77 10.445
25 63 شعاع 22 21 20,368 15,580 25,187.26 20,384.25 9 9 0.478
26 64 سنابل الخير 381 306 557,421 495,740 1,670,520.76 1,721,561.17 121 119 8.274
27 65 السهم 246 33 316,285 154,960 1,904,086.25 731,154.28 13 9 5.342
28 66 الأمناء 47 17 80,806 20,795 85,892.25 13,795.35 12 7 1.021
29 67 كابيتال للاستثمارات 74 61 112,520 51,107 208,425.43 62,618.22 17 18 1.607
30 68 رم للوساطة 105 136 47,137 93,262 42,096.46 23,585.39 34 41 2.280
31 69 مبادلة 51 36 68,013 22,741 30,538.17 27,624.10 14 16 1.107
32 71 السلام 20 16 7,554 3,918 14,452.82 8,538.40 8 8 0.434
33 72 النخبة 30 25 22,336 39,812 30,748.05 66,103.53 6 8 0.651
34 73 المصرفيون 14 15 23,184 2,575 15,971.39 6,429.29 6 6 0.304
35 75 الإتحاد للوساطة 240 167 272,928 377,404 442,215.40 641,098.59 33 28 5.212
36 76 العربية السويسرية 73 57 128,936 141,808 173,563.78 324,344.25 16 15 1.585
37 77 الأهلي للوساطة 75 47 93,414 20,599 142,299.18 75,711.74 16 18 1.629
38 81 البلاد 57 57 49,781 34,450 36,097.36 43,464.70 22 22 1.238
39 82 تفوق 41 68 28,538 66,473 24,315.95 120,748.17 11 16 0.890
40 83 الندوة 108 43 329,332 478,054 183,221.31 347,899.28 11 10 2.345
41 86 الأوائل 43 51 38,026 62,034 36,784.43 74,449.92 10 12 0.934
42 91 أمنية 74 77 83,453 94,207 80,243.36 89,178.56 15 18 1.607
43 92 الياسمين 42 41 56,365 32,598 32,329.92 19,969.16 14 16 0.912
44 93 مسك للوساطة 192 218 247,072 296,996 662,858.05 876,781.60 82 88 4.169
45 94 جلوبل 5 9 6,020 1,322 4,490.32 13,853.95 2 4 0.109
46 95 الاعتماد المالي الاستثماري 126 95 365,011 116,488 313,161.17 116,945.71 25 33 2.736
47 97 إن سي إم 2 3 100 2,700 316.00 4,223.00 1 2 0.043
المجموع 4,605 5,796,642 10,252,798.69 1,123 1,275 100.000
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-08-17 في تمام الساعة 15:32:50
Share