تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط - أسهم لتاريخ 01-10-2026
دينار أردني
التسلسل معلومات الوسيط عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات %
الرقم الاسم بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء عدد العقود بيع
1 4 الدولي 77 87 47,562 79,050 65,448.66 79,671.12 25 28 1.096
2 5 سبائك 97 79 166,333 133,995 162,961.23 135,067.83 22 26 1.381
3 6 الإستثمارات 68 86 133,687 66,717 74,367.20 102,389.47 23 17 0.968
4 7 شيركو 89 86 53,273 73,412 105,695.92 59,849.38 17 26 1.267
5 8 التنمية 160 233 297,492 545,699 485,061.34 778,251.29 25 38 2.277
6 12 التعاون 269 194 380,450 199,737 380,468.22 267,952.32 44 38 3.829
7 14 أمل 16 21 29,005 16,037 17,771.84 21,539.72 5 8 0.228
8 16 المتحدة 595 846 792,052 811,050 936,518.18 822,449.07 161 158 8.469
9 22 المحفظة 104 66 173,234 49,341 424,139.55 292,929.96 22 22 1.480
10 23 أوراق 42 76 39,661 117,263 29,881.78 51,651.44 19 21 0.598
11 24 الخليج 39 36 43,376 54,929 22,376.41 29,740.13 18 14 0.555
12 35 العربي انفست 243 272 283,188 172,074 623,268.28 644,369.78 84 81 3.459
13 36 إمكان 5 10 540 17,188 734.88 20,797.48 3 1 0.071
14 38 المتداول العربي 49 103 64,775 128,998 50,630.89 101,817.54 19 19 0.697
15 40 فرح 60 60 57,627 83,327 133,924.10 101,316.61 13 20 0.854
16 43 الأولى 4 2 1,499 1,500 18,180.18 4,260.00 3 2 0.057
17 47 الحكمة 186 194 261,068 246,842 274,905.40 211,941.64 34 27 2.647
18 48 المغتربين 212 235 245,069 241,092 154,799.45 165,273.92 40 47 3.017
19 50 الملتقى 232 172 307,579 219,609 312,804.89 256,533.31 36 23 3.302
20 55 إبداع 111 93 256,840 247,925 157,901.20 158,407.34 19 18 1.580
21 56 أجياد 536 421 559,206 499,430 642,787.00 612,229.28 114 107 7.629
22 58 بلوم 102 147 213,643 555,670 131,193.55 257,790.96 17 21 1.452
23 61 ايفا 9 7 7,772 12,323 16,619.00 6,913.40 5 4 0.128
24 62 دلتا 645 660 1,024,942 873,340 711,993.23 968,319.50 100 90 9.180
25 63 شعاع 76 32 109,717 58,346 71,390.48 64,008.24 16 18 1.082
26 64 سنابل الخير 360 388 431,009 499,266 1,249,337.09 1,407,531.30 146 155 5.124
27 65 السهم 114 103 563,163 199,526 905,294.23 378,114.30 16 20 1.623
28 66 الأمناء 23 63 73,690 118,516 4,785.20 105,504.34 4 12 0.327
29 67 كابيتال للاستثمارات 167 58 363,237 239,529 378,243.31 207,352.38 28 23 2.377
30 68 رم للوساطة 256 211 256,380 151,408 120,698.78 82,888.95 56 55 3.644
31 69 مبادلة 50 41 23,472 27,418 23,500.75 23,318.85 12 12 0.712
32 71 السلام 44 63 31,128 53,717 24,182.05 38,804.50 17 22 0.626
33 72 النخبة 50 56 112,859 69,479 67,539.15 61,053.92 13 17 0.712
34 73 المصرفيون 34 28 43,860 71,674 36,180.56 21,117.78 7 11 0.484
35 75 الإتحاد للوساطة 328 182 315,161 721,490 551,768.26 827,987.08 33 28 4.668
36 76 العربية السويسرية 50 28 86,310 34,378 147,947.03 26,817.67 15 9 0.712
37 77 الأهلي للوساطة 64 72 50,526 70,390 154,673.20 184,823.33 19 23 0.911
38 81 البلاد 129 109 110,116 107,338 74,188.80 64,523.78 30 30 1.836
39 82 تفوق 109 71 258,469 40,011 122,222.77 35,324.61 20 13 1.551
40 83 الندوة 255 268 648,276 579,620 477,361.42 445,583.24 22 10 3.629
41 86 الأوائل 73 55 59,342 153,400 112,650.23 160,476.39 9 8 1.039
42 91 أمنية 184 145 271,960 202,041 200,782.16 175,663.30 38 32 2.619
43 92 الياسمين 142 188 135,818 248,903 147,709.26 158,994.96 42 39 2.021
44 93 مسك للوساطة 262 244 249,896 169,051 545,228.31 494,944.25 74 67 3.729
45 94 جلوبل 2 16 5,000 22,074 5,700.00 11,795.18 1 4 0.028
46 95 الاعتماد المالي الاستثماري 303 410 365,930 634,435 598,501.90 779,516.81 52 59 4.313
47 97 إن سي إم 1 1 1,000 100 490.00 415.00 1 1 0.014
48 201 دار 0 8 0 87,534 0.00 46,784.67 0 1 0.000
المجموع 7,026 10,006,192 11,954,807.32 1,539 1,525 100.000
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-10-01 في تمام الساعة 17:20:08
Share