تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط - أسهم لتاريخ 02-04-2026
دينار أردني
التسلسل معلومات الوسيط عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات %
الرقم الاسم بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء عدد العقود بيع
1 4 الدولي 47 44 44,736 26,962 60,389.47 79,323.08 18 21 1.465
2 5 سبائك 47 51 34,328 45,747 34,612.14 163,148.25 12 15 1.465
3 6 الإستثمارات 37 48 14,813 17,463 37,192.95 108,051.06 12 18 1.153
4 7 شيركو 20 31 7,522 11,823 18,284.54 26,709.26 7 17 0.623
5 8 التنمية 96 104 167,665 170,642 251,092.81 417,240.63 12 20 2.992
6 12 التعاون 78 150 67,218 132,982 314,763.77 532,772.32 19 28 2.431
7 14 أمل 14 15 18,576 2,557 32,498.00 18,838.60 3 3 0.436
8 16 المتحدة 168 289 131,333 186,841 281,421.16 645,278.10 61 102 5.235
9 22 المحفظة 136 68 133,757 68,239 678,819.12 1,136,974.95 17 17 4.238
10 23 أوراق 81 120 332,254 389,027 288,468.63 424,866.12 9 15 2.524
11 24 الخليج 23 12 27,953 4,048 40,884.28 24,088.20 5 5 0.717
12 35 العربي انفست 386 342 311,451 276,226 2,667,893.53 1,209,195.81 80 106 12.029
13 36 إمكان 0 2 0 52 0.00 1,475.76 0 1 0.000
14 38 إي تي سيكيوريتيز 7 25 1,911 12,212 2,923.79 9,611.42 4 7 0.218
15 40 فرح 27 36 51,840 24,190 88,608.58 76,048.62 9 12 0.841
16 43 الأولى 1 7 1,500 3,160 270.00 6,978.15 1 2 0.031
17 47 الحكمة 136 76 44,374 56,325 152,953.47 101,500.01 21 22 4.238
18 48 المغتربين 82 65 88,438 74,906 69,792.72 59,750.98 24 23 2.555
19 50 الملتقى 29 22 35,755 12,742 44,469.19 75,335.76 11 12 0.904
20 55 إبداع 25 22 20,519 21,456 39,538.89 35,089.16 5 9 0.779
21 56 أجياد 149 205 76,868 173,743 447,389.39 268,934.47 51 71 4.643
22 58 بلوم 9 14 6,675 11,004 7,632.00 33,828.00 4 5 0.280
23 61 ايفا 14 17 4,060 20,166 28,267.80 13,098.65 2 4 0.436
24 62 دلتا 238 188 241,733 163,632 312,010.78 287,212.39 37 43 7.417
25 63 شعاع 40 42 9,786 26,821 82,975.51 119,755.34 10 12 1.246
26 64 سنابل الخير 268 280 535,624 591,489 2,025,016.74 2,080,136.51 104 125 8.352
27 65 السهم 116 113 160,557 114,471 1,163,145.00 2,012,075.85 12 17 3.615
28 66 الأمناء 5 36 16,510 19,793 45,163.48 170,791.90 4 8 0.156
29 67 المال للوساطة 67 36 109,978 44,136 176,571.03 122,325.41 13 24 2.088
30 68 رم للوساطة 83 83 28,381 15,494 19,278.19 36,215.69 19 30 2.586
31 69 مبادلة 29 31 9,589 16,029 128,559.71 20,460.62 8 14 0.904
32 71 السلام 6 26 1,769 50,153 2,974.70 293,599.93 3 8 0.187
33 72 النخبة 11 15 2,004 11,842 7,435.00 35,309.35 2 9 0.343
34 73 المصرفيون 2 13 274 3,997 331.54 21,687.26 2 8 0.062
35 75 الإتحاد للوساطة 132 145 114,998 162,574 571,917.50 843,664.00 17 33 4.113
36 76 العربية السويسرية 3 24 1,100 12,956 1,389.00 22,925.07 2 9 0.093
37 77 الأهلي للوساطة 31 17 13,192 14,562 29,460.09 29,511.79 7 7 0.966
38 81 البلاد 40 35 18,052 13,710 33,089.80 12,152.87 8 12 1.246
39 82 تفوق 66 41 49,554 42,610 129,562.77 180,461.68 14 9 2.057
40 83 الندوة 21 31 37,590 58,993 21,421.79 49,016.24 3 6 0.654
41 85 إستثمار 0 1 0 10 0.00 68.20 0 1 0.000
42 86 الأوائل 6 25 25,000 24,283 36,350.00 58,243.96 3 6 0.187
43 91 أمنية 65 24 48,266 25,735 80,653.33 20,199.68 10 13 2.026
44 92 الياسمين 58 25 18,651 10,210 37,383.66 34,000.95 13 8 1.807
45 93 مسك للوساطة 158 134 215,426 128,236 843,178.16 534,816.77 47 50 4.924
46 94 جلوبل 3 2 1,000 1,154 2,840.00 32,658.20 1 1 0.093
47 95 الاعتماد المالي الاستثماري 149 77 96,797 83,974 1,419,805.18 273,252.17 22 29 4.643
المجموع 3,209 3,379,377 12,758,679.19 748 1,017 100.000
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-04-02 في تمام الساعة 15:43:34
Share