الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة حسب تصنيف الجنسية كما في 10-09-2026
| عدد السجلات : 231 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
| أردنيين | 447,837 | 93.035 | 5,472,978,883 | 69.469 | 18,923,834,306.61 | 58.278 |
| عرب | 29,705 | 6.171 | 1,859,309,486 | 23.600 | 8,923,656,306.35 | 27.481 |
| أجانب | 3,824 | 546,011,588 | 4,624,167,777.76 | |||
| المجموع | 481,366 | 100 | 7,878,299,957 | 100 | 32,471,658,390.72 | 100 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-09-10 في تمام الساعة 15:39:17

