الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة حسب تصنيف الجنسية كما في 08-12-2024
عدد السجلات : 235 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
أردنيين | 457,463 | 93.303 | 5,131,494,169 | 68.007 | 11,413,367,617.02 | 58.956 |
عرب | 29,108 | 5.937 | 1,900,556,062 | 25.188 | 5,526,950,807.88 | 28.549 |
أجانب | 3,729 | 513,449,064 | 2,418,927,511.32 | |||
المجموع | 490,300 | 100 | 7,545,499,295 | 100 | 19,359,245,936.22 | 100 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2024-12-08 في تمام الساعة 15:48:54