الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة حسب تصنيف الجنسية كما في 12-05-2026
| عدد السجلات : 229 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
| أردنيين | 446,701 | 93.070 | 5,380,947,289 | 69.710 | 18,108,263,508.58 | 58.268 |
| عرب | 29,470 | 6.140 | 1,850,262,254 | 23.970 | 8,485,115,156.76 | 27.303 |
| أجانب | 3,792 | 487,843,520 | 4,484,389,907.06 | |||
| المجموع | 479,963 | 100 | 7,719,053,063 | 100 | 31,077,768,572.40 | 100 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-05-12 في تمام الساعة 15:38:14

