توزيع الملكية المودعة على الحسابات
توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 21-05-2026
| الأعضاء | نوع الحساب | المستثمرين | الحسابات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية |
|---|---|---|---|---|---|
| السجل المركزي | مستقل | 192,521 | 193,361 | 3,635,940,812 | 17,013,703,761.82 |
| مشترك | 139 | 139 | 191,785 | 978,990.36 | |
| المجموع | 192,660 | 193,500 | 3,636,132,597 | 17,014,682,752.18 | |
| وسيط | مستقل | 70,049 | 72,870 | 3,123,040,722 | 13,269,633,948.60 |
| مشترك | 3 | 3 | 3,401 | 5,925.17 | |
| هامش | 966 | 1,140 | 302,141,579 | 499,413,432.31 | |
| المجموع | 70,443 | 74,013 | 3,425,185,702 | 13,769,053,306.08 | |
| الحافظ الأمين | مستقل | 33 | 33 | 214,536,187 | 397,131,336.65 |
| المجموع | 33 | 33 | 214,536,187 | 397,131,336.65 | |
| مرتهن | مستقل | 170 | 205 | 446,308,673 | 879,099,928.02 |
| المجموع | 170 | 205 | 446,308,673 | 879,099,928.02 | |
| جميع الأعضاء | مستقل | 243,557 | 266,469 | 7,419,826,394 | 31,559,568,975.09 |
| مشترك | 141 | 142 | 195,186 | 984,915.53 | |
| هامش | 966 | 1,140 | 302,141,579 | 499,413,432.31 | |
| المجموع الكلي | 243,942 | 267,751 | 7,722,163,159 | 32,059,967,322.93 | |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-05-21 في تمام الساعة 15:50:18

