توزيع الملكية المودعة على الحسابات
توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 01-07-2025
الأعضاء | نوع الحساب | المستثمرين | الحسابات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية |
---|---|---|---|---|---|
السجل المركزي | مستقل | 196,264 | 197,114 | 3,418,859,353 | 12,933,545,838.88 |
مشترك | 144 | 144 | 205,525 | 747,802.39 | |
المجموع | 196,408 | 197,258 | 3,419,064,878 | 12,934,293,641.27 | |
وسيط | مستقل | 70,527 | 73,192 | 3,138,763,818 | 9,272,587,007.80 |
مشترك | 3 | 3 | 3,401 | 5,658.72 | |
هامش | 869 | 1,019 | 271,807,276 | 301,250,427.43 | |
المجموع | 70,859 | 74,214 | 3,410,574,495 | 9,573,843,093.95 | |
الحافظ الأمين | مستقل | 43 | 43 | 295,063,984 | 477,955,792.07 |
المجموع | 43 | 43 | 295,063,984 | 477,955,792.07 | |
مرتهن | مستقل | 169 | 198 | 438,081,455 | 665,373,386.06 |
المجموع | 169 | 198 | 438,081,455 | 665,373,386.06 | |
جميع الأعضاء | مستقل | 245,961 | 270,547 | 7,290,768,610 | 23,349,462,024.81 |
مشترك | 146 | 147 | 208,926 | 753,461.11 | |
هامش | 869 | 1,019 | 271,807,276 | 301,250,427.43 | |
المجموع الكلي | 246,302 | 271,713 | 7,562,784,812 | 23,651,465,913.35 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-07-01 في تمام الساعة 15:46:24