توزيع الملكية المودعة على الحسابات
توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 08-06-2026
| الأعضاء | نوع الحساب | المستثمرين | الحسابات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية |
|---|---|---|---|---|---|
| السجل المركزي | مستقل | 192,368 | 193,217 | 3,748,962,425 | 17,063,333,968.28 |
| مشترك | 139 | 139 | 192,953 | 992,993.88 | |
| المجموع | 192,507 | 193,356 | 3,749,155,378 | 17,064,326,962.16 | |
| وسيط | مستقل | 70,299 | 73,133 | 3,217,549,554 | 13,150,654,035.82 |
| مشترك | 3 | 3 | 3,401 | 5,923.80 | |
| هامش | 976 | 1,151 | 306,425,276 | 498,108,393.82 | |
| حفظ امين | 1 | 1 | 71,959 | 260,491.58 | |
| المجموع | 70,709 | 74,288 | 3,524,050,190 | 13,649,028,845.02 | |
| الحافظ الأمين | مستقل | 33 | 33 | 215,070,406 | 391,951,616.41 |
| المجموع | 33 | 33 | 215,070,406 | 391,951,616.41 | |
| مرتهن | مستقل | 172 | 208 | 450,761,692 | 892,113,289.87 |
| المجموع | 172 | 208 | 450,761,692 | 892,113,289.87 | |
| جميع الأعضاء | مستقل | 243,624 | 266,591 | 7,632,344,077 | 31,498,052,910.38 |
| مشترك | 141 | 142 | 196,354 | 998,917.68 | |
| هامش | 976 | 1,151 | 306,425,276 | 498,108,393.82 | |
| حفظ امين | 1 | 1 | 71,959 | 260,491.58 | |
| المجموع الكلي | 244,021 | 267,885 | 7,939,037,666 | 31,997,420,713.46 | |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-06-08 في تمام الساعة 15:45:49

