توزيع الملكية المودعة على الحسابات
توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 11-08-2026
| الأعضاء | نوع الحساب | المستثمرين | الحسابات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية |
|---|---|---|---|---|---|
| السجل المركزي | مستقل | 191,625 | 192,499 | 3,623,088,540 | 16,364,364,454.82 |
| مشترك | 140 | 140 | 194,432 | 1,009,289.97 | |
| المجموع | 191,765 | 192,639 | 3,623,282,972 | 16,365,373,744.79 | |
| وسيط | مستقل | 71,023 | 73,914 | 3,264,696,771 | 12,824,763,385.23 |
| مشترك | 3 | 3 | 3,401 | 5,923.78 | |
| هامش | 972 | 1,145 | 300,315,455 | 511,256,270.73 | |
| المجموع | 71,416 | 75,062 | 3,565,015,627 | 13,336,025,579.74 | |
| الحافظ الأمين | مستقل | 33 | 33 | 211,900,320 | 383,398,831.00 |
| المجموع | 33 | 33 | 211,900,320 | 383,398,831.00 | |
| مرتهن | مستقل | 174 | 209 | 480,819,234 | 980,629,524.05 |
| المجموع | 174 | 209 | 480,819,234 | 980,629,524.05 | |
| جميع الأعضاء | مستقل | 243,703 | 266,655 | 7,580,504,865 | 30,553,156,195.10 |
| مشترك | 142 | 143 | 197,833 | 1,015,213.75 | |
| هامش | 972 | 1,145 | 300,315,455 | 511,256,270.73 | |
| المجموع الكلي | 244,089 | 267,943 | 7,881,018,153 | 31,065,427,679.58 | |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-08-11 في تمام الساعة 15:46:41

