توزيع الملكية المودعة على الحسابات
توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 21-07-2026
| الأعضاء | نوع الحساب | المستثمرين | الحسابات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية |
|---|---|---|---|---|---|
| السجل المركزي | مستقل | 191,852 | 192,722 | 3,651,433,015 | 16,322,217,948.66 |
| مشترك | 139 | 139 | 193,981 | 995,695.60 | |
| المجموع | 191,991 | 192,861 | 3,651,626,996 | 16,323,213,644.26 | |
| وسيط | مستقل | 70,846 | 73,731 | 3,252,195,246 | 12,527,345,826.77 |
| مشترك | 3 | 3 | 3,401 | 5,922.42 | |
| هامش | 969 | 1,147 | 300,398,894 | 493,465,927.37 | |
| المجموع | 71,247 | 74,881 | 3,552,597,541 | 13,020,817,676.56 | |
| الحافظ الأمين | مستقل | 33 | 33 | 212,198,436 | 386,317,087.00 |
| المجموع | 33 | 33 | 212,198,436 | 386,317,087.00 | |
| مرتهن | مستقل | 172 | 205 | 464,122,951 | 936,028,834.05 |
| المجموع | 172 | 205 | 464,122,951 | 936,028,834.05 | |
| جميع الأعضاء | مستقل | 243,726 | 266,691 | 7,579,949,648 | 30,171,909,696.48 |
| مشترك | 141 | 142 | 197,382 | 1,001,618.02 | |
| هامش | 969 | 1,147 | 300,398,894 | 493,465,927.37 | |
| المجموع الكلي | 244,115 | 267,980 | 7,880,545,924 | 30,666,377,241.87 | |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-07-21 في تمام الساعة 15:45:23

