توزيع الملكية المودعة على الحسابات
توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 08-10-2025
الأعضاء | نوع الحساب | المستثمرين | الحسابات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية |
---|---|---|---|---|---|
السجل المركزي | مستقل | 196,889 | 197,744 | 3,650,388,629 | 14,377,534,172.48 |
مشترك | 145 | 145 | 203,861 | 803,761.33 | |
المجموع | 197,034 | 197,889 | 3,650,592,490 | 14,378,337,933.81 | |
وسيط | مستقل | 70,057 | 72,759 | 3,093,367,179 | 10,166,678,266.35 |
مشترك | 3 | 3 | 3,401 | 5,830.11 | |
هامش | 916 | 1,073 | 291,979,294 | 369,339,266.98 | |
المجموع | 70,421 | 73,835 | 3,385,349,874 | 10,536,023,363.44 | |
الحافظ الأمين | مستقل | 33 | 33 | 209,535,541 | 318,932,500.32 |
المجموع | 33 | 33 | 209,535,541 | 318,932,500.32 | |
مرتهن | مستقل | 173 | 204 | 441,699,309 | 716,216,820.63 |
المجموع | 173 | 204 | 441,699,309 | 716,216,820.63 | |
جميع الأعضاء | مستقل | 246,215 | 270,740 | 7,394,990,658 | 25,579,361,759.78 |
مشترك | 147 | 148 | 207,262 | 809,591.44 | |
هامش | 916 | 1,073 | 291,979,294 | 369,339,266.98 | |
المجموع الكلي | 246,576 | 271,961 | 7,687,177,214 | 25,949,510,618.20 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-10-08 في تمام الساعة 15:44:44