توزيع الملكية المودعة على الحسابات
توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 06-09-2026
| الأعضاء | نوع الحساب | المستثمرين | الحسابات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية |
|---|---|---|---|---|---|
| السجل المركزي | مستقل | 191,249 | 192,123 | 3,621,631,055 | 17,065,623,003.67 |
| مشترك | 140 | 140 | 194,432 | 997,668.07 | |
| المجموع | 191,389 | 192,263 | 3,621,825,487 | 17,066,620,671.74 | |
| وسيط | مستقل | 71,182 | 74,092 | 3,253,981,887 | 13,279,618,495.75 |
| مشترك | 3 | 3 | 3,401 | 5,990.40 | |
| هامش | 986 | 1,157 | 301,767,564 | 520,245,046.23 | |
| حفظ امين | 1 | 1 | 48,567 | 189,411.30 | |
| المجموع | 71,578 | 75,253 | 3,555,801,419 | 13,800,058,943.68 | |
| الحافظ الأمين | مستقل | 32 | 32 | 211,405,250 | 381,974,477.20 |
| المجموع | 32 | 32 | 211,405,250 | 381,974,477.20 | |
| مرتهن | مستقل | 176 | 211 | 485,931,042 | 1,032,544,596.34 |
| المجموع | 176 | 211 | 485,931,042 | 1,032,544,596.34 | |
| جميع الأعضاء | مستقل | 243,504 | 266,458 | 7,572,949,234 | 31,759,760,572.96 |
| مشترك | 142 | 143 | 197,833 | 1,003,658.47 | |
| هامش | 986 | 1,157 | 301,767,564 | 520,245,046.23 | |
| حفظ امين | 1 | 1 | 48,567 | 189,411.30 | |
| المجموع الكلي | 243,893 | 267,759 | 7,874,963,198 | 32,281,198,688.96 | |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-09-06 في تمام الساعة 15:45:29

