Deposited Ownership Distribution
Deposited Ownership Distribution as of 05-03-2026
| Members | Account Type | Investors | Accounts | Securities | Total Value |
|---|---|---|---|---|---|
| SDC | Independent | 197,034 | 197,876 | 3,626,302,919 | 15,767,204,060.11 |
| Joint | 143 | 143 | 193,832 | 914,373.88 | |
| Total | 197,177 | 198,019 | 3,626,496,751 | 15,768,118,433.99 | |
| Broker | Independent | 69,689 | 72,459 | 3,139,002,789 | 12,039,120,790.97 |
| Joint | 3 | 3 | 3,401 | 6,017.58 | |
| Margin | 948 | 1,120 | 297,302,309 | 431,888,218.84 | |
| Custody | 1 | 1 | 16,822 | 61,904.96 | |
| Total | 70,075 | 73,583 | 3,436,325,321 | 12,471,076,932.35 | |
| Custodian | Independent | 33 | 33 | 215,310,340 | 380,962,962.15 |
| Total | 33 | 33 | 215,310,340 | 380,962,962.15 | |
| Pledgee Member | Independent | 170 | 203 | 429,956,526 | 808,439,929.41 |
| Total | 170 | 203 | 429,956,526 | 808,439,929.41 | |
| All Members | Independent | 246,833 | 270,571 | 7,410,572,574 | 28,995,727,742.64 |
| Joint | 145 | 146 | 197,233 | 920,391.46 | |
| Margin | 948 | 1,120 | 297,302,309 | 431,888,218.84 | |
| Custody | 1 | 1 | 16,822 | 61,904.96 | |
| Grand Total | 247,216 | 271,838 | 7,708,088,938 | 29,428,598,257.90 | |
Last update Thursday on 05-03-2026 at 14:52:11

