Electronic Accepted Trades Analysis by Nationality
Electronic Accepted Trades Analysis by Nationality - Shares for 22-10-2025
Serial | Nationality | No. of Contracts | Securities | Market Value | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | No. of Contracts Sell | |||
Jordanian Dinar | |||||||||
1 | American | 6 | 0 | 12,000 | 0 | 54,620.00 | 0.00 | 0.124 | |
2 | Egyptian | 0 | 2 | 0 | 3,000 | 0.00 | 6,872.17 | 0.000 | |
3 | International | 4 | 0 | 3,757 | 0 | 83,781.10 | 0.00 | 0.083 | |
4 | Iraqi | 50 | 30 | 27,672 | 105,654 | 151,495.70 | 97,959.60 | 1.033 | |
5 | Jordanian | 4,497 | 4,671 | 6,026,288 | 6,343,031 | 12,795,636.33 | 13,664,060.25 | 92.952 | |
6 | Kuwaiti | 48 | 0 | 55,548 | 0 | 366,028.20 | 0.00 | 0.992 | |
7 | Lebanese | 9 | 0 | 8,118 | 0 | 53,686.98 | 0.00 | 0.186 | |
8 | Luxembourg | 0 | 13 | 0 | 360 | 0.00 | 2,361.29 | 0.000 | |
9 | Omani | 0 | 7 | 0 | 20,016 | 0.00 | 131,684.40 | 0.000 | |
10 | Palestinian | 108 | 113 | 66,250 | 121,221 | 246,921.34 | 272,455.23 | 2.232 | |
11 | Qatari | 7 | 0 | 12,163 | 0 | 30,692.13 | 0.00 | 0.145 | |
12 | Saudi Arabian | 109 | 0 | 382,486 | 0 | 395,471.16 | 0.00 | 2.253 | |
13 | Syrian | 0 | 2 | 0 | 1,000 | 0.00 | 2,940.00 | 0.000 | |
Total | 4,838 | 6,594,282 | 14,178,332.94 | 100 |
Last update Wednesday on 22-10-2025 at 15:46:25