Investors & Accounts
Investors & Accounts as of 30-04-2025
Investor Category | Investors | Accounts |
---|---|---|
+ | SDC | |
Individuals | 684,794 | 684,794 |
Companies | 4,932 | 4,932 |
Mutual Funds | 1,565 | 1,565 |
Institutions | 102 | 102 |
Governments | 24 | 24 |
Joint | 1,166 | 1,166 |
Organizations | 130 | 130 |
Municipalities | 35 | 35 |
Waqf | 17 | 17 |
Associations | 8 | 8 |
Religious Sects | 10 | 10 |
Clubs | 1 | 1 |
Parties | 1 | 1 |
Total | 692,785 | 692,785 |
+ | Broker | |
Individuals | 524,617 | 712,800 |
Companies | 3,784 | 10,279 |
Mutual Funds | 587 | 1,807 |
Institutions | 64 | 202 |
Governments | 11 | 63 |
Joint | 604 | 682 |
Organizations | 99 | 142 |
Municipalities | 3 | 5 |
Waqf | 11 | 14 |
Associations | 4 | 10 |
Religious Sects | 5 | 9 |
Clubs | 1 | 1 |
Parties | 1 | 1 |
Total | 529,791 | 726,015 |
+ | Custodian | |
Individuals | 42 | 50 |
Companies | 664 | 934 |
Mutual Funds | 1,292 | 1,891 |
Institutions | 28 | 44 |
Governments | 7 | 13 |
Organizations | 2 | 2 |
Municipalities | 1 | 2 |
Associations | 2 | 3 |
Religious Sects | 4 | 4 |
Total | 2,042 | 2,943 |
+ | Pledgee Member | |
Individuals | 594 | 733 |
Companies | 149 | 221 |
Joint | 1 | 2 |
Total | 744 | 956 |
+ | All Members | |
Individuals | 684,794 | 1,398,377 |
Companies | 4,932 | 16,366 |
Mutual Funds | 1,565 | 5,263 |
Institutions | 102 | 348 |
Governments | 24 | 100 |
Joint | 1,166 | 1,850 |
Organizations | 130 | 274 |
Municipalities | 35 | 42 |
Waqf | 17 | 31 |
Associations | 8 | 21 |
Religious Sects | 10 | 23 |
Clubs | 1 | 2 |
Parties | 1 | 2 |
GRAND TOTAL | 692,785 | 1,422,699 |
Last update Wednesday on 30-04-2025 at 15:32:57