الملكية حسب الجنسية
الملكية حسب الجنسية - 2025 - تشرين اول
| التسلسل | الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
| 1 | الأردنية | 511,616 | 93.0886 | 5,372,788,394 | 69.6180 | 16,066,863,046.22 | 58.1711 |
| 2 | الهندية | 17 | 0.0031 | 81,559,744 | 1.0568 | 1,829,212,784.72 | 6.6228 |
| 3 | الكويتية | 2,049 | 0.3728 | 255,013,334 | 3.3043 | 1,548,604,415.59 | 5.6068 |
| 4 | السعودية | 2,351 | 0.4278 | 415,455,898 | 5.3833 | 1,441,147,933.37 | 5.2178 |
| 5 | البحرينية | 93 | 0.0169 | 381,560,547 | 4.9441 | 1,023,933,741.69 | 3.7072 |
| 6 | الاماراتية | 292 | 0.0531 | 102,347,875 | 1.3262 | 862,819,814.27 | 3.1239 |
| 7 | الصينية | 3 | 0.0005 | 23,294,714 | 0.3018 | 801,334,786.85 | 2.9013 |
| 8 | القطرية | 403 | 0.0733 | 188,953,132 | 2.4484 | 666,776,689.15 | 2.4141 |
| 9 | عربية مشتركة | 1 | 0.0002 | 16,633,897 | 0.2155 | 572,206,056.80 | 2.0717 |
| 10 | الليبية | 97 | 0.0176 | 147,922,274 | 1.9167 | 508,745,330.09 | 1.8419 |
| 11 | جزر كايمان | 27 | 0.0049 | 153,070,455 | 1.9834 | 433,765,546.23 | 1.5705 |
| 12 | الفلسطينية | 22,868 | 4.1608 | 132,354,046 | 1.7150 | 433,173,849.94 | 1.5683 |
| 13 | العراقية | 1,881 | 0.3422 | 113,440,061 | 1.4699 | 386,534,462.72 | 1.3995 |
| 14 | جزر العذراء (بريطاني) | 69 | 0.0126 | 67,051,644 | 0.8688 | 242,394,647.53 | 0.8776 |
| 15 | اللبنانية | 980 | 0.1783 | 58,866,788 | 0.7628 | 173,307,131.27 | 0.6275 |
| 16 | الاميركية | 1,925 | 0.3503 | 21,196,381 | 0.2747 | 84,789,746.56 | 0.3070 |
| 17 | الليختنشتاينية | 18 | 0.0033 | 21,663,373 | 0.2807 | 73,093,060.46 | 0.2646 |
| 18 | الايرانية | 12 | 0.0022 | 14,837,065 | 0.1923 | 61,491,535.67 | 0.2226 |
| 19 | المصرية | 637 | 0.1159 | 28,877,087 | 0.3742 | 58,322,979.17 | 0.2112 |
| 20 | الليبيرية | 5 | 0.0009 | 8,520,487 | 0.1104 | 51,054,956.25 | 0.1848 |
| 21 | السورية | 1,951 | 0.3550 | 11,382,206 | 0.1475 | 50,040,191.01 | 0.1812 |
| 22 | العمانية | 113 | 0.0206 | 7,220,639 | 0.0936 | 48,155,624.81 | 0.1744 |
| 23 | دولي | 3 | 0.0005 | 6,914,413 | 0.0896 | 36,715,473.82 | 0.1329 |
| 24 | البريطانية | 270 | 0.0491 | 6,828,306 | 0.0885 | 31,420,400.00 | 0.1138 |
| 25 | الفرنسية | 52 | 0.0095 | 31,813,841 | 0.4122 | 23,333,339.98 | 0.0845 |
| 26 | الكندية | 455 | 0.0828 | 5,628,204 | 0.0729 | 15,384,095.42 | 0.0557 |
| 27 | جزر القناة (جيرسي) | 5 | 0.0009 | 3,905,419 | 0.0506 | 12,010,065.02 | 0.0435 |
| 28 | الاسرائيلية | 158 | 0.0287 | 1,792,895 | 0.0232 | 10,950,066.16 | 0.0396 |
| 29 | الايرلندية | 6 | 0.0011 | 1,094,472 | 0.0142 | 8,798,713.18 | 0.0319 |
| 30 | البنامية | 6 | 0.0011 | 1,987,922 | 0.0258 | 8,601,203.90 | 0.0311 |
| 31 | السويسرية | 36 | 0.0066 | 5,178,134 | 0.0671 | 8,429,413.53 | 0.0305 |
| 32 | الالمانية | 258 | 0.0469 | 4,479,358 | 0.0580 | 8,213,481.71 | 0.0297 |
| 33 | اليمنية | 133 | 0.0242 | 1,293,020 | 0.0168 | 4,597,542.64 | 0.0166 |
| 34 | التركية | 22 | 0.0040 | 997,024 | 0.0129 | 4,583,894.50 | 0.0166 |
| 35 | الباهامية | 3 | 0.0005 | 5,614,155 | 0.0727 | 4,501,690.93 | 0.0163 |
| 36 | المغاربية | 47 | 0.0086 | 6,292,999 | 0.0815 | 3,562,955.82 | 0.0129 |
| 37 | الهولندية | 32 | 0.0058 | 1,166,805 | 0.0151 | 3,280,212.98 | 0.0119 |
| 38 | موريشي | 16 | 0.0029 | 599,851 | 0.0078 | 2,434,017.86 | 0.0088 |
| 39 | كتشيان ونيفيجيان | 8 | 0.0015 | 502,417 | 0.0065 | 2,417,519.47 | 0.0088 |
| 40 | الدومينيكان | 25 | 0.0045 | 335,122 | 0.0043 | 1,443,583.58 | 0.0052 |
| 41 | السودانية | 38 | 0.0069 | 562,968 | 0.0073 | 1,251,974.16 | 0.0045 |
| 42 | الباكستانية | 15 | 0.0027 | 292,062 | 0.0038 | 1,188,089.46 | 0.0043 |
| 43 | القبرصية | 13 | 0.0024 | 1,661,947 | 0.0215 | 1,151,796.35 | 0.0042 |
| 44 | النمساوية | 82 | 0.0149 | 151,146 | 0.0020 | 1,083,747.28 | 0.0039 |
| 45 | الروسية | 14 | 0.0025 | 1,946,034 | 0.0252 | 923,068.22 | 0.0033 |
| 46 | المقدونية | 1 | 0.0002 | 669,186 | 0.0087 | 863,249.94 | 0.0031 |
| 47 | اللكسمبورغية | 7 | 0.0013 | 128,885 | 0.0017 | 816,249.67 | 0.0030 |
| 48 | الاسبانية | 66 | 0.0120 | 217,446 | 0.0028 | 754,578.99 | 0.0027 |
| 49 | البلجيكية | 6 | 0.0011 | 308,442 | 0.0040 | 603,501.64 | 0.0022 |
| 50 | المالطية | 10 | 0.0018 | 483,496 | 0.0063 | 583,056.46 | 0.0021 |
| 51 | الاسترالية | 64 | 0.0116 | 99,641 | 0.0013 | 313,053.01 | 0.0011 |
| 52 | التونسية | 19 | 0.0035 | 75,208 | 0.0010 | 296,695.89 | 0.0011 |
| 53 | النيوزيلاندية | 15 | 0.0027 | 46,997 | 0.0006 | 286,290.88 | 0.0010 |
| 54 | الكولومبية | 4 | 0.0007 | 56,241 | 0.0007 | 277,125.05 | 0.0010 |
| 55 | الغواتيمالية | 9 | 0.0016 | 25,986 | 0.0003 | 208,570.54 | 0.0008 |
| 56 | الفنزويلية | 13 | 0.0024 | 120,829 | 0.0016 | 180,377.82 | 0.0007 |
| 57 | الجزائرية | 28 | 0.0051 | 55,066 | 0.0007 | 161,139.00 | 0.0006 |
| 58 | اليونانية | 9 | 0.0016 | 17,199 | 0.0002 | 101,573.17 | 0.0004 |
| 59 | الهندوراسية | 1 | 0.0002 | 10,620 | 0.0001 | 70,941.60 | 0.0003 |
| 60 | السويدية | 47 | 0.0086 | 18,277 | 0.0002 | 68,258.92 | 0.0002 |
| 61 | الايطالية | 13 | 0.0024 | 17,340 | 0.0002 | 51,637.23 | 0.0002 |
| 62 | التشيلية | 8 | 0.0015 | 8,337 | 0.0001 | 51,271.16 | 0.0002 |
| 63 | السريلانكية | 16 | 0.0029 | 24,808 | 0.0003 | 42,571.73 | 0.0002 |
| 64 | البرازيلية | 9 | 0.0016 | 8,377 | 0.0001 | 42,296.96 | 0.0002 |
| 65 | اقليمي | 1 | 0.0002 | 9,000 | 0.0001 | 39,870.00 | 0.0001 |
| 66 | البولندية | 11 | 0.0020 | 6,979 | 0.0001 | 34,980.37 | 0.0001 |
| 67 | نرويجي | 50 | 0.0091 | 46,570 | 0.0006 | 33,304.89 | 0.0001 |
| 68 | تشيكية | 5 | 0.0009 | 5,426 | 0.0001 | 24,692.64 | 0.0001 |
| 69 | الكرواتية | 3 | 0.0005 | 5,682 | 0.0001 | 18,087.16 | 0.0001 |
| 70 | الكورية الجنوبية | 2 | 0.0004 | 2,289 | 0.0000 | 15,059.25 | 0.0001 |
| 71 | ايسلندي | 10 | 0.0018 | 2,941 | 0.0000 | 11,102.71 | 0.0000 |
| 72 | الدينماركية | 7 | 0.0013 | 1,606 | 0.0000 | 8,647.56 | 0.0000 |
| 73 | الاوكرانية | 12 | 0.0022 | 858 | 0.0000 | 2,672.86 | 0.0000 |
| 74 | الفليبينية | 2 | 0.0004 | 1,118 | 0.0000 | 2,086.96 | 0.0000 |
| 75 | اليابانية | 1 | 0.0002 | 288 | 0.0000 | 1,923.84 | 0.0000 |
| 76 | الجنوب افريقية | 3 | 0.0005 | 4,615 | 0.0001 | 1,682.42 | 0.0000 |
| 77 | الهنغارية | 10 | 0.0018 | 252 | 0.0000 | 930.26 | 0.0000 |
| 78 | الفنلندية | 3 | 0.0005 | 191 | 0.0000 | 412.25 | 0.0000 |
| 79 | النيكاراغوية | 2 | 0.0004 | 104 | 0.0000 | 388.80 | 0.0000 |
| 80 | جرينادي | 4 | 0.0007 | 389 | 0.0000 | 153.82 | 0.0000 |
| 81 | التايلاندية | 6 | 0.0011 | 305 | 0.0000 | 143.35 | 0.0000 |
| 82 | السنغافورية | 1 | 0.0002 | 264 | 0.0000 | 124.08 | 0.0000 |
| 83 | سلفادوري | 2 | 0.0004 | 139 | 0.0000 | 84.01 | 0.0000 |
| 84 | البنغلادشية | 3 | 0.0005 | 110 | 0.0000 | 66.00 | 0.0000 |
| 85 | الرومانية | 3 | 0.0005 | 152 | 0.0000 | 54.86 | 0.0000 |
| 86 | الموريتانية | 3 | 0.0005 | 111 | 0.0000 | 51.06 | 0.0000 |
| 87 | الاثيوبية | 1 | 0.0002 | 92 | 0.0000 | 48.76 | 0.0000 |
| 88 | قرغيستاني | 1 | 0.0002 | 92 | 0.0000 | 48.76 | 0.0000 |
| 89 | البيلاروسية | 2 | 0.0004 | 52 | 0.0000 | 41.12 | 0.0000 |
| 90 | البوليفية | 1 | 0.0002 | 50 | 0.0000 | 27.00 | 0.0000 |
| 91 | الماليزية | 1 | 0.0002 | 10 | 0.0000 | 12.60 | 0.0000 |
| 92 | الاندونيسية | 1 | 0.0002 | 19 | 0.0000 | 8.93 | 0.0000 |
| المجموع | 549,601 | 100.0000 | 7,717,530,640 | 100.0000 | 27,620,013,822.32 | 100.0000 | |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-10-30 في تمام الساعة 15:47:22

