تصنيف الملكية
تصنيف الملكية - 2026 - ايار
| القطاع الاقتصادي | عدد السجلات | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |||
| بنوك | 15 | أردنيين | 67,820 | 87.398 | 1,766,804,285 | 54.202 | 6,162,683,813.75 | 49.848 |
| عرب | 8,429 | 10.862 | 1,264,920,234 | 38.805 | 5,290,513,998.23 | 42.793 | ||
| أجانب | 1,350 | 1.740 | 227,970,855 | 6.994 | 909,729,671.14 | 7.359 | ||
| المجموع | 77,599 | 100.000 | 3,259,695,374 | 100.000 | 12,362,927,483.12 | 100.000 | ||
| تأمين | 18 | أردنيين | 10,347 | 94.407 | 195,771,655 | 69.485 | 275,725,074.35 | 63.789 |
| عرب | 535 | 4.881 | 69,884,481 | 24.804 | 134,985,905.20 | 31.229 | ||
| أجانب | 78 | 0.712 | 16,091,534 | 5.711 | 21,533,750.33 | 4.982 | ||
| المجموع | 10,960 | 100.000 | 281,747,670 | 100.000 | 432,244,729.88 | 100.000 | ||
| خدمات | 149 | أردنيين | 276,950 | 95.382 | 2,651,143,531 | 88.651 | 5,104,191,783.27 | 92.548 |
| عرب | 12,294 | 4.234 | 276,441,657 | 9.244 | 296,561,481.82 | 5.377 | ||
| أجانب | 1,115 | 0.384 | 62,948,594 | 2.105 | 114,440,953.51 | 2.075 | ||
| المجموع | 290,359 | 100.000 | 2,990,533,782 | 100.000 | 5,515,194,218.60 | 100.000 | ||
| صناعة | 49 | أردنيين | 146,607 | 91.092 | 797,834,021 | 64.788 | 7,586,830,064.31 | 51.484 |
| عرب | 12,751 | 7.923 | 251,496,361 | 20.423 | 3,400,614,629.84 | 23.076 | ||
| أجانب | 1,585 | 0.985 | 182,131,835 | 14.790 | 3,748,973,744.24 | 25.440 | ||
| المجموع | 160,943 | 100.000 | 1,231,462,217 | 100.000 | 14,736,418,438.39 | 100.000 | ||
| جميع القطاعات | 231 | أردنيين | 501,724 | 92.936 | 5,411,553,492 | 69.706 | 19,129,430,735.68 | 57.886 |
| عرب | 34,009 | 6.300 | 1,862,742,733 | 23.994 | 9,122,676,015.09 | 27.605 | ||
| أجانب | 4,128 | 0.765 | 489,142,818 | 6.301 | 4,794,678,119.22 | 14.509 | ||
| المجموع الكلي | 539,861 | 100.000 | 7,763,439,043 | 100.000 | 33,046,784,869.99 | 100.000 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-06-04 في تمام الساعة 15:56:27
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions

