تصنيف الملكية
تصنيف الملكية - 2026 - تموز
| القطاع الاقتصادي | عدد السجلات | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |||
| بنوك | 14 | أردنيين | 67,755 | 87.363 | 1,700,598,683 | 53.319 | 6,057,159,646.70 | 49.334 |
| عرب | 8,456 | 10.903 | 1,257,756,327 | 39.434 | 5,290,679,386.29 | 43.091 | ||
| أجانب | 1,345 | 1.734 | 231,137,112 | 7.247 | 930,000,794.95 | 7.575 | ||
| المجموع | 77,556 | 100.000 | 3,189,492,122 | 100.000 | 12,277,839,827.94 | 100.000 | ||
| تأمين | 18 | أردنيين | 10,113 | 94.576 | 200,023,848 | 69.280 | 288,679,433.34 | 64.117 |
| عرب | 508 | 4.751 | 69,953,838 | 24.229 | 136,785,723.12 | 30.381 | ||
| أجانب | 72 | 0.673 | 18,741,563 | 6.491 | 24,773,846.91 | 5.502 | ||
| المجموع | 10,693 | 100.000 | 288,719,249 | 100.000 | 450,239,003.37 | 100.000 | ||
| خدمات | 151 | أردنيين | 275,982 | 95.352 | 2,674,377,000 | 89.272 | 5,426,344,937.24 | 92.926 |
| عرب | 12,340 | 4.263 | 259,244,585 | 8.654 | 296,679,858.11 | 5.081 | ||
| أجانب | 1,113 | 0.385 | 62,138,915 | 2.074 | 116,400,056.46 | 1.993 | ||
| المجموع | 289,435 | 100.000 | 2,995,760,500 | 100.000 | 5,839,424,851.81 | 100.000 | ||
| صناعة | 49 | أردنيين | 148,334 | 91.131 | 902,660,477 | 63.059 | 6,455,314,095.96 | 51.046 |
| عرب | 12,840 | 7.888 | 292,496,332 | 20.433 | 2,998,149,450.02 | 23.708 | ||
| أجانب | 1,596 | 0.981 | 236,305,408 | 16.508 | 3,192,610,336.17 | 25.246 | ||
| المجموع | 162,770 | 100.000 | 1,431,462,217 | 100.000 | 12,646,073,882.15 | 100.000 | ||
| جميع القطاعات | 232 | أردنيين | 502,184 | 92.919 | 5,477,660,008 | 69.290 | 18,227,498,113.24 | 58.396 |
| عرب | 34,144 | 6.318 | 1,879,451,082 | 23.774 | 8,722,294,417.54 | 27.944 | ||
| أجانب | 4,126 | 0.763 | 548,322,998 | 6.936 | 4,263,785,034.49 | 13.660 | ||
| المجموع الكلي | 540,454 | 100.000 | 7,905,434,088 | 100.000 | 31,213,577,565.27 | 100.000 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-08-06 في تمام الساعة 15:29:52
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions

