الملكية المودعة حسب نوع المستثمر
الملكية المودعة حسب نوع المستثمر كما في 30-04-2025
عدد السجلات : 234 | ||||
---|---|---|---|---|
المستثمرين | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | ||
+ | أردنيين | |||
نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
طبيعي | أفراد | 225,759 | 2,266,108,818 | 3,491,346,456.50 |
المجموع | 225,759 | 2,266,108,818 | 3,491,346,456.50 | |
إعتباري | شركات | 963 | 2,169,943,789 | 6,053,688,685.58 |
صناديق | 70 | 34,075,379 | 195,766,709.52 | |
مؤسسات | 29 | 623,370,704 | 2,400,536,950.58 | |
حكومات | 2 | 14,667,458 | 59,918,102.48 | |
جمعيات | 72 | 5,480,413 | 18,206,312.89 | |
بلديات | 33 | 11,841,260 | 48,363,017.28 | |
وقف | 4 | 53,893 | 174,526.46 | |
طوائف دينيه | 3 | 813,135 | 3,549,212.59 | |
المجموع | 1,176 | 2,860,246,031 | 8,780,203,517.38 | |
مشترك | مشترك | 134 | 112,626 | 239,024.39 |
المجموع | 134 | 112,626 | 239,024.39 | |
مجموع الأردنيين | 227,069 | 5,126,467,475 | 12,271,788,998.27 | |
+ | عرب | |||
نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
طبيعي | أفراد | 16,823 | 436,802,077 | 865,405,651.45 |
المجموع | 16,823 | 436,802,077 | 865,405,651.45 | |
إعتباري | شركات | 203 | 1,298,650,434 | 3,950,551,006.44 |
صناديق | 4 | 438,166 | 1,439,496.80 | |
مؤسسات | 2 | 1,057,757 | 3,278,227.51 | |
حكومات | 9 | 128,837,115 | 942,916,514.43 | |
جمعيات | 6 | 317,266 | 1,419,082.60 | |
وقف | 3 | 783,655 | 3,248,154.33 | |
طوائف دينيه | 2 | 54,720 | 244,051.20 | |
المجموع | 229 | 1,430,139,113 | 4,903,096,533.31 | |
مشترك | مشترك | 9 | 9,995 | 17,367.44 |
المجموع | 9 | 9,995 | 17,367.44 | |
مجموع العرب | 17,061 | 1,866,951,185 | 5,768,519,552.20 | |
+ | أجانب | |||
نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
طبيعي | أفراد | 2,075 | 31,367,974 | 78,027,559.43 |
المجموع | 2,075 | 31,367,974 | 78,027,559.43 | |
إعتباري | شركات | 82 | 380,031,663 | 2,356,612,379.06 |
صناديق | 9 | 6,067,739 | 17,527,703.68 | |
مؤسسات | 5 | 28,455,657 | 79,739,277.66 | |
حكومات | 1 | 14,577,670 | 48,689,417.80 | |
المجموع | 97 | 429,132,729 | 2,502,568,778.20 | |
مشترك | مشترك | 2 | 83,880 | 374,104.80 |
المجموع | 2 | 83,880 | 374,104.80 | |
مجموع الأجانب | 2,174 | 460,584,583 | 2,580,970,442.43 | |
+ | جميع الجنسيات | |||
نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
طبيعي | أفراد | 244,657 | 2,734,278,869 | 4,434,779,667.38 |
المجموع | 244,657 | 2,734,278,869 | 4,434,779,667.38 | |
إعتباري | شركات | 1,248 | 3,848,625,886 | 12,360,852,071.08 |
صناديق | 83 | 40,581,284 | 214,733,910.00 | |
مؤسسات | 36 | 652,884,118 | 2,483,554,455.75 | |
حكومات | 12 | 158,082,243 | 1,051,524,034.71 | |
جمعيات | 78 | 5,797,679 | 19,625,395.49 | |
بلديات | 33 | 11,841,260 | 48,363,017.28 | |
وقف | 7 | 837,548 | 3,422,680.79 | |
طوائف دينيه | 5 | 867,855 | 3,793,263.79 | |
المجموع | 1,502 | 4,719,517,873 | 16,185,868,828.89 | |
مشترك | مشترك | 145 | 206,501 | 630,496.63 |
المجموع | 145 | 206,501 | 630,496.63 | |
المجموع الكلي | 246,304 | 7,454,003,243 | 20,621,278,992.90 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-04-30 في تمام الساعة 15:32:57