security Information
Security No. | 141002 | Security Name | Jordan Poultry Processing & Marketing | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | JPPC | ISIN | JO4100211013 | ||
CFI Code | FISN | POULTRY MARKET/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 23,558,305 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 23,558,305 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 0.27 | Close Price Date | 30-06-2025 |
Trade Information for Monday, 30-06-2025
Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
35,465 | 36 | 9,204.45 | 9 | 15 | 18 | 13 | 19 | 29 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 916 | 11,643,914 | 35 | 417,666 | 2 | 66 | 953 | 12,061,646 |
Companies | 8 | 11,412,553 | 2 | 18,670 | 1 | 13,702 | 11 | 11,444,925 |
Mutual Funds | 2 | 8,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,324 |
Institutions | 1 | 32,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32,519 |
total | 927 | 23,097,310 | 37 | 436,336 | 3 | 13,768 | 967 | 23,547,414 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار | Jordanian | 42.159 |
2 | محمدنبيل عبد الهادي محمد حموده | Jordanian | 13.468 |
3 | شركة العالميه لسحب المعادن | Jordanian | 4.670 |
4 | فراس محمود سليمان ابو حيه | Jordanian | 3.618 |
5 | نسيم محمود اسماعيل المحروق | Jordanian | 3.294 |
6 | محمد طالب جبر ابو ناموس | Jordanian | 1.905 |
7 | محمود فراس محمود ابو حيه | Jordanian | 1.308 |
8 | شركة وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية | Jordanian | 1.256 |
total | 71.678 |
Last update Monday on 30-06-2025 at 15:48:04