security Information
Security No. | 131230 | Security Name | South Electronics | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | SECO | ISIN | JO3123011012 | ||
CFI Code | FISN | SOUTH ELECTR/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 2,680,410 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 2,680,410 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 0.59 | Close Price Date | 30-07-2025 |
Trade Information for Wednesday, 30-07-2025
Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
300 | 2 | 176.60 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 8,436 | 1,196,336 | 232 | 52,371 | 10 | 527 | 8,678 | 1,249,234 |
Companies | 10 | 200,125 | 6 | 1,228,544 | 0 | 0 | 16 | 1,428,669 |
Mutual Funds | 1 | 1,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,740 |
total | 8,447 | 1,398,201 | 238 | 1,280,915 | 10 | 527 | 8,695 | 2,679,643 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | شركة ايكاروس للصناعات النفطية | Kuwaiti | 33.298 |
2 | شركة المهن العالمية للتجارة العامة لمواد و معدات البناء و العقارات | Kuwaiti | 12.407 |
3 | بنك الاستثمار العربي الاردني | Jordanian | 6.416 |
4 | خلف علي سعيد النوايسه | Jordanian | 3.171 |
5 | نادر سعيد عاطف عابدين | Jordanian | 1.343 |
total | 56.635 |