security Information
Security No. | 131230 | Security Name | South Electronics | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | SECO | ISIN | JO3123011012 | ||
CFI Code | FISN | SOUTH ELECTR/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 2,680,410 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 2,680,410 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 0.52 | Close Price Date | 30-04-2025 |
Trade Information for Wednesday, 30-04-2025
Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
1,496 | 9 | 749.78 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 8,511 | 1,873,226 | 231 | 53,027 | 10 | 527 | 8,752 | 1,926,780 |
Companies | 10 | 215,825 | 6 | 535,298 | 0 | 0 | 16 | 751,123 |
Mutual Funds | 1 | 1,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,740 |
total | 8,522 | 2,090,791 | 237 | 588,325 | 10 | 527 | 8,769 | 2,679,643 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | شركة المهن العالمية للتجارة العامة لمواد و معدات البناء و العقارات | Kuwaiti | 12.407 |
2 | خلف علي سعيد النوايسه | Jordanian | 11.024 |
3 | موسى فتحي موسى بدير | Jordanian | 7.397 |
4 | شركة ايكاروس للصناعات النفطية | Kuwaiti | 6.998 |
5 | بنك الاستثمار العربي الاردني | Jordanian | 6.416 |
6 | نادر سعيد عاطف عابدين | Jordanian | 1.343 |
total | 45.585 |
Last update Wednesday on 30-04-2025 at 15:32:57