security Information
Security No. | 141106 | Security Name | Ad Dulayl Industrial Park & Real Estate | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | IDMC | ISIN | JO4110611012 | ||
CFI Code | FISN | DULAYL PK/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 22,278,900 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 22,278,900 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 0.90 | Close Price Date | 14-07-2025 |
Trade Information for Monday, 14-07-2025
Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
327,954 | 115 | 290,308.59 | 14 | 22 | 28 | 27 | 40 | 61 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 1,766 | 13,019,827 | 108 | 1,181,973 | 9 | 236,051 | 1,883 | 14,437,851 |
Companies | 18 | 7,818,609 | 2 | 21,346 | 0 | 0 | 20 | 7,839,955 |
total | 1,784 | 20,838,436 | 110 | 1,203,319 | 9 | 236,051 | 1,903 | 22,277,806 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | شركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتيه | Jordanian | 20.962 |
2 | البنك الاستثماري | Jordanian | 7.619 |
3 | عمر سمير عبد الرحمن بركات | Jordanian | 4.937 |
4 | الشركة الاهليه للدواجن | Jordanian | 4.533 |
5 | موسى جاد ميخائيل وكيله | Jordanian | 3.591 |
6 | محمد نائل احمد موسى شومان | Jordanian | 3.497 |
7 | فضل سعيد جابر الناطور | Jordanian | 2.885 |
8 | عبد العزيز عبد الرحمن الدرويش الفخرو | Qatari | 2.752 |
9 | فارس سمير عبد الرحمن بركات | Jordanian | 2.271 |
10 | سعيد يوسف سعيد مريش | Jordanian | 2.249 |
11 | ناصرالدين محمد خير صادق البطيخي | Jordanian | 2.107 |
12 | نور سمير عبد الرحمن بركات | Jordanian | 1.966 |
13 | زين سمير عبد الرحمن بركات | Jordanian | 1.908 |
14 | عبد الرحمن سمير عبد الرحمن بركات | Jordanian | 1.545 |
15 | ساهر فايز الخورى اسبير الصناع | Jordanian | 1.234 |
16 | شركة مصانع الادوية البيطرية والزراعية | Jordanian | 1.193 |
17 | جاد موسى جاد وكيله | Jordanian | 1.160 |
18 | عطاالله عبد الحميد عبد الله عويضه | Jordanian | 1.122 |
19 | رجا موسى جاد وكيله | Jordanian | 1.038 |
20 | منى الياس اندراوس شاميه | Jordanian | 1.003 |
total | 69.572 |
Last update Monday on 14-07-2025 at 16:05:40