معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131077 | اسم الورقة المالية | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | SPIC | الرقم العالمي ISIN | JO3107711017 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | SPCZ INVT COMD/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 8,550,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 8,550,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.54 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-07-30 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 30-07-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 15,290 | 35 | 23,818.85 | 7 | 6 | 12 | 12 | 8 | 20 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 712 | 6,016,401 | 42 | 632,005 | 1 | 547 | 755 | 6,648,953 |
| شركات | 25 | 1,344,061 | 1 | 19 | 0 | 0 | 26 | 1,344,080 |
| صناديق | 2 | 551,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 551,700 |
| المجموع | 739 | 7,912,162 | 43 | 632,024 | 1 | 547 | 783 | 8,544,733 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | فؤاد قسطندي متري بجالي | الأردنية | 14.136 |
| 2 | سليم عبد الرحمن حسن حمدان | الأردنية | 4.957 |
| 3 | صندوق الادخار لموظفي شركة الاتصالات الاردنية | الأردنية | 4.782 |
| 4 | شركة ثمار لتملك واقامة المشاريع | الأردنية | 3.824 |
| 5 | ردين توفيق امين قعوار | الأردنية | 3.537 |
| 6 | محمد كامل محمد الوسواسي | العراقية | 3.215 |
| 7 | شركة سبيل الزيتون التجارية | الأردنية | 2.333 |
| 8 | صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح | الأردنية | 1.989 |
| 9 | شادى خليل ابراهيم مصطفى | الأردنية | 1.949 |
| 10 | عارف رفيق عارف دياب | الأردنية | 1.819 |
| 11 | محمد فؤاد محمود ابو غربيه | الأردنية | 1.815 |
| 12 | عطاالله عبد الحميد عبد الله عويضه | الأردنية | 1.775 |
| 13 | شركة الطاقات الكامنة للاستثمارات | الأردنية | 1.733 |
| 14 | صندوق ادخار موظفي مؤسسة المدن الصناعية الاردنية | الأردنية | 1.671 |
| 15 | ابراهيم سعيد محمد فراج | الأردنية | 1.282 |
| 16 | بنك الاستثمار العربي الاردني | الأردنية | 1.282 |
| 17 | شركة قعوار للاستثمار | الأردنية | 1.258 |
| 18 | عبد الله محمد محمد اللحام | الأردنية | 1.236 |
| 19 | عمر يوسف احمد القصير | الأردنية | 1.099 |
| 20 | محمد فضل علي طمليه | الأردنية | 1.040 |
| 21 | هاشم محمد فضل طمليه | الأردنية | 1.040 |
| 22 | ليث عبد الله عباس غريري | العراقية | 1.028 |
| المجموع | 58.800 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-07-30 في تمام الساعة 15:40:15

