معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141018 | اسم الورقة المالية | مناجم الفوسفات الأردنية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOPH | الرقم العالمي ISIN | JO4101811019 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PH MN/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 300,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 300,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 22.00 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-10-15 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 15-10-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
76,068 | 425 | 1,677,371.17 | 32 | 31 | 40 | 136 | 79 | 205 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 6,806 | 23,563,194 | 597 | 1,707,677 | 81 | 205,913 | 7,484 | 25,476,784 |
شركات | 71 | 81,091,638 | 16 | 30,858,983 | 8 | 81,027,658 | 95 | 192,978,279 |
صناديق | 16 | 199,565 | 1 | 30,000 | 5 | 184,680 | 22 | 414,245 |
مؤسسات | 5 | 52,039,836 | 0 | 0 | 2 | 548,827 | 7 | 52,588,663 |
حكومات | 1 | 332,036 | 1 | 28,000,000 | 0 | 0 | 2 | 28,332,036 |
مشترك | 0 | 0 | 1 | 603 | 0 | 0 | 1 | 603 |
جمعيات | 4 | 25,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,630 |
وقف | 0 | 0 | 1 | 3,570 | 0 | 0 | 1 | 3,570 |
طوائف دينيه | 1 | 1,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,145 |
المجموع | 6,904 | 157,253,044 | 617 | 60,600,833 | 96 | 81,967,078 | 7,617 | 299,820,955 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | Indian Potash Limited | الهندية | 26.980 |
2 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 25.655 |
3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 16.620 |
4 | شركة كيسان انترناشيونال للتجارة | الاماراتية | 10.020 |
5 | حكومة دولة الكويت | الكويتية | 9.333 |
المجموع | 88.608 |