معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141070 | اسم الورقة المالية | حديد الأردن | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOST | الرقم العالمي ISIN | JO4107011010 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO STL/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 35,039,007 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 35,039,007 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.11 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-10-15 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 15-10-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
1,000 | 1 | 110.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 5,948 | 31,661,102 | 276 | 1,501,019 | 30 | 56,417 | 6,254 | 33,218,538 |
شركات | 15 | 1,350,625 | 4 | 170,355 | 1 | 60,503 | 20 | 1,581,483 |
صناديق | 4 | 33,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33,633 |
مشترك | 1 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 910 |
جمعيات | 3 | 5,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,588 |
المجموع | 5,971 | 33,051,858 | 280 | 1,671,374 | 31 | 116,920 | 6,282 | 34,840,152 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | طارق منذر فائق الطاهر | الأردنية | 15.539 |
2 | خليل ابراهيم غازي البلخي | الأردنية | 6.079 |
3 | عبد الجبار عبد الله عبد اللطيف مسعود | الأردنية | 4.317 |
4 | سمير محمد علي هاشم قرمان | الأردنية | 3.678 |
5 | هيثم عبد الله محمد تايه | الأردنية | 1.398 |
6 | البنك العربي | الأردنية | 1.351 |
7 | صديق عمر هاشم ابو سيدو | الأردنية | 1.256 |
8 | شركة العالميه لسحب المعادن | الأردنية | 1.193 |
9 | مصطفى رمضان عبد القادر ياغي | الأردنية | 1.173 |
10 | عدنان يوسف موسى سهاونه | الأردنية | 1.138 |
المجموع | 37.122 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-10-15 في تمام الساعة 15:37:27