معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131004 | اسم الورقة المالية | الكهرباء الأردنية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOEP | الرقم العالمي ISIN | JO3100411011 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO ELEC PWR/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 96,578,919 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 96,578,919 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 2.38 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-06-15 |
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 15-06-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
417,417 | 340 | 1,001,853.13 | 26 | 20 | 29 | 143 | 104 | 164 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 15,049 | 53,301,066 | 1,348 | 4,973,530 | 212 | 1,256,076 | 16,609 | 59,530,672 |
شركات | 52 | 6,229,577 | 2 | 66,532 | 3 | 264,002 | 57 | 6,560,111 |
صناديق | 11 | 419,313 | 0 | 0 | 4 | 116,981 | 15 | 536,294 |
مؤسسات | 8 | 21,890,768 | 0 | 0 | 2 | 473,054 | 10 | 22,363,822 |
حكومات | 1 | 23,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23,648 |
مشترك | 7 | 5,020 | 1 | 520 | 0 | 0 | 8 | 5,540 |
جمعيات | 8 | 794,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 794,010 |
بلديات | 10 | 5,063,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,063,002 |
وقف | 2 | 13,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,821 |
طوائف دينيه | 1 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 286 |
المجموع | 15,149 | 87,740,511 | 1,351 | 5,040,582 | 221 | 2,110,113 | 16,721 | 94,891,206 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 21.667 |
2 | سمير عبد الرحمن صالح بركات | الأردنية | 2.725 |
3 | امانة عمان الكبرى | الأردنية | 2.116 |
4 | عمر محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1.821 |
5 | عصام محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1.542 |
6 | فارس الياس عيسى المعشر | الأردنية | 1.462 |
7 | عثمان محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1.444 |
8 | موسى جهاد عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1.218 |
9 | عيسى الياس عيسى المعشر | الأردنية | 1.217 |
10 | شركة التامين الاردنية | الأردنية | 1.153 |
11 | علاء جهاد عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1.035 |
المجموع | 37.400 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-06-15 في تمام الساعة 15:38:02