معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 111001 | اسم الورقة المالية | البنك الإسلامي الأردني | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOIB | الرقم العالمي ISIN | JO1100111011 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO ISLAM BK/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 200,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 200,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 4.18 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-06-15 |
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 15-06-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
95,740 | 91 | 399,203.42 | 11 | 11 | 19 | 40 | 38 | 59 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 10,277 | 37,402,322 | 575 | 10,548,202 | 62 | 398,273 | 10,914 | 48,348,797 |
شركات | 32 | 1,934,426 | 9 | 132,689,291 | 2 | 42,854 | 43 | 134,666,571 |
صناديق | 14 | 663,290 | 0 | 0 | 6 | 342,996 | 20 | 1,006,286 |
مؤسسات | 7 | 12,039,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12,039,000 |
حكومات | 2 | 3,185,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,185,025 |
مشترك | 2 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,500 |
جمعيات | 10 | 507,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 507,046 |
وقف | 1 | 3,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,333 |
هيئات | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,000 | 1 | 9,000 |
المجموع | 10,345 | 55,736,942 | 584 | 143,237,493 | 71 | 793,123 | 11,000 | 199,767,558 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة مجموعة البركة | البحرينية | 66.005 |
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 5.821 |
3 | حسين بن محسن بن حسين الحارثي | السعودية | 2.117 |
4 | وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية | الأردنية | 1.513 |
5 | هاني مسعود درويش احمد | الأردنية | 1.327 |
المجموع | 76.783 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-06-15 في تمام الساعة 15:38:02