معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141042 | اسم الورقة المالية | مصانع الإسمنت الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOCM | الرقم العالمي ISIN | JO4104211019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO CEM/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 60,444,460 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 60,444,460 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.07 | تاريخ سعر الإغلاق | 1 | ||
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 12-05-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 24,825 | 43 | 26,192.94 | 9 | 15 | 19 | 18 | 18 | 33 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 26,466 | 7,902,168 | 2,283 | 7,135,923 | 234 | 56,436 | 28,983 | 15,094,527 |
| شركات | 16 | 232,524 | 3 | 9,031 | 3 | 30,388,664 | 22 | 30,630,219 |
| صناديق | 4 | 51,383 | 1 | 375 | 0 | 0 | 5 | 51,758 |
| مؤسسات | 4 | 13,240,169 | 0 | 0 | 1 | 566,037 | 5 | 13,806,206 |
| حكومات | 2 | 215,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 215,326 |
| مشترك | 28 | 14,863 | 3 | 4,284 | 0 | 0 | 31 | 19,147 |
| جمعيات | 15 | 17,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17,257 |
| وقف | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| المجموع | 26,536 | 21,673,722 | 2,290 | 7,149,613 | 238 | 31,011,137 | 29,064 | 59,834,472 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Xenoria Co Ltd | القبرصية | 39.000 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 21.834 |
| 3 | Ondaro Co Ltd | القبرصية | 11.273 |
| 4 | عمر الشعبي | المغاربية | 1.484 |
| 5 | فوزي الشعبي | المغاربية | 1.484 |
| 6 | فيصل الشعبي | المغاربية | 1.484 |
| 7 | محسين الشعبي | المغاربية | 1.484 |
| 8 | ماما التجموعتي | المغاربية | 1.166 |
| المجموع | 79.209 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-05-12 في تمام الساعة 15:38:14

