معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 113023 | اسم الورقة المالية | البنك العربي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | ARBK | الرقم العالمي ISIN | JO1302311013 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 640,800,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 640,800,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 7.25 | تاريخ سعر الإغلاق | 1 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 11-06-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 425,844 | 414 | 3,023,957.52 | 33 | 34 | 40 | 136 | 67 | 179 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 14,466 | 162,315,504 | 3,659 | 71,520,354 | 672 | 9,353,592 | 18,797 | 243,189,450 |
| شركات | 105 | 47,057,742 | 59 | 142,788,078 | 28 | 32,409,522 | 192 | 222,255,342 |
| صناديق | 12 | 596,430 | 1 | 66,240 | 7 | 1,230,228 | 20 | 1,892,898 |
| مؤسسات | 8 | 111,538,170 | 1 | 551,682 | 3 | 6,828,336 | 12 | 118,918,188 |
| حكومات | 1 | 295,812 | 2 | 39,364,164 | 0 | 0 | 3 | 39,659,976 |
| مشترك | 1 | 1,440 | 0 | 0 | 2 | 83,880 | 3 | 85,320 |
| جمعيات | 12 | 2,398,302 | 4 | 17,190 | 0 | 0 | 16 | 2,415,492 |
| وقف | 0 | 0 | 1 | 669,240 | 0 | 0 | 1 | 669,240 |
| هيئات | 0 | 0 | 1 | 696,960 | 0 | 0 | 1 | 696,960 |
| طوائف دينيه | 2 | 784,062 | 2 | 54,720 | 0 | 0 | 4 | 838,782 |
| أتحادات | 2 | 187,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 187,794 |
| المجموع | 14,609 | 325,175,256 | 3,730 | 255,728,628 | 712 | 49,905,558 | 19,051 | 630,809,442 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 17.184 |
| 2 | شركة مؤسسة عبدالحميد شومان | الأردنية | 4.997 |
| 3 | وزارة مالية المملكة العربية السعودية | السعودية | 4.494 |
| 4 | الشركة العربية للتموين و التجارة | السعودية | 4.376 |
| 5 | شركة اركاديا | البحرينية | 3.121 |
| 6 | شركة البنك العربي الوطني | السعودية | 3.057 |
| 7 | شركة المسيره الدوليه | البحرينية | 2.722 |
| 8 | شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية شاعر ومشاركوه القابضة المحدوده | الاماراتية | 2.124 |
| 9 | وزارة المالية القطرية | القطرية | 1.649 |
| 10 | محمد عبدالحميد عبدالمجيد عبدالحميد شومان | الأردنية | 1.581 |
| 11 | Palestine Development And Investment Ltd | الليبيرية | 1.125 |
| 12 | صديق عمر هاشم ابو سيدو | الأردنية | 1.124 |
| 13 | مارى عيسى الياس اللوصي | الأردنية | 1.021 |
| المجموع | 48.575 | ||

