معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131258 | اسم الورقة المالية | المستقبل العربية للإستثمار | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | FUTR | الرقم العالمي ISIN | JO3125811013 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | FTR ARB INVT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 18,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 18,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.62 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-03-16 | ||
بيانات تداول يوم الاثنين الموافق 16-03-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 27,809 | 32 | 17,031.99 | 13 | 6 | 13 | 19 | 6 | 23 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,730 | 16,081,069 | 42 | 1,287,129 | 2 | 483 | 1,774 | 17,368,681 |
| شركات | 7 | 220,869 | 1 | 6,479 | 0 | 0 | 8 | 227,348 |
| حكومات | 1 | 396,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 396,156 |
| المجموع | 1,738 | 16,698,094 | 43 | 1,293,608 | 2 | 483 | 1,783 | 17,992,185 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | منير احمد محمد القوقا | الأردنية | 20.179 |
| 2 | ماهر احمد محمد القوقا | الأردنية | 10.645 |
| 3 | صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح | الأردنية | 10.280 |
| 4 | فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي | الأردنية | 4.457 |
| 5 | لين منير احمد القوقا | الأردنية | 4.283 |
| 6 | محمد غالب عبد الجواد عوده ابو سنينه | الأردنية | 4.108 |
| 7 | سحر حسن علي القوقا | الأردنية | 3.667 |
| 8 | جمال احمد ياسين صالح | الأردنية | 2.650 |
| 9 | لينا حمدى محمد القوقا | الأردنية | 2.362 |
| 10 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 2.201 |
| 11 | عبداللطيف عبدالله حميد الشيبة النعيمي | الاماراتية | 2.029 |
| 12 | حميد عبدالله حميد الشيبه النعيمي | الاماراتية | 1.978 |
| 13 | ابراهيم عيد ابراهيم الناعورى | الأردنية | 1.976 |
| 14 | كريم ابراهيم عيد الناعورى | الأردنية | 1.670 |
| 15 | عمر محمود القوقة | الكويتية | 1.389 |
| 16 | فراس ماهر احمد القوقا | الأردنية | 1.337 |
| 17 | الماظه محمد غالب عبد الجواد ابو سنينه | الأردنية | 1.038 |
| المجموع | 76.249 | ||
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-03-16 في تمام الساعة 14:57:18

