معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141058 | اسم الورقة المالية | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | ATCO | الرقم العالمي ISIN | JO4105811015 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | INJAZ PROJ/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 37,720,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 37,720,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.26 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-04-30 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 30-04-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
142,910 | 90 | 37,107.01 | 20 | 23 | 28 | 33 | 37 | 68 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 733 | 35,162,098 | 33 | 170,159 | 3 | 82 | 769 | 35,332,339 |
شركات | 11 | 2,274,900 | 2 | 25,887 | 0 | 0 | 13 | 2,300,787 |
مشترك | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 |
المجموع | 745 | 37,437,121 | 35 | 196,046 | 3 | 82 | 783 | 37,633,249 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | هشام محمد احمد وادى | الأردنية | 60.511 |
2 | شركة الطاقات الكامنة للاستثمارات | الأردنية | 2.077 |
3 | شركة سبا للطاقة المتجددة | الأردنية | 1.991 |
4 | نسيم محمود اسماعيل المحروق | الأردنية | 1.326 |
5 | عبد الله معن عمر المصري | الأردنية | 1.175 |
المجموع | 67.080 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-04-30 في تمام الساعة 15:32:57