معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141058 | اسم الورقة المالية | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | ATCO | الرقم العالمي ISIN | JO4105811015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | INJAZ PROJ/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 37,720,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 37,720,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.24 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-01-08 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 08-01-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 32,468 | 19 | 7,513.15 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 11 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 768 | 35,996,601 | 40 | 328,628 | 2 | 28 | 810 | 36,325,257 |
| شركات | 9 | 1,159,369 | 3 | 148,500 | 0 | 0 | 12 | 1,307,869 |
| مشترك | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 |
| المجموع | 778 | 37,156,093 | 43 | 477,128 | 2 | 28 | 823 | 37,633,249 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | هشام محمد احمد وادى | الأردنية | 56.273 |
| 2 | شركة الطاقات الكامنة للاستثمارات | الأردنية | 2.077 |
| 3 | صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح | الأردنية | 1.074 |
| 4 | قيس مكرم ناجي النسور | الأردنية | 1.030 |
| المجموع | 60.454 | ||

