معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141058 | اسم الورقة المالية | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | ATCO | الرقم العالمي ISIN | JO4105811015 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | INJAZ PROJ/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 37,720,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 37,720,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.25 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-06-15 |
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 15-06-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
32,000 | 5 | 8,000.00 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 753 | 35,112,092 | 35 | 267,759 | 3 | 82 | 791 | 35,379,933 |
شركات | 12 | 2,226,693 | 2 | 26,500 | 0 | 0 | 14 | 2,253,193 |
مشترك | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 |
المجموع | 766 | 37,338,908 | 37 | 294,259 | 3 | 82 | 806 | 37,633,249 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | هشام محمد احمد وادى | الأردنية | 59.974 |
2 | شركة الطاقات الكامنة للاستثمارات | الأردنية | 2.077 |
3 | شركة سبا للطاقة المتجددة | الأردنية | 1.991 |
4 | نسيم محمود اسماعيل المحروق | الأردنية | 1.326 |
المجموع | 65.368 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-06-15 في تمام الساعة 15:38:02