معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141097 | اسم الورقة المالية | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | MECE | الرقم العالمي ISIN | JO4109711013 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | MID EST COPLX/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 54,559,665 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 54,559,665 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.21 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-01-29 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 29-01-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 70,037 | 41 | 14,703.65 | 10 | 9 | 15 | 15 | 12 | 25 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 3,037 | 15,112,085 | 198 | 1,089,854 | 13 | 65,908 | 3,248 | 16,267,847 |
| شركات | 18 | 26,948,029 | 10 | 11,309,616 | 3 | 9,652 | 31 | 38,267,297 |
| صناديق | 5 | 6,832 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6,842 |
| المجموع | 3,060 | 42,066,946 | 208 | 12,399,470 | 17 | 75,570 | 3,285 | 54,541,986 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة التخصيص القابضه الاردن | الأردنية | 45.123 |
| 2 | شركة مجموعة الصناعات الوطنيه القابضه | الكويتية | 13.798 |
| 3 | شركة ايكاروس للصناعات النفطية | الكويتية | 5.141 |
| 4 | شركة مالترانس للوكالات الملاحية والتخليص | الأردنية | 2.291 |
| 5 | مروان هاشم حسين ابو دهيم | الأردنية | 1.302 |
| 6 | شركة الاولى للاستثمارات الماليه | الأردنية | 1.222 |
| المجموع | 68.877 | ||

